Herrar
Pl Nr-lapp Lag/Tävlande Str tid Str pl Str tid+ Väx pl Väx +/- Totaltid Tid+
1 1 Kalevan Rasti 1           656:12 0:00
  (1) Kiril Nikolov 71:26 1 0:00 1 0 71:26 0:00
  (2) Miika Hernelahti 82:43 8 3:10 3 +2 154:09 1:10
  (3) Hannu Airila 73:26 20 5:48 1 -2 227:35 0:00
  (4) Jere Pajunen 100:12 20 4:18 3 +2 327:47 0:06
  (5) Adam Chromy 50:17 4 0:30 2 -1 378:04 0:10
  (6) Simo Martomaa 48:21 5 0:34 2 0 426:25 0:06
  (7) Jan Prochazka 36:58 1 0:00 1 -1 463:23 0:00
  (8) Philippe Adamski 65:48 3 2:34 2 +1 529:11 0:01
  (9) Fabian Hertner 43:23 2 0:03 1 -1 572:34 0:00
  (10) Thierry Gueorgiou 83:38 3 0:58 1 0 656:12 0:00
 
2 3 Halden SK 1           659:26 3:14
  (1) Bjørn Eriksen 73:41 24 2:15 24 0 73:41 2:15
  (2) Vincent Coupat 83:18 12 3:45 9 -15 156:59 4:00
  (3) Erik Axelsson 71:32 10 3:54 6 -3 228:31 0:56
  (4) Jon Pedersen 99:20 14 3:26 6 0 327:51 0:10
  (5) Magne Dæhli 50:03 2 0:16 1 -5 377:54 0:00
  (6) Marius Bjugan 51:31 15 3:44 4 +3 429:25 3:06
  (7) Søren Bobach 39:00 5 2:02 4 0 468:25 5:02
  (8) Emil Wingstedt 63:14 1 0:00 4 0 531:39 2:29
  (9) Mats Haldin 45:07 9 1:47 3 -1 576:46 4:12
  (10) Olav Lundanes 82:40 1 0:00 2 -1 659:26 3:14
 
3 9 Södertälje-Nykvarn OF 1           660:12 4:00
  (1) Rickard Ohlsson 71:29 2 0:03 2 0 71:29 0:03
  (2) Petter Eriksson 85:37 29 6:04 11 +9 157:06 4:07
  (3) Kenth Ohlsson 74:18 23 6:40 14 +3 231:24 3:49
  (4) Erik Liljekvist 96:53 5 0:59 13 -1 328:17 0:36
  (5) Anton Östlin 49:47 1 0:00 2 -11 378:04 0:10
  (6) Jonas Leandersson 48:15 3 0:28 1 -1 426:19 0:00
  (7) Pål Skogtjärn 37:06 2 0:08 2 +1 463:25 0:02
  (8) Scott Fraser 65:45 2 2:31 1 -1 529:10 0:00
  (9) Graham Gristwood 45:21 11 2:01 2 +1 574:31 1:57
  (10) Matthias Müller 85:41 9 3:01 3 +1 660:12 4:00
 
4 25 Järla Orientering 1           670:19 14:07
  (1) Peter Hemmyr 73:34 20 2:08 20 0 73:34 2:08
  (2) Petter Jönsson 86:32 39 6:59 35 +15 160:06 7:07
  (3) David Bejbom 71:46 15 4:08 15 -20 231:52 4:17
  (4) Olle Boström 95:56 2 0:02 4 -11 327:48 0:07
  (5) Jakob Jansson 50:27 6 0:40 6 +2 378:15 0:21
  (6) Martin Härberg 48:18 4 0:31 3 -3 426:33 0:14
  (7) Kaspar Hägler 37:07 3 0:09 3 0 463:40 0:17
  (8) Espen Hultgreen Weltzien 66:05 4 2:51 3 0 529:45 0:35
  (9) Martin Vister 51:50 37 8:30 4 +1 581:35 9:01
  (10) Anders Holmberg 88:44 18 6:04 4 0 670:19 14:07
 
5 34 Göteborg/Majorna OK 1           672:47 16:35
  (1) Andreas J Johansson 73:36 22 2:10 22 0 73:36 2:10
  (2) Magnus Palm 84:42 21 5:09 19 -3 158:18 5:19
  (3) Ola Martner 71:14 8 3:36 9 -10 229:32 1:57
  (4) Daniel Wernersson 98:32 11 2:38 12 +3 328:04 0:23
  (5) Christian Tingström 54:10 9 4:23 8 -4 382:14 4:20
  (6) Johan Strand 53:07 32 5:20 9 +1 435:21 9:02
  (7) Philipp Sauter 39:05 6 2:07 8 -1 474:26 11:03
  (8) Johan Runesson 67:20 12 4:06 8 0 541:46 12:36
  (9) Raffael Huber 46:42 19 3:22 8 0 588:28 15:54
  (10) Erik Johansson 84:19 4 1:39 5 -3 672:47 16:35
 
6 22 OK Denseln 1           672:50 16:38
  (1) Sigge Lundedal Jensen 71:32 3 0:06 3 0 71:32 0:06
  (2) Hans Brolund 85:57 33 6:24 15 +12 157:29 4:30
  (3) Per Brolund 71:00 7 3:22 5 -10 228:29 0:54
  (4) Anders Kleist 99:30 15 3:36 10 +5 327:59 0:18
  (5) Mattias Eriksson 54:34 13 4:47 10 0 382:33 4:39
  (6) Oleksandr Starov 47:47 1 0:00 5 -5 430:20 4:01
  (7) Erik Pettersson 43:11 29 6:13 6 +1 473:31 10:08
  (8) Erik Andersson 66:32 8 3:18 7 +1 540:03 10:53
  (9) Lucas Basset 45:37 12 2:17 6 -1 585:40 13:06
  (10) Olle Kalered 87:10 12 4:30 6 0 672:50 16:38
 
7 2 Kristiansand OK 1           672:59 16:47
  (1) Christian Bøen 71:45 7 0:19 7 0 71:45 0:19
  (2) Jostein Andersen 81:14 5 1:41 1 -6 152:59 0:00
  (3) Isak Bergman 75:04 25 7:26 4 +3 228:03 0:28
  (4) Rasmus Djurhuus 99:58 19 4:04 11 +7 328:01 0:20
  (5) Audun Bjerkreim Nilsen 54:01 8 4:14 7 -4 382:02 4:08
  (6) Vegard Danielsen 51:11 13 3:24 8 +1 433:13 6:54
  (7) Andreas Høye 41:32 16 4:34 9 +1 474:45 11:22
  (8) Mats Dahlén 69:00 22 5:46 9 0 543:45 14:35
  (9) Martin Hubmann 44:30 7 1:10 7 -2 588:15 15:41
  (10) Baptiste Rollier 84:44 7 2:04 7 0 672:59 16:47
 
8 7 IFK Lidingös Skid o OK 1           677:11 20:59
  (1) Emil Lauri 72:17 12 0:51 12 0 72:17 0:51
  (2) Mattias Johansson 86:00 35 6:27 18 +6 158:17 5:18
  (3) Anders Carlsson 70:47 6 3:09 7 -11 229:04 1:29
  (4) Jonn Are Myhren 98:46 13 2:52 5 -2 327:50 0:09
  (5) Christian Hjalmarsson 50:15 3 0:28 4 -1 378:05 0:11
  (6) Anders Hedman 52:52 28 5:05 7 +3 430:57 4:38
  (7) Klaus Schgaguler 40:37 14 3:39 5 -2 471:34 8:11
  (8) Filip Dahlgren 66:07 5 2:53 5 0 537:41 8:31
  (9) Øystein Kvaal Østerbø 47:55 27 4:35 5 0 585:36 13:02
  (10) Fredrik Johansson 91:35 24 8:55 8 +3 677:11 20:59
 
9 69 Turun Metsänkävijät 1           680:02 23:50
  (1) Kristaps Jaudzems 75:18 71 3:52 71 0 75:18 3:52
  (2) Vyacheslav Mukhidinov 84:23 19 4:50 26 -45 159:41 6:42
  (3) Jussi Suna 71:33 11 3:55 11 -15 231:14 3:39
  (4) Kalvis CK Mihailovs 96:27 3 0:33 1 -10 327:41 0:00
  (5) Janis Krumins 50:26 5 0:39 5 +4 378:07 0:13
  (6) Erik Thorsson 52:24 21 4:37 6 +1 430:31 4:12
  (7) Manu Mutka 43:00 24 6:02 6 0 473:31 10:08
  (8) Edgars Bertuks 66:31 7 3:17 6 0 540:02 10:52
  (9) Kimmo Pajula 49:06 30 5:46 9 +3 589:08 16:34
  (10) Martins Sirmais 90:54 23 8:14 9 0 680:02 23:50
 
10 23 Vehkalahden Veikot 1           683:06 26:54
  (1) Jarkko Liuha 73:51 32 2:25 32 0 73:51 2:25
  (2) Janne Weckman 85:58 34 6:25 28 -4 159:49 6:50
  (3) Tuomas Mattila 71:31 9 3:53 13 -15 231:20 3:45
  (4) David Schneider 96:35 4 0:41 8 -5 327:55 0:14
  (5) Matti Töyrylä 62:54 120 13:07 12 +4 390:49 12:55
  (6) Juha-Ville Ketolainen 53:35 35 5:48 14 +2 444:24 18:05
  (7) Jonne Lehto 42:24 19 5:26 12 -2 486:48 23:25
  (8) Petteri Muukkonen 66:38 9 3:24 12 0 553:26 24:16
  (9) Tero Föhr 43:49 3 0:29 11 -1 597:15 24:41
  (10) Marc Lauenstein 85:51 10 3:11 10 -1 683:06 26:54
 
11 14 Malungs OK Skogsmårdarna 1           683:12 27:00
  (1) Johan Lindberg 74:20 41 2:54 41 0 74:20 2:54
  (2) Thomas Carlsson 85:40 30 6:07 33 -8 160:00 7:01
  (3) David Andersson 74:07 22 6:29 23 -10 234:07 6:32
  (4) Roman Bondarenko 99:54 17 4:00 20 -3 334:01 6:20
  (5) Martin Hammarberg 57:12 37 7:25 15 -5 391:13 13:19
  (6) Anders Åkerman 52:39 23 4:52 12 -3 443:52 17:33
  (7) Jonas Bäckström 43:07 27 6:09 15 +3 486:59 23:36
  (8) Erik Rost 66:24 6 3:10 11 -4 553:23 24:13
  (9) Julian Dent 45:12 10 1:52 12 +1 598:35 26:01
  (10) William Lind 84:37 6 1:57 11 -1 683:12 27:00
 
12 10 OK Hällen 1           683:13 27:01
  (1) Jan-Baptiste Bourrin 72:01 9 0:35 9 0 72:01 0:35
  (2) Oskar Carlborg 88:16 47 8:43 38 +29 160:17 7:18
  (3) Benjamin Lepoutre 71:40 13 4:02 17 -21 231:57 4:22
  (4) Kristian Algers 95:54 1 0:00 6 -11 327:51 0:10
  (5) Jonas Engström 54:25 12 4:38 9 +3 382:16 4:22
  (6) Per Öberg 53:20 33 5:33 10 +1 435:36 9:17
  (7) Tommy Söderberg 47:11 57 10:13 11 +1 482:47 19:24
  (8) Robbin Kantarp 71:44 32 8:30 14 +3 554:31 25:21
  (9) Peter Öberg 44:06 4 0:46 13 -1 598:37 26:03
  (10) Frédéric Tranchad 84:36 5 1:56 12 -1 683:13 27:01
 
13 8 IFK Göteborg 1           683:31 27:19
  (1) Fredrik Persson 76:14 92 4:48 92 0 76:14 4:48
  (2) Erik Engstrand 83:56 15 4:23 36 -56 160:10 7:11
  (3) Christian Christensson 67:38 1 0:00 2 -34 227:48 0:13
  (4) Patrik Martner 99:57 18 4:03 2 0 327:45 0:04
  (5) Martin Larsson 54:55 16 5:08 11 +9 382:40 4:46
  (6) Tobias Noborn 55:11 50 7:24 11 0 437:51 11:32
  (7) Sören Schwartz 42:59 23 6:01 10 -1 480:50 17:27
  (8) Jonas Pilblad 67:11 11 3:57 10 0 548:01 18:51
  (9) Marius T Ödum 47:12 21 3:52 10 0 595:13 22:39
  (10) Francois Gonon 88:18 14 5:38 13 +3 683:31 27:19
 
14 15 Vaajakosken Terä 1           685:01 28:49
  (1) Antti Anttonen 72:02 10 0:36 10 0 72:02 0:36
  (2) Jouni Kahelin 85:12 25 5:39 12 +2 157:14 4:15
  (3) Timo Joensuu 78:51 45 11:13 29 +17 236:05 8:30
  (4) Jani Lakanen 97:50 7 1:56 16 -13 333:55 6:14
  (5) Lasse Kautto 59:41 75 9:54 19 +3 393:36 15:42
  (6) Aapo Summanen 53:54 37 6:07 17 -2 447:30 21:11
  (7) Juha Sorvisto 39:22 8 2:24 14 -3 486:52 23:29
  (8) Pasi Ikonen 67:34 14 4:20 13 -1 554:26 25:16
  (9) Jonne Lakanen 44:23 5 1:03 14 +1 598:49 26:15
  (10) Anders Nordberg 86:12 11 3:32 14 0 685:01 28:49
 
15 5 OK Linné 1           694:01 37:49
  (1) Erik Pettersson 73:33 18 2:07 18 0 73:33 2:07
  (2) Oskar Sjöberg 86:47 41 7:14 39 +21 160:20 7:21
  (3) Josef Nordlund 79:30 51 11:52 45 +6 239:50 12:15
  (4) Jan Troeng 102:54 24 7:00 29 -16 342:44 15:03
  (5) Tomas Stenström 55:34 25 5:47 22 -7 398:18 20:24
  (6) Mats Troeng 48:31 6 0:44 15 -7 446:49 20:30
  (7) Ulf Troeng 40:02 10 3:04 13 -2 486:51 23:28
  (8) Henrik Löfås 71:18 31 8:04 15 +2 558:09 28:59
  (9) Albin Ridefelt 47:29 23 4:09 16 +1 605:38 33:04
  (10) Mattias Millinger 88:23 15 5:43 15 -1 694:01 37:49
 
16 6 Bækkelagets SK 1           697:48 41:36
  (1) Andreas Müller 75:08 65 3:42 65 0 75:08 3:42
  (2) Martin Grotle Soukup 85:20 26 5:47 41 -24 160:28 7:29
  (3) Andreas Johansson 75:35 31 7:57 28 -13 236:03 8:28
  (4) Tue Lassen 101:36 22 5:42 25 -3 337:39 9:58
  (5) Kjell Arild Karlsen 62:19 113 12:32 27 +2 399:58 22:04
  (6) Daniel Marston 51:40 16 3:53 22 -5 451:38 25:19
  (7) Rune Olsen 41:58 18 5:00 18 -4 493:36 30:13
  (8) Mattias Karlsson 68:24 21 5:10 17 -1 562:00 32:50
  (9) Mikkel Lund 46:15 15 2:55 20 +3 608:15 35:41
  (10) Carl Waaler Kaas 89:33 20 6:53 16 -4 697:48 41:36
 
17 4 Tampereen Pyrintö 1           697:53 41:41
  (1) Hannu Saarijärvi 74:55 58 3:29 58 0 74:55 3:29
  (2) Janne Heikka 85:25 27 5:52 39 -19 160:20 7:21
  (3) Michal Jedlicka 71:44 14 4:06 19 -20 232:04 4:29
  (4) Jarkko Huovila 101:55 23 6:01 19 0 333:59 6:18
  (5) Jarkko Laine 57:12 37 7:25 14 -5 391:11 13:17
  (6) Elmeri Vähänen 52:44 27 4:57 13 -1 443:55 17:36
  (7) Juho Kinni 43:25 31 6:27 16 +3 487:20 23:57
  (8) Florian Howald 71:58 33 8:44 16 0 559:18 30:08
  (9) Severin Howald 44:46 8 1:26 15 -1 604:04 31:30
  (10) Leo Laakkonen 93:49 34 11:09 17 +2 697:53 41:41
 
18 29 MS Parma 1           701:14 45:02
  (1) Petri Paukkunen 75:17 70 3:51 70 0 75:17 3:51
  (2) Tomi Mattila 91:44 61 12:11 55 -15 167:01 14:02
  (3) Stepan Kodeda 70:30 3 2:52 32 -23 237:31 9:56
  (4) Peeter Pihl 105:05 32 9:11 28 -4 342:36 14:55
  (5) Olli Mattila 58:38 61 8:51 29 +1 401:14 23:20
  (6) Juha Peltola 49:30 7 1:43 19 -10 450:44 24:25
  (7) Antti Vainio 43:01 25 6:03 20 +1 493:45 30:22
  (8) Sami Hämäläinen 68:18 18 5:04 18 -2 562:03 32:53
  (9) Samuli Salmenoja 46:24 18 3:04 21 +3 608:27 35:53
  (10) Yury Tambasau 92:47 28 10:07 18 -3 701:14 45:02
 
19 24 Angelniemen Ankkuri 1           701:33 45:21
  (1) Janne Nurminen 73:58 36 2:32 36 0 73:58 2:32
  (2) Pekka Hyvönen 85:41 31 6:08 25 -11 159:39 6:40
  (3) Vesa Mäkinen 75:16 27 7:38 24 -1 234:55 7:20
  (4) Tuomo Mäkelä 109:00 39 13:06 32 +8 343:55 16:14
  (5) Mikko Siren 55:54 29 6:07 26 -6 399:49 21:55
  (6) Tuomas Kari 51:48 17 4:01 21 -5 451:37 25:18
  (7) Arto Ranki 44:30 35 7:32 25 +4 496:07 32:44
  (8) Aleksei Bortnik 67:36 16 4:22 20 -5 563:43 34:33
  (9) Sasha Tcherbakov 44:26 6 1:06 19 -1 608:09 35:35
  (10) Aleksei Sidorov 93:24 29 10:44 19 0 701:33 45:21
 
20 20 IFK Moras OK 1           701:37 45:25
  (1) Daniel Svensson 76:07 89 4:41 89 0 76:07 4:41
  (2) Michal Smola 83:35 14 4:02 27 -62 159:42 6:43
  (3) Zsolt Lenkei 71:35 12 3:57 12 -15 231:17 3:42
  (4) Jonas Buud 99:51 16 3:57 14 +2 331:08 3:27
  (5) Erik Eriksson 68:00 194 18:13 24 +10 399:08 21:14
  (6) Andreas Holmberg 55:37 57 7:50 28 +4 454:45 28:26
  (7) Darius Sadeckas 38:55 4 1:57 19 -9 493:40 30:17
  (8) Jegor Kostylev 70:41 29 7:27 24 +5 564:21 35:11
  (9) Simon Hodler 48:49 29 5:29 24 0 613:10 40:36
  (10) Simonas Krepsta 88:27 17 5:47 20 -4 701:37 45:25
 
21 35 OK Tisaren 1           701:41 45:29
  (1) Tomas Hallmén 75:58 86 4:32 86 0 75:58 4:32
  (2) Daniel Attås 81:04 3 1:31 10 -76 157:02 4:03
  (3) Johan Aronsson 79:07 46 11:29 31 +21 236:09 8:34
  (4) Jonas Merz 97:54 8 2:00 21 -10 334:03 6:22
  (5) Ivan Forsgren 57:12 37 7:25 16 -5 391:15 13:21
  (6) Magnus Persson 58:07 76 10:20 18 +2 449:22 23:03
  (7) Mattias Andersson 42:56 22 5:58 17 -1 492:18 28:55
  (8) Lukas Bartak 69:47 25 6:33 19 +2 562:05 32:55
  (9) Jonas Mathys 46:01 14 2:41 18 -1 608:06 35:32
  (10) Mattias Kyburz 93:35 32 10:55 21 +3 701:41 45:29
 
22 16 DELTA 1           701:42 45:30
  (1) Kalle Liukkonen 73:35 21 2:09 21 0 73:35 2:09
  (2) Timo Sild 95:13 78 15:40 67 +46 168:48 15:49
  (3) Petri Noponen 79:21 49 11:43 55 -12 248:09 20:34
  (4) Leonid Novikov 105:01 31 9:07 37 -18 353:10 25:29
  (5) Lauri Sild 52:34 7 2:47 33 -4 405:44 27:50
  (6) Oskari Liukkonen 50:10 9 2:23 29 -4 455:54 29:35
  (7) Matti Kivelä 40:31 13 3:33 26 -3 496:25 33:02
  (8) Olle Kärner 70:05 26 6:51 26 0 566:30 37:20
  (9) Olli-Pekka Koistinen 45:42 13 2:22 22 -4 612:12 39:38
  (10) Valentin Novikov 89:30 19 6:50 22 0 701:42 45:30
 
23 12 IL Tyrving 1           704:58 48:46
  (1) Martin Ivarsson 75:15 68 3:49 68 0 75:15 3:49
  (2) Bjørn Ekeberg 81:35 6 2:02 6 -62 156:50 3:51
  (3) Jostein Nørbech 72:24 16 4:46 8 +2 229:14 1:39
  (4) Jim Øystein Nybråten 98:43 12 2:49 9 +1 327:57 0:16
  (5) Christian Holmboe 62:54 120 13:07 13 +4 390:51 12:57
  (6) Morten Saue 59:54 102 12:07 20 +7 450:45 24:26
  (7) Sergey Solodkin 43:09 28 6:11 21 +1 493:54 30:31
  (8) Christoph Brandt 70:17 28 7:03 22 +1 564:11 35:01
  (9) Audun H Weltzien 43:20 1 0:00 17 -5 607:31 34:57
  (10) Torbjørn Sagberg 97:27 41 14:47 23 +6 704:58 48:46
 
24 21 Rajamäen Rykmentti 1           706:18 50:06
  (1) Matti Liukkonen 74:19 40 2:53 40 0 74:19 2:53
  (2) Vili Niemi 85:42 32 6:09 34 -6 160:01 7:02
  (3) Jarno Parkkinen 72:48 19 5:10 22 -12 232:49 5:14
  (4) Tapio Perä 124:59 137 29:05 50 +28 357:48 30:07
  (5) Sami Vähänen 54:49 15 5:02 36 -14 412:37 34:43
  (6) Marko Väisänen 54:20 42 6:33 39 +3 466:57 40:38
  (7) Aapo Lindberg 41:24 15 4:26 35 -4 508:21 44:58
  (8) Tuomas Tervo 68:22 20 5:08 35 0 576:43 47:33
  (9) Miika Suominen 46:20 17 3:00 30 -5 623:03 50:29
  (10) Matthias Merz 83:15 2 0:35 24 -6 706:18 50:06
 
25 17 Leksands OK 1           706:35 50:23
  (1) Leif Bader 74:17 39 2:51 39 0 74:17 2:51
  (2) Johan Nordlund 83:03 9 3:30 13 -26 157:20 4:21
  (3) Greger Tysk 80:51 53 13:13 34 +21 238:11 10:36
  (4) Kalle Dalin 105:48 34 9:54 33 -1 343:59 16:18
  (5) Daniel Kaipe 57:38 48 7:51 30 -3 401:37 23:43
  (6) Robert Wallsten 52:00 20 4:13 25 -5 453:37 27:18
  (7) Per Möller 40:24 12 3:26 23 -2 494:01 30:38
  (8) Niclas Jonasson 69:42 24 6:28 20 -3 563:43 34:33
  (9) Mikael Kristensson 49:16 32 5:56 23 +3 612:59 40:25
  (10) Andreas Rüedlinger 93:36 33 10:56 25 +2 706:35 50:23
 
26 13 Ikaalisten NV 1           706:38 50:26
  (1) Harri Pajula 76:18 94 4:52 94 0 76:18 4:52
  (2) Topi Anjala 80:38 2 1:05 7 -87 156:56 3:57
  (3) Vesa Taanila 75:41 32 8:03 21 +14 232:37 5:02
  (4) Henri Taanila 101:19 21 5:25 18 -3 333:56 6:15
  (5) Juuso Tuomaala 59:50 78 10:03 20 +2 393:46 15:52
  (6) Tero Linnaimaa 60:00 104 12:13 26 +6 453:46 27:27
  (7) Evgeny Artemov 40:09 11 3:11 22 -4 493:55 30:32
  (8) Mikko Patana 75:43 42 12:29 28 +6 569:38 40:28
  (9) Andreas Kraas 52:09 39 8:49 28 0 621:47 49:13
  (10) Dmitri Tsvetkov 84:51 8 2:11 26 -2 706:38 50:26
 
27 31 OK Orion 1           712:17 56:05
  (1) Daniel Nilsson 75:07 64 3:41 64 0 75:07 3:41
  (2) Rasmus Leo 84:50 23 5:17 32 -32 159:57 6:58
  (3) Erik Folkesson-Blom 78:25 42 10:47 35 +3 238:22 10:47
  (4) Olexandr Kratov 97:10 6 1:16 24 -11 335:32 7:51
  (5) Anton Johansson 62:28 116 12:41 21 -3 398:00 20:06
  (6) Olof Sandgren 53:40 36 5:53 23 +2 451:40 25:21
  (7) Pontus Petersson 47:11 57 10:13 30 +7 498:51 35:28
  (8) Aleksandr Bernaciak 75:27 41 12:13 30 0 574:18 45:08
  (9) Måns Sandgren 49:55 33 6:35 32 +2 624:13 51:39
  (10) Wojciech Kowalski 88:04 13 5:24 27 -5 712:17 56:05
 
28 18 Paimion Rasti 1           712:42 56:30
  (1) Janne Virtanen 73:32 16 2:06 16 0 73:32 2:06
  (2) Tero Heikkilä 95:19 79 15:46 69 +53 168:51 15:52
  (3) Markus Lindeqvist 70:12 2 2:34 37 -32 239:03 11:28
  (4) Daniel Stenlund 103:24 27 7:30 27 -10 342:27 14:46
  (5) Janne Nieminen 63:40 135 13:53 34 +7 406:07 28:13
  (6) Matti Tahvonen 54:10 40 6:23 34 0 460:17 33:58
  (7) Tommi Reponen 43:59 32 7:01 32 -2 504:16 40:53
  (8) Kim Fagerudd 66:42 10 3:28 29 -3 570:58 41:48
  (9) Teemu Väre 47:45 24 4:25 27 -2 618:43 46:09
  (10) Fredric Portin 93:59 35 11:19 28 +1 712:42 56:30
 
29 19 NTNUI 1           720:02 63:50
  (1) Felix Breitschädel 73:42 25 2:16 25 0 73:42 2:16
  (2) Espen Fiskum 83:04 10 3:31 5 -20 156:46 3:47
  (3) Vegard Ruttenborg 75:12 26 7:34 18 +13 231:58 4:23
  (4) Knut Sveinung Rekaa 107:00 37 11:06 26 +8 338:58 11:17
  (5) Hans Petter Mathisen 59:53 81 10:06 23 -3 398:51 20:57
  (6) Øyvind Enger 55:05 47 7:18 27 +4 453:56 27:37
  (7) Martin Hoset 42:31 20 5:33 27 0 496:27 33:04
  (8) Thomas Natvig Årstad 73:02 37 9:48 27 0 569:29 40:19
  (9) Anders Einum 53:04 44 9:44 29 +2 622:33 49:59
  (10) Olav Johannes Deelstra 97:29 42 14:49 29 0 720:02 63:50
 
30 38 Hiisirasti 1           720:25 64:13
  (1) Henrik Väisänen 71:39 6 0:13 6 0 71:39 0:13
  (2) Juha Tommila 87:59 46 8:26 24 +18 159:38 6:39
  (3) Maxim Sychev 75:17 28 7:39 24 0 234:55 7:20
  (4) Johannes Pohjala 113:45 62 17:51 35 +11 348:40 20:59
  (5) Ville Sabel 70:45 228 20:58 47 +12 419:25 41:31
  (6) Jani Nissinen 52:40 25 4:53 47 0 472:05 45:46
  (7) Petr Zaslonkin 42:42 21 5:44 42 -5 514:47 51:24
  (8) Roman Efimov 69:24 23 6:10 41 -1 584:11 55:01
  (9) Sergei Detkov 47:50 25 4:30 37 -4 632:01 59:27
  (10) Andrei Hramov 88:24 16 5:44 30 -7 720:25 64:13
 
31 37 Rehns BK 1           720:26 64:14
  (1) Vilius Aleliunas 76:28 98 5:02 98 0 76:28 5:02
  (2) Jacek Morawski 91:44 61 12:11 59 -39 168:12 15:13
  (3) Göran Winblad 85:13 76 17:35 64 +5 253:25 25:50
  (4) Jesper Lysell 110:12 45 14:18 54 -10 363:37 35:56
  (5) Fredrik Ingelsson 54:56 17 5:09 45 -9 418:33 40:39
  (6) Arturs Paulins 51:28 14 3:41 43 -2 470:01 43:42
  (7) Olov Ericson 45:18 42 8:20 44 +1 515:19 51:56
  (8) Jerker Lysell 68:14 17 5:00 39 -5 583:33 54:23
  (9) Wojciech Dwojak 46:17 16 2:57 36 -3 629:50 57:16
  (10) Jonas Vytautas Guildys 90:36 22 7:56 31 -5 720:26 64:14
 
32 62 OK Pan-Kristianstad 1           720:30 64:18
  (1) Rasmus Thrane Hansen 74:46 54 3:20 54 0 74:46 3:20
  (2) Gernot Kerschbaumer 84:45 22 5:12 22 -32 159:31 6:32
  (3) Harri Karlsson 76:01 36 8:23 26 +4 235:32 7:57
  (4) Jakob Lööf 98:23 10 2:29 16 -10 333:55 6:14
  (5) Andreas Boesen 68:38 204 18:51 31 +15 402:33 24:39
  (6) Erik Modig 55:57 62 8:10 33 +2 458:30 32:11
  (7) Simon Svensson 39:37 9 2:39 28 -5 498:07 34:44
  (8) Johan Modig 68:18 18 5:04 25 -3 566:25 37:15
  (9) Jamie Stevenson 47:00 20 3:40 25 0 613:25 40:51
  (10) Adam Kovacs 107:05 57 24:25 32 +7 720:30 64:18
 
33 82 Göteborg/Majorna OK 2           721:28 65:16
  (1) Vegard Brun Saga 73:32 16 2:06 16 0 73:32 2:06
  (2) Anders Axenborg 86:43 40 7:10 37 +21 160:15 7:16
  (3) Tobias Ahnoff 78:45 44 11:07 36 -1 239:00 11:25
  (4) Johan Fries 104:49 30 8:55 31 -5 343:49 16:08
  (5) Karl Tiselius 57:16 43 7:29 28 -3 401:05 23:11
  (6) Måns Östman 55:35 56 7:48 31 +3 456:40 30:21
  (7) Egil Edvardsen 41:35 17 4:37 29 -2 498:15 34:52
  (8) Wolfgang Siegert 76:50 47 13:36 31 +2 575:05 45:55
  (9) Erik Sagvolden 53:44 49 10:24 34 +3 628:49 56:15
  (10) Mikael Eliasson 92:39 26 9:59 33 -1 721:28 65:16
 
34 28 Lynx 1           722:28 66:16
  (1) Niklas Saramäki 74:45 52 3:19 52 0 74:45 3:19
  (2) Aapo Leskinen 88:38 48 9:05 46 -6 163:23 10:24
  (3) Aleksi Leskinen 81:53 58 14:15 52 +6 245:16 17:41
  (4) Antti Parjanne 109:05 40 13:11 38 -14 354:21 26:40
  (5) Aleksi Mattila 59:00 66 9:13 39 +1 413:21 35:27
  (6) Tuomas Metsälä 51:59 19 4:12 38 -1 465:20 39:01
  (7) Antti-Pekka Leskinen 43:01 25 6:03 35 -3 508:21 44:58
  (8) Mårten Boström 67:31 13 4:17 32 -3 575:52 46:42
  (9) Ville Keskisaari 53:51 50 10:31 35 +3 629:43 57:09
  (10) Roman Ryapolov 92:45 27 10:05 34 -1 722:28 66:16
 
35 63 Södertälje-Nykvarn OF 2           726:23 70:11
  (1) Anders Bäckström 74:43 51 3:17 51 0 74:43 3:17
  (2) Alexander Marchuk 93:44 70 14:11 63 +12 168:27 15:28
  (3) Björn Widen 75:20 29 7:42 48 -15 243:47 16:12
  (4) Oleg Chepelin 111:27 52 15:33 41 -7 355:14 27:33
  (5) Michael Wehlin 63:21 132 13:34 46 +5 418:35 40:41
  (6) John Fredriksson 50:24 11 2:37 40 -6 468:59 42:40
  (7) Niklas Serrander 39:19 7 2:21 34 -6 508:18 44:55
  (8) Ralph Street 67:35 15 4:21 33 -1 575:53 46:43
  (9) Mats Hellstadius 47:15 22 3:55 31 -2 623:08 50:34
  (10) Petr Losman 103:15 50 20:35 35 +4 726:23 70:11
 
36 49 Kangasala SK 1           735:25 79:13
  (1) Jere Ahonen 75:26 74 4:00 74 0 75:26 4:00
  (2) Lauri Sorsa 92:50 64 13:17 60 -14 168:16 15:17
  (3) Petteri Laitinen 76:42 38 9:04 50 -10 244:58 17:23
  (4) Topias Tiainen 110:11 44 14:17 40 -10 355:09 27:28
