R E S U L T A T L I S T A
     KOLMÅRDSKAVLEN                      03-03-30
     ========================================================================
     H17                     111 anmälda lag  5 sträckor  4 sträckor gafflade
     ========================================================================
     Plac                         Sträck- Sträck- Ban-  Ban-  Växl- Växl-
                                  tid     plac.   alt.  plac  tid   plac

        1  Delta Lag 1
           Marko Loukkalahti        52.27    24   103     8   52.27   24
           Miika Hernelahti         48.38     2   104     5  101.05    5
           Petri Nyponen            48.02     3   101     1  149.07    2
           Jani Lakanen             46.31     2   102     1  195.38    1
           Jonne Lakanen            63.27     5   105     5  259.05

        2  Tamperen Pyrintö Lag 1
           Vladimir Lucan           51.18    20   103     4   51.18   20
           Jouni Mähönene           49.40     3   104     7  100.58    3
           Elmeri Vähänen           48.07     4   101     2  149.05    1
           Ikka Leppävvori          46.35     3   102     2  195.40    2
           Jarmo Puttonen           64.05     7   105     7  259.45

        3  Södertälje/Nykvarn Lag 1
           Mattias Gilgien          50.05     4   102     7   50.05    4
           Mats Hellstadius         53.23    13   103    12  103.28    7
           Anders Axelsson          49.35     7   101     6  153.03    6
           Niklas Jonasson          45.04     1   104     1  198.07    3
           Erik Axelsson            64.20     8   105     8  262.27

        4  OK Linné Lag 1
           Erik Jonsson             50.33    11   101    12   50.33   11
           Lars Magnusson           53.20    12   102    20  103.53   11
           Jörgen Ohlin             50.03     9   103     2  153.56    7
           Sauli Launiainen         46.53     4   104     2  200.49    6
           Pål Skogtjärn            66.34    12   105    12  267.23

        5  Malungs OK Skogsmårdar Lag 1
           Lars Åkerman             50.30     9   102    11   50.30    9
           Anders Åkerman           53.06    10   103    10  103.36    8
           Niklas Lindberg          48.41     6   101     4  152.17    4
           Håkan Eriksson           48.31     6   104     4  200.48    5
           Grant Bluett             66.47    15   105    15  267.35

        6  OK Ravinen Lag 1
           Martin Andersson         51.25    22   103     5   51.25   22
           Per-Åke Olsson           53.03     9   102    18  104.28   13
           Peter Jacobsson          50.51    11   104    12  155.19    9
           Magnus Johansson         51.08    12   101    17  206.27    8
           Allan Mogensen           62.20     2   105     2  268.47

        7  Bäckelagets SK Lag 1
           Daniel Marsten           49.50     3   104     8   49.50    3
           Dag Solberg              53.56    15   103    13  103.46   10
           Thormod Berg             48.40     5   101     3  152.26    5
           Ivar Havgren             47.25     5   102     4  199.51    4
           Jim Öysten Nybråten      70.22    23   105    23  270.13

        8  Linköpings OK Lag 1
           Anders Karlsson          50.12     6   102     9   50.12    6
           Anders Berg              57.47    40   101    50  107.59   18
           Fredrik Pettersson       47.27     2   103     1  155.26   10
           Per Lenander             53.41    21   104    19  209.07   11
           Björn Widén              61.10     1   105     1  270.17

        9  Södertälje/Nykvarn Lag 2
           Johan Sundén             51.09    18   103     3   51.09   18
           Martin Lampinen          49.49     4   101     8  100.58    3
           Daniel Blohm             53.51    16   104    22  154.49    8
           Jon-Are Myhren           50.17     9   102    10  205.06    7
           Peter Hemmyr             65.15    10   105    10  270.21

       10  Leksands OK Lag 1
           Greger Tysk              50.51    15   101    15   50.51   15
           Johan Höij               49.59     5   104     9  100.50    2
           Anders Dalin             50.41    10   102    12  151.31    3
           Robert Wallsten          56.06    32   103    29  207.37   10
           Johan Nordlund           62.46     3   105     3  270.23

       11  Pargas IF Lag 1
           Jarko Laine              54.07    33   103    16   54.07   33
           Jaakko Jäärvistö         53.09    11   104    17  107.16   16
           Sören Nymalm             52.18    12   102    16  159.34   13
           Samuli Salmenoja         50.20    10   101     9  209.54   12
           Mats Dahlen              66.38    13   105    13  276.32

       12  Järla IF OK Lag 1
           Martin Härberg           53.11    25   103    11   53.11   25
           Anders Holmberg          47.30     1   104     3  100.41    1
           Johan Strandberg         55.03    27   102    27  155.44   11
           David A Skantze          50.45    11   101    13  206.29    9
           Petter Haraldsson        72.00    27   105    27  278.29

       13  OK Denseln Lag 1
           Anders Kleist            51.38    23   102    14   51.38   23
           Edvin Karlsson           51.38     6   103     6  103.16    6
           Per Brolund              57.44    37   104    46  161.00   14
           Thomas Persson           49.16     8   101     5  210.16   13
           Stefan Karlsson          69.44    20   105    20  280.00

       14  Söders Sol-Tyresö Lag 1
           Peter Juthberg           50.39    12   104    11   50.39   12
           Stefan Thyr              59.53    51   103    40  110.32   25
           Anders Widegren          54.00    18   102    24  164.32   18
           Björn Ljungren           52.10    15   101    19  216.42   17
           Per Ek                   64.21     9   105     9  281.03

       15  IFK Lidingö SOK Lag 1
           Martin Larbo             50.21     7   104    10   50.21    7
           Mårten Frendelius        54.00    16   102    24  104.21   12
           Stefan Persson           53.33    14   101    24  157.54   12
           Johan Granath            57.14    37   103    33  215.08   16
           Jonas Haraldsson         67.59    18   105    18  283.07

       16  IK Hakarpspojkarna Lag 1
           Peter Nilsson            50.57    16   101    16   50.57   16
           Andreas Rangert          56.10    27   102    33  107.07   15
           Ingvar Åkesson           54.31    23   103    23  161.38   15
           Mattias Karlsson         51.35    13   104    16  213.13   14
           Andreas Jansson          70.53    24   105    24  284.06

       17  Västerås SOK Lag 1
           Johan Karlsson           54.23    38   103    21   54.23   38
           Jonas Lundin             55.58    24   101    37  110.21   22
           Johan Ahlström           55.39    31   104    37  166.00   23
           Gustav Granath           52.07    14   102    15  218.07   18
           Mattias Millinger        67.23    17   105    17  285.30

       18  Tullinge SK Lag 1
           Anders Johansson         53.29    27   101    23   53.29   27
           Beat Zimmerman           57.02    34   103    31  110.31   24
           Markus Adolfsson         54.17    20   104    29  164.48   19
           Fredrik Noman            49.13     7   102     6  214.01   15
           Henrik Persson           71.53    25   105    25  285.54

       19  Hämeenlinnan Suunnist. Lag 1
           Timo Savonen             54.32    41   103    24   54.32   41
           Vladimir Kozlov          56.39    31   102    36  111.11   29
           Olli Ranta               53.50    15   104    21  165.01   20
           Roman Efimor             54.13    26   101    25  219.14   19
           Aleksei Pavilainen       66.57    16   105    16  286.11

       20  Vehkalahden Veikut
           VAKANT                   55.48    49   103    28   55.48   49
           VAKANT                   59.30    49   102    57  115.18   42
           VAKANT                   54.36    24   104    32  169.54   32
           VAKANT                   53.14    18   101    21  223.08   26
           VAKANT                   63.09     4   105     4  286.17

       21  OK Tisaren Lag 1
           Fredrik Johnson          55.12    42   103    27   55.12   42
           Ismo Mäkiranta           56.29    30   101    41  111.41   31
           Mikael Pihel             55.14    29   104    35  166.55   26
           Jan Sjödin               54.06    24   102    26  221.01   22
           Tomas Hallmén            66.44    14   105    14  287.45

       22  OK Hällen Lag 1
           Jonas Engström           55.40    47   101    33   55.40   47
           Robbin Kantarp           53.54    14   102    23  109.34   20
           Anders Karlsson          59.53    47   103    40  169.27   31
           Johan Otterström         54.53    27   104    34  224.20   27
           Per Öberg                63.51     6   105     6  288.11

       23  Paimon Rasti
           Kari Hirveensalo         58.03    61   102    50   58.03   61
           Mika Lyytikäinen         59.51    50   103    39  117.54   50
           Matti Tahvonen           54.27    22   104    31  172.21   35
           Vuuso Lindeqvist         53.18    19   101    22  225.39   28
           Juha Suominen            65.55    11   105    11  291.34

       24  Täby Orienteringsklubb Lag 1
           Martin Asp               54.11    36   103    18   54.11   36
           Robert Johansson         56.05    26   101    39  110.16   21
           Göran Anlind             55.38    30   102    31  165.54   22
           Johan Fredriksson        55.47    31   104    38  221.41   23
           Johan Linde              69.55    22   105    22  291.36

       25  Södertälje/Nykvarn Lag 3
           Håkan Kleijn             50.59    17   104    13   50.59   17
           Michael Wehlin           56.27    28   102    35  107.26   17
           Anders Lindkvist         55.00    26   101    28  162.26   17
           Magnus Grahn             57.00    35   103    30  219.26   20
           Joakim Backlund          72.29    28   105    28  291.55

       26  Delta Lag 2
           Petri Marjamäki          51.16    19   104    14   51.16   19
           Esa Orava                60.48    52   101    60  112.04   35
           Sami Levisoki            55.04    28   102    28  167.08   28
           Heikki Toivio            55.08    28   103    26  222.16   24
           Harri Räty               69.46    21   105    21  292.02

       27  IFK Lidingö SOK Lag 2
           Martin Johnsson          53.58    31   103    14   53.58   31
           Magnus Johansson         59.14    47   101    54  113.12   38
           Magnus Svensson Rajan    53.51    16   104    22  167.03   27
           Andreas Edlund           52.48    17   102    17  219.51   21
           Ulf Öjebo                74.35    32   105    32  294.26

       28  IK Hakarpspojkarna Lag 3
           Håkan Ohlsson            48.24     1   102     5   48.24    1
           Kristian Palm            71.00    87   103    77  119.24   55
           Joakim Karlsson          56.03    32   104    39  175.27   39
           Mikael Andersson         52.24    16   101    20  227.51   30
           Håkan Öhlund             69.06    19   105    19  296.57

       29  Västerås SOK Lag 2
           Håkan Andersson          55.30    44   101    30   55.30   44
           Andreas Eriksson         55.31    21   102    30  111.01   27
           Martin Juhlin            54.08    19   104    26  165.09   21
           Robert Palm              57.11    36   103    32  222.20   25
           Magnus Öhling            76.16    39   105    39  298.36

       30  IFK Hedemora OK Lag 1
           Stefan Carlsson          53.33    28   102    21   53.33   28
           Robert Pedersen          61.45    57   103    50  115.18   42
           Arne Back                63.30    60   101    67  178.48   47
           Urban André              56.31    33   104    41  235.19   37
           Anders Carlsson          71.54    26   105    26  307.13

       31  KFUM Örebro Orientering Lag 1
           Niclas Jönsson           56.24    51   102    34   56.24   51
           Jan Johansson            57.06    35   104    43  113.30   40
           Johan Haglund            65.22    66   101    74  178.52   48
           Oskar Arlebo             54.02    23   103    15  232.54   32
           Stefan Aronsson          76.05    38   105    38  308.59

       32  OK Linné Lag 3
           Marcus Phersson          53.19    26   102    19   53.19   26
           Johan Andersson          64.42    65   104    68  118.01   52
           Lars Lindbom             57.04    34   101    45  175.05   38
           Björn Olovsson           60.29    42   103    42  235.34   39
           Pär Andersson            75.54    37   105    37  311.28

       33  IF Thor
           Crister Nygren           54.06    32   104    25   54.06   32
           Magnus Borgström         57.23    37   103    34  111.29   30
           Ola Lind                 57.07    35   102    38  168.36   29
           Petter Ranefall          64.55    60   101    71  233.31   34
           Mattias Andersson        77.59    46   105    46  311.30

       33  Stora Tuna IK Lag 1
           Björn Arvidsson          62.21    75   104    59   62.21   75
           Sven Lundbäck            58.19    44   102    52  120.40   58
           Jonas Olsson             59.20    44   103    38  180.00   52
           Martin Solli             58.43    41   101    53  238.43   44
           Peter Löfås              72.47    30   105    30  311.30

       35  Tullinge SK Lag 2
           Ingemar Åkerman          57.40    60   102    47   57.40   60
           Per-Ove Kivisäkk         62.19    58   101    65  119.59   57
           Rikard Imark             61.23    51   103    49  181.22   56
           Johnny Junegard          53.41    21   104    19  235.03   35
           Mats Fryxell             76.38    41   105    41  311.41

       36  Söders Sol-Tyresö Lag 2
           Robert Söderberg         57.31    59   101    48   57.31   59
           Pär Svensson             57.56    41   102    48  115.27   44
           Nils Björke              61.56    52   104    55  177.23   44
           Peter Zetterström        61.08    46   103    46  238.31   43
           Peter Andersson          73.22    31   105    31  311.53

       37  Hagaby GOIF Lag 1
           Ulf Hallmen              59.12    67   104    52   59.12   67
           Anders Lindéus           57.38    39   102    46  116.50   46
           Mathias Jansson          52.23    13   103     7  169.13   30
           Johan Persson            68.38    65   101    85  237.51   41
           Lars Persson             75.50    36   105    36  313.41

       38  Oppsal Orientering Lag 1
           Frode Rystad             56.11    50   104    40   56.11   50
           Anders Storbråten        55.47    22   101    35  111.58   34
           Oyvind undstad           62.58    57   102    63  174.56   37
           Lars Granlum             60.37    44   103    43  235.33   38
           Anders L Skejebek        78.09    47   105    47  313.42

       39  OK Ravinen Lag 2
           Christian Hansen         50.11     5   102     8   50.11    5
           Lars H Sandvik           60.54    53   101    61  111.05   28
           Jimmy Norrman            62.02    53   103    53  173.07   36
           Richard Nordberg         62.06    51   104    56  235.13   36
           Mats Edengren            78.37    48   105    48  313.50

       40  Bäckelagets SK Lag 3
           Ulf Brenna               50.45    13   101    13   50.45   13
           Christian Böen           52.55     8   103     9  103.40    9
           Michal Glowacki          62.59    58   104    61  166.39   25
           Neil Marston             72.25    73   102    83  239.04   45
           Jan Erik                 77.23    44   105    44  316.27

       41  Linköpings OK Lag 2
           Tobias Kjell             54.09    34   103    17   54.09   34
           Jonas Svennestam         59.19    48   102    56  113.28   39
           Henrik Eriksson          56.32    33   104    42  170.00   33
           Sören Nilsson-Påledal    56.32    34   101    42  226.32   29
           Mattias Berggrund        94.23    70   105    70  320.55

       42  Tumba-Mälarhöjden OK Lag 1
           Johan Eklöv              55.17    43   104    36   55.17   43
           Mattias Allared          56.28    29   101    40  111.45   32
           Per Lindberg             64.10    61   102    66  175.55   42
           Johan Fors               66.49    62   103    66  242.44   47
           Mikael Hill              80.28    54   105    54  323.12

       43  Linköpings OK Lag 3
           VAKANT                   59.00    65   104    51   59.00   65
           VAKANT                   71.58    89   103    79  130.58   79
           VAKANT                   46.38     1   102     3  177.36   45
           VAKANT                   55.27    29   101    29  233.03   33
           VAKANT                   90.33    69   105    69  323.36

       44  Rånäs OK Lag 1
           Thomas Ohlin             55.30    44   101    30   55.30   44
           Andreas Pousette         72.00    90   103    80  127.30   73
           Jonas Eriksson           66.08    67   104    72  193.38   68
           Thomas Johansson         57.33    38   102    44  251.11   54
           Mikael Nordström         74.40    33   105    33  325.51

       45  IFK Moras OK
           Jonas Buud               54.15    37   103    19   54.15   37
           Anders Sundström         63.45    61   104    64  118.00   51
           Erik Ohlsson             67.23    71   101    81  185.23   58
           Thomas Johansson         63.40    57   102    64  249.03   52
           Björn Wrahme             76.50    42   105    42  325.53

       46  OK Hällen Lag 2
           Daniell Eklund           57.29    58   102    43   57.29   58
           Henrik Anängen           69.04    79   103    70  126.33   72
           Magnus Karlsson          62.06    54   104    56  188.39   61
           Joakim Lindholm          62.34    52   101    66  251.13   56
           Anders Eriksson          74.56    34   105    34  326.09

       47  Västerås SOK Lag 3
           Mats Ekman               56.49    52   102    37   56.49   52
           Magnus Andersson         64.58    66   103    61  121.47   64
           Christian Svensson       57.45    39   101    49  179.32   51
           Daniel Johannesson       71.40    71   104    82  251.12   55
           Michael Stockmaier       74.59    35   105    35  326.11

       48  Södertälje/Nykvarn Lag 5
           Martin Gustavsson        57.10    54   102    40   57.10   54
           Magnus Karlsson          61.05    54   103    45  118.15   54
           Lars Bygdén              57.39    36   104    45  175.54   41
           Niklas Henriksson        67.42    63   101    82  243.36   48
           Göran Gustavsson         83.03    61   105    61  326.39

       49  Tjällmo-Godegårds OK Lag 1
           Atte Axelsson            64.04    79   104    65   64.04   79
           Örjan Pettersson         64.06    63   103    60  128.10   75
           Håkan Samor              59.52    46   101    56  188.02   59
           Kristoffer Norin         60.33    43   102    60  248.35   51
           Erik Karlsson            78.56    50   105    50  327.31

       50  Pargas IF Lag 2
           Fredrik Bergström        54.09    34   104    27   54.09   34
           Jussi Mäkilä             57.59    42   102    49  112.08   36
           Lars Bergström           49.35     7   101     6  161.43   16
           Pecka Mäkilä             70.09    68   103    72  231.52   31
           Johan Bergström          97.27    74   105    74  329.19

       51  KFUM Örebro Orientering Lag 2
           Örjan Eriksson           61.23    74   101    62   61.23   74
           Anders Holm              67.59    77   102    74  129.22   77
           Lars Johnhed             62.16    56   103    54  191.38   63
           Albin Arlebo             63.19    56   104    63  254.57   62
           Calle Olsson             76.30    40   105    40  331.27

       52  IK Hakarpspojkarna Lag 2
           Andreas Källming         70.34    94   104    80   70.34   94
           Markus Karlsson          58.21    45   101    51  128.55   76
           Erik Blomdahl            59.39    45   102    58  188.34   60
           Fredrik Lindgren         63.08    54   103    58  251.42   57
           Krister Höije            79.56    53   105    53  331.38

       53  OK Roxen Lag 1
           Henrik Pettersson        64.16    80   101    70   64.16   80
           Erik Sandh               63.52    62   102    65  128.08   74
           Mats B Eriksson          64.42    63   104    68  192.50   66
           Henrik Marmelid          63.17    55   103    59  256.07   64
           Nicklas Levinsson        76.51    43   105    43  332.58

       54  OK Motala Lag 1
           Magnus Forsberg          63.33    77   101    68   63.33   77
           Tomas Johansson          62.59    60   104    61  126.32   71
           Ola Carlsson             64.33    62   102    67  191.05   62
           Tomas Johansson          61.48    48   103    51  252.53   59
           Patrik Martinsson        81.18    58   105    58  334.11

       55  SK Pohjantahti Oulu Lag 1
           Jukka Oikarinen          58.54    64   103    37   58.54   64
           Ville Uitto              58.54    46   104    50  117.48   49
           Ves-Matti Soursa         80.09    93   101    96  197.57   74
           Paru Hyvönen             55.46    30   102    32  253.43   60
           Juha-Matti Huhtanen      80.48    55   105    55  334.31

       56  OK Roslagen
           Otto Lundman             59.11    66   102    55   59.11   66
           John Solbreck            61.43    56   101    63  120.54   59
           Tommy Lindberg           54.56    25   103    25  175.50   40
           Franciskus Johansson     80.09    80   104    92  255.59   63
           Leif Skott               81.10    57   105    57  337.09

       57  OK TOR Lag 1
           Erik Svahn               55.33    46   101    32   55.33   46
           Henrik Johnsson          62.37    59   104    60  118.10   53
           Linus Ahonen             75.23    86   103    86  193.33   67
           Nils Wistrand            61.11    47   102    61  254.44   61
           Håkan Melin              84.14    64   105    64  338.58

       58  Boxholm-Mjölby OL
           Henrik Tengvall          60.14    71   102    59   60.14   71
           Anders Molin             65.40    68   103    64  125.54   70
           Mattias Gustafsson       72.41    80   104    85  198.35   76
           Erik Tengvall            60.43    45   101    59  259.18   66
           Sven-Erik Samuelsson     81.07    56   105    56  340.25

       59  OK Klemmingen
           Andreas Davidsson        54.31    40   101    26   54.31   40
           Carl Pramlid             67.41    76   103    68  122.12   66
           Tomas Karlsson           82.05    95   104    94  204.17   80
           Björn Pramlid            64.44    59   102    68  269.01   71
           Kalle Larsson            72.31    29   105    29  341.32

       60  Tjalve / Nyköpings OK
           Per Carlborg             50.21     7   101    10   50.21    7
           Oscar Carlborg           55.11    20   102    29  105.32   14
           Henric Fröberg           75.43    89   103    87  181.15   54
           Andreas Håkansson        84.10    83   104    95  265.25   69
           Anders Hansson           79.06    51   105    51  344.31

       61  Sundbybergs IK Lag 1
           Ronny Falk               63.42    78   101    69   63.42   78
           Klas Englund             70.40    85   104    81  134.22   85
           Hans Olsén               67.20    70   102    73  201.42   79
           Anders Kolmskog          65.35    61   103    62  267.17   70
           Stefan Hellberg          78.45    49   105    49  346.02

       62  Sundbybergs IK Lag 2
           Henrik Persson           65.52    84   102    71   65.52   84
           Gunnar Melin             65.44    70   101    75  131.36   81
           Peter Kolmskog           66.46    68   103    65  198.22   75
           Krister Gumaelius        64.43    58   104    70  263.05   67
           Magnus Andersson         83.56    63   105    63  347.01

       63  KFUM Örebro Orientering Lag 3
           Per Jonhed               58.28    62   104    48   58.28   62
           Erik Harlén              67.12    72   101    79  125.40   69
           Fredrik Björklund        68.36    74   102    76  194.16   70
           Daniel Nordström         61.57    49   103    52  256.13   65
           Johan Gunnarsson         96.43    72   105    72  352.56

       64  VB OL Lag 2
           Lars Nordqvist           57.25    57   101    47   57.25   57
           Pär Höök                 54.49    19   104    33  112.14   37
           Marcus Andersson         59.07    43   102    54  171.21   34
           Per Eriksson             73.35    75   103    81  244.56   49
           Mikko Rankinen          108.09    79   105    79  353.05

       65  OK Linné Lag 2
           Rikard Kjellberg         64.29    81   104    66   64.29   81
           Mats Fröberg             56.42    32   101    43  121.11   60
           Henrik Göhl              58.07    40   102    51  179.18   49
           Henrik Boström           58.36    40   103    36  237.54   42
           Rob Hart                119.06    80   105    80  357.00

       65  Södertälje/Nykvarn Lag 4
           Tomas Håkansson          59.47    69   101    55   59.47   69
           Joakim Werme             57.15    36   104    44  117.02   47
           Mats Petersson           63.01    59   103    56  180.03   53
           Mats Liwell              57.34    39   102    45  237.37   40
           Anders Axling           119.23    81   105    81  357.00

       67  Malungs OK Skogsmårdar Lag 2
           Niklas Eriksson          54.29    39   103    22   54.29   39
           Jonas Birgerson          55.56    23   101    36  110.25   23
           Jörgen Sigfrids          72.01    78   104    83  182.26   57
           Johan Kyhlberg           91.14    86   102    95  273.40   73
           Alf Nordanbro            83.25    62   105    62  357.05

       68  Katrineholm / Vingåker Lag 1
           Calle Gerdtman           69.00    90   101    86   69.00   90
           Olle Gerdtman            69.00    78   103    69  138.00   89
           Rikard Borg              69.00    75   104    77  207.00   82
           Sebastian Eriksson       69.00    66   102    77  276.00   75
           Johan Malmkvist          81.24    59   105    59  357.24

       69  OK Hällen Lag 3
           Martin Hultman           62.45    76   103    55   62.45   76
           Peter Öberg              54.24    17   104    30  117.09   48
           Martin Engström          77.24    90   102    89  194.33   71
           Robert Karlsson          77.22    78   101    93  271.55   72
           Magnus Andersson         85.43    66   105    66  357.38

       70  OK Tisaren Lag 2
           Håkan Carlsson           53.53    30   104    24   53.53   30
           Johan Ryno               69.41    80   102    78  123.34   68
           Anders Borg              75.36    88   101    92  199.10   77
           Fredrik Retelius         74.54    77   103    85  274.04   74
           Ivan Forsgren            84.36    65   105    65  358.40

       71  Södertälje/Nykvarn Lag 6
           Gustav Hedin             66.15    85   102    72   66.15   85
           Magnus Sterner           67.30    75   103    67  133.45   84
           Håkan Malmström          58.52    42   104    49  192.37   64
           S-E Spjuth               70.54    69   101    89  263.31   68
           Per Spjuth               96.16    71   105    71  359.47

       72  Järla IF OK Lag 2
           Fredrik Trahn            59.21    68   104    53   59.21   68
           Erik Mattsson            74.19    94   103    83  133.40   83
           Dan Engberg              66.52    69   101    78  200.32   78
           Anders Platt             81.09    81   102    92  281.41   78
           Leif Rogell              79.35    52   105    52  361.16

       73  Skarpnäcks OL
           Bengt Langels            55.41    48   101    34   55.41   48
           Niclas Behrenfeldt       65.41    69   102    70  121.22   61
           Joel Ahlqvist            74.48    85   103    84  196.10   73
           Malte Guteland           53.26    20   104    18  249.36   53
           Per-Johan Josefsson     131.55    82   105    82  381.31

       74  Linköpings OK Lag 4
           Erik Backteman           65.03    82   101    73   65.03   82
           Åke Ljunggren            65.03    67   102    69  130.06   78
           Henrik Pettersson        65.03    65   104    71  195.09   72
           Marcus Henriksson        85.54    84   103    95  281.03   77
           David Engström          104.18    77   105    77  385.21

       75  OK Denseln Lag 3
           Erik Ivarsson Sandberg   67.59    89   104    76   67.59   89
           Thomas Lilja             69.41    80   101    88  137.40   88
           Erik Johansson           70.25    76   102    79  208.05   83
           Mattias E Petersson      78.22    79   103    90  286.27   82
           Karl Mollén             104.13    76   105    76  390.40

       76  OK Milan
           Klas Larsson             61.16    72   103    47   61.16   72
           Anders Eriksson          81.33    98   101    97  142.49   91
           Anders Larsson           81.11    94   102    93  224.00   93
           Tobias Persson           82.00    82   104    93  306.00   86
           Robert Andersson         97.00    73   105    73  403.00

       77  Eskilstunafors OL
           Jesper Lexell            57.22    56   101    46   57.22   56
           Oskar Larsson            74.06    93   102    85  131.28   80
           Olle Bergman             77.35    91   103    89  209.03   84
           Andreas Mathisen         90.57    85   104    98  300.00   85
           Urban Risberg           107.00    78   105    78  407.00

     Följande lag har löpare med i omstart. Det innebär att de hamnar efter
     alla lag som genomfört kavlen normalt. Slutresultatet är baserat på
     den tid alla löpare i laget tillsammans tillbringat på banan.


       78  Finspångs SOK
           Gunnar Nilsson           58.32    63   102    53   58.32   63
           Olle Larsson             73.38    92   104    87  132.10   82
           Björn Axelsson           60.35    48   101    58  192.45   65
           André Stensson           95.13    87   103    96  287.58   83
           Anders Jönsson           77.26    45   105    45  365.24

       79  Västerås SOK Lag 4
           Ulf Jonsson              78.56   101   104    90   78.56  101
           Per Andersson            70.35    84   103    74  149.31   97
           Andreas Johannesson      73.59    82   102    84  223.30   91
           Mats Thulin              62.04    50   101    64  285.34   81
           Patrik Widerdal          82.40    60   105    60  368.14

       80  Tjällmo-Godegårds OK Lag 2
           Linus Åberg              84.59   102   103    93   84.59  102
           Jonatan Francén          69.53    82   104    79  154.52   99
           Jimmy Berglund           68.12    73   102    75  223.04   90
           James Melander           72.00    72   101    90  295.04   84
           Thorbjörn Gustafsson     88.01    68   105    68  383.05

       81  OK Denseln Lag 2
           Albert Mollén            77.28    97   103    88   77.28   97
           Per Kempe                67.23    74   104    74  144.51   92
           Christian Enberg         64.56    64   101    72  209.47   86
           Mattias Ericsson         74.13    76   102    86  284.00   80
           Rickard Lindkvist       102.59    75   105    75  386.59

       82  Vallentuna/Össeby OL
           Lars Ekman               69.20    91   101    87   69.20   91
           Stefan Andersson         91.42   102   102    96  161.02  102
           Mats Johansson           73.58    81   103    82  235.00   95
           Björn Almgren            73.00    74   104    86  308.00   87
           Kent Lundvall            87.00    67   105    67  395.00

           Snättringe SK
           Johan Hasselmark         50.50    14   102    13   50.50   14
           Jonas Nyman              72.01    91   104    83  122.51   67
           Peter Granath            58.29    41   101    52  181.20   55
           Anders Bergmark          70.57    70   103    76  252.17   58
           Felstämplat

           Tamperen Pyrintö Lag 2
           Hannu Saarijärvi         49.30     2   104     6   49.30    2
           Sami Takaluoma           66.46    71   101    77  116.16   45
           Pekka Itävvo             61.21    50   102    62  177.37   46
           Erno  Pakkala            63.04    53   103    57  240.41   46
           Utgått

           KFUM Örebro Orientering Lag 4
           Daniel Gustavsson        70.07    92   103    71   70.07   92
           Jonas Victorin           52.02     7   101    18  122.09   65
           Christoffer Jonsson      72.05    79   102    82  194.14   69
           Oskar Axelsson           54.09    25   104    27  248.23   50
           Ej start

           Hagaby GOIF Lag 2
           Jonas Allared            70.15    93   103    73   70.15   93
           Filip Dahlgren           67.16    73   101    80  137.31   87
           Claus Bobach             75.30    87   102    88  213.01   87
           Johan Eriksson           69.12    67   104    78  282.13   79
           Ej start

           Rånäs OK Lag 2
           Magnus Ohlin             67.31    88   104    75   67.31   88
           Roger Andersson          70.55    86   103    75  138.26   90
           Anders Ohlin             67.45    72   101    84  206.11   81
           Felstämplat

           VB OL Lag 1
           Jan Nordqvist            57.08    53   102    39   57.08   53
           Per Eklöf                54.42    18   101    27  111.50   33
           David Andersson          54.17    20   103    20  166.07   24
           Utgått

           OK 77
           Mikael Donner            50.32    10   101    11   50.32   10
           Timo Kankaanbpää         64.37    64   104    67  115.09   41
           Jan Slotte               60.48    49   103    44  175.57   43
           Utgått

           Tumba-Mälarhöjden OK Lag 2
           Linus Rispling           66.25    86   101    76   66.25   86
           Anders Käll              79.35    97   102    91  146.00   93
           Thomas Eriksson          71.41    77   103    78  217.41   88
           Utgått

           OK TOR Lag 2
           Magnus Larsson           78.38   100   102    90   78.38  100
           Stefan Johansson         79.22    96   103    92  158.00  100
           Kari Talltjärn           62.08    55   104    58  220.08   89
           Utgått

           Sundbybergs IK Lag 3
           Anders Florell           66.45    87   104    73   66.45   87
           Mikael Holmström         82.30    99   101    98  149.15   96
           Jan Kihl                 74.38    83   102    87  223.53   92
           Utgått

           OK Roxen Lag 2
           Erik Helander            57.15    55   102    41   57.15   55
           Johan Carlsson           95.18   103   103    97  152.33   98
           Anders Lillieström       77.37    92   101    95  230.10   94
           Utgått

           IFK Hedemora OK Lag 2
           David Berg               72.29    95   101    91   72.29   95
           Mats Berg                87.38   101   102    94  160.07  101
           Hampus Möller            89.52    97   104    97  249.59   96
           Utgått

           Tumba-Mälarhöjden OK Lag 3
           Kenneth Näslund         103.07   104   102    97  103.07  104
           Fredrik Huldt            86.09   100   104    96  189.16  104
           Mikael Hansson           83.57    96   101    99  273.13   98
           Utgått

           IFK Lidingö SOK Lag 3
           Mikael Jansson           60.06    70   101    57   60.06   70
           Andrew Quin              61.30    55   104    54  121.36   62
           Martin Terry             57.44    37   103    35  179.20   50
           Ej start

           Stora Tuna IK Lag 2
           Thomas Norgren           65.39    83   103    63   65.39   83
           Andreas Persson          56.00    25   101    38  121.39   63
           Clas Eriksson           130.46    98   102    98  252.25   97
           Ej start

           Tullinge SK Lag 3
           Per Wollbrand            61.21    73   103    48   61.21   73
           Lars Sjöberg             58.16    43   104    47  119.37   56
           Felstämplat

           Björkfors GoIF/Kisa SK
           Thomas Andersson         77.34    98   101    94   77.34   98
