Öppen Damer H 16 D 16 H 45 D 45

                                  R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN-93                   93-10-30
      ========================================================================
      ÖPPEN                   311 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 IFK SÖDERTÄLJE 2                          2 OK ORION 1                              
Lennart Borg         111  73.52  28  73.52  Johan Grahn          114  69.34   4  69.34
Kari Enckel          124  69.19   4 143.11  Kent Olsson          121  72.44   3 142.18
Johan Sundén         134  49.26   2 192.37  Gert Jonsson         134  50.22   3 192.40
Michael Wehlin       141  64.15   1 256.52  Patrik Nilsson       141  64.22   2 257.02
Allan Mogensen       154  73.52     330.44  Pontus Jonsson       154  75.14     332.16

     3 OK TYR 1                                  4 JÄRFÄLLA OK 2                           
Patrik Johansson     113  74.01  29  74.01  Mats Lundbäck        113  71.05  11  71.05
Bengt Levin          122  74.21  17 148.22  JÖRGEN LJUNGBERG     122  75.13   9 146.18
Håkan Gustavsson     131  48.11   9 196.33  TOMAS JONSSON        133  47.43   5 194.01
Håkan Eriksson       145  62.58   4 259.31  Lars Palmqvist       145  65.38   6 259.39
Steven Hale          158  73.26     332.57  Erik Forsgren        154  75.08     334.47

     5 IFK GÖTEBORG 1                            6 IK HAKARPSPOJKARNA 1
Chris Terkelsen      112  70.06   7  70.06  Mats Granstedt       113  69.50   5  69.50
Tord Hederskog       123  81.52  33 151.58  Lennart Söderberg    122  74.16   5 144.06
Jonas Ornung         133  47.14  16 199.12  Håkan Öhlund         134  51.16   7 195.22
Flemming Jörgensen   145  64.17  11 263.29  Bo Granstedt         142  65.39   7 261.01
Arto Rautiainen      154  71.24     334.53  Fridolf Eskilsson    153  74.02     335.03

     7 KOUVOLAN RASTI-72 1                       8 PARGAS 1                                
JORMA LAUKKANEN      113  67.31   1  67.31  SÖREN NYMALM         114  70.15   8  70.15
KARI YLÖNEN          122  73.58   2 141.29  FREDRIK BERGSTRÖM    121  78.08  18 148.23
URPO SÄRKKÄ          133  50.34   1 192.03  TOMMY NYMALM         133  51.05  18 199.28
VESA FORSBLOM        147  67.33   5 259.36  ARI ÄÄRI             145  63.58  10 263.26
ESA NIKKANEN         152  77.00     336.36  JAAKKO JÄRVISTÖ      154  74.10     337.36

    9 RAJAMÄEN RYKMENTTI 2                      10 TURUN SUUNNISTAJAT 1                   
PETRI HARJAMÄKI      112  74.22  33  74.22  JOUNI HANNULA        111  77.17  71  77.17
JOUNI MÄHÖNEN        123  73.23  14 147.45  JYRKI NIEMINEN       124  72.53  27 150.10
MIKKO VEHMAS         131  48.44   8 196.29  RASMUS ÖDUM          133  49.25  19 199.35
KAJ ROINE            146  63.00   3 259.29  JANNE SALMI          145  63.48   9 263.23
REIJO MATTINEN       157  79.14     338.43  PETRI FORSMAN        154  75.41     339.04

    11 PAN/ÖNOS 1                               12 LINKÖPINGS OK 1
Stefan Kallur        113  73.03  18  73.03  Magnus Albinsson     111  74.14  30  74.14
Jörgen Modig         122  76.00  24 149.03  Magnus Andersson     124  74.18  20 148.32
Henrik Modig         132  50.01  12 199.04  JOHAN ÖSTBERG        132  50.33  14 199.05
Andreas Nilsson      142  65.01  12 264.05  Fredrik Sturesson    142  65.05  13 264.10
Jörgen Olsson        157  75.31     339.36  Martin Johansson     157  75.31     339.41

    13 TURUN METSÄNKÄVIJAT 1                    14 SUNDSVALLS OK 2                        
GIRTS VEGERITS       113  76.10  55  76.10  Thomas Rex           112  76.34  59  76.34
MIKKO KNUUTI         122  72.07  16 148.17  Jan Nordin           123  78.36  51 155.10
VILLE RANTALA        131  48.20  10 196.37  Lars Pettersson      131  49.27  32 204.37
KASPAR UMMERS        146  69.06  16 265.43  Lars Nordin          147  68.01  27 272.38
AIGARS LEIBOMS       157  76.41     342.24  Lars Holmquist       156  71.18     343.56

    15 LYNX 1                                   16 HELSINGIN SUNNISTAJAT 1                
ILKKA SUNDBERG       112  73.38  26  73.38  TERO KEKÄLÄINEN      111  78.34  85  78.34
MIKAEL BOSTRÖM       123  72.37   8 146.15  JUKKA MIETTINEN      124  72.01  29 150.35
TIMO ÄIJÄLÄ          133  50.23  11 196.38  MATTI KARVONEN       131  49.08  21 199.43
TOM NYLUND           148  68.04  14 264.42  TUOMAS TALA          145  68.06  17 267.49
JUSSI AUMO           151  79.15     343.57  KIMMO LILJESTRÖM     158  76.11     344.00

    17 TROLLHÄTTANS SOK 2                       18 ANGELNIEMEN ANKKURI 1
Per-Åke Olsson       114  74.17  31  74.17  JANNE VIRTANEN       113  78.25  84  78.25
Björn Kristianson    121  78.37  40 152.54  ARI KATTAINEN        122  75.36  46 154.01
Björn Stenberg       132  52.34  38 205.28  JANNE LEHTO          133  55.36  52 209.37
Mats Kristianson     143  67.11  28 272.39  PEKKA PALLASPURO     148  65.41  34 275.18
Karsten Jörgensen    156  74.19     346.58  MIKA KUISMA          151  73.38     348.56

    19 OK RAVINEN 1                             20 VEHKALAHDEN VEIKOT 2                   
Kjell Almgren        113  72.45  14  72.45  PASI HUJAKKA         113  74.53  40  74.53
Peter Albrektsson    122  79.55  37 152.40  OTTO TUOMINEN        122  72.24  13 147.17
ROBERT WALLSTEN      131  52.45  36 205.25  KARI HIRVENSALO      132  51.50  15 199.07
Lasse Forsberg       147  69.56  35 275.21  MIKKO KARHU          144  69.20  20 268.27
Lars H Sandvik       156  73.37     348.58  JARKKO HEIKKINEN     155  80.40     349.07

    21 RONNEBY OK 1                             22 GÄVLE OK 1                             
Thomas Johannesson   111  72.49  17  72.49  HARRY HIETANEN       114  78.04  82  78.04
Kent Törnkvist       124  80.15  41 153.04  JAN SJÖHED           121  77.53  57 155.57
Jon Engkvist         134  50.37  31 203.41  TOMAS LÖVGREN        134  49.19  34 205.16
Hans Mård            143  68.58  28 272.39  LASSE JANSSEN        142  65.49  24 271.05
Peter Miketinac      152  76.30     349.09  JERKER BOMAN         153  78.10     349.15

    23 KANGANSALAN KISA 2                       24 KALEVAN RASTI 1
ARI HEINOLA          113  73.21  23  73.21  JUSSI SILVENNOINEN   114  70.02   6  70.02
MIKKO LEPO           122  78.58  35 152.19  ARTO MUHONEN         121  79.16  25 149.18
PETTERI LAITINEN     132  50.55  27 203.14  OLLI TURAKAINEN      132  50.04  17 199.22
PANU PIIPARINEN      141  67.43  21 270.57  JARI HEIKKINENN      144  69.03  18 268.25
VESA ENROTH          158  78.21     349.18  ANTTI TOLONEN        155  80.55     349.20

    25 LEKSANDS OK 1                            26 KILS OK 1                              
RICKARD LINDKVIST    114  75.26  46  75.26  Mathias Axelsson     113  78.54  89  78.54
BENGT HAGLUND        121  70.16   6 145.42  Magnus Nordström     122  76.39  55 155.33
Kalle Dalin          131  48.16   4 193.58  Ola Jodal            134  49.38  33 205.11
Hans Westblad        146  68.05   8 262.03  Christer Skoog       143  67.29  30 272.40
Tomas Norman         157  87.19     349.22  ELIS BENGTSSON       152  76.49     349.29

    27 TAMPEREEN PYRINTÖ 1                      28 AKILLES OK                             
KEIJO VIILO          113  74.35  35  74.35  JUKKA ERKKILÄ        111  78.00  81  78.00
TUOMO HAANPÄÄ        122  72.38  12 147.13  KENNETH AHLQVIST     124  73.04  31 151.04
HARRI HOLLO          132  51.51  12 199.04  LEIF HAAJANEN        132  52.15  29 203.19
REIJO VIITANEN       141  65.47  15 264.51  PEKKA VUORINEN       141  67.45  23 271.04
JARI KYMÄLÄINEN      158  84.40     349.31  HANNU LAIHO          158  78.30     349.34

    29 OK KOLMÅRDEN 1                           30 IFK LIDINGÖ 1
Ulf Ekelund          114  85.53 159  85.53  Magnus Svensson      111  81.16 120  81.16
Mats Olsson          121  71.02  65 156.55  Jonas Giding         124  76.56  75 158.12
Peter Holgersson     132  51.36  49 208.31  Rolandas Griksas     131  52.46  61 210.58
Johan Näsman         141  67.07  37 275.38  Casper Giding        147  65.37  42 276.35
Nils Olsson          158  75.16     350.54  Fredrik Löwegren     156  74.27     351.02

    31 OK HAMMAREN 1                            32 OK77                                   
Lars Sjöberg         112  74.59  43  74.59  MIKA MANNERVESI      112  72.41  13  72.41
Mikael Palmberg      123  77.11  34 152.10  JORI ARRAKOSKI       123  76.01  21 148.42
Magnus Palmberg      134  51.09  29 203.19  PETTERI KOIVISTO     131  62.19  62 211.01
Johan Bywall         141  70.00  32 273.19  MIKAEL DONNER        148  65.31  41 276.32
Håkan Johansson      154  78.37     351.56  JAN DONNER           155  78.13     354.45

    33 OK ROSLAGEN 1                            34 RUOKOLAHDEN SUUNNISTAJ 1               
Ola Hultin           112  75.55  52  75.55  VILLE HALONEN        114  75.12  45  75.12
Ove Rådberg          123  71.01  10 146.56  TEEMU KORHONEN       121  74.24  26 149.36
Ulf Rådberg          131  52.58  22 199.54  TOMMI MYLLYNEN       131  55.59  39 205.35
Tommy Lindberg       145  76.59  46 276.53  JARMO TONDER         148  66.55  26 272.30
Niklas Lindberg      158  77.55     354.48  MIKKO HALONEN        155  82.44     355.14

    35 OK STIGEN 1                              36 OK KOLMÅRDEN 2
Peter Asp            114  71.00  10  71.00  Ulrik Karlsson       114  72.45  14  72.45
Thomas Asp           121  68.31   1 139.31  Henrik Vuorinen      121  74.18  11 147.03
Håkan Johansson      132  55.02   6 194.33  Fredrik Johansson    133  52.36  20 199.39
Fredrik Svensson     143  78.22  31 272.55  Magnus Persson       148  71.19  22 270.58
Christer Persson     156  82.20     355.15  Torbjörn Arvidsson   151  84.19     355.17

    37 SÄVEDALENS AIK 1                         38 TURUN SUUNNISTAJAT 2                   
Kalle Wrane          113  77.48  77  77.48  PASI TÖLKKÖ          111  79.07  94  79.07
Johan Strömö         122  72.55  30 150.43  JOUNI LAAKSONEN      124  77.54  66 157.01
Per Anders Edh       132  49.33  23 200.16  JUKKA NIKULAINEN     131  50.20  43 207.21
Lars-Gunnar Edh      142  71.00  25 271.16  LASSI VIRTANEN       146  69.24  44 276.45
Jan Eckerlid         157  84.02     355.18  TOMMI TÖLKKÖ         157  79.37     356.22

    39 FK FRISKUS-VARBERG 1                     40 GUSTAVSBERGS IF 1                      
Ola Tengnér          111  76.28  58  76.28  Martin Bellander     111  74.30  34  74.30
Pär Hansson          124  71.57  19 148.25  Dan Norin            124  74.21  23 148.51
Kenth Gustavsson     134  51.53  24 200.18  Ulf Burman           134  51.28  25 200.19
Martin Jönsson       143  68.07  18 268.25  Hans Benjaminsson    144  73.50  33 274.09
Mattias Nilsson      152  88.39     357.04  Conny Strandberg     151  83.03     357.12

    41 DELTA                                    42 IFK GÖTEBORG 2
MIIKA HERNELAHTI     112  75.40  47  75.40  Klas Dahlberg        113  74.42  36  74.42
JARKKO HUOVILA       123  85.16  92 160.56  Odd Torstein Wallum  122  84.24  82 159.06
RISTO LEHTONEN       133  48.58  54 209.54  Roger Hallgren       133  50.56  57 210.02
JANI LAKANEN         147  66.54  45 276.48  Anders Carlsson      148  66.59  47 277.01
KARI LAINE           152  81.51     358.39  Thomas Hjerrild      151  81.42     358.43

    43 KANGANSALAN KISA 1                       44 VÄSTERVIKS OK 1                        
KARI JUSSILA         112  74.50  38  74.50  Claes Pettersson     113  74.55  42  74.55
RAINE REIMAN         123  86.17  93 161.07  Jan Ackesjö          122  73.51  22 148.46
JUKKA HEIKKINEN      131  48.48  55 209.55  Torbjörn Aronsson    132  56.40  37 205.26
JUKKA KUJANPÄÄ       147  68.14  51 278.09  Torgny Pettersson    143  70.29  40 275.55
RIKU RINTANEN        156  80.36     358.45  Peter Hallberg       156  82.58     358.53

    45 STRÄNGNÄS-MALMBY OL 1                    46 OK DENSELN 1                           
LARS-ERIK CARLSSON   114  89.41 189  89.41  Thomas Persson       112  78.55  90  78.55
MATS FRYXELL         121  77.56 129 167.37  Björn Karlsson       123  73.48  38 152.43
ALF JERNERG          132  53.03  96 220.40  Niklas Aldin         132  50.35  28 203.18
MATS ERIKSSON        142  65.24  62 286.04  Per Kempe            142  80.05  61 283.23
JÖRGEN MÅRTENSSON    157  72.55     358.59  Stefan Karlsson      157  75.38     359.01

    47 VÄSTERÅS SOK 1                           48 OK TISAREN 1
Martin Juhlin        114  79.07  94  79.07  Dan Larsson          114  87.47 172  87.47
Lars Kandell         121  76.23  54 155.30  Jan Sjödin           121  74.42  97 162.29
Johan Ahlström       131  54.16  53 209.46  Lars Carlberg        134  54.25  86 216.54
Per Andersson        145  68.19  49 278.05  Mikael Pihel         143  69.16  63 286.10
Ulf Larsson          158  82.36     360.41  Joakim Carlsson      152  75.11     361.21

    49 OK ORION 2                               50 KOUVOLAN RASTI-72 2                    
Lars-Ola Larsson     114  77.48  77  77.48  PERTTU MÄKELÄ        113  80.20 113  80.20
Peter Andersson      121  83.47  95 161.35  TIMO REIMAN          122  74.29  49 154.49
Anders Håkansson     132  50.39  68 212.14  ARI LAAPAS           133  53.27  44 208.16
Peter Martinsson     141  69.39  57 281.53  MARKO HAAPIAINEN     146  68.24  43 276.40
Henrik Berlin        158  79.34     361.27  TANEU KOHO           153  84.53     361.33

    51 NYBRO OK 2                               52 FK GÖINGARNA 1                         
Fredrik Karlsson     113  75.41  49  75.41  Magnus Granqvist     114  75.40  47  75.40
Henric Höglind       122  77.47  45 153.28  Henrik Larsson       121  72.09  15 147.49
Michael Adamsson     134  51.50  35 205.18  Martin Ottosson      132  60.50  51 208.39
Glen Håkansson       144  70.30  39 275.48  Magnus Larsson       144  70.06  52 278.45
Roger Jansson        151  85.46     361.34  Anders Selin         155  82.50     361.35

    53 KALEVAN RASTI 2                          54 OK SÖDERTÖRN
PETRI VAINIO         114  78.19  83  78.19  PER KALLHAUGE        112  77.26  74  77.26
BÖRJE VARTIAINEN     121  78.05  60 156.24  Christer Ivarsson    123  81.15  79 158.41
KARI JUVASTE         133  53.31  55 209.55  Jonny Junegard       132  52.10  60 210.51
JANNE MÄRKÄLÄ        147  67.10  48 277.05  Roger Glännefors     143  64.32  36 275.23
JUONI NYKÄNEN        152  84.43     361.48  Peter Juthberg       156  87.51     363.14

    55 ESPOON SUUNTA 1                          56 NYKÖPINGS OK                           
MATTI-PEKKA VANNINEN 114  79.59 106  79.59  Dan Nilsson          112  77.24  73  77.24
TERHO LAHTINEN       121  75.28  53 155.27  Per Andersson        123  83.19  90 160.43
MANU MUTKA           133  54.36  58 210.03  MICKE WALLSTRÖM      134  60.31 104 221.14
JAANI LANTELA        146  70.09  55 280.12  Tommy Johansson      144  68.19  80 289.33
VILLE ROUSU          153  83.03     363.15  Per Ek               151  75.10     364.43

    57 IKAALISTEN NOUSEVA/VOI 2                 58 OCKELBO OK                             
ASMO VUORENPÄÄ       114  82.11 128  82.11  Joakim Ingelsson     111  69.01   3  69.01
ARI ANJALA           121  75.44  72 157.55  Lars Lindgren        124  88.42  69 157.43
JYRI PAAVOLA         133  55.34  74 213.29  Roger Persson        133  58.37  83 216.20
ARI KOTIHARJU        145  68.28  58 281.57  Torbjörn Pettersson  147  71.23  74 287.43
VLADIMIR ALEXEEV     154  83.50     365.47  Mikael Ingelsson     152  78.25     366.08

    59 TULLINGE SK 1                            60 PAIMION RASTI 1
Hans Sundqvist       114  74.20  32  74.20  MATTI SIPPONEN       112  73.25  24  73.25
Patrik Tiderman      121  86.01  89 160.21  JANNE TRANBERG       123  84.30  72 157.55
Tommy Eriksson       132  60.19  96 220.40  KARI LOTTONEN        132  54.21  69 212.16
Steve Craig          143  71.25  86 292.05  JAAKKO RÖYTIÖ        142  70.56  60 283.12
Lars Lönnkvist       156  74.04     366.09  JUHA SUOMINEN        157  82.58     366.10

    61 NÄSSJÖ OK                                62 SÄVEDALENS AIK 3                       
Pär Envall           113  86.30 164  86.30  Ola Cliffordson      114  73.10  20  73.10
Magnus Svensson      122  76.57 105 163.27  Niklas Wrane         121  77.18  28 150.28
Ola Envall           132  57.28 100 220.55  Daniel Grahn         134  55.08  40 205.36
Jan Lager            143  71.59  88 292.54  Johan Lindqvist      143  81.23  69 286.59
Matti Envall         156  73.17     366.11  Mattias Grahn        152  79.13     366.12

    63 SUUNTA 101 1                             64 LINKÖPINGS OK 2                        
SAMULI KYYRÖNEN      113  68.16   2  68.16  Stefan Wallberg      112  78.56  91  78.56
JYRKI JÄPPINEN       122  85.52  47 154.08  Sören Jonsson        123  75.45  48 154.41
JUKKA ROHULA         131  60.29  78 214.37  LARS SVENSSON        133  52.36  42 207.17
JARI KAHGLIN         145  71.42  67 286.19  Håkan Malmström      147  74.42  59 281.59
TIMO SIVILL          158  79.55     366.14  Olle Lindman         152  84.31     366.30

    65 SOL TRANÅS 1                             66 RAJAMÄEN RYKMENTTI 1
Magnus Johansson     114  76.41  60  76.41  ARI ENROTH           114  77.42  76  77.42
Andreas Larsson      121  79.11  56 155.52  ARTO HAIKONEN        121  75.04  39 152.46
Rickard Jakobsson    131  55.32  65 211.24  KRISTIAN KUOKKANEN   134  50.23  26 203.09
Mats Johansson       147  69.39  56 281.03  MIKA KULMALA         142  75.44  53 278.53
Erik Axelsson        156  85.35     366.38  MIKA VIRTANEN        153  89.36     368.29

    67 KJULA-STANDARD OK                        68 ESPOON SUUNTA 3                        
Patrik Blomberg      113  73.16  21  73.16  MIKKO TANSKA         113  80.12 111  80.12
Anders Andersson     122  83.22  61 156.38  ERKKA LAININEN       122  79.39  85 159.51
Martin Lampinen      133  66.34 114 223.12  JUSSI MÄKILÄ         134  54.44  77 214.35
Göran Lampinen       146  70.31  92 293.43  AKI SARANEN          142  76.11  85 290.46
Niklas Bratt         153  75.28     369.11  PASI POHJASVUO       153  78.28     369.14

    69 CHALMERS OL 2                            70 IFK SÖDERTÄLJE 1                       
NICHLAS JOHANSSON    114  73.37  25  73.37  ROALD V SCHOULTZ     113  76.44  62  76.44
RICHARD PERSSON      121  89.27 101 163.04  Gunnar Eriksson      122  74.42  32 151.26
ULF HANSSON          133  55.07  91 218.11  Mats Pettersson      132  61.28  72 212.54
BJÖRN KARLSSON       145  69.21  72 287.32  PABLO JENSEN         143  73.20  66 286.14
NIKLAS SKOOG         154  81.54     369.26  Gunnar Hedlund       156  83.14     369.28

    71 ÄRLA IF 1                                72 ALMBY IK
Magnus Grahn         113  74.53  40  74.53  Lars Schagerström    112  79.41 104  79.41
Mats Liwell          122  78.18  42 153.11  Erik Groth           123  77.00  63 156.41
Rickard Asplund      132  55.13  46 208.24  Anders Lindkvist     134  55.25  66 212.06
Roy Fransson         144  70.30  54 278.54  Henrik Franzon       141  78.23  83 290.29
Magnus Öhling        155  90.36     369.30  Anders Lindeus       154  79.19     369.48

    73 HESTRA IF 1                              74 HALMSTAD OK                            
Johan Ingemarsson    114  78.43  86  78.43  Jonas Ljungberg      111  77.15  70  77.15
Stefan Engström      121  77.14  57 155.57  Rickard Horvath      124  75.58  43 153.13
Göran Persson        134  57.19  73 213.16  Fredrik Bartholdsson 131  55.13  48 208.26
Martin Claesson      141  74.50  77 288.06  Jan-Olof Svensson    148  69.41  50 278.07
Lars Norrby          154  82.45     370.51  Mikael Johansson     155  92.52     370.59

    75 OK RAVINEN 2                             76 GÅRDSBY IK                             
Anders Kimell        112  77.12  69  77.12  Klas Karlsson        111  74.50  38  74.50
Ola Kåberg           123  82.58  87 160.10  Mikael Johansson     124  78.26  44 153.16
Henrik Sandström     133  55.53  81 216.03  Tommy Nilsson        133  55.02  45 208.18
Håkan Söderqvist     146  71.49  76 287.52  Patrik Sjökvist      145  85.46  98 294.04
Kent Pettersson      153  83.09     371.01  Sven Lundgren        154  79.21     373.25

    77 AVESTA OK                                78 RASTIVARSAT
Stefan Nyberg        112  79.31 101  79.31  TUUKKA TUOMALA       113  76.09  54  76.09
Anders Älvegran      123  80.48  88 160.19  ARI PALO             122  81.08  67 157.17
Peter Lundin         134  56.01  83 216.20  JUSSI POHJOLA        134  60.55  92 218.12
Lars Öhgren          142  69.51  64 286.11  TEUVO LAATUNEN       144  74.39  87 292.51
Håkan Nyström        153  87.44     373.55  ESA ORAVA            151  81.45     374.36

    79 HÄMEENLINNAN SUNNISTAJ                   80 OK TYR 2                               
JUKKA VILENIUS       112  91.42 203  91.42  Anders Höiby         113  79.21  96  79.21
ASKO LANTAMÄKI       123  77.32 137 169.14  Björn Eiderbrant     122  75.30  50 154.51
PEKKA KITTILÄ        131  51.54 103 221.08  PER ANDERSSON        131  53.33  46 208.24
TERO VILJANEN        147  72.49  96 293.57  Henrik Råberg        148  79.07  71 287.31
NIKLAS BJÖRKQVIST    156  80.40     374.37  Jespen David Jensen  155  87.07     374.38

    81 VÄSBY OK 1                               82 TÄBY ORIENTERINGSKLUBB 1               
Sören Sturesson      112  76.24  57  76.24  Mats Ekman           112  86.19 161  86.19
Bengt Ivars          123  85.07  94 161.31  Per Sjökvist         123  80.01 120 166.20
Mårten Anterud       132  55.30  87 217.01  CHRISTER HALVARSSON  131  51.46  89 218.06
Hans Jonsson         143  72.46  81 289.47  Anders Jacobsson     146  71.06  79 289.12
Björn Rundlöf        156  84.52     374.39  Peter Nordström      157  85.37     374.49

    83 LAITILAN JYSKE                           84 GOIF TJALVE 1
JYRKI LAMMILA        111  89.28 188  89.28  Fredrik Sundström    114  77.38  75  77.38
JUSSI ELO            124  79.28 135 168.56  Anders Hansson       121  80.52  77 158.30
CARL MARTTINEN       134  59.24 124 228.20  Stefan Axelsson      134  56.18  80 214.48
TOMMI TERVAKANGAS    143  67.08 100 295.28  Jonas Andersson      142  78.08  89 292.56
VESA KOSKINEN        152  79.24     374.52  Pontus Gustavsson    153  82.15     375.11

    85 IF THOR                                  86 OK TOR                                 
Staffan Jacobsson    112  75.59  53  75.59  Jörgen Johnsson      112  76.12  56  76.12
Peter Jacobsson      123  70.11   7 146.10  Anders Dahlén        123  80.32  64 156.44
Johan Blomster       132  59.45  41 205.55  KARI TALLTJÄRN       131  53.59  59 210.43
Anders Eriksson      142  81.10  70 287.05  Håkan Karlsson       148  77.34  78 288.17
Mats Jonsell         157  88.20     375.25  Tomas Andersson      155  87.31     375.48

    87 OK HAMMAREN 2                            88 TAMPEREEN PYRINTÖ 2                    
Jack Björnsen        113  80.31 114  80.31  ILKKA NURMINEN       111  84.59 151  84.59
FREDRIK MÄKINEN      122  75.37  59 156.08  SAMI TAKALUOMA       124  85.45 141 170.44
Andreas Beskow       133  58.11  75 214.19  PEKKA AHONEN         131  54.10 119 224.54
Jonas Ivarsson       147  73.20  73 287.39  SEVERI EEROLA        146  68.54  93 293.48
Henrik Björk         152  89.27     377.06  REIJO BISTER         157  83.35     377.23

    89 HYVINKÄÄN PONTEVA                        90 JUVAN URHEILIJAT 2
JANNE HONKONEN       111  70.23   9  70.23  MIKKO KOSONEN        111  80.46 115  80.46
THOMAS EKSTROM       124  94.46 114 165.09  ARI TASKINEN         124  79.15  86 160.01
KALEVI MÄKIPÄÄ       134  58.04 115 223.13  JUHA KILJUNEN        133  56.06  82 216.07
ARI ANTTAS           143  72.27 101 295.40  HARRI SARAMÄKI       147  79.54 103 296.01
JARI LAITAMÄKI       152  84.16     379.56  VESA KLEMETTINEN     152  84.02     380.03

    91 PAN/ÖNOS 2                               92 RASTIKARHUT                            
Åke Jönsson          113  76.44  62  76.44  OLLI MATTILA         114  73.07  19  73.07
Stefan Lundgren      122  82.47  83 159.31  LEO PYYMÄKÖ          121  82.03  51 155.10
Per-Åke Nilsson      133  62.26 105 221.57  TERO HEINIKANGAS     131  59.19  76 214.29
Håkan Eriksson       147  75.30 108 297.27  MIKA HUHTANEN        146  75.22  82 289.51
PETR KOCAK           152  82.37     380.04  JYRKI AUKELO         157  90.14     380.05

    93 KFUM ÖREBRO                              94 BREDARYDS SOK 2                        
Anders Larsson       112  77.05  67  77.05  Håkan Svensson       112  71.29  12  71.29
Albin Arlebo         123  80.54  74 157.59  Jonny Nilsson        123  89.16  91 160.45
Tomas Ekström        134  54.08  67 212.07  Johan Hansson        133  57.22  90 218.07
Staffan Sunneborn    142  74.48  68 286.55  Tony Larsson         147  77.52 102 295.59
Johan Haglund        153  93.22     380.17  Torbjörn Johansson   152  84.28     380.27

    95 PIHKANISKAT                              96 OK SKOGSFALKEN
REIMA VAINIO         113  85.52 158  85.52  Lars Persson         111  79.25 100  79.25
ESA KINNUNEN         122  72.35  76 158.27  Johan Gyberg         124  78.16  68 157.41
ESA MONONEN          132  56.13  79 214.40  Anders Blomqvist     132  50.53  50 208.34
JOUKO MALINEN        143  71.32  65 286.12  Patrik Carlsson      141  67.10  38 275.44
TIMO SALIN           156  94.23     380.35  Martin Söderberg     158 104.52     380.36

    97 STRÄNGNÄS-MALMBY OL 2                    98 OK KÖBENHAVN 1                         
LEIF ERIKSSON        113  78.58  92  78.58  HELGE LANG PEDERSEN  113  88.42 183  88.42
KJELL ERIKSSON       122  80.34  84 159.32  NICOLAI KLIEM        122  79.34 133 168.16
ANDERS JÖNSSON       131  51.39  64 211.11  OLE LIND             133  53.43 106 221.59
MIKAEL LINDKVIST     148  76.36  75 287.47  JÖRGEN KIRKEBY       145  81.18 117 303.17
RICHARD JOHANSSON    155  95.53     383.40  THOMAS NIELSEN       154  81.04     384.21

   99 TOLERED-UTBY OL 1                        100 STORA TUNA IK 2                       
Kristoffer Sideby    112  91.18 202  91.18  JOHAN HALLGREN       112  85.04 152  85.04
Owe Andersson        123  87.58 178 179.16  ULF ERIKSSON         123  79.08 108 164.12
Johan Stensson       134  53.34 138 232.50  KENNET OLSSON        132  58.59 113 223.11
Magnus Olsson        143  69.40 112 302.30  ERIK NETTERMAN       144  72.05  99 295.16
Jimmy Birklin        152  81.53     384.23  LARS ERIKSSON        155  89.27     384.43

   101 L-100 IF                                102 MYNÄMÄEN SUUNISTAJAT 1
Johan Jakobsson      112  73.16  21  73.16  MIKKO LAAVAINEN      113  77.18  72  77.18
Håkan Brandberg      123  83.22  61 156.38  PETRI ANTI           122  81.13  78 158.31
Niclas Cedstedt      133  54.29  63 211.07  PEKKA NYMAN          131  63.33 107 222.04
KENNETH HERRMANSSON  147  79.38  84 290.45  MARKKU KESKITALO     146  71.54  97 293.58
Per Åhgren           152  94.06     384.51  PEKKA LAPILA         157  91.06     385.04

   103 LYNX 2                                  104 OK KULLINGSHOF                        
PETRI SAVILAHTI      111  86.24 163  86.24  Joakim Källman       111  82.10 127  82.10
TEEMU KEMPPAINEN     124  81.09 128 167.33  Göran Larson         124  81.15 104 163.25
ERKKI HELLSTEN       131  54.59 108 222.32  Andreas Johansson    133  59.18 111 222.43
JANNE AUMO           147  74.29 107 297.01  Nicklas Bengtsson    145  70.55  91 293.38
JANNE KIUILAAKSO     156  89.26     386.27  Hans Andersson       154  92.57     386.35

   105 ANGELNIEMEN ANKKURI 2                   106 DOMNARVETS GOIF                       
PETRI LAAKSONEN      114  77.48  77  77.48  LENNART ANDERSSON    113  79.36 103  79.36
VESA ELOVAARA        121  86.39 111 164.27  MICHAEL HOLM         122  87.20 122 166.56
PETRI VIRTA          134  58.43 112 223.10  JOHAN CEDER          131  55.38 109 222.34
TEEMU VIRTANEN       144  79.37 114 302.47  MARTIN ANDERSSON     147  74.23 106 296.57
PETTERI KÄHÄRI       151  84.07     386.54  JONAS LINDELL        156  90.10     387.07

   107 PARGAS 2                                108 SUNDSVALLS OK 1
ARTO VIRTALA         112  82.14 129  82.14  Hans Alin            111  86.40 165  86.40
