Öppen Damer H 16 D 16 H 45 D 45

                                  R E S U L T A T L I S T A
      SMÅLANDSKAVLEN -92                  92-10-24
      ========================================================================
      ÖPPEN                    360 anmälda lag  5 sträckor  5 sträckor gafflade
      ========================================================================
(För varje löpare redovisas gaffling, sträcktid, placering vid växling och växlingstid)

     1 OK TYR 1                                  2 IFK GÖTEBORG 1                          
SIXTEN WESTLUND      BDE  70.59   5  70.59  TORD HEDERSKOG       BCE  73.37  19  73.37
JENS ANDERSSON       ACF  73.59   8 144.58  CHRIS TERKILSEN      ADF  71.45  10 145.22
BENGT LEVIN          CE   51.47   2 196.45  ANDERS CARLSSON      AF   52.27   5 197.49
PER-ANDERS BERGMAN   ADG  67.41   2 264.26  ARTO RAUTIAINEN      BEG  66.35   1 264.24
STEVEN HALE          BFH  74.20     338.46  FLEMMING JÖRGENSEN   CDH  75.12     339.36

     3 STORA TUNA IK 1                           4 TROLLHÄTTANS SOK 1                      
JOHAN HALLGREN       ADE  75.45  35  75.45  PETER CEDERBERG      BDE  70.14   3  70.14
MIKAEL JOHANSSON     BCF  69.01   7 144.46  BJÖRN KRISTIANSSON   ACF  70.06   1 140.20
MATS BAYARD          CD   53.13  10 197.59  PER-ÅKE OLSSONON     AD   53.43   1 194.03
MARTIN JOHANSSON     BEH  68.23   4 266.22  MATS KRISTIANSSON    BFG  70.24   3 264.27
NIKLAS LÖWENGREN     AFG  74.02     340.24  INGVAR ÅKESSON       CEH  79.31     343.58

     5 TAMPEREEN PYRINTÖ 1                       6 PARGAS IF 1
PEKKA AHONEN         ACE  76.17  43  76.17  ROALD VON SCHOULTZ   ACE  74.41  24  74.41
TUOMO HAANPÄÄ        BDF  70.22  12 146.39  FREDRIK BERGSTRÖM    BDF  70.38   9 145.19
KEIJO VIILO          AD   51.09   4 197.48  JAAKKO SÄRVISLÖ      CD   52.38   8 197.57
REIJO VIITANEN       CEH  69.36   6 267.24  YRJÖ KUJALA          AFG  71.58  12 269.55
ARI ANJALA           BFG  78.49     346.13  SÖREN NYMALM         BEH  77.08     347.03

     7 OK STIGEN 2                               8 PAN/ÖNOS 1                              
PETER ASP            BCE  73.26  16  73.26  ÅKE JÖNSSON          BDE  70.15   4  70.15
TOMAS ASP            ADF  69.25   3 142.51  STEFAN KALLUR        ACF  73.16   5 143.31
OLA SAMUELSSON       CD   55.10  11 198.01  ANDREAS NILSSON      CF   54.37  13 198.08
FREDRIK SVENSSON     AFG  71.48  11 269.49  JÖRGEN MODIG         BDH  69.19   7 267.27
ANDREAS ASP          BEH  77.18     347.07  JÖRGEN OLSSON        AEG  79.49     347.16

    9 ANGELNIEMEN ANKKURI 1                     10 IK HAKARPSPOJKARNA 1                   
ARI KATTAINEN        BCE  76.47  46  76.47  MATS GRANSTEDT       BDE  70.12   2  70.12
PETTERI KÄHÄRÄ       ADF  71.05  15 147.52  FRIDOLF ESKILSSON    ACF  72.41   4 142.53
VESA ELOVAARA        AE   50.17  14 198.09  LARS NORDGREN        AF   54.59   6 197.52
JANNE VIRTANEN       BDG  71.39  10 269.48  ANDREAS RANGERT      CDH  77.07  18 274.59
JANNE LEHTO          CFH  77.33     347.21  JOHAN IVARSSON       BEG  72.41     347.40

    11 GOIF TJALVE 1                            12 LYNX 1
ANDERS HANSSON       ADE  78.59  78  78.59  TEEMU KEMPPAINEN     BDE  74.58  27  74.58
ULRIK IMBERG         BCF  72.54  31 151.53  ILKKA SUNDBERG       ACF  72.15  13 147.13
JONAS ANDERSSON      CF   54.44  25 206.37  TIMO ÄIJÄLÄ          CD   50.40   7 197.53
IVARS ZAGARS         BDH  68.21  17 274.58  SIMO SUKSELAINEN     BEH  69.27   5 267.20
FREDRIK SUNDSTRÖM    AEG  72.48     347.46  JUSSI AUMO           AFG  80.33     347.53

    13 RAJAMÄEN RYKMENTTI 2                     14 TULLINGE SK 1                          
JOUNI MÄHÖNEN        BCE  81.40 107  81.40  BJÖRN AXELSSON       BDE  73.29  17  73.29
ARI ENROTH           ADF  72.26  41 154.06  RIKARD IMARK         ACF  70.12   6 143.41
MIKKO VEHMAS         CE   54.20  31 208.26  STEFAN BRANTH        AD   54.17   9 197.58
MIKA KANTOLA         ADG  67.21  31 275.47  JOHN FREDLUND        CEH  77.31  23 275.29
KAJ ROINE            BFH  72.50     348.37  LARS LÖNNKVIST       BFG  73.11     348.40

    15 IFK SÖDERTÄLJE 1                         16 TURUN SUUNNISTAJAT 2                   
THOMAS ANDERSSON     ACE  85.45 153  85.45  JYRKI NEIMINEN       ACE  77.46  58  77.46
KJELL NILSSON        BDF  71.11  59 156.56  JOUNI HANNULA        BDF  78.05  49 155.51
LENNART BORG         AF   51.39  37 208.35  TOMMI TÖLKKÖ         CF   52.28  30 208.19
MATS HELLSTADIUS     CDH  66.25  19 275.00  PETRI FORSMAN        AEG  65.51  13 274.10
JOHAN SUNDÉN         BEG  73.44     348.44  JANNE SOLMI          BDH  75.50     350.00

    17 MALMBY STRÄNGNÄS 1                       18 OK ROSLAGEN 1
SVEN-OLOV HELLSTRÖM  ADE  68.33   1  68.33  TORBJÖRN LÄNNEVALL   ACE  78.16  69  78.16
FREDRIK SMEDBERG     BCF  73.56   2 142.29  OVE RÅDBERG          BDF  73.47  33 152.03
ALF JERNBERG         BE   55.38  12 198.07  TOMMY LINDBERG       AD   56.13  29 208.16
MATS FRYXELL         ADH  69.26   8 267.33  NIKLAS LINDBERG      CEH  66.01  15 274.17
JÖRGEN MÅRTENSSON    CFG  82.31     350.04  OLA HULTIN           BFG  75.57     350.14

    19 OK ORION 1                               20 LINKÖPINGS OK 1                        
HENRIK BERLIN        ADE  78.48  74  78.48  JAN BÄCKSTRÖM        BDE  77.45  57  77.45
JOHAN GRAHN          BCF  69.00  14 147.48  OLLE LINDMAN         ACF  73.22  28 151.07
GERT JOHNSSON        AD   49.55   3 197.43  FREDRIK STURESSON    BE   53.48  21 204.55
PATRIK NILSSON       BFG  70.40   9 268.23  ANDERS BERG          CFG  70.16  21 275.11
KENT OLSSON          CEH  82.15     350.38  MARTIN JOHANSSON     ADH  75.45     350.56

    21 IK HAKARPSPOJKARNA 2                     22 HÄMEENLINNAN SUUNNIST. 1               
BO GRANSTEDT         BCE  73.17  14  73.17  ASKO LAUTAMÄKI       ADE  79.06  79  79.06
LENNART SÖDERBERG    ADF  75.18  17 148.35  JUKKA VILENIUS       BCF  73.07  34 152.13
HÅKAN ÖHLUND         BF   56.19  20 204.54  MIKA TERNOLA         CF   56.14  32 208.27
MARTIN FLODIN        CDG  70.36  24 275.30  SAKU KOLKKALA        AEG  66.58  22 275.25
NIKLAS JOHANSSON     AEH  75.27     350.57  NIKLAS BJÖRKQVIST    BDH  75.47     351.12

    23 OK KOLMÅRDEN 1                           24 OK 77 1
ULRIK KARLSSON       BDE  71.34   6  71.34  MIKA MANNERVESI      BDE  74.03  20  74.03
MATS OLSSON          ACF  74.39  11 146.13  JORI ARRAKOSKI       ACF  76.02  22 150.05
MIKAEL WESTERBERG    BE   58.06  18 204.19  PETTERI KOIVISTO     BD   56.30  24 206.35
JOHAN NÄSMAN         ADH  71.14  26 275.33  MIKAEL DONNER        CEG  67.41  14 274.16
NILS OLSSON          CFG  75.44     351.17  JAN DONNER           AFH  78.16     352.32

    25 LAITILAN JYSKE 1                         26 OK SÖDERTÖRN                           
VESA KOSKINEN        BCE  78.11  66  78.11  PER KALLHAUGE        BCE  76.40  45  76.40
TAPIO JÄRVENSIVU     ADF  76.50  48 155.01  PER BACKLUND         ADF  80.16  59 156.56
TOMMI TERVAKANGAS    CF   53.28  34 208.29  BJÖRN-OVE PETTERSSON CE   52.56  45 209.52
REIMA RANTANEN       AEG  67.16  30 275.45  ROGER GLÄNNEFORS     BFH  66.48  34 276.40
JYRKI LAMMILA        BDH  79.56     355.41  CHRISTER IVARSSON    ADG  79.05     355.45

    27 TOLERED-UTBY OL 1                        28 SÄVEDALENS AIK                         
MATHS CARLSSON       BDE  75.28  31  75.28  JOHAN LINDQVIST      ADE  73.22  15  73.22
JIMMY BIRKLIN        ACF  74.53  25 150.21  KALLE WRANE          BCF  78.16  29 151.38
JOHAN STENSSON       CD   53.57  17 204.18  LARS-GUNNAR EDH      BF   54.56  23 206.34
OWE ANDERSSON        BEH  70.46  20 275.04  JAN ECKERLID         CDG  68.58  25 275.32
ANDERS JOHANSSON     AFG  81.17     356.21  JOHAN STRÖMÖ         AEH  83.11     358.43

    29 BREDARYDS SOK 1                          30 LINKÖPINGS OK 2
ULRIK OLSSON         BCE  78.08  65  78.08  MAGNUS ALBINSSON     ADE  73.03  13  73.03
HÅKAN SVENSSON       ADF  73.34  30 151.42  MAGNUS ANDERSSON     BCF  76.51  20 149.54
JONNY NILSSON        AF   58.01  42 209.43  JOHAN ÖSTBERG        CF   54.23  16 204.17
TORBJÖRN JOHANSSON   BEG  71.39  41 281.22  STEFAN THELLSEN      AEG  71.25  29 275.42
MATS NYLUND          CDH  77.23     358.45  MARTIN LINDBERG      BDH  83.06     358.48

    31 NTHI                                     32 SUNDSVALLS OK                          
ARI HEINOLA          BCE  78.25  70  78.25  ULRIK OLSSON         ADE  78.04  64  78.04
ATLE DENGERUD        ADF  74.16  35 152.41  MICKE SUNDQVIST      BCF  83.39  91 161.43
PER ARNE AADLAND     BE   52.18  22 204.59  LARS NORDIN          AD   49.29  51 211.12
CHRISTIAN VOGELSANG  CFG  69.58  16 274.57  LARS PETTERSSON      BFG  73.52  48 285.04
BJÖRNAR LYNUM        ADH  84.17     359.14  LARS HOLMQVIST       CEH  74.22     359.26

    33 OKN LAMMHULT 1                           34 KANGASALAN KISA 2                      
JOHN CARLSSON        BCE  78.52  75  78.52  MIKKO LEPO           ADE  78.13  68  78.13
ANDERS AHL           ADF  71.23  24 150.15  KARI JUSSILA         BCF  79.01  62 157.14
THORD HULTBERG       CD   54.34  19 204.49  JUKKA HEIKKINEN      AF   51.14  33 208.28
ELIS BENGTSSON       BEH  70.50  28 275.39  MIKKO TOIVONEN       BEG  71.51  38 280.19
ESPEN KRINGSTAD      AFG  84.06     359.45  VESA ENROTH          CDH  79.51     360.10

    35 TAMPEREEN PYRINTÖ 2                      36 KALEVAN RASTI 1
SAMI TAKALUOMA       BDE  75.49  37  75.49  JUSSI SILVENNOINEN   BCE  72.53  12  72.53
PASI RAUKKO          ACF  80.10  51 155.59  ARTO MUHONEN         ADF  83.12  52 156.05
HARRI HOLLO          BE   52.37  38 208.36  JANNE MÄRKÄLÄ        CE   53.42  43 209.47
REIJO BISTER         CFG  71.50  39 280.26  JARI HEIKKINEN       BFH  66.25  33 276.12
TERO TAULAVUORI      ADH  80.01     360.27  OLLI TURAKAINEN      ADG  84.55     361.07

    37 HELSINGBORGS SOK 1                       38 SUUNTA-941 1                           
TOMAS JOHANNESSON    BCE  72.36  11  72.36  LAAKSO PASI          BCE  80.49  96  80.49
MIKAEL ÖHGREN        ADF  77.28  21 150.04  LIUHA PASI           ADF  77.10  68 157.59
LARS SVANTESSON      CD   56.45  27 206.49  JARMO PUTTONEN       BE   51.43  41 209.42
ULF ÖHGREN           BEH  70.59  36 277.48  TIMO SIVILL          ADH  70.24  37 280.06
MAGNUS JOHANNESSON   AFG  85.16     363.04  JOUNI KAHELIN        CFG  83.07     363.13

    39 OCKELBO OK                               40 RASTI-KURIKKA 1                        
LARS LINDGREN        BDE  74.31  21  74.31  JUHA RANTOJA         ACE  79.36  83  79.36
MIKAEL INGELSSON     ACF  74.23  18 148.54  ESA KURKI            BDF  72.17  31 151.53
JANNE ERIKSSON       AE   61.08  46 210.02  OLLI HYYPPÄ          BE   57.56  44 209.49
TORBJÖRN PETTERSSON  CFH  72.57  44 282.59  MIKKO HÖLSÖ          CFG  71.19  40 281.08
JOAKIM INGELSSON     BDG  80.33     363.32  REIMA KATAJAMÄKI     ADH  83.03     364.11

    41 TÄBY OK 1                                42 KOUVOLAN RASTI-72 2
CARL PERSSON         ADE  81.07  99  81.07  JORMA LAUKKANEN      ACE  79.46  86  79.46
JOHAN LUNDVALL       BCF  73.46  46 154.53  KARI YLÖNEN          BDF  70.20  23 150.06
PETER NORDSTRÖM      BF   53.44  39 208.37  URPO SÄRKKÄ          CF   54.06  15 204.12
OLLE SMITT           AEH  69.07  35 277.44  TIMO REIMAN          BDH  71.23  27 275.35
CHRISTER HALVARSSON  CDG  87.47     365.31  ESA NIKKANEN         AEG  90.39     366.14

    43 MAJORNAS IK 1                            44 FK FRISKUS-VARBERG 1                   
ULF ANDERSSON        ADE  83.02 125  83.02  OLA TEGNÉR           BDE  86.03 159  86.03
MATS E. JOHANSSON    BCF  75.02  69 158.04  BENGT JOHANSSON      ACF  75.27  87 161.30
MATS STRANDHAGEN     AF   55.37  66 213.41  MATTIAS NILSSON      AF   58.17  87 219.47
TORSTEN BACKTEMAN    BEG  73.56  58 287.37  MARTIN JÖNSSON       CDH  69.32  61 289.19
OLA JODAL            CDH  79.28     367.05  PÄR HANSSON          BEG  77.50     367.09

    45 JUVAN URHEILIJAT                         46 IK HAKARPSPOJKARNA 3                   
ARI TASKINEN         BCE  77.08  52  77.08  BENGT ANDERSSON      ACE  82.15 116  82.15
MIKKO KOSONEN        ADF  83.22  85 160.30  HÅKAN SVENSSON       BDF  74.36  58 156.51
JUHA KILJUNEN        BF   56.44  81 217.14  MARKUS JOHANSSON     CD   55.01  54 211.52
JARI LEHTONEN        AEH  69.33  51 286.47  MATTIAS KARLSSON     AFG  73.22  49 285.14
VESA KLIMETTINEN     CDG  80.23     367.10  PETER NILSSON        BEH  81.57     367.11

    47 KOOVEE 1                                 48 FIF HILLERÖD 1
ESA KUJANSUU         ACE  85.30 151  85.30  BO SIMONSEN          ADE  75.34  32  75.34
TIMO KOSKI           BDF  74.47  84 160.17  HENRIK MARKVARDSEN   BCF  82.02  63 157.36
MIKA ILOMÄKI         BD   54.42  76 214.59  LARS KONRADSEN       BD   53.56  53 211.32
PETRI HELIÖ          CEG  72.14  54 287.13  JAKOB ÖDUM           AFH  71.31  45 283.03
HEIKKI LAINE         AFH  79.59     367.12  LARS SIMONSEN        CEG  84.18     367.21

    49 RONNEBY OK 1                             50 VEHKALAHDEN VEIKOT                     
KJELL NERO           BDE  73.35  18  73.35  SIMO MARTOMAA        ADE  75.16  30  75.16
HANS MÅRD            ACF  91.46 113 165.21  PASI HUJAKKA         BCF  81.42  61 156.58
CHRISTIAN HÅKANSSON  AF   51.56  82 217.17  JORMA SIPILÄ         CE   58.24  79 215.22
PETER MIKETINAC      CDH  69.29  50 286.46  PEKKA FINCKE         BFH  71.34  52 286.56
JOHAN HÅKANSSON      BEG  80.51     367.37  RIKV MYLLYNIEMI      ADG  81.37     368.33

    51 ESPOON SUUNTA 1                          52 ÅS IL                                  
MARKUS KAUKONEN      BCE  79.30  81  79.30  KJELL BLOMSETH       BCE  84.37 138  84.37
ERKKA LAININEN       ADF  79.06  71 158.36  HÅVARD TVEITE        ADF  68.32  37 153.09
JAKI SARANEN         BF   53.21  56 211.57  TORE HANSEN          BF   57.44  48 210.53
JARI KEKKINEN        AEH  71.01  43 282.58  PER HENNING BJERVA   AEH  71.24  42 282.17
PASI POHJASVUO       CDG  85.36     368.34  KRISTEN TREEKREM     CDG  86.27     368.44

    53 IKAALISTEN NOUSEVA 1                     54 OK ORION 2
RISTO METSÄLÄ        BCE  77.26  54  77.26  STEFAN KARLSSON      ADE  80.22  91  80.22
ASMO VUORENPÄÄ       ADF  77.32  47 154.58  ROGER ANDERSSON      BCF  74.16  44 154.38
RENE OTTESSON        CE   54.35  40 209.33  JAN NILSSON          BE   53.56  36 208.34
INNO LING            ADG  77.34  53 287.07  BERT KARLSSON        ADH  74.31  46 283.05
VLADIMIR ALEXEEV     BFH  82.24     369.31  ANDERS HÅKANSSON     CFG  86.45     369.50

    55 RUOKOLAHDEN SUUNNIST. 1                  56 HALDEN SK 1                            
TEEMU KORHONEN       ACE  79.37  84  79.37  THORMOD BERG         BDE  94.50 239  94.50
MIKA HEIKKINEN       BDF  76.30  53 156.07  ÖYSTEIN HOLO         ACF  73.40 134 168.30
MIKKO HALONEN        AD   58.44  73 214.51  LARS JOHANSSON       BF   58.55 117 227.25
TOMMI MYLLYNEN       BFG  81.17  87 296.08  PER OLAUSSON         AEH  68.12  85 295.37
JARMO TONDER         CEH  74.34     370.42  JON TVEDT            CDG  75.06     370.43

    57 HESTRA IF 1                              58 GUSTAVSBERGS IF 1                      
LARS HELGESSON       BDE  81.40 107  81.40  DAN NORIN            ADE  75.40  33  75.40
ANDERS INGEMARSSON   ACF  82.34 106 164.14  MARTIN BELLANDER     BCF  77.54  39 153.34
JOHAN INGEMARSSON    CE   55.09  84 219.23  CONNY STRANDBERG     AF   57.02  47 210.36
MARTIN CLAESSON      ADG  74.45  80 294.08  BJÖRN NORDIN         BEG  77.08  60 287.44
LENNART LARSSON      BFH  76.43     370.51  ULF BURMAN           CDH  84.17     372.01

    59 JÄRFÄLLA OK                              60 TULLINGE SK 2
PATRIC JANSSON       BDE  85.28 149  85.28  TOMMY ERIKSSON       ACE  82.02 114  82.02
LARS BENGTSSON       ACF  79.23 108 164.51  GÖRAN LÄNGHEIM       BDF  76.25  70 158.27
BJÖRNAR GAMMELSÄTER  BF   58.51 104 223.42  MICKE ERIKSSON       AE   52.47  52 211.14
MATS LUNDBÄCK        AEH  70.29  82 294.11  HANS SUNDQVIST       CFH  73.24  47 284.38
LARS PALMQVIST       CDG  77.51     372.02  STEVE CRAIG          BDG  87.25     372.03

    61 TURUN SUUNNISTAJAT 1                     62 RASTI-LUKKO                            
JOUNI LAAKSONEN      BCE  77.29  55  77.29  MIKA LAMMI           BDE  76.56  49  76.56
JUKKA NIKULAINEN     ADF  82.33  80 160.02  MARKKU JAUHIAINEN    ACF  81.51  72 158.47
HARRI LOUNA          BE   55.10  78 215.12  LASSI VIRTANEN       CF   54.02  59 212.49
JYRKI ESKOLA         CFG  75.29  67 290.41  ESA KUOPPALA         AEG  74.52  59 287.41
JOUNI OLLONQVIST     ADH  81.27     372.08  AKI RAUHANSALO       BDH  84.28     372.09

    63 SOL TRANÅS 1                             64 HAGABY GOIF                            
SVEN-ERIK SAMUELSSON BCE  81.10 101  81.10  THOMAS YNGSTRÖM      BDE  82.28 121  82.28
MAGNUS JOHANSSON     ADF  75.18  55 156.28  JERRY SÄLL           ACF  83.51 115 166.19
ULF ADOLFSSON        CF   57.21  67 213.49  TORBJÖRN KARLSSON    BF   54.34  92 220.53
ERIK AXELSSON        AEG  75.33  63 289.22  PONTUS HALLDIN       AEH  73.16  81 294.09
MATS JOHANSSON       BDH  83.02     372.24  TOMAS HALLMÉN        CDG  78.22     372.31

    65 ESPOON SUUNTA 3                          66 GOTLANDS BRO OK 1
JUHA MIETTINEN       BDE  85.50 157  85.50  ERIK LÖFGREN         ADE  75.15  29  75.15
TAPIO MARKKI         ACF  77.01  99 162.51  RONNY LILJEGREN      BCF  79.06  42 154.21
JANNE HARTMAN        BD   56.31  83 219.22  PETER SKALBERG       CD   60.21  72 214.42
TERHO LAHTINEN       AFH  74.53  83 294.15  KJELL NILSSON        AFG  74.49  65 289.31
MATTI-PEKKA VANNINEN CEG  78.19     372.34  MATTIAS WÄSTFELDT    BEH  83.06     372.37

    67 IFK GÖTEBORG 2                           68 TURUN METSÄNKÄVIJAT 1                  
TOMAS HJERRILD       ACE  75.47  36  75.47  GIRTS VEGERITS       BDE  79.34  82  79.34
BJARNE BÄCKLUND      BDF  87.53 103 163.40  ALGARS LEIBOMS       ACF  73.09  36 152.43
ROGER HALLGREN       BD   57.40  96 221.20  KARI LEHTO           CE   55.20  28 208.03
JONAS ORNUNG         AFH  69.39  70 290.59  MIKKO KNUUTI         ADG  84.39  77 292.42
JOHAN HELAMB         CEG  81.49     372.48  KASPAR UMMERS        BFH  80.09     372.51

    69 IF HAGEN 2                               70 NYBRO OK 1                             
LARS HOLMBERG        BCE  77.46  58  77.46  HENRIC HÖGLIND       BDE  77.07  51  77.07
ÅKE WIJKMARK         ADF  81.11  73 158.57  TOMAS ACKEBJER       ACF  82.51  79 159.58
THOMAS BOGREN        CF   54.07  62 213.04  ROGER JANSSON        AF   53.02  60 213.00
MATS HEDMAN          BDH  78.04  71 291.08  GLEN HÅKANSSON       CDH  74.23  55 287.23
ANDERS JARL          AEG  82.19     373.27  FREDRIK KARLSSON     BEG  86.05     373.28

    71 ÄRLA IF 1                                72 KANKAANPÄÄN SUUISTAJAT
STANKY PETTERSSON    ACE  78.47  72  78.47  MARKO LOUKKALAHTI    BCE  74.47  25  74.47
JOHNNY FRANSSON      BDF  82.51  89 161.38  MARKKU JOENSUU       ADF  85.19  81 160.06
ROY FRANSSON         CD   53.03  71 214.41  JOUNI LAHIKOSKI      BD   54.54  77 215.00
MAGNUS ÖHLING        BEH  76.15  69 290.56  JOUNI KIVIMÄKI       AFH  74.21  62 289.21
MATS LIWELL          AFG  83.51     374.47  KARI OKSANEN         CEG  85.46     375.07

    73 HELSINGIN SUUNNISTAJAT 2                 74 HYVINKÄÄN PONTEVA                      
JUKKA MIETTINEN      BDE  72.30   9  72.30  PERNU KIMMO          BCE  77.51  63  77.51
HANNU VIERIKKO       ACF  75.29  16 147.59  HONKONEN JANNE       ADF  78.44  56 156.35
VELLU SALMENKYLÄ     AE   58.48  26 206.47  LAITAMÄKI JARI       AD   51.55  35 208.30
ALPO KUUSISTO        CFH  84.42  72 291.29  EKSTRÖM THOMAS       CEH  83.50  74 292.20
ROY PARNETTI         BDG  83.39     375.08  LAITAMÄKI MIKA       BFG  82.53     375.13

    75 TULLINGE SK 3                            76 HYVINKÄÄN RASTI 1                      
JOHAN PERSSON        BDE  83.14 126  83.14  ARTO LILJA           ACE  76.02  41  76.02
LEIF TYNONG          ACF  76.09  77 159.23  SAMI FRIMAN          BDF  84.14  83 160.16
LENNART AGÉN         BF   53.38  61 213.01  JARI NIKKINEN        AD   54.41  74 214.57
ANDERS SKOG          CDG  74.34  56 287.35  JANNE ÅBERG          CEH  76.47  73 291.44
PATRIK TIDERMAN      AEH  87.47     375.22  TAPANI PARTANEN      BFG  85.38     377.22

    77 NYKÖPINGS OK                             78 PAN/ÖNOS 2
DAN NILSSON          ACE  82.19 118  82.19  MATS PERSSON         ADE  75.07  28  75.07
PER ANDERSSON        BDF  77.56  82 160.15  TOMAS KOVARIK        BCF  87.06  93 162.13
GUNNAR KINDLUNDH     BE   54.43  75 214.58  HENRIK MODIG         AE   53.35  80 215.48
OLA ENETJÄRN         ADH  84.24  93 299.22  PER-ÅKE NILSSON      CFH  76.35  75 292.23
TOMMY JOHANSSON      CFG  78.03     377.25  PETR KOZAK           BDG  86.12     378.35

    79 OK DENSELN 1                             80 PAIMION RASTI 2                        
JAN JOHANSSON        ADE  83.58 133  83.58  JANNE TRANBERG       ACE  78.11  66  78.11
PER KEMPE            BCF  85.44 141 169.42  JAAKKO RÖYTIÖ        BDF  83.26  88 161.37
NIKLAS ALDIN         BD   57.42 116 227.24  JUHA SUOMINEN        BE   53.01  70 214.38
STEFAN KARLSSON      AFH  69.07  88 296.31  MIKA KERKOLA         ADH  76.11  68 290.49
BJÖRN KARLSSON       CEG  82.10     378.41  MATTI SIPPONEN       CFG  88.29     379.18

    81 RASTIVARSAT                              82 OK TYR 2                               
TUUKA TUOMALA        ADE  72.34  10  72.34  JAN OLM              ADE  80.50  98  80.50
ARI PALO             BCF  78.04  26 150.38  ISMO MÄKIRANTA       BCF  75.34  54 156.24
JUSSI POHJOLA        CE   61.24  57 212.02  HENRIK RÅBERG        AD   56.55  64 213.19
PASI TURUNEN         ADG  81.09  78 293.11  BJÖRN EIDERBRANT     CEH  79.57  79 293.16
ESA ORAVA            BFH  86.13     379.24  COLIN MCINTYRE       BFG  86.16     379.32

    83 OK SKOGSFALKEN                           84 OK SKOGSHJORTARNA 1
JOHAN GYBERG         BCE  79.38  85  79.38  LARS BJÖRKING        ACE  77.02  50  77.02
LARS PERSSON         ADF  78.12  65 157.50  ERIK AAMOT           BDF  79.43  57 156.45
BENNY WENNERMARK     AE   56.02  68 213.52  JAN IVARSSON         BF   56.35  65 213.20
ANDERS BLOMQVIST     BDG  75.40  66 289.32  STEFAN GUSTAVSSON    AEH  84.46  89 298.06
PATRIK CARLSSON      CFH  90.42     380.14  PATRIK ISAKSSON      CDG  82.19     380.25

    85 RAJAMÄEN RYKMENTTI 1                     86 OK TISAREN 1                           
PETRI HARJAMÄKI      ADE  79.55  87  79.55  JAN SJÖDIN           ACE  84.03 135  84.03
ARTO HAIKONEN        BCF  79.32  78 159.27  KJELL LAURI          BDF  82.58 120 167.01
VESA PIRINEN         BD   63.23 102 222.50  JACOB BOLIN          AE   55.11  99 222.12
PEKKA PARTANEN       AFH  76.20  90 299.10  PETR VAVRYS          CFH  73.27  86 295.39
ARTO NIEMI           CEG  81.20     380.30  LARS CARLBERG        BDG  85.01     380.40

    87 DELTA                                    88 KYMIN SUUNNISTAJAT                     
MIIKA HERNELAHTI     BDE  78.47  72  78.47  TEUVO TÖYRYLA        BCE  82.38 122  82.38
JARKKO HUOVILA       ACF  88.13 119 166.60  OTTO TUOMINEN        ADF  86.04 136 168.42
RISTO LEHTONEN       AF   56.49 106 223.49  IIRO VÄÄSKELÄINEN    BD   56.39 110 225.21
MARKKU KYTÄJÄ        BEG  81.46 111 305.35  MIKKO KARHU          CEG  79.34 110 304.55
KARI LAINE           CDH  77.04     382.39  JARKKO HEIKKINEN     AFH  78.16     383.11

    89 SOK VILJAN 1                             90 HESTRA IF 2
VÅGE RINDSTIG        BDE  77.35  56  77.35  FREDRIK STÅHL        ACE  85.03 146  85.03
TOR MARNTELL         ACF  89.48 122 167.23  JAN HILDINGSSON      BDF  78.03 100 163.06
OLA LÖVGREN          AD   54.48  98 222.11  GÖRAN PERSSON        AF   56.43  88 219.49
GÖRAN SVENSON        CEH  72.12  84 294.23  STEN HJELM           BEG  79.30  92 299.19
LENNART KNUTSSON     BFG  89.03     383.26                       CDH  84.52     384.11

    91 KALEVAN RASTI 2                          92 NYBRO OK 2                             
MIKA ELOMÄKI         ACE  93.13 228  93.13  MÅRTEN JOHANSSON     BDE  88.28 179  88.28
MAUNO KORPELAINEN    BDF  83.38 185 176.51  PATRIK JANSSON       ACF  75.25 104 163.53
PETRI VAINO          AD   54.02 133 230.53  MIKAEL GUMMESSON     AE   56.53  90 220.46
BÖRJE VARTIAINEN     BFG  72.19 103 303.12  KJELL SVENSSON       BDG  80.14  99 301.00
JOUNI NYKÄNEN        CEH  81.17     384.29  ANDERS ACKEBJER      CFH  83.30     384.30

    93 HÄMEENLINNAN SUUNNIST. 2                 94 KS WAWEL 1                             
JUKKA ERKKILÄ        BCE  78.56  76  78.56  PIOTR CZAJKOWSKI     BDE  80.24  92  80.24
VILLA NISKANEN       ADF  89.07 130 168.03  JACEK KOZLOWSKI      ACF  75.33  50 155.57
HEIKKI KORPPI        AE   52.39  89 220.42  PANEK MOSZKOWICZ     CF   55.59  55 211.56
PEKKA KITTILÄ        BDG  78.49  95 299.31  ADAM WOJCIECHOWSKI   AEG  75.40  57 287.36
TERO VILJANEN        CFH  86.05     385.36  SLAWEK LABUZINSKI    BDH 100.49     388.25

    95 VÄNERSBORGS SK 1                         96 ENEBYBERGS IF 1
STEFAN JONSSON       BDE  81.45 110  81.45  KALLE ÖSTGREN        ADE  78.45  71  78.45
TOMMY ANDERSSON      ACF  83.34 112 165.19  PER CARLBERG         BCF  85.25 105 164.10
PETER WESTERBERG     CF   62.42 123 228.01  MAGNUS FORSGREN      AE   59.49 108 223.59
MAGNUS ÅHLUND        BDH  82.10 123 310.11  MARCEL SCHIESS       CFH  87.32 132 311.31
