Ramons bana 3 120207, Klassresultatlista
2012-02-07
Korta | | 2900
meter | | 6
anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid
| Tid+ |
1 | Frida Bergstrand | Motala AIF
OL | 26:30 | 0:00 |
2 | Malin Jansson | Motala AIF
OL | 32:37 | 6:07 |
3 | Wilma Jansson | Motala AIF
OL | 32:45 | 6:15 |
4 | Leif Hasselström | Motala AIF
OL | 35:46 | 9:16 |
5 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF
OL | 45:03 | 18:33 |
| Thure Myrhede | Motala AIF OL | Ej
godk. | |
Långa | | 7200
meter | | 3
anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid
| Tid+ |
1 | Anders Lindberg | Motala AIF
OL | 50:21 | 0:00 |
2 | Fredrik Jönsson | Motala AIF
OL | 51:03 | 0:42 |
3 | Malin Vedin | Motala AIF
OL | 76:36 | 26:15 |
Mellan | | 4200 meter | | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid
| Tid+ |
1 | Anders Bruhn | Motala AIF
OL | 35:51 | 0:00 |
2 | Leif Efraimsson | Motala AIF
OL | 36:23 | 0:32 |
3 | Christer Fransson | Motala AIF
OL | 38:19 | 2:28 |
4 | Maria Bergstrand | Motala AIF
OL | 45:32 | 9:41 |
5 | Susanne Fälth | Motala AIF
OL | 45:35 | 9:44 |
6 | Tord Fransson | Motala AIF
OL | 49:54 | 14:03 |
7 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF
OL | 50:54 | 15:03 |
8 | Ingrid Roos | Motala AIF
OL | 58:42 | 22:51 |
9 | Anders Hedin | Motala AIF
OL | 63:11 | 27:20 |
Skapad 2012-02-08 22:24:04 med OLA version
4.1.6