Ramons bana, Klassresultatlista
2012-01-10
Kortkorta | | 1510 meter | | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Noah Nylander | Motala AIF OL | 36:28 | 0:00 |
Korta | | 2940 meter | | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Hans Guldbrand | Motala AIF OL | 35:44 | 0:00 |
2 | Frida Bergstrand | Motala AIF OL | 35:54 | 0:10 |
3 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 37:57 | 2:13 |
4 | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 40:58 | 5:14 |
5 | Erik Guldbrand | Motala AIF OL | 45:54 | 10:10 |
6 | Carl Guldbrand | Motala AIF OL | 45:55 | 10:11 |
7 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 46:39 | 10:55 |
8 | Stina Korall | Motala AIF OL | 49:23 | 13:39 |
9 | Josefine Segerberg | Motala AIF OL | 75:30 | 39:46 |
Långa | | 7780 meter | | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 46:39 | 0:00 |
2 | Kristian Nylander | Motala AIF OL | 50:18 | 3:39 |
3 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 50:34 | 3:55 |
4 | Anders Lindberg | Motala AIF OL | 50:53 | 4:14 |
5 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 52:02 | 5:23 |
6 | Malin Vedin | Motala AIF OL | 64:03 | 17:24 |
Mellan | | 4690 meter | | 13 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 33:21 | 0:00 |
2 | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 35:36 | 2:15 |
3 | Christer Fransson | Motala AIF OL | 38:37 | 5:16 |
4 | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 40:30 | 7:09 |
5 | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 40:31 | 7:10 |
6 | Andreas Johansson | Motala AIF OL | 41:01 | 7:40 |
7 | Anna Korall | Motala AIF OL | 43:42 | 10:21 |
8 | Ulrica Fransson | Motala AIF OL | 45:10 | 11:49 |
9 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 46:32 | 13:11 |
10 | Sofia Fransson | Motala AIF OL | 49:16 | 15:55 |
11 | Wilma Jansson | Motala AIF OL | 52:07 | 18:46 |
12 | Malin Jansson | Motala AIF OL | 52:08 | 18:47 |
13 | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 52:51 | 19:30 |
Skapad 2012-01-10 23:33:20 med OLA version 4.1.6