Tränings-OL, Klassresultatlista
2010-02-28
Långa | | 8330 meter | | 7 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 49:03 | 0:00 |
2 | Per Johansson | Motala AIF OL | 50:00 | 0:57 |
3 | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 53:07 | 4:04 |
4 | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 55:31 | 6:28 |
5 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 57:25 | 8:22 |
6 | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 59:10 | 10:07 |
7 | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 66:29 | 17:26 |
Mellan | | 6030 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 44:56 | 0:00 |
2 | Christer Johansson | OK Motala | 55:15 | 10:19 |
3 | Petra Korall | Motala AIF OL | 56:27 | 11:31 |
4 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 57:22 | 12:26 |
5 | Sune Carlsson | OK Motala | 58:48 | 13:52 |
6 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 59:07 | 14:11 |
7 | Jerry Martinsson | OK Motala | 67:45 | 22:49 |
8 | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 77:34 | 32:38 |
9 | Lisa Korall | Motala AIF OL | 84:20 | 39:24 |
| Christer Fransson | Motala AIF OL | Ej godk. | |
Korta | | 3690 meter | | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jonas Axén | Motala AIF OL | 40:13 | 0:00 |
2 | Linda Korall | Motala AIF OL | 45:28 | 5:15 |
3 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 53:04 | 12:51 |
4 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 53:51 | 13:38 |
Skapad 2010-02-28 11:44:26 med OLA version 4.1.4