Äggpromenaden 2009 | ||
Rätt rad vuxna: X12 12X X12 21X Rätt rad barn: 2X1 XX2 X12 1X1 Skiljeuppgift: Golden Gate-brons spann är 1280 m. | ||
66 deltagare. | ||
| ||
Vuxenfråga 1: Vad heter floden som rinner genom den ryska staden Sankt Petersburg? | ||
1. Volga | X. Neva | 2. Ladoga |
| ||
Vuxenfråga 2: Vad samlar en filatelist på? | ||
1. Frimärken | X. Fjärilar | 2. Mynt |
| ||
Vuxenfråga 3: Filmen Gudfadern som handlar om maffian har många sett. Vad heter författaren till boken som ligger till grund för filmen? | ||
1. Al Pacino | X. Robert De Niro | 2. Mario Puzo |
| ||
Vuxenfråga 4: Vad heter Australiens huvudstad? | ||
1. Canberra | X. Sydney | 2. Melbourne |
| ||
Vuxenfråga 5: I hur många perioder spelas en vattenpolomatch? | ||
1. Två | X. Tre | 2. Fyra |
| ||
Vuxenfråga 6: Hur många pucklar har en dromedar? | ||
1. Ingen | X. En | 2. Två |
| ||
Vuxenfråga 7: Vilket är Sveriges minsta landskap? | ||
1. Blekinge | X. Öland | 2. Närke |
| ||
Vuxenfråga 8: I vilken stad föddes Wolfgang Amadeus Mozart? | ||
1. Salzburg | X. Wien | 2. Frankfurt |
| ||
Vuxenfråga 9: Vad innehöll "Pandoras ask"? | ||
1. Vinden och molnen | X. De nio muserna | 2. Allt lidande och ont |
| ||
Vuxenfråga 10: Vilken metall är tyngst (har högst densitet)? | ||
1. Bly | X. Guld | 2. Platina |
| ||
Vuxenfråga 11: Vilken av asagudarna hade den åttafotade hästen Sleipner? | ||
1. Oden | X. Tor | 2. Balder |
| ||
Vuxenfråga 12: Från vilken stad kommer orkestern Sven-Ingvars? | ||
1. Mariestad | X. Karlstad | 2. Flen |
| ||
Barnfråga 1: Vad heter de små kärnor som man planterar för att få en blomma? | ||
1. Piller | X. Yngel | 2. Frön |
| ||
Barnfråga 2: Vem tillverkar honung? | ||
1. Bagaren | X. Bin | 2. Fjärilar |
| ||
Barnfråga 3: Hur många ben har en spindel? | ||
1. 8 st. | X. 4 st. | 2. 10 st. |
| ||
Barnfråga 4: Vad heter grismammorna med ett annat namn? | ||
1. Galt | X. Sugga | 2. Gnu |
| ||
Barnfråga 5: Var ska du slänga din äppelskrutt? | ||
1. I pappers-återvinningen | X. I komposten | 2. På golvet |
| ||
Barnfråga 6: Vad heter Tjorvens hund? | ||
1. Pluto | X. Lufsen | 2. Båtsman |
| ||
Barnfråga 7: Vad heter Kalle Ankas brorssöner? | ||
1. Knalle, Jalle och Nalle | X. Knatte, Fnatte och Tjatte | 2. Ekan, Hakan och Räkan |
| ||
Barnfråga 8: Vad menas med snigelfart? | ||
1. Det går långsamt | X. Det går undan | 2. Det går baklänges |
| ||
Barnfråga 9: Vad andas fiskar med? | ||
1. Lungor | X. Snorkel | 2. Gälar |
| ||
Barnfråga 10: Vilket av följande alternativ växer under marken? | ||
1. Potatis | X. Tomat | 2. Plommon |
| ||
Barnfråga 11: Vilket jobb hade Pippi Långstrumps pappa? | ||
1. Trädgårdsmästare | X. Sjökapten | 2. Veterinär |
| ||
Barnfråga 12: Vad äter ekorren? | ||
1. Nötter | X. Blomblad | 2. Fiskpinnar |
| ||
Vinnare vuxenfrågorna: 1. Anne-Marie Örman, 11 rätt, 1200m. 2. Bengt Hollström, 11 rätt, 920m. 3. Lisa Korall, 11 rätt, 895m. | ||
11 rätt: Leif Eftraimsson, Inger Hollström Flis, Janeric Johansson samt Kerstin Johansson. | ||
10 rätt: Anna-Carin Efraimsson, Åke Efraimsson, Anita Hollström, Sara Johansson, Anna Korall, Nils-Göran Korall, Stina Korall, Henrik Niklasson, Linda Pettersson, Gerd Stolt, Oskar Åhrén samt K-G Örman. | ||
9 rätt: Carina Berger-Svensson, Ramon Berger, Birgit Carlsson, Kerstin Davidsson, Anita Efraimsson, Christina Gamelius, Leif Hasselström, Anders Karlsson, Greta Svensson, Gisela Uhlhorn, Malin Westin samt Torbjörn Wrighed. | ||
8 rätt: Fredrik Andersson, Christer Axén, Fredrik Korall, Cecilia Moen, Jörgen Nilsson, Tommy Stolt samt A-S Larsson Wrighed. | ||
7 rätt: Roger Davidsson, Sofia Fransson, Jessica Hallros, Christina Hasselström samt Caroline Karlsson. | ||
6 rätt: Olga Axén, Kerstin Bengtsson, Stig Bengtsson, Malin Jansson samt Nils-Erik Palm. | ||
5 rätt: Lennart Carlsson. | ||
4 rätt: Therése Fransson. | ||
Vinnare barnfrågorna: 1. Anna Hallros och Sanna, 12 rätt, 1100m. 2. Wilma Jansson, 12 rätt, 1500m. 3. Arvid Jansson, 12 rätt, 1000m. 3. Anton Flis, 12 rätt, 1000m. 5. Noah Korall, 12 rätt, 673m. 6. Ingrid och Rebecca, 12 rätt, 550m. 6. Maja Niklasson, 12 rätt, 550m. 8. Harald Westin, 12 rätt, 500m. 9. Per Hallros och Axel, 12 rätt, 3500m. 10. Alice Gamelius, 12 rätt, 4030m. 11. Alfred Niklasson, 11 rätt, 500m. 12. Gabriel Fransson, 11 rätt, 273m. 13. Filip Flis, 10 rätt, 600m. |