Tränings-OL, Klassresultatlista
2009-03-15
Långa | | 7900 meter | | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Per Johansson | Motala AIF OL | 61:38 | 0:00 |
2 | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 68:20 | 6:42 |
3 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 69:52 | 8:14 |
4 | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 71:44 | 10:06 |
5 | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 74:14 | 12:36 |
6 | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 84:08 | 22:30 |
7 | Magnus Forsberg | OK Motala | 84:09 | 22:31 |
8 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 87:00 | 25:22 |
| Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | |
Mellan | | 6200 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Tommy Berger | Gävle OK | 62:46 | 0:00 |
2 | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 62:50 | 0:04 |
3 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 63:13 | 0:27 |
4 | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 66:45 | 3:59 |
5 | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 69:17 | 6:31 |
6 | Arne Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 73:10 | 10:24 |
7 | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 73:23 | 10:37 |
8 | Sune Carlsson | OK Motala | 80:19 | 17:33 |
9 | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 81:20 | 18:34 |
10 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 92:12 | 29:26 |
Korta | | 3900 meter | | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Björn Wissting | OK Motala | 48:58 | 0:00 |
2 | Jerry Martinsson | OK Motala | 55:02 | 6:04 |
3 | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 55:45 | 6:47 |
4 | Sune Larsson | OK Motala | 55:54 | 6:56 |
5 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 59:52 | 10:54 |
6 | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 60:11 | 11:13 |
| Lisa Korall | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| Maria Bergstrand | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| Stina Korall | Motala AIF OL | Ej godk. | |
Nybörjare | | 2500 meter | | 3 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 34:17 | 0:00 |
2 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 37:06 | 2:49 |
3 | Ramon Berger | Motala AIF OL | 40:33 | 6:16 |
Skapad 2009-03-15 13:07:16 med OLA version 4.0.0