ÖOF:s försäsongsläger, lördagsträningen, Klassresultatlista
2009-03-07
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Max Berggren | OK Denseln | 13:28 | 0:00 |
2 | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 15:52 | 2:24 |
3 | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | 16:17 | 2:49 |
4 | Emil Rankka | OK Roxen | 22:51 | 9:23 |
5 | Nils Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 24:31 | 11:03 |
6 | Simon Ahlgren | OK Motala | 31:34 | 18:06 |
| Niklas Hamström | GOIF Tjalve | Ej start | |
| Jonas Axén | Motala AIF OL | Ej start | |
| Oskar Engman | OK Denseln | Ej start | |
H14 | | 1800 meter | | 26 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fredrik Malmfors | Skogspojkarnas OK | 12:38 | 0:00 |
2 | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 13:19 | 0:41 |
3 | Sven Engström | Linköpings OK | 13:48 | 1:10 |
4 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 14:04 | 1:26 |
5 | Per Lindman | Finspångs SOK | 15:14 | 2:36 |
6 | Niklas Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 15:28 | 2:50 |
7 | David Axelsson | Finspångs SOK | 15:50 | 3:12 |
8 | Johan Sköld | Linköpings OK | 16:23 | 3:45 |
9 | Björn Kongslien | Skogspojkarnas OK | 16:43 | 4:05 |
9 | Elias Rankka | OK Roxen | 16:43 | 4:05 |
11 | Emil Thellsén | OK Roxen | 16:48 | 4:10 |
12 | Martin Engman | OK Denseln | 16:53 | 4:15 |
13 | Ryan Jones | Skogspojkarnas OK | 17:24 | 4:46 |
14 | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 20:01 | 7:23 |
15 | Wincent Rûdeberg | Skogspojkarnas OK | 20:15 | 7:37 |
16 | Gustav Eweman | Motala AIF OL | 20:39 | 8:01 |
17 | Eric Guldbrand | Motala AIF OL | 21:06 | 8:28 |
18 | Per Hallros | Motala AIF OL | 21:14 | 8:36 |
19 | Erik Hallros | Motala AIF OL | 21:31 | 8:53 |
20 | Filip Lindell | Linköpings OK | 22:48 | 10:10 |
21 | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 23:51 | 11:13 |
22 | Simon Lindståhl | Linköpings OK | 24:17 | 11:39 |
23 | Mattias Ajander | OK Roxen | 24:30 | 11:52 |
24 | Oskar Liew | OK Motala | 34:51 | 22:13 |
| Erik Herbertsson | OK Roxen | Ej start | |
| Alexander Wiklund | Finspångs SOK | Ej start | |
H12 | | 1700 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Ville Johansson | OK Kolmården | 14:29 | 0:00 |
2 | Albin Lillieström | OK Roxen | 15:06 | 0:37 |
3 | Adam Thellsén | OK Roxen | 15:11 | 0:42 |
4 | Erik Pettersson | Boxholm-Mjölby OL | 15:39 | 1:10 |
5 | Jacob Malmfors | Skogspojkarnas OK | 15:52 | 1:23 |
6 | Johan Wehlin | Skogspojkarnas OK | 17:04 | 2:35 |
7 | Max Myrhede | Motala AIF OL | 21:21 | 6:52 |
8 | Carl Guldbrand | Motala AIF OL | 22:51 | 8:22 |
9 | Johan Stenström | Linköpings OK | 23:48 | 9:19 |
10 | Olle Örtlund | Boxholm-Mjölby OL | 31:35 | 17:06 |
11 | Jakob Eklund | OK Motala | 36:07 | 21:38 |
12 | Thure Myrhede | Motala AIF OL | 65:04 | 50:35 |
| Lukas Eveborn | OK Roxen | Ej godk. | |
| Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Adam Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | |
| Gustav Blomgren | Motala AIF OL | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 16:14 | 0:00 |
2 | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | 17:06 | 0:52 |
3 | Karin Svensson | Finspångs SOK | 17:21 | 1:07 |
| Klara Svedevall | OK Roxen | Ej start | |
| Hanna Lilliecreutz | OK Roxen | Ej start | |
| Amanda Thellsén | OK Roxen | Ej start | |
| Malin Lilliecreutz | OK Roxen | Ej start | |
D14 | | 1800 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fanny Asketun | OK Roxen | 14:43 | 0:00 |
2 | Ida Rydberg | Finspångs SOK | 15:01 | 0:18 |
3 | Gerda Rankka | OK Roxen | 15:03 | 0:20 |
4 | Andrea Svensson | Finspångs SOK | 15:33 | 0:50 |
5 | Sofia Gyulai | Linköpings OK | 18:06 | 3:23 |
6 | Stina Svedevall | OK Roxen | 18:13 | 3:30 |
7 | Amanda Nygren | Skogspojkarnas OK | 18:46 | 4:03 |
8 | Elin Rimhagen | Linköpings OK | 19:01 | 4:18 |
9 | Julia Tjärnström | Linköpings OK | 19:23 | 4:40 |
10 | Lovisa Lundquist | Linköpings OK | 19:28 | 4:45 |
11 | Karin Gustafsson | Linköpings OK | 19:30 | 4:47 |
12 | Marit Faxén | Linköpings OK | 19:35 | 4:52 |
13 | Elin Holman | OK Roxen | 20:35 | 5:52 |
14 | Malin Milton | Boxholm-Mjölby OL | 20:39 | 5:56 |
| Hanna Tjärnström | Linköpings OK | Ej godk. | |
| Elvira Ottosson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Mai Ly Sorri | GOIF Tjalve | 15:44 | 0:00 |
2 | Lova Eveborn | OK Roxen | 22:15 | 6:31 |
3 | Sanna Fasth | Boxholm-Mjölby OL | 45:32 | 29:48 |
| Hanna Jansson | Skogspojkarnas OK | Ej start | |
| Emma Lindell | Linköpings OK | Ej start | |
Extrasvängen | | 1900 meter | | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Max Berggren | OK Denseln | 12:01 | 0:00 |
2 | Henrik Håkansson | OK Kolmården | 14:30 | 2:29 |
3 | Oskar Leinonen | OK Kolmården | 14:37 | 2:36 |
3 | Tobias Magnusson | GOIF Tjalve | 14:37 | 2:36 |
5 | Anna Wehlin | Skogspojkarnas OK | 15:50 | 3:49 |
6 | Karin Svensson | Finspångs SOK | 16:07 | 4:06 |
6 | Karolina Nygren | Skogspojkarnas OK | 16:07 | 4:06 |
8 | Philip Sorri | GOIF Tjalve | 16:12 | 4:11 |
Skapad 2009-03-08 15:06:37 med OLA version 4.0.0