Gatloppet etapp 4, Klassresultatlista
2009-02-01
Långa | | 8900 meter | | 6 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 51:13 | 0:00 |
2 | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 54:10 | 2:57 |
3 | Per Johansson | Motala AIF OL | 55:36 | 4:23 |
4 | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 58:15 | 7:02 |
5 | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 59:19 | 8:06 |
6 | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 71:00 | 19:47 |
Mellan | | 5400 meter | | 8 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Jonas Axén | Motala AIF OL | 34:07 | 0:00 |
2 | Daniel Hasselström | Motala AIF OL | 37:16 | 3:09 |
3 | Sune Karlsson | OK Motala | 41:26 | 7:19 |
4 | Tord Fransson | Motala AIF OL | 42:45 | 8:38 |
5 | Jerry Martinsson | OK Motala | 47:08 | 13:01 |
6 | Sune Larsson | OK Motala | 53:32 | 19:25 |
7 | Ove Pettersson | OK Motala | 56:33 | 22:26 |
8 | Arne Andersson | OK Motala | 57:10 | 23:03 |
Korta | | 3900 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Anna Korall | Motala AIF OL | 35:22 | 0:00 |
2 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 39:25 | 4:03 |
3 | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 43:25 | 8:03 |
4 | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 44:16 | 8:54 |
5 | Lisa Korall | Motala AIF OL | 46:10 | 10:48 |
6 | Hans Guldbrand | Motala AIF OL | 46:44 | 11:22 |
7 | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 49:14 | 13:52 |
8 | Eric Guldbrand | Motala AIF OL | 51:33 | 16:11 |
9 | Ramon Berger | Motala AIF OL | 52:07 | 16:45 |
10 | Stina Korall | Motala AIF OL | 56:06 | 20:44 |
11 | Therése Fransson | Motala AIF OL | 64:30 | 29:08 |
Nybörjare | | 2100 meter | | 1 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | Fredrik Andersson | Motala AIF OL | 24:36 | 0:00 |
Skapad 2009-02-01 13:35:52 med OLA version 4.0.0