Älgfritt, Klassresultatlista
2008-10-19
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Åke Svensson | Järfälla OK | 30:45 | 0:00 | S |
2 | Ole Tvete | Linköpings AIK | 33:04 | 2:19 | S |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Arne Wahlgren | SOK Träff | 23:44 | 0:00 | S |
2 | Åke Gabrielsson | NAIS OK | 27:18 | 3:34 | S |
3 | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 30:43 | 6:59 | S |
4 | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 32:04 | 8:20 | S |
5 | Ingvar Lundgren | Boxholm-Mjölby OL | 33:02 | 9:18 | S |
6 | Bo Tyvik | I 15 IF | 39:30 | 15:46 | |
7 | Lars Vigant | SOK Aneby | 41:31 | 17:47 | |
8 | Bengt Björeman | OK Denseln | 45:34 | 21:50 | |
H75 | | 2060 meter | | 10 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 19:55 | 0:00 | S |
2 | Olof Walfridsson | SOK Aneby | 25:29 | 5:34 | S |
3 | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 26:06 | 6:11 | S |
3 | Bo Elmgren | Sundbybergs IK | 26:06 | 6:11 | S |
5 | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 28:14 | 8:19 | B |
6 | Olle Lif | Sol Tranås | 29:30 | 9:35 | B |
7 | Sune Johansson | Linköpings OK | 30:08 | 10:13 | |
8 | Urban Spånmark | Mullsjö SOK | 31:02 | 11:07 | |
9 | Mattias Rundgren | Sol Tranås | 33:27 | 13:32 | |
10 | Sune Persson | Hällestads OK | 37:55 | 18:00 | |
H70 | | 2570 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 19:14 | 0:00 | S |
2 | Karl-Gustaf Öhrman | Tjällmo-Godegårds OK | 19:40 | 0:26 | S |
3 | Göran Karlsson | OK Bävern | 20:21 | 1:07 | S |
4 | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 21:36 | 2:22 | S |
5 | Rune Fritz | Linköpings OK | 23:15 | 4:01 | S |
6 | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 23:48 | 4:34 | S |
7 | Carleric Thiger | Linköpings AIK | 24:43 | 5:29 | S |
8 | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 25:07 | 5:53 | S |
9 | Mats Birgersson | Forserums SOK | 26:51 | 7:37 | S |
10 | Sven E Jonsson | OK Roxen | 27:13 | 7:59 | S |
| Bertil Skagerström | OK Denseln | Ej start | | |
H65 | | 2570 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 18:41 | 0:00 | S |
2 | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 21:09 | 2:28 | S |
3 | Alf Olsson | Forserums SOK | 21:23 | 2:42 | S |
4 | Arne Berg | Stjärnorps SK | 21:28 | 2:47 | S |
5 | Göran Lillieström | OK Roxen | 21:30 | 2:49 | S |
6 | Åke Karlsson | SOK Träff | 21:44 | 3:03 | S |
7 | Lennart Sturesson | Linköpings OK | 21:49 | 3:08 | S |
8 | Börje Ohlsson | Linköpings AIK | 22:34 | 3:53 | S |
9 | Kjell Hagström | Linköpings OK | 23:11 | 4:30 | S |
10 | Ellert Thunholm | OK Roxen | 23:22 | 4:41 | S |
11 | Arne Gustafsson | Hagaby GoIF | 24:11 | 5:30 | S |
12 | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 24:21 | 5:40 | S |
13 | Folke Simonsson | OK Roxen | 24:43 | 6:02 | S |
14 | Toivo Voudinmäki | Mullsjö SOK | 30:24 | 11:43 | |
15 | Curt Tillman | Linköpings OK | 35:20 | 16:39 | |
| Bengt Karlsson | IFK Norrköpings OK | Ej start | | |
H60 | | 2570 meter | | 17 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 14:46 | 0:00 | S |
2 | Roger Danielsson | Linköpings OK | 14:59 | 0:13 | S |
3 | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 16:24 | 1:38 | S |
4 | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 17:19 | 2:33 | S |
5 | Stellan Ahnström | Forserums SOK | 17:29 | 2:43 | S |
6 | Åke Eckerbom | IFK Sävsjö | 17:46 | 3:00 | S |
7 | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 17:52 | 3:06 | S |
8 | Ove Vesterberg | Lycksele IF | 19:00 | 4:14 | S |
9 | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 19:26 | 4:40 | S |
10 | Börje Eriksson | Regna IF | 19:41 | 4:55 | S |
11 | Christer Sandh | OK Roxen | 19:46 | 5:00 | S |
12 | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 19:53 | 5:07 | S |
13 | Peter Hagström | GOIF Tjalve | 20:06 | 5:20 | S |
14 | Hans Kleist | OK Roxen | 22:26 | 7:40 | B |
15 | Peter Jakobsson | Linköpings OK | 23:34 | 8:48 | |
16 | Bengt Eriksson | Regna IF | 35:15 | 20:29 | |
| Roland Alsén | OK Roxen | Ej start | | |
H55 | | 3380 meter | | 18 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Tomas Olausson | Askersunds OK | 21:41 | 0:00 | S |
2 | Anders Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 22:05 | 0:24 | S |
3 | Christer Nälemark | OK Djerf | 23:57 | 2:16 | S |
4 | Rainer Scholz | IK Vista | 25:29 | 3:48 | S |
5 | Karl Göran Wahlström | Almby IK | 25:46 | 4:05 | S |
6 | Erik Hallgren | Finspångs SOK | 25:55 | 4:14 | S |
7 | Lars Sahlberg | Leksands OK | 26:34 | 4:53 | S |
8 | Sven Käck | Sol Tranås | 26:52 | 5:11 | S |
9 | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 28:19 | 6:38 | S |
10 | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 28:32 | 6:51 | S |
11 | Torgny Johansson | OK Eken | 28:35 | 6:54 | S |
12 | Lennart Lundquist | OK Nalle | 28:40 | 6:59 | S |
13 | Per-Åke Hull | Almby IK | 29:09 | 7:28 | S |
14 | Sven-Inge Nylund | Järfälla OK | 29:28 | 7:47 | S |
15 | Bengt Östlund | OK Roxen | 29:33 | 7:52 | S |
16 | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 33:39 | 11:58 | |
17 | Jens Törnmarck | Askersunds OK | 34:38 | 12:57 | |
18 | Sven-Olof Fransson | SOK Aneby | 42:33 | 20:52 | |
H50 | | 3380 meter | | 16 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 18:45 | 0:00 | S |
2 | Tommy Berger | Gävle OK | 19:23 | 0:38 | S |
3 | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 20:25 | 1:40 | S |
4 | Thom Sandvik | Avesta OK | 20:35 | 1:50 | S |
5 | Mats Rosander | Finspångs SOK | 20:49 | 2:04 | S |
6 | Arne Klintberg | Eksjö SOK | 21:05 | 2:20 | S |
7 | Jouni Hansen-Haug | Askersunds OK | 24:40 | 5:55 | S |
8 | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 24:58 | 6:13 | S |
9 | Jan Lundgren | Linköpings OK | 27:13 | 8:28 | B |
10 | Mats Lönngren | Boxholm-Mjölby OL | 27:59 | 9:14 | B |
11 | Ole Pedersen | Linköpings OK | 28:47 | 10:02 | B |
12 | Tony Eloff | Tjällmo-Godegårds OK | 29:58 | 11:13 | |
| Lars Segerqvist | Skarpnäcks OL | Ej start | | |
| Jörgen Svensson | Linköpings OK | Ej start | | |
| Arne Mårtensson | OK Eken | Ej start | | |
| Kenneth Gustavsson | Laxå OK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Pedro Lundquist | Linköpings OK | 24:13 | 0:00 | S |
2 | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 24:52 | 0:39 | S |
3 | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 25:24 | 1:11 | S |
4 | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 32:19 | 8:06 | S |
5 | Håkan Svensson | Almby IK | 33:35 | 9:22 | S |
| Conny Simonsson | Gränna-Bygdens OK | Ej start | | |
| Johan Karlsson | Askersunds OK | Ej start | | |
H40 | | 3770 meter | | 13 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 21:44 | 0:00 | S |
2 | Peter Sahlin | Nässjö OK | 22:35 | 0:51 | S |
3 | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 23:26 | 1:42 | S |
4 | Klas Friborg | Jönköpings OK | 23:37 | 1:53 | S |
5 | Roger Larsson | Katrineholms OK | 23:41 | 1:57 | S |
6 | Bo Svedevall | OK Roxen | 24:44 | 3:00 | S |
7 | Jonas Roth | Linköpings OK | 27:31 | 5:47 | S |
8 | Christer Nilsson | OK Denseln | 28:57 | 7:13 | S |
9 | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 29:14 | 7:30 | S |
10 | Johan Åtting | Linköpings OK | 30:25 | 8:41 | S |
| Patric Johansson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | |
| Arne Andersson | Gränna-Bygdens OK | Ej godk. | | |
| Lars Karlsson | OK Hammaren | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Per Magnusson | Linköpings OK | 23:57 | 0:00 | S |
2 | Kent Landoff | Tjällmo-Godegårds OK | 24:16 | 0:19 | S |
3 | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 26:13 | 2:16 | S |
4 | Andreas Carlqvist | Tjällmo-Godegårds OK | 26:50 | 2:53 | S |
5 | Örjan Sandell | OK Roxen | 31:05 | 7:08 | S |
6 | Daniel Bjärsvik | OK Gränsen | 33:09 | 9:12 | S |
| Christian Eriksson | Linköpings OK | Ej start | | |
H21 | | 5710 meter | | 21 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 29:32 | 0:00 | S |
2 | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 31:14 | 1:42 | S |
3 | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 31:38 | 2:06 | S |
4 | Björn Karlsson | OK Denseln | 32:41 | 3:09 | S |
5 | Henric Fröberg | GOIF Tjalve | 33:09 | 3:37 | S |
6 | Sören Nilsson Påledal | Linköpings OK | 33:16 | 3:44 | S |
7 | Eric Rosander | Finspångs SOK | 33:21 | 3:49 | S |
8 | Tobias Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | 33:30 | 3:58 | S |
9 | Christian Enberg | Linköpings OK | 34:15 | 4:43 | S |
10 | Fredrik Rosén | Jönköpings OK | 35:06 | 5:34 | S |
11 | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 35:25 | 5:53 | S |
12 | Jacob Westerberg | Linköpings OK | 36:18 | 6:46 | S |
13 | Jonas Fogelberg | Västvärmlands OK | 36:33 | 7:01 | S |
14 | Keith Agmen | Linköpings OK | 36:35 | 7:03 | S |
15 | Per Åkesson | Boxholm-Mjölby OL | 37:02 | 7:30 | S |
16 | Magnus Fransson | SOK Aneby | 39:39 | 10:07 | S |
17 | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 41:15 | 11:43 | S |
18 | Markus Henriksson | Linköpings OK | 46:51 | 17:19 | |
| Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | |
| Ulrik Englund | Tumba-Mälarhöjden OK | Ej godk. | | |
| Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Pontus Andersson | OK Denseln | 32:22 | 0:00 | S |
2 | Christian Törnmarck | Askersunds OK | 34:55 | 2:33 | S |
3 | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 37:43 | 5:21 | S |
| Olle Algotson | OK Tylöskog | Ej start | | |
| Daniel Eloff | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 24:23 | 0:00 | M |
2 | Oskar Åhrén | Motala AIF OL | 26:35 | 2:12 | M |
3 | Hampus Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 27:32 | 3:09 | M |
4 | Jens Åkerman | Gävle OK | 30:34 | 6:11 | G |
5 | Anders Hansen-Haug | Askersunds OK | 30:51 | 6:28 | G |
| Jonas Axén | Motala AIF OL | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Simon Ahlgren | OK Motala | 29:01 | 0:00 | E |
2 | Erik Guldbrand | Motala AIF OL | 33:25 | 4:24 | G |
3 | Per Hallros | Motala AIF OL | 37:26 | 8:25 | S |
| Sebastian Lundquist | Linköpings OK | Ej start | | |
H12 | | 2520 meter | | 13 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Andreas Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 21:30 | 0:00 | G |
2 | Johan Stenström | Linköpings OK | 22:32 | 1:02 | G |
3 | Lukas Eveborn | OK Roxen | 22:50 | 1:20 | G |
4 | Gustav Eweman | Motala AIF OL | 23:25 | 1:55 | G |
5 | Andreas Englöv | OK Motala | 28:40 | 7:10 | S |
6 | Gabriel Ulltjärn | OK Roxen | 29:57 | 8:27 | B |
7 | Jakob Eklund | OK Motala | 34:15 | 12:45 | J |
8 | Henrik Langemyr | OK Motala | 37:56 | 16:26 | J |
9 | Carl Guldbrand | Motala AIF OL | 39:07 | 17:37 | J |
10 | Max Myrhede | Motala AIF OL | 39:57 | 18:27 | J |
11 | Kim Wallgren | OK Motala | 40:27 | 18:57 | J |
| Oskar Liew | OK Motala | Ej start | | |
| Arvid Arnemyr | OK Motala | Ej start | | |
H10 | | 1970 meter | | 11 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Gustav Engman | OK Denseln | 12:39 | 0:00 | B |
2 | Hugo Lillieström | OK Roxen | 13:09 | 0:30 | B |
3 | Pontus Lindblom | OK Roxen | 13:47 | 1:08 | B |
4 | Hugo Ekinge | OK Motala | 16:37 | 3:58 | B |
5 | Oscar Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 17:10 | 4:31 | B |
6 | Gustav Blomgren | Motala AIF OL | 17:30 | 4:51 | B |
7 | Albin Larsson | Katrineholms OK | 18:35 | 5:56 | B |
8 | Philip Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 19:04 | 6:25 | B |
9 | Hugo Dalhammer | OK Roxen | 26:01 | 13:22 | J |
10 | Ludvig Eklund | OK Motala | 31:05 | 18:26 | J |
| John Hallros | Motala AIF OL | Ej godk. | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Astrid Andersson | NAIS OK | 36:36 | 0:00 | S |
2 | Berit Lundgren | Boxholm-Mjölby OL | 49:08 | 12:32 | S |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 26:36 | 0:00 | S |
2 | Ingebill Vigant | SOK Aneby | 28:19 | 1:43 | S |
3 | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 39:42 | 13:06 | B |
4 | Gerd Walfridsson | SOK Aneby | 56:53 | 30:17 | |
| Gudrun Thiger | Linköpings AIK | Ej godk. | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Ann-Marie Birgersson | Forserums SOK | 22:40 | 0:00 | S |
| Britten Persson | Finspångs SOK | Ej godk. | | |
| Britt Pettersson | OK Roxen | Ej godk. | | |
| Sonja Hansson | GOIF Tjalve | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Lena Barkestam | IK Hakarpspojkarna | 18:01 | 0:00 | S |
2 | Carina Lindman | Finspångs SOK | 19:48 | 1:47 | S |
3 | Kaarina Voudinmäki | Mullsjö SOK | 20:44 | 2:43 | S |
4 | Eva Lindgren | Linköpings OK | 21:20 | 3:19 | S |
5 | May-Sofie Olsson | Forserums SOK | 34:50 | 16:49 | |
6 | Birgitta Nylund | Järfälla OK | 36:42 | 18:41 | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Ann-Britt Göransson | Almby IK | 14:46 | 0:00 | S |
2 | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 19:04 | 4:18 | S |
3 | Kerstin Boberg | OK Roxen | 20:14 | 5:28 | S |
4 | Kerstin Eriksson | Kisa SK | 21:16 | 6:30 | B |
5 | Barbro Östlund | OK Roxen | 22:32 | 7:46 | B |
6 | Ingrid Norén | Boxholm-Mjölby OL | 23:35 | 8:49 | |
7 | Monica Ohlsson | Finspångs SOK | 26:29 | 11:43 | |
8 | Elisabeth Wiklund | Linköpings OK | 28:21 | 13:35 | |
9 | Maud Göthe-Lundgren | Linköpings OK | 35:17 | 20:31 | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Lena Fröberg | GOIF Tjalve | 21:42 | 0:00 | S |
2 | Inger Johansson | NAIS OK | 21:48 | 0:06 | S |
3 | Barbro Isaksson | OK Tisaren | 21:52 | 0:10 | S |
4 | Marie Svernestam | Linköpings OK | 22:24 | 0:42 | S |
5 | Catharina Forsén | OK Denseln | 24:14 | 2:32 | S |
6 | Lena Fornander | Skogspojkarnas OK | 27:49 | 6:07 | S |
| Barbro Frelin | OK Roxen | Ej start | | |
| Lena Johansson | Skogspojkarnas OK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Lena Rosander | Finspångs SOK | 19:48 | 0:00 | S |
2 | Anne Bössfall | Linköpings OK | 22:03 | 2:15 | S |
3 | Margareta Skarp Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 24:14 | 4:26 | S |
4 | Ann-Sofie Sandvik | Avesta OK | 27:32 | 7:44 | S |
5 | Gunilla Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 29:19 | 9:31 | B |
6 | Monika Algotson | OK Tylöskog | 41:09 | 21:21 | |
| Ann-Sofie Svensson | Linköpings OK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Bodil Molin | Boxholm-Mjölby OL | 23:04 | 0:00 | S |
2 | Karin Öhlin | SOK Aneby | 23:24 | 0:20 | S |
3 | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 25:00 | 1:56 | S |
4 | Sofia Svedevall | OK Roxen | 26:24 | 3:20 | S |
5 | Lena Molin | Boxholm-Mjölby OL | 61:20 | 38:16 | |
D21 | | 3770 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Cecilia Kleist | Linköpings OK | 23:56 | 0:00 | S |
2 | Therese Klintberg | Eksjö SOK | 25:16 | 1:20 | S |
3 | Marie Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | 25:39 | 1:43 | S |
4 | Anna-Stina Påledal | Linköpings OK | 25:40 | 1:44 | S |
5 | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 26:00 | 2:04 | S |
6 | Maria Thelin | Jönköpings OK | 27:39 | 3:43 | S |
7 | Susanne Karlsson | OK Denseln | 28:10 | 4:14 | S |
8 | Pia Gustafsson | Linköpings OK | 28:56 | 5:00 | S |
9 | Ida Dalhammer | OK Roxen | 29:54 | 5:58 | S |
10 | Anna Algotson | OK Tylöskog | 30:43 | 6:47 | S |
11 | Lisa Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 32:45 | 8:49 | S |
| Helén Persson | Linköpings OK | Ej godk. | | |
| Maria Keränen | Laxå OK | Ej start | | |
| Stina Sterner | OK Gränsen | Ej start | | |
| Carin Rosander | Finspångs SOK | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Klara Svedevall | OK Roxen | 24:36 | 0:00 | M |
2 | Anna Edin | Boxholm-Mjölby OL | 27:51 | 3:15 | M |
3 | Hanna Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 27:53 | 3:17 | M |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Stina Svedevall | OK Roxen | 23:58 | 0:00 | E |
| Ida Mårtensson | OK Eken | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Lova Eveborn | OK Roxen | 27:40 | 0:00 | G |
2 | Evelina Bruhn | Motala AIF OL | 29:36 | 1:56 | G |
3 | Patricia Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 31:38 | 3:58 | S |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Linnea Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 17:41 | 0:00 | B |
2 | Malva Eveborn | OK Roxen | 20:07 | 2:26 | B |
3 | Josefine Segerberg | Motala AIF OL | 22:01 | 4:20 | B |
| Alva Liew | OK Motala | Ej start | | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Edvin Danielsson | OK Tisaren | 22:31 | 0:00 | |
2 | Thure Myrhede | Motala AIF OL | 39:06 | 16:35 | |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Mi Lind | OK Motala | 24:15 | 0:00 | |
| Anna Langemyr | OK Motala | Ej start | | |
| Hanna Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | |
INSK | | 2190 meter | | 15 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
| Alva Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | Godkänd | | J |
| Anna Hallros | Motala AIF OL | Godkänd | | J |
| Ellen Ekinge | OK Motala | Godkänd | | J |
| Emanuel Herberthson | Linköpings OK | Godkänd | | J |
| Gabriel Fransson | Motala AIF OL | Godkänd | | J |
| Gustav Windahl | Motala AIF OL | Godkänd | | J |
| Mathilda Landoff | Tjällmo-Godegårds OK | Godkänd | | J |
| Noah Korall | Motala AIF OL | Godkänd | | J |
| Oliver Lindblom | OK Roxen | Godkänd | | J |
| Olivia Fröberg | OK Roxen | Godkänd | | J |
| Olle Windahl | Motala AIF OL | Godkänd | | J |
| Philip Landoff | Tjällmo-Godegårds OK | Godkänd | | J |
| Rasmus Påledal | Linköpings OK | Godkänd | | J |
| Sigrid Fröberg | OK Roxen | Godkänd | | J |
| Tyr Persson | Linköpings OK | Godkänd | | J |
Direkt 1 | | 2520 meter | | 4 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Linda Fornander | Klubblös | 25:18 | 0:00 | B |
2 | Annelie Westerberg | Klubblös | 28:51 | 3:33 | B |
3 | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 40:49 | 15:31 | |
4 | Barbro Ryden | Sol Tranås | 54:54 | 29:36 | |
Direkt 2 | | 3180 meter | | 19 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Alexander Ulltjärn | OK Roxen | 21:09 | 0:00 | B |
2 | Jan-Erik Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 25:24 | 4:15 | B |
3 | Åsa Ståhlkloo | OK Roxen | 26:16 | 5:07 | B |
4 | Liselott Roth | Linköpings OK | 26:21 | 5:12 | B |
5 | Anna-Carin Eriksson | SOK Aneby | 29:44 | 8:35 | |
6 | Olle Arman | Nyköpings OK | 29:49 | 8:40 | |
7 | Eva Engman | OK Denseln | 30:35 | 9:26 | |
8 | Emma Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | 30:57 | 9:48 | |
9 | Lennart Barkestam | IK Hakarpspojkarna | 31:43 | 10:34 | |
10 | Per Gustavsson | OK Roxen | 32:29 | 11:20 | |
11 | Niklas Hallkvist | OK Roxen | 33:59 | 12:50 | |
12 | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 34:16 | 13:07 | |
13 | Maja-Stina Gustavsson | OK Roxen | 34:37 | 13:28 | |
14 | Arne Envall | Eksjö SOK | 34:44 | 13:35 | |
15 | Anna Fröberg | OK Roxen | 39:15 | 18:06 | |
16 | Ronny Persson | Finspångs SOK | 46:36 | 25:27 | |
17 | Lars-Åke Holm | Linköpings OK | 56:38 | 35:29 | |
18 | Harriet Scholz | IK Vista | 60:34 | 39:25 | |
19 | Annelie Pålsson | Boxholm-Mjölby OL | 83:12 | 62:03 | |
Direkt 3 | | 4400 meter | | 12 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | Thomas Stenström | Linköpings OK | 26:52 | 0:00 | B |
2 | Albin Olausson | Askersunds OK | 29:56 | 3:04 | B |
3 | Bo Jernberg | OK Roxen | 32:04 | 5:12 | B |
4 | Lars Karlsson | Ödeshögs SK | 33:54 | 7:02 | B |
5 | Peter Stenbäck | NAIS OK | 34:00 | 7:08 | B |
6 | Micke Gustafsson | OK Södertörn | 36:55 | 10:03 | |
7 | Roger Stigsson | Linköpings OK | 42:27 | 15:35 | |
8 | Henrik Eriksson | OK Gränsen | 42:33 | 15:41 | |
9 | Per Fröberg | GOIF Tjalve | 44:53 | 18:01 | |
10 | Maria Windahl | Motala AIF OL | 44:59 | 18:07 | |
11 | Linda Nilsson | NAIS OK | 45:28 | 18:36 | |
12 | Sigvard Eriksson | OK Gränsen | 56:58 | 30:06 | |
Stjärnorp | | 3380 meter | | 9 anmälda |
Pl | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M |
1 | John Hyland | Stjärnorps SK | 23:23 | 0:00 | B |
2 | Pär Forsström | Stjärnorps SK | 25:04 | 1:41 | B |
3 | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 25:05 | 1:42 | B |
4 | Anders Hallberg | Stjärnorps SK | 26:19 | 2:56 | B |
5 | Erik Bjärnlid | Stjärnorps SK | 26:46 | 3:23 | B |
6 | Eva Lindstén | Stjärnorps SK | 27:19 | 3:56 | B |
7 | Hans Olstrand | Stjärnorps SK | 28:20 | 4:57 | B |
8 | Karin Lindstén | Stjärnorps SK | 30:19 | 6:56 | B |
9 | Sofie Axeen | Stjärnorps SK | 31:05 | 7:42 | B |
Skapad 2008-10-20 18:30:15 med OLA version 4.0.0