Tjoget-test, Klassresultatlista
2008-06-26
Långa | | 7500 meter | | 29 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 46:22 | 0:00 |
2 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 46:29 | 0:07 |
3 | | Linus Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 46:33 | 0:11 |
4 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 46:38 | 0:16 |
5 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 46:42 | 0:20 |
6 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 46:47 | 0:25 |
7 | | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:11 | 0:49 |
8 | | Johan Pettersson | OK Motala | 47:16 | 0:54 |
9 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 47:20 | 0:58 |
10 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:25 | 1:03 |
11 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 47:26 | 1:04 |
12 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 47:30 | 1:08 |
13 | | Emil Berger | OK Orion | 47:32 | 1:10 |
14 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 47:36 | 1:14 |
15 | | Martin Hammarlund | Motala AIF OL | 49:55 | 3:33 |
16 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 51:13 | 4:51 |
17 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 51:27 | 5:05 |
18 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 51:28 | 5:06 |
19 | | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 52:42 | 6:20 |
20 | | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 53:00 | 6:38 |
21 | | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 53:05 | 6:43 |
22 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 55:37 | 9:15 |
23 | | Krister Berger | Motala AIF OL | 68:31 | 22:09 |
24 | | Sofia Fransson | Motala AIF OL | 69:45 | 23:23 |
| | Christer Fransson | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| | Oskar Höglund | Motala AIF OL | Ej godk. | |
| | Tobias Trofast | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
| | Anders Svensk | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | |
Korta | | 4400 meter | | 18 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ |
1 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 31:01 | 0:00 |
2 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 31:08 | 0:07 |
3 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 39:55 | 8:54 |
4 | | Jonas Axén | Motala AIF OL | 40:21 | 9:20 |
5 | | Johan Kjellander | Motala AIF OL | 40:43 | 9:42 |
6 | | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 40:51 | 9:50 |
7 | | Eva-Lena Frick | Tjällmo-Godegårds OK | 40:53 | 9:52 |
8 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 42:38 | 11:37 |
8 | | Annelie Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 42:38 | 11:37 |
10 | | Jessica Hallros | Motala AIF OL | 42:42 | 11:41 |
11 | | Lisa Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 42:49 | 11:48 |
12 | | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 42:59 | 11:58 |
13 | | Åsa Bartholdsson | Tjällmo-Godegårds OK | 43:12 | 12:11 |
14 | | Kristin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:59 | 13:58 |
15 | | Anders Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 45:36 | 14:35 |
16 | | Ulrica Fransson | Motala AIF OL | 60:16 | 29:15 |
17 | | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 62:41 | 31:40 |
18 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 63:55 | 32:54 |
Skapad 2008-07-01 21:39:57 med OLA version 3.5.1