Skinkpromenaden 2007 | ||
Rätt rad vuxna: X22 X12 X2X XX2 Rätt rad barn: 221 X2X X12 1X1 Skiljeuppgift: Skinkan vägde 2396g. | ||
70 deltagare. | ||
| ||
Vuxenfråga 1: Blå jungfrun, Hamra och Padjelanta är alla...ja, vad då? | ||
1. Fjäll | X. Nationalparker | 2. Öar |
| ||
Vuxenfråga 2: En engelsk mil, hur lång är den? | ||
1. 8,93 kilometer | X. 1212 meter | 2. 1609 meter |
| ||
Vuxenfråga 3: Vad kallas den slipade ytan på ädelstenar och glas? | ||
1. Renett | X. Sonett | 2. Facett |
| ||
Vuxenfråga 4: Vilket år sköts den forne Beatlesmedlemmen John Lennon? | ||
1. 1976 | X. 1980 | 2. 1992 |
| ||
Vuxenfråga 5: I vilken enhet mäts elektrisk spänning? | ||
1. Volt | X. Ampere | 2. Watt |
| ||
Vuxenfråga 6: Marilyn Monroes sista film hette vad? | ||
1. I hetaste laget | X. Gasljus | 2. De missanpassade |
| ||
Vuxenfråga 7: Filmtrilogin "Sagan om ringen" - vem regisserade den? | ||
1. Steven Spielberg | X. Peter Jackson | 2. Ridley Scott |
| ||
Vuxenfråga 8: Vem i TV-serien "Desperate housewifes" är rödhårig och vill ha god ordning på allt? | ||
1. Susan | X. Edie | 2. Bree |
| ||
Vuxenfråga 9: Odens häst Sleipner hade…? | ||
1. Två vingar | X. Åtta ben | 2. Tre ögon |
| ||
Vuxenfråga 10: Romarna skrev DC, vad skriver vi? | ||
1. 60 | X. 600 | 2. 90 |
| ||
Vuxenfråga 11: 1987 vann IFK Motala SM-guld i bandy. Håkan Rohlén gjode det avgörande målet. Vad slutade matchen? | ||
1. 4 - 3 | X. 3 - 2 | 2. 2 - 1 |
| ||
Vuxenfråga 12: Vad av följande står INTE på UNESCO:s världsarvlista? | ||
1. Visby stad | X. Falu koppargruva | 2. Sala silvergruva |
| ||
Barnfråga 1: Vilken bokstav är nr 10 i alfabetet? | ||
1. F | X. S | 2. J |
| ||
Barnfråga 2: Vad heter poliserna i Pippi Långstrump? | ||
1. Karlsson och Persson | X. Klång och Kläng | 2. Kling och Klang |
| ||
Barnfråga 3: Hur många par strumpor får lillebror i visan "bä bä vita lamm"? | ||
1. 2 | X. 3 | 2. 4 |
| ||
Barnfråga 4: Från vilket land kommer pastan? | ||
1. Norge | X. Italien | 2. Grekland |
| ||
Barnfråga 5: Hur många magar har en ko? | ||
1. En | X. Tre | 2. Fyra |
| ||
Barnfråga 6: Vilken artist har sjungit "Fångad av en stromvind"? | ||
1. Britney Spears | X. Carola | 2. Madonna |
| ||
Barnfråga 7: Vad heter barnprogrammet "Fem myror är fler än...? | ||
1. tre apor" | X. fyra elefanter" | 2. fem älgar" |
| ||
Barnfråga 8: Hur sover fladdermusen? | ||
1. Med huvudet nedåt | X. Med huvudet uppåt | 2. På rygg |
| ||
Barnfråga 9: Vad betyder det att ett djur eller växt är fridlyst? | ||
1. Att man får fånga och döda djuret. | X. Att man får plocka eller gräva upp växten. | 2. Att man INTE får plocka eller gräva upp växten eller fånga och döda djuret. |
| ||
Barnfråga 10: Vilket djur sjunger man om i visan "Mors lilla Olle"? | ||
1. Björnen | X. Ekorren | 2. Skogsmusen |
| ||
Barnfråga 11: I vilken gren är Carolina Klüft världsmästare? | ||
1. Kulstötning | X. Sjukamp | 2. Längdhopp |
| ||
Barnfråga 12: I vilket land ligger Legoland? | ||
1. Danmark | X. Sverige | 2. Finland |
| ||
Vinnare vuxenfrågorna : 1. Mona Åkerman, 11 rätt, 2420g (skinkan) 2. Karl Åkerman, 11 rätt, 2565g (ost) 3. Catarina Beament, 11 rätt, 1636g (sillburk) 10 rätt: Karin Lindgren, Tommy Berger, Jens Åkerman, Karl Åhrén, Anna Korall, Anna-Carin Efraimsson, Peter Carlsson, Per Johansson samt Anders Hedin. 9 rätt: Karl-Erik Lindgren, Anna Åhrén, Oskar Åhrén, Fredrik Korall, Nils-Göran Korall, Patrik Korall, Henrik Niklasson, Jan-Erik Johansson, Kerstin Johansson, Ida Fälth, Thomas Ericsson, Victor Bergstrand, Inger Hollström Flis, Anita Hollström, Peter Bergstrand, Maria Bergstrand samt Bengt Hollström. 8 rätt: Fredrik Andersson, Christina Gamelius, Jessica Hallros, Magnus Hallros, Bengt Johansson, Mats R Johansson, Stina Korall, Sara Johansson, Åke Efraimsson, Erik Melén, Rita Melénm Sanna Fälth, Henry Wrighed samt Frida Bergstrand. 7 rätt: Therése Fransson, Inga-Lisa Ivkovic, Gerd Stolt, Tommy Stolt, Lars Melén, Leif Efraimsson, Kacka Andersson samt Maj-Britt Hedin. 6 rätt: Gustav Åhrén, Lena Bäckman, Anders Engström, Bruno Andersson samt Anita Efraimsson. 5 rätt: Fredrik Jönsson, Petra Korall samt Märta Eriksson. 4 rätt: Greta Svensson. | ||
Vinnare barnfrågorna: 1. Kerstin Nordqvist, 12 rätt, 2500g 2. Maja Niklasson, 12 rätt, 2254g 3. Tor Korall, 12 rätt, 2210g 4. Anna Fälth, 12 rätt, 2200g 5. Alfred Niklasson, 12 rätt, 2147g 6. Olof Nordqvist, 12 rätt, 2785g 7. Anton Flis, 12 rätt, 2000g 8. Anna Hallros, 12 rätt, 1960g 9. Noah Korall, 12 rätt, 3103g 10. Herman Lindgren, 10 rätt, 2300g |