Resultat Multisportdeltävlingen i vår Superstarserie
Plac. | Namn | Tid | 'Växlings'-plac. | Superstar-poäng |
1. | Peter Bergstrand | 73.14 | 9 - 1 - 1 | 34 p. |
2. | Per Johansson | 73.37 | 11 - 3 - 2 | 32 p. |
3. | Fredrik Jönsson | 75.51 | 3 - 2 - 3 | 30 p. |
4. | Gustav Åhrén | 75.52 | 7 - 4 - 4 | 28 p. |
5. | Fredrik Korall | 77.31 | 11 - 9 - 5 | 26 p. |
6. | Erik Melén | 78.03 | 11 - 5 - 6 | 24 p. |
7. | Christer Fransson | 82.38 | 1 - 8 - 7 | 23 p. |
8. | Jonas Axén | 82.40 | 7 - 10 - 8 | 21 p. |
9. | Leo Korall | 83.22 | 3 - 6 - 9 | 19 p. |
10. | Niklas Korall | 83.23 | 3 - 7 - 10 | 17 p. |
11. | Johan Kjellander | 84.42 | 3 - 12 - 11 | 15 p. |
12. | Frida Bergstrand | 84.43 | 11 - 17 - 12 | 13 p. |
13. | Oskar Höglund | 85.54 | 1 - 11 - 13 | 11 p. |
14. | Laila Axén | 86.26 | 15 - 13 - 14 | 9 p. |
15. | Åsa Axén | 89.17 | 17 - 14 - 15 | 8 p. |
16. | Sofia Fransson | 98.27 | 17 - 15 - 16 | 6 p. |
17. | Maria Bergstrand | 98.45 | 15 - 16 - 17 | 4 p. |
18. | Lisa Korall | 100.01 | 9 - 18 - 18 | 2 p. |
Resultat Kanotmomentet
Plac. | Namn | Tid | Delade kanot med |
1. | Oskar Höglund | 25.38 | Christer Fransson |
1. | Christer Fransson | 25.38 | Oskar Höglund |
3. | Leo Korall | 25.56 | Niklas Korall |
3. | Niklas Korall | 25.56 | Leo Korall |
3. | Johan Kjellander | 25.56 | Fredrik Jönsson |
3. | Fredrik Jönsson | 25.56 | Johan Kjellander |
7. | Jonas Axén | 26.40 | Gustav Åhrén |
7. | Gustav Åhrén | 26.40 | Jonas Axén |
9. | Peter Bergstrand | 27.05 | Lisa Korall |
9. | Lisa Korall | 27.05 | Peter Bergstrand |
11. | Per Johansson | 27.25 | Frida Bergstrand |
11. | Frida Bergstrand | 27.25 | Per Johansson |
11. | Fredrik Korall | 27.25 | Erik Melén |
11. | Erik Melén | 27.25 | Fredrik Korall |
15. | Laila Axén | 29.12 | Maria Bergstrand |
15. | Maria Bergstrand | 29.12 | Laila Axén |
17. | Åsa Axén | 30.10 | Sofia Fransson |
17. | Sofia Fransson | 30.10 | Åsa Axén |
Resultat Löpmomentet
Plac. | Namn | Tid |
1. | Peter Bergstrand | 20.52 |
2. | Per Johansson | 21.25 |
3. | Gustav Åhrén | 22.10 |
4. | Erik Melén | 22.26 |
5. | Fredrik Jönsson | 22.35 |
6. | Leo Korall | 24.44 |
7. | Niklas Korall | 24.45 |
8. | Fredrik Korall | 24.51 |
9. | Christer Fransson | 25.34 |
10. | Jonas Axén | 26.46 |
11. | Åsa Axén | 27.18 |
12. | Laila Axén | 27.48 |
13. | Oskar Höglund | 28.01 |
14. | Johan Kjellander | 28.38 |
15. | Sofia Fransson | 31.15 |
16. | Maria Bergstrand | 36.46 |
17. | Frida Bergstrand | 38.38 |
18. | Lisa Korall | 43.32 |
Resultat Cykelmomentet
Plac. | Namn | Tid | 'Depå'-tid / Cykeltid |
1. | Frida Bergstrand | 18.40 | 0.52 / 17.48 (5:an) |
2. | Per Johansson | 24.47 | 0.56 / 23.51 |
3. | Fredrik Korall | 25.15 | 1.11 / 24.04 |
4. | Peter Bergstrand | 25.17 | 0.48 / 24.29 |
5. | Gustav Åhrén | 27.02 | 0.46 / 26.16 |
6. | Fredrik Jönsson | 27.20 | 0.41 / 26.39 |
7. | Erik Melén | 28.12 | 0.30 / 27.42 |
8. | Jonas Axén | 29.14 | 1.04 / 28.10 |
9. | Lisa Korall | 29.24 | 1.46 / 27.38 (Lite avkortad) |
10. | Laila Axén | 29.26 | 0.50 / 28.36 |
11. | Johan Kjellander | 30.08 | 0.25 / 29.43 |
12. | Christer Fransson | 31.26 | 1.02 / 30.24 |
13. | Åsa Axén | 31.49 | 0.24 / 31.25 |
14. | Oskar Höglund | 32.15 | 1.20 / 30.55 |
15. | Leo Korall | 32.42 | 1.09 / 31.33 |
15. | Niklas Korall | 32.42 | 1.12 / 31.30 |
17. | Maria Bergstrand | 32.47 | 0.29 / 32.18 |
18. | Sofia Fransson | 37.02 | 0.47 / 36.15 |
Depå-tiden innebär tiden mellan målgång på löpningen och det att man börjar cykla, d.v.s. förtäring av dryck och banan, byte av skor o.dyl.
|