Kretsmästerskap, långdistans, Klassresultatlista
2005-09-17
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gunnar Karlsson | Motala AIF OL | 112:18 | 0:00 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Stig Andersson | Motala AIF OL | 116:14 | 0:00 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 53:18 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 56:54 | 3:36 | B | 23 |
3 | | Bengt Johansson | Motala AIF OL | 77:21 | 24:03 | | 23 |
4 | | Hans Johansson | Motala AIF OL | 83:32 | 30:14 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 65:13 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Leif Andersson | OK Motala | 67:20 | 2:07 | B | 23 |
| | Sture Johansson | OK Motala | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Arne Andersson | OK Motala | 53:06 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 54:51 | 1:45 | B | 23 |
3 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 56:19 | 3:13 | B | 23 |
4 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 58:14 | 5:08 | B | 23 |
5 | | Uno Berg | OK Motala | 58:31 | 5:25 | B | 23 |
6 | | Sievert Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 64:14 | 11:08 | B | 23 |
7 | | Torbjörn Eklund | OK Motala | 75:43 | 22:37 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 66:30 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 70:14 | 3:44 | B | 23 |
| | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Anders Hedin | Motala AIF OL | Ej godk. | | | 23 |
| | Jan-Erik Samuelsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 48:19 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 66:01 | 17:42 | | 23 |
| | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 66:23 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 70:43 | 4:20 | B | 23 |
3 | | Leif Efraimsson | Motala AIF OL | 76:48 | 10:25 | B | 23 |
| | Anders Rörby | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 59:34 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Anders Bruhn | Motala AIF OL | 60:32 | 0:58 | B | 23 |
3 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 92:35 | 33:01 | | 23 |
| | Johan Johansson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 71:22 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Ulf Eklund | OK Motala | 96:50 | 25:28 | | 23 |
3 | | Torbjörn Andersson | OK Motala | 98:52 | 27:30 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 61:13 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 64:44 | 3:31 | B | 23 |
3 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 83:56 | 22:43 | | 23 |
4 | | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 91:53 | 30:40 | | 23 |
| | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Johan Pettersson | OK Motala | Ej start | | | 23 |
| | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 45:19 | 0:00 | M | 23 |
2 | | Petter Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 52:37 | 7:18 | E | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Oskar Höglund | Motala AIF OL | 23:05 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 26:49 | 3:44 | E | 23 |
3 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 26:56 | 3:51 | E | 23 |
4 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 39:36 | 16:31 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Oscar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 27:53 | 0:00 | G | 23 |
| | Erik Hedlund | Tjällmo-Godegårds OK | Disk. | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | David Hedlund | Tjällmo-Godegårds OK | 22:55 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Tim Ekholm | Tjällmo-Godegårds OK | 25:52 | 2:57 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Mona Åkerman | Motala AIF OL | 116:04 | 0:00 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ann-Cathrine Sundqvist | OK Motala | 71:13 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Elsie Johansson | Motala AIF OL | 73:47 | 2:34 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Kerstin Bengtsson | Motala AIF OL | 81:38 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Chatarina Andersson | OK Motala | 101:12 | 19:34 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Stina Korall | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 53:25 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 64:07 | 10:42 | B | 23 |
| | Annelie Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
| | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anna Korall | Motala AIF OL | 59:42 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Lisa Korall | Motala AIF OL | 85:25 | 25:43 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Jessica Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 29:31 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Lisa Israelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 40:01 | 10:30 | S | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Frida Bergstrand | Motala AIF OL | 34:17 | 0:00 | G | 23 |
INSKOLNING | | 2300 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Linn Östlund-Asklöf | Tjällmo-Godegårds OK | Godkänd | | J | 23 |
| | Sofia Östlund-Asklöf | Tjällmo-Godegårds OK | Godkänd | | J | 23 |
Skapad 2005-09-17 14:07:25 med OLA version 3.4.0