Augustiloppet - medeldistans, Klassresultatlista
2005-08-06
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Nils Årnerud | Linköpings AIK | 45:15 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 60:21 | 15:06 | S | 23 |
| | Ville Björnmo | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 30:19 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 33:37 | 3:18 | G | 23 |
3 | | Åke Gabrielsson | Norrköpings AIS | 38:22 | 8:03 | S | 23 |
4 | | Kalle Karlsson | OK Tylöskog | 38:44 | 8:25 | S | 12 |
5 | | Sture Jansson | Emmaboda Verda OK | 44:57 | 14:38 | B | 14 |
6 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 45:11 | 14:52 | B | 23 |
7 | | Evert Gustavsson | Finspångs SOK | 47:39 | 17:20 | | 23 |
| | Olof Walfridsson | SOK Aneby | Ej start | | | 14 |
H70 | | 2390 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 29:33 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Erik Svensson | Finspångs SOK | 33:56 | 4:23 | S | 23 |
3 | | Holger Persson | OK Eken | 34:16 | 4:43 | S | 23 |
4 | | Carl-Henrik Hallberg | IK Uven | 37:17 | 7:44 | S | 6 |
5 | | Sven E Jonsson | OK Roxen | 37:28 | 7:55 | S | 23 |
6 | | Tor Andersson | Norrköpings AIS | 37:51 | 8:18 | S | 23 |
7 | | Ants Aarna | Linköpings AIK | 38:15 | 8:42 | S | 23 |
8 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 40:25 | 10:52 | S | 23 |
| | Per-Johan Persson | Linköpings OK | Disk. | | | 23 |
| | Olle Johnsson | Skogspojkarnas OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Bertil Skagerström | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
H65 | | 2540 meter | | 18 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gösta Lindman | Finspångs SOK | 30:07 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 33:14 | 3:07 | G | 23 |
3 | | Göran Hektor | Linköpings OK | 34:10 | 4:03 | G | 23 |
4 | | Ellert Thunholm | OK Roxen | 34:19 | 4:12 | G | 23 |
5 | | Per-Inge Svensson | OK Eken | 34:20 | 4:13 | G | 23 |
6 | | Bo Persson | OK Roxen | 35:17 | 5:10 | S | 23 |
7 | | Tryggve Johansson | IFK Norrköpings OK | 37:14 | 7:07 | S | 23 |
8 | | Ulf Andersson | Finspångs SOK | 38:52 | 8:45 | S | 23 |
9 | | Olle Andersson | Linköpings AIK | 39:05 | 8:58 | S | 23 |
10 | | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 42:06 | 11:59 | S | 23 |
11 | | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | 42:56 | 12:49 | S | 23 |
12 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 43:15 | 13:08 | S | 23 |
13 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 44:49 | 14:42 | B | 23 |
14 | | Rune Fritz | Linköpings OK | 47:02 | 16:55 | | 23 |
15 | | Leif Andersson | OK Motala | 50:43 | 20:36 | | 23 |
| | Bertil Ardell | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Bertil Engman | IFK Norrköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Tore Thellsen | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
H60 | | 2710 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Lennart Pettersson | Björkfors GOIF | 29:59 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Uno Berg | OK Motala | 34:56 | 4:57 | S | 23 |
3 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 36:01 | 6:02 | S | 23 |
4 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 36:37 | 6:38 | S | 23 |
5 | | Ulf Waldenfjord | Linköpings OK | 38:30 | 8:31 | S | 23 |
6 | | Bernt Johansson | Häverödals SK | 41:15 | 11:16 | S | 17 |
7 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 41:57 | 11:58 | S | 23 |
8 | | Hans Kleist | OK Roxen | 43:10 | 13:11 | B | 23 |
9 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 44:07 | 14:08 | B | 23 |
10 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 44:23 | 14:24 | B | 23 |
11 | | Torbjörn Eklund | OK Motala | 51:41 | 21:42 | | 23 |
| | Bertil Wahlqvist | IFK Norrköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
H55 | | 2950 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 25:30 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 28:49 | 3:19 | G | 23 |
3 | | Ingemar Löfqvist | Stjärnorps SK | 29:09 | 3:39 | S | 23 |
4 | | Ronny Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 29:30 | 4:00 | S | 14 |
5 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 32:52 | 7:22 | S | 23 |
6 | | Bertil Senestad | Finspångs SOK | 33:23 | 7:53 | S | 23 |
7 | | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 34:52 | 9:22 | S | 23 |
8 | | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 35:14 | 9:44 | S | 23 |
9 | | Runar Aldén | OK Kolmården | 37:12 | 11:42 | B | 23 |
10 | | Lars Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 37:49 | 12:19 | B | 23 |
11 | | Ove Johansson | OK Kolmården | 44:11 | 18:41 | | 23 |
12 | | Roger Danielsson | Linköpings OK | 46:09 | 20:39 | | 23 |
13 | | Jan-Erik Samuelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 56:14 | 30:44 | | 23 |
14 | | Thomas Nyström | OK Roxen | 59:53 | 34:23 | | 23 |
| | Peter Hagström | GOIF Tjalve | Ej godk. | | | 23 |
| | Christer Sandh | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Hans Eriksson | Stjärnorps SK | Ej start | | | 23 |
H50 | | 3120 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Karl Mollén | OK Denseln | 27:50 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Arne Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 31:11 | 3:21 | S | 23 |
3 | | Rolf Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 31:58 | 4:08 | S | 23 |
4 | | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 32:06 | 4:16 | S | 23 |
5 | | Christer Larsson | Finspångs SOK | 32:10 | 4:20 | S | 23 |
6 | | Lennart Lundquist | OK Nalle | 35:27 | 7:37 | S | 16 |
7 | | Björn Tholén | Stjärnorps SK | 37:08 | 9:18 | S | 23 |
8 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 37:15 | 9:25 | S | 23 |
9 | | Torsten Bråmå | OK Roxen | 39:26 | 11:36 | S | 23 |
10 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 39:59 | 12:09 | S | 23 |
11 | | Folke Claesson | Tjällmo-Godegårds OK | 40:47 | 12:57 | B | 23 |
12 | | Lars Hertil | OK Denseln | 41:07 | 13:17 | B | 23 |
13 | | Torbjörn Lage | Helsingborgs SOK | 45:29 | 17:39 | | 13 |
14 | | Sten Granath | Tjällmo-Godegårds OK | 47:14 | 19:24 | | 23 |
15 | | Sören Larsson | Tjällmo-Godegårds OK | 53:32 | 25:42 | | 23 |
16 | | Torgny Johansson | OK Eken | 54:55 | 27:05 | | 23 |
| | Göran Blomberg | GOIF Tjalve | Ej start | | | 23 |
H45 | | 3690 meter | | 17 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Bengt Schwartz | OK Kolmården | 30:07 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 36:25 | 6:18 | S | 23 |
3 | | Lars Almén | Linköpings OK | 36:33 | 6:26 | S | 23 |
4 | | Tommy Eriksson | GOIF Tjalve | 37:12 | 7:05 | S | 23 |
5 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 37:46 | 7:39 | S | 23 |
6 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 37:50 | 7:43 | S | 23 |
7 | | Bo Gustavsson | OK Tylöskog | 38:33 | 8:26 | S | 12 |
8 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 39:17 | 9:10 | S | 23 |
9 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 40:35 | 10:28 | S | 23 |
10 | | Rune Lundgren | OK Orient | 41:21 | 11:14 | S | |
11 | | Thomas Wåhlander | Linköpings OK | 43:08 | 13:01 | S | 23 |
12 | | Peter Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 43:14 | 13:07 | S | 23 |
13 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 56:11 | 26:04 | | 23 |
| | Lars Bohlin | OK Eken | Ej godk. | | | 23 |
| | Lars Forsstedt | Söders SOL Tyresö | Ej godk. | | | 15 |
| | Mats Backteman | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Thomas Stenström | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
H40 | | 3870 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 33:13 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 37:12 | 3:59 | G | 23 |
3 | | Mats Johansson | Jönköpings OK | 37:30 | 4:17 | G | 14 |
4 | | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 39:01 | 5:48 | S | 23 |
5 | | Ulf Johnsson | Skogspojkarnas OK | 39:42 | 6:29 | S | 23 |
6 | | Christer Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 41:29 | 8:16 | S | 23 |
7 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 41:57 | 8:44 | S | 23 |
8 | | Johan Lilliecreutz | OK Roxen | 43:31 | 10:18 | S | 23 |
9 | | Per Kretz | OK Ravinen | 44:37 | 11:24 | S | 15 |
10 | | Mats Lindgren | OK Roxen | 48:39 | 15:26 | B | 23 |
11 | | Roger Karlsson | Boxholm-Mjölby OL | 56:29 | 23:16 | | 23 |
12 | | Örjan Thor | Boxholm-Mjölby OL | 69:52 | 36:39 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ulf Eklund | OK Motala | 39:45 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Kent Landoff | OK Tranan | 41:44 | 1:59 | G | 20 |
3 | | Jonas Pettersson | OK Tisaren | 42:50 | 3:05 | G | 12 |
4 | | Jimmy Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 58:32 | 18:47 | B | 23 |
H21 | | 4620 meter | | 40 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anders Kleist | OK Denseln | 29:23 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Hans Brolund | OK Denseln | 31:01 | 1:38 | G | 23 |
3 | | Per Brolund | OK Denseln | 32:30 | 3:07 | G | 23 |
4 | | Björn Widén | Linköpings OK | 33:40 | 4:17 | S | 23 |
5 | | Thomas Persson | OK Denseln | 34:25 | 5:02 | S | 23 |
6 | | Gustaf Granath | Västerås SOK | 34:30 | 5:07 | S | 21 |
7 | | Anders Axelsson | Södertälje-Nykvar | 34:38 | 5:15 | S | 16 |
8 | | Harri Karlsson | OK Denseln | 34:46 | 5:23 | S | 23 |
9 | | Torbjörn Carlsson | Boxholm-Mjölby OL | 34:52 | 5:29 | S | 23 |
10 | | Albert Mollén | OK Denseln | 35:04 | 5:41 | S | 23 |
11 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 35:46 | 6:23 | S | 23 |
12 | | Björn Karlsson | OK Denseln | 35:59 | 6:36 | S | 23 |
13 | | Stefan Karlsson | OK Denseln | 36:14 | 6:51 | S | 23 |
14 | | Anders Svensk | Linköpings OK | 36:19 | 6:56 | S | 23 |
15 | | Niklas Aldin | Linköpings OK | 36:30 | 7:07 | S | 23 |
16 | | Christian Enberg | Linköpings OK | 36:37 | 7:14 | S | 23 |
17 | | David Engström | Linköpings OK | 37:15 | 7:52 | S | 23 |
18 | | Henrik Pettersson | OK Roxen | 38:30 | 9:07 | S | 23 |
19 | | Fredrik Wallin | Linköpings OK | 38:32 | 9:09 | S | 23 |
19 | | Jonas Olsson | OK Roxen | 38:32 | 9:09 | S | 23 |
21 | | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 40:54 | 11:31 | S | 23 |
22 | | Christopher Mollén | OK Denseln | 41:06 | 11:43 | S | 23 |
23 | | Atte Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 42:26 | 13:03 | B | 23 |
24 | | Stefan Karlsson | OK Roxen | 43:12 | 13:49 | B | 23 |
25 | | Tomas Boman | Linköpings OK | 44:06 | 14:43 | B | 23 |
26 | | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 44:09 | 14:46 | B | 23 |
27 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 46:22 | 16:59 | | 23 |
28 | | Thord Hultberg | SOK Viljan | 46:50 | 17:27 | | 14 |
29 | | Per Kempe | OK Denseln | 46:55 | 17:32 | | 23 |
30 | | Martin Axeen | Linköpings OK | 48:08 | 18:45 | | 23 |
31 | | Erik Helander | OK Roxen | 48:51 | 19:28 | | 23 |
32 | | Örjan Sandell | OK Roxen | 51:23 | 22:00 | | 23 |
33 | | Andreas Niemi | Emmaboda Verda OK | 58:24 | 29:01 | | 14 |
| | Erik Backteman | Linköpings OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Jacob Westerberg | Finspångs SOK | Ej godk. | | | 23 |
| | Markus Enberg | SOK Viljan | Ej start | | | 14 |
| | Anders Hedman | OK Hällen | Ej start | | | 16 |
| | Mårten Waldenfjord | Järfälla OK | Ej start | | | 15 |
| | Per Svensson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
| | Magnus B Johansson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gustav Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 38:17 | 0:00 | M | 23 |
2 | | Ola Almén | Linköpings OK | 40:40 | 2:23 | M | 23 |
3 | | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 55:26 | 17:09 | S | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 28:17 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 35:07 | 6:50 | S | 23 |
3 | | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 35:33 | 7:16 | S | 23 |
4 | | Martin Lindgren | OK Roxen | 35:53 | 7:36 | S | 23 |
5 | | Emil Kretz | OK Ravinen | 41:40 | 13:23 | S | 15 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Olle Forsberg | OK Ravinen | 36:21 | 0:00 | G | 15 |
2 | | Mikael Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 40:35 | 4:14 | G | 23 |
3 | | Adam Larsson | Boxholm-Mjölby OL | 46:40 | 10:19 | S | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Fredrik Tegström | Linköpings OK | 21:49 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Emil Thellsen | OK Roxen | 22:32 | 0:43 | B | 23 |
3 | | Robert Asph | OK Eken | 24:53 | 3:04 | B | 23 |
4 | | Emanuel Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 25:34 | 3:45 | B | 23 |
5 | | Andreas Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 39:58 | 18:09 | J | 23 |
| | Oskar Wassberger | Björkfors GOIF | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 40:23 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Britt Ardmar | Finspångs SOK | 46:03 | 5:40 | S | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Sylvia Jansson | Emmaboda Verda OK | 64:58 | 0:00 | G | 14 |
| | Margit Larsson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 35:18 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 37:14 | 1:56 | G | 23 |
| | Gerd Walfridsson | SOK Aneby | Ej start | | | 14 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Britt Pettersson | OK Roxen | 48:27 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Inger Hallberg | IK Uven | 62:28 | 14:01 | S | 6 |
3 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 63:00 | 14:33 | S | 23 |
| | Gudrun Thiger | Mjölby OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Margareta Tidman | OK Kolmården | 28:19 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Britten Persson | Finspångs SOK | 31:33 | 3:14 | G | 23 |
3 | | Carina Lindman | Finspångs SOK | 33:42 | 5:23 | S | 23 |
4 | | Lotta Granholm | Linköpings OK | 35:50 | 7:31 | S | 23 |
5 | | Chatarina Andersson | OK Motala | 64:18 | 35:59 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 31:19 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Inger Pettersson | Björkfors GOIF | 41:20 | 10:01 | S | 23 |
3 | | Barbro Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 54:29 | 23:10 | | 23 |
4 | | Catharina Johansson | OK Kolmården | 72:50 | 41:31 | | 23 |
D50 | | 2390 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Karin Axelsson | Finspångs SOK | 34:48 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Kerstin Hjalmarsson | Emmaboda Verda OK | 37:21 | 2:33 | G | 14 |
3 | | Eva-Britt Hultquist | Finspångs SOK | 39:11 | 4:23 | S | 23 |
4 | | Marie Svernestam | Linköpings OK | 41:09 | 6:21 | S | 23 |
5 | | Gerd Hagström | GOIF Tjalve | 42:47 | 7:59 | S | 23 |
6 | | Barbro Östlund | OK Roxen | 43:21 | 8:33 | S | 23 |
7 | | Kerstin Boberg | OK Roxen | 44:46 | 9:58 | S | 23 |
8 | | Berit Martinsson | Finspångs SOK | 45:47 | 10:59 | S | 23 |
9 | | Monica Ohlsson | Finspångs SOK | 54:04 | 19:16 | | 23 |
10 | | Eva Nyström | OK Roxen | 59:11 | 24:23 | | 23 |
| | Barbro Frelin | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Mona Åkerman | Gävle OK | 35:17 | 0:00 | G | 5 |
2 | | Lena Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 42:53 | 7:36 | S | 23 |
3 | | Karin Backteman | Linköpings OK | 43:32 | 8:15 | S | 23 |
4 | | Marianne Axelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:02 | 8:45 | S | 23 |
5 | | Inger Johansson | Norrköpings AIS | 45:46 | 10:29 | S | 23 |
6 | | Catharina Forsén | OK Denseln | 50:10 | 14:53 | S | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anna-Birgitta Karlsson | OK Tylöskog | 27:23 | 0:00 | G | 12 |
2 | | Anne Bössfall | Linköpings OK | 42:25 | 15:02 | | 23 |
3 | | Christina Thor | Boxholm-Mjölby OL | 51:44 | 24:21 | | 23 |
4 | | Annelie Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 53:44 | 26:21 | | 23 |
| | Anna Fröberg | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Annika Ivarsson | Linköpings OK | 33:50 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Gunilla Karlsson | Växjö OK | 37:57 | 4:07 | G | 14 |
3 | | Marie Andersson | Norrköpings AIS | 42:40 | 8:50 | S | 23 |
4 | | Annelie Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 42:48 | 8:58 | S | 23 |
5 | | Karin Gyulai | Linköpings OK | 54:57 | 21:07 | | 23 |
6 | | Gith Thellsen | OK Roxen | 58:31 | 24:41 | | 23 |
D21 | | 3690 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Lena Ström | Tjällmo-Godegårds OK | 31:54 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Johanna Bygdell | Halmstads OK | 33:26 | 1:32 | G | 7 |
3 | | Nina Karlsson | OK Denseln | 37:07 | 5:13 | S | 23 |
4 | | Susanne Olsson | OK Denseln | 39:34 | 7:40 | S | 23 |
5 | | Kajsa Niemi | Emmaboda Verda OK | 39:48 | 7:54 | S | 14 |
6 | | Anna Andersson | OK Denseln | 40:26 | 8:32 | S | 23 |
7 | | Malin Petersson | OK Denseln | 41:31 | 9:37 | S | 23 |
8 | | Cecilia Kleist | OK Roxen | 45:42 | 13:48 | B | 23 |
9 | | Cecilia Frohm | Linköpings OK | 48:05 | 16:11 | | 23 |
10 | | Therese Nyström | OK Denseln | 49:13 | 17:19 | | 23 |
11 | | Sofie Berger | Linköpings OK | 58:36 | 26:42 | | 23 |
| | Mollie Nohave | OK Orion | Ej start | | | 1 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Amanda Almén | Linköpings OK | 33:37 | 0:00 | G | 23 |
| | Helena Lundquist | OK Nalle | Ej godk. | | | 16 |
| | Stina Boberg | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Frida Forsberg | OK Ravinen | 39:01 | 0:00 | M | 15 |
2 | | Carolin Svensson | Björkfors GOIF | 43:04 | 4:03 | M | 23 |
3 | | Sara Tibell | Linköpings OK | 50:31 | 11:30 | G | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Sofie Svensson | Björkfors GOIF | 33:18 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Sofie Axeen | Stjärnorps SK | 37:47 | 4:29 | E | 23 |
3 | | Nilla Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | 38:41 | 5:23 | G | 23 |
4 | | Lisa Israelsson | Tjällmo-Godegårds OK | 41:08 | 7:50 | S | 23 |
5 | | Tina Asph | OK Eken | 42:36 | 9:18 | S | 23 |
6 | | Camilla Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 44:33 | 11:15 | S | 23 |
7 | | Jenny Stenström | Linköpings OK | 47:09 | 13:51 | S | 23 |
| | Kristin Urdal | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
| | Martina Wassberger | Björkfors GOIF | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Jessica Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 23:29 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Julia Almén | Linköpings OK | 27:42 | 4:13 | S | 23 |
3 | | Amanda Thellsen | OK Roxen | 30:28 | 6:59 | S | 23 |
4 | | Erica Thor | Boxholm-Mjölby OL | 33:15 | 9:46 | B | 23 |
5 | | Karin Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 37:20 | 13:51 | J | 23 |
6 | | Elin Håkansson | Skogspojkarnas OK | 42:13 | 18:44 | J | 23 |
| | Hanna Alenius | Boxholm-Mjölby OL | Disk. | | | 23 |
| | Johanna Wassberger | Björkfors GOIF | Ej start | | | 23 |
| | Josefina Almén | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Sofia Gyulai | Linköpings OK | 32:23 | 0:00 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Sören Thor | Boxholm-Mjölby OL | 62:57 | 0:00 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Hampus Alenius | Boxholm-Mjölby OL | 53:39 | 0:00 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Johan Stenström | Linköpings OK | 33:38 | 0:00 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | August Mollén | OK Denseln | 20:51 | 0:00 | | 23 |
2 | | Ludvig Larsson | Tjällmo-Godegårds OK | 25:32 | 4:41 | | 23 |
| | Emma Bränneby | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
INSKOLNING | | 2310 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Albin Månsson | Växjö OK | Godkänd | | J | 14 |
| | Erik Håkansson | Skogspojkarnas OK | Godkänd | | J | 23 |
ÖPPEN 2 | | 2750 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
ÖPPEN 4 | | 2790 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Helen Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 42:20 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Ronny Svensson | OK Motala | 45:07 | 2:47 | B | 23 |
3 | | Tony Eloff | Tjällmo-Godegårds OK | 46:00 | 3:40 | B | 23 |
4 | | Solfrid Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 48:11 | 5:51 | B | 23 |
5 | | Sophia Gabrielsson | Söders SOL Tyresö | 51:09 | 8:49 | B | 15 |
6 | | Anne-Li Stenström | Linköpings OK | 51:58 | 9:38 | B | 23 |
7 | | Fredrik Hahn | Linköpings OK | 53:00 | 10:40 | B | 23 |
8 | | Gudrun Svensson | OK Motala | 56:45 | 14:25 | | 23 |
9 | | Anita Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 62:13 | 19:53 | | 23 |
10 | | Torbjörn Pettersson | OK Eken | 62:18 | 19:58 | | 23 |
11 | | Ann-Sofie Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 63:10 | 20:50 | | 23 |
ÖPPEN 5 | | 3620 meter | | 2 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Magnus Urdal | Boxholm-Mjölby OL | 60:55 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Rolf Norin | Tjällmo-Godegårds OK | 77:25 | 16:30 | B | 23 |
ÖPPEN 7 | | 3120 meter | | 9 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Jonas Karlsson | OK Tylöskog | 33:07 | 0:00 | B | 12 |
2 | | Helén Persson | Finspångs SOK | 40:17 | 7:10 | B | 23 |
3 | | Erik Hallgren | Finspångs SOK | 40:40 | 7:33 | B | 23 |
4 | | Anders Ekinge | OK Motala | 43:15 | 10:08 | B | 23 |
5 | | Lars Johansson | OK Motala | 49:24 | 16:17 | | 23 |
6 | | Anna Kullberg | Björkfors GOIF | 56:24 | 23:17 | | 23 |
7 | | Arne Andersson | OK Motala | 58:38 | 25:31 | | 23 |
8 | | Gunnel Irewall | Tjällmo-Godegårds OK | 80:01 | 46:54 | | 23 |
9 | | Anna-Lotta Irevall | Tjällmo-Godegårds OK | 80:06 | 46:59 | | 23 |
ÖPPEN 8 | | 5020 meter | | 4 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Patrik Svensson | OK Motala | 49:57 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Kristoffer Norin | Tjällmo-Godegårds OK | 50:09 | 0:12 | B | 23 |
3 | | Mikael Hagström | GOIF Tjalve | 63:17 | 13:20 | B | 23 |
4 | | Johan Fridström | Finspångs SOK | 96:07 | 46:10 | | 23 |
Skapad 2005-08-08 17:23:40 med OLA version 3.4.0