Tränings-OL, Klassresultatlista
2005-03-13
LÅNGA | | 8150 meter | | 6 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 78:21 | 0:00 | 23 |
2 | | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | 78:37 | 0:16 | 23 |
3 | | Mats R Johansson | Motala AIF OL | 79:54 | 1:33 | 23 |
4 | | Fredrik Korall | Motala AIF OL | 81:15 | 2:54 | 23 |
5 | | Thomas Svensson | Motala AIF OL | 84:38 | 6:17 | 23 |
6 | | Emil Berger | Motala AIF OL | 86:23 | 8:02 | 23 |
MELLAN | | 5510 meter | | 5 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Per-Martin Gustavson | Tjällmo-Godegårds OK | 60:17 | 0:00 | 23 |
2 | | Christer Fransson | Motala AIF OL | 63:49 | 3:32 | 23 |
3 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 68:40 | 8:23 | 23 |
4 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 84:21 | 24:04 | 23 |
5 | | Anders Hedin | Motala AIF OL | 93:06 | 32:49 | 23 |
KORTA | | 3800 meter | | 7 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Maria Bergstrand | Motala AIF OL | 49:01 | 0:00 | 23 |
2 | | Carina Berger-Svensson | Motala AIF OL | 49:34 | 0:33 | 23 |
3 | | Ingrid Roos | Motala AIF OL | 58:33 | 9:32 | 23 |
4 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 59:46 | 10:45 | 23 |
5 | | Stina Korall | Motala AIF OL | 89:30 | 40:29 | 23 |
| | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | Ej godk. | | 23 |
| | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | 23 |
LÄTTA | | 1730 meter | | 1 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | Dist |
1 | | Peter Carlsson | Motala AIF OL | 24:36 | 0:00 | 23 |
Skapad 2005-03-13 14:57:30 med OLA version 3.3.0