Älgfritt, Klassresultatlista
2004-10-24
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ole Tvete | Linköpings AIK | 42:24 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Rune Erixon | Finspångs SOK | 46:56 | 4:32 | S | 23 |
3 | | Åke Svensson | Mjölby OK | 48:23 | 5:59 | S | 23 |
4 | | Gunnar Gustafsson | Sol Tranås | 59:31 | 17:07 | S | 14 |
H75 | | 3330 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Rune Karlsson | Linköpings OK | 32:12 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Karl Andersson | Linköpings OK | 34:10 | 1:58 | S | 23 |
3 | | Urban Spånmark | Mullsjö SOK | 35:18 | 3:06 | S | 20 |
4 | | Tage Hammer | Laxå OK | 35:22 | 3:10 | S | 12 |
5 | | Rolf Fridström | Finspångs SOK | 36:27 | 4:15 | S | 23 |
6 | | Arne Wahlgren | SOK Träff | 37:27 | 5:15 | S | 20 |
7 | | Arne Hugoh | Mjölby OK | 40:48 | 8:36 | S | 23 |
8 | | Margen Adolfsson | Björkfors GOIF | 41:01 | 8:49 | S | 23 |
9 | | Sture Thörnesjö | Linköpings OK | 42:31 | 10:19 | S | 23 |
10 | | Åke Gabrielsson | Norrköpings AIS | 45:32 | 13:20 | S | 23 |
11 | | Olof Walfridsson | SOK Aneby | 49:46 | 17:34 | B | 14 |
12 | | Lars Vigant | SOK Aneby | 50:00 | 17:48 | B | 14 |
13 | | Allan Kindberg | Linköpings OK | 52:41 | 20:29 | | 23 |
14 | | Arne Danielsson | Linköpings OK | 53:36 | 21:24 | | 23 |
15 | | Willy Hansson | Mjölby OK | 54:34 | 22:22 | | 23 |
16 | | Lennart Östlund | Mjölby OK | 68:25 | 36:13 | | 23 |
| | Ingvar Lundgren | Mjölby OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Allan Eriksson | OK Tisaren | Ej godk. | | | 12 |
| | Nils Årnerud | Linköpings AIK | Ej start | | | 23 |
| | Nils Andersson | Tenhults SOK | Ej start | | | 14 |
H70 | | 3330 meter | | 11 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 29:48 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Claes Sjöberg | Lindebygdens OK | 30:11 | 0:23 | S | 12 |
3 | | Henry Gustavsson | Sol Tranås | 32:24 | 2:36 | S | 14 |
4 | | Sune Johansson | Linköpings OK | 32:59 | 3:11 | S | 23 |
5 | | Tore Johansson | SOK Aneby | 33:57 | 4:09 | S | 14 |
6 | | Rubert Engblom | Linköpings AIK | 35:50 | 6:02 | S | 23 |
7 | | Per-Johan Persson | Linköpings OK | 38:07 | 8:19 | S | 23 |
8 | | Ants Aarna | Linköpings AIK | 38:34 | 8:46 | S | 23 |
9 | | Ove Jansson | OK Tisaren | 41:26 | 11:38 | S | 12 |
10 | | Mattias Rundgren | Sol Tranås | 42:08 | 12:20 | B | 14 |
11 | | Gunnar Nordström | OK Roxen | 45:30 | 15:42 | | 23 |
H65 | | 4260 meter | | 24 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Göran Karlsson | OK Bävern | 32:32 | 0:00 | S | 14 |
2 | | Bengt Karlsson | Hammarkinds OK | 33:48 | 1:16 | S | 23 |
3 | | Tore Thellsen | OK Roxen | 34:21 | 1:49 | S | 23 |
4 | | Ingemar Holmberg | IF Hagen | 34:32 | 2:00 | S | 20 |
5 | | Ola Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 35:40 | 3:08 | S | 23 |
6 | | Bo Carlsson | OK Tisaren | 37:10 | 4:38 | S | 12 |
7 | | Bernt Pettersson | OK Kolmården | 37:12 | 4:40 | S | 23 |
8 | | Sven-Olof Lundin | Sol Tranås | 37:28 | 4:56 | S | 14 |
9 | | Kjell Hagström | Linköpings OK | 37:42 | 5:10 | S | 23 |
10 | | Lennart Sjöberg | OK Denseln | 37:55 | 5:23 | S | 23 |
11 | | Mats-Erik Andersson | Ulricehamns OK | 38:24 | 5:52 | S | 20 |
12 | | Bo Persson | OK Roxen | 38:27 | 5:55 | S | 23 |
13 | | Åke Tidman | OK Kolmården | 39:25 | 6:53 | S | 23 |
13 | | Rune Kristoffersson | Askersunds OK | 39:25 | 6:53 | S | 12 |
15 | | Otto Holmdahl | Linköpings OK | 39:46 | 7:14 | S | 23 |
16 | | Karl-Gustaf Öhrman | Tjällmo-Godegårds OK | 40:36 | 8:04 | S | 23 |
17 | | Bengt Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 41:12 | 8:40 | S | 23 |
18 | | Rune Ardell | OK Denseln | 41:45 | 9:13 | S | 23 |
19 | | Rune Fritz | Linköpings OK | 42:07 | 9:35 | S | 23 |
20 | | Evert Elgefjord | OK Kolmården | 43:48 | 11:16 | S | 23 |
21 | | Karl-Gerhard Ramde | SOK Aneby | 46:48 | 14:16 | S | 14 |
22 | | Bertil Skagerström | OK Denseln | 51:43 | 19:11 | | 23 |
23 | | Mats Libert | Mjölby OK | 52:53 | 20:21 | | 23 |
| | Hjalmar Nordquist | OK Järnbärarna | Ej godk. | | | 12 |
H60 | | 4260 meter | | 25 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Roland Alsén | OK Roxen | 27:42 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Östen Eklöf | OK Milan | 29:14 | 1:32 | S | 12 |
3 | | Arne Berg | Stjärnorps SK | 30:17 | 2:35 | S | 23 |
4 | | Gunnar Palmqvist | Boxholm-Mjölby OL | 31:06 | 3:24 | S | 23 |
5 | | Lars Persson | Finspångs SOK | 31:54 | 4:12 | S | 23 |
6 | | Thomas Kleist | Boxholm-Mjölby OL | 31:59 | 4:17 | S | 23 |
7 | | Kurt Åberg | OK Tisaren | 33:02 | 5:20 | S | 12 |
8 | | Jan Johansson | IFK Hedemora OK | 33:59 | 6:17 | S | 3 |
9 | | Kjell Holmström | Björkfors GOIF | 34:00 | 6:18 | S | 23 |
10 | | Åke Karlsson | SOK Träff | 36:22 | 8:40 | S | 20 |
11 | | Gunnar Carlsson | OK Roxen | 36:32 | 8:50 | S | 23 |
12 | | Ewald Eriksson | Tjällmo-Godegårds OK | 37:54 | 10:12 | S | 23 |
13 | | Bertil Ardell | OK Roxen | 39:02 | 11:20 | S | 23 |
14 | | Alf Mattsson | OK Kolmården | 39:57 | 12:15 | S | 23 |
15 | | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 39:59 | 12:17 | S | 23 |
16 | | Folke Simonsson | OK Roxen | 40:29 | 12:47 | B | 23 |
17 | | Ellert Thunholm | OK Roxen | 40:41 | 12:59 | B | 23 |
18 | | Kent-Åke Ohlsson | Finspångs SOK | 42:10 | 14:28 | | 23 |
18 | | Claes-Owe Swärdh | Linköpings OK | 42:10 | 14:28 | | 23 |
20 | | Olle Andersson | Linköpings AIK | 42:28 | 14:46 | | 23 |
21 | | Curt Tillman | Linköpings OK | 48:21 | 20:39 | | 23 |
22 | | Ronny Persson | Finspångs SOK | 54:24 | 26:42 | | 23 |
| | Gösta Brunell | OK Kolmården | Ej start | | | 23 |
| | Bengt Karlsson | Linköpings AIK | Ej start | | | 23 |
| | Bernt Kvist | Ulricehamns OK | Ej start | | | 20 |
H55 | | 5070 meter | | 23 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Håkan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 37:00 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | 38:08 | 1:08 | S | 23 |
3 | | Sven Käck | Sol Tranås | 38:18 | 1:18 | S | 14 |
4 | | Rune Ringsgård | OK Roxen | 38:32 | 1:32 | S | 23 |
5 | | Christer Nälemark | OK Djerf | 39:53 | 2:53 | S | 18 |
6 | | Börje Karlsson | OK Nalle | 41:48 | 4:48 | S | 16 |
7 | | Per A. Våtz | Boxholm-Mjölby OL | 42:06 | 5:06 | S | 23 |
8 | | Claes Martinsson | Finspångs SOK | 43:13 | 6:13 | S | 23 |
9 | | Lars-Erik Henriksson | Linköpings OK | 44:44 | 7:44 | S | 23 |
10 | | Hans Kleist | OK Roxen | 44:47 | 7:47 | S | 23 |
11 | | Ingvar Halldin | OK Tylöskog | 47:03 | 10:03 | S | 12 |
12 | | Olle Arman | Nyköpings OK | 47:15 | 10:15 | S | 16 |
13 | | Jan Pettersson | OK Roxen | 50:44 | 13:44 | S | 23 |
14 | | Stig Karlsson | OK Denseln | 51:28 | 14:28 | S | 23 |
15 | | Nils-Magnus Nilsson | Linköpings OK | 52:01 | 15:01 | B | 23 |
16 | | Curt Andersson | OK Denseln | 60:57 | 23:57 | | 23 |
17 | | Sven-Olof Fransson | SOK Aneby | 65:27 | 28:27 | | 14 |
| | Christer Sandh | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Arne Andersson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Roger Danielsson | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Ove Vesterberg | Lycksele IF | Ej start | | | 19 |
| | Björn Axelsson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
| | Rolf Karlsson | OK Hällen | Ej start | | | 16 |
H50 | | 5070 meter | | 25 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Hans Andersson | Västerbergslagens OL | 31:42 | 0:00 | S | 3 |
2 | | Magnus Wretman | OK Roxen | 34:01 | 2:19 | S | 23 |
3 | | Rainer Scholz | IK Vista | 36:39 | 4:57 | S | 14 |
4 | | Pär Eriksson | Linköpings OK | 37:03 | 5:21 | S | 23 |
5 | | Bo-Gunnar Josefsson | Nässjö OK | 37:19 | 5:37 | S | 14 |
6 | | Tomas Olausson | Askersunds OK | 37:31 | 5:49 | S | 12 |
7 | | Pelle Skullman | Linköpings OK | 37:33 | 5:51 | S | 23 |
8 | | Göran Johansson | Finspångs SOK | 37:38 | 5:56 | S | 23 |
9 | | Göran Andersson | Rotebro IS | 37:51 | 6:09 | S | 15 |
10 | | Anders Dahlgren | Hagaby GoIF | 38:40 | 6:58 | S | 12 |
11 | | Stephan Svensson | Linköpings OK | 40:15 | 8:33 | S | 23 |
12 | | Lennart Svernestam | Linköpings OK | 40:28 | 8:46 | S | 23 |
13 | | Bengt-Ove Blomkvist | Björkfors GOIF | 41:00 | 9:18 | S | 23 |
14 | | Kent Påledal | Strängnäs-Malmby OL | 41:52 | 10:10 | S | 16 |
15 | | Håkan Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 43:18 | 11:36 | S | 23 |
16 | | Bengt Larsson | Sol Tranås | 43:40 | 11:58 | S | 14 |
17 | | Torgny Johansson | OK Eken | 45:34 | 13:52 | B | 23 |
18 | | Stefan Öberg | OK Milan | 46:24 | 14:42 | B | 12 |
19 | | Roger Stigsson | Linköpings OK | 47:07 | 15:25 | B | 23 |
20 | | Jonny Johansson | Askersunds OK | 47:26 | 15:44 | B | 12 |
21 | | Lennart Lundquist | OK Nalle | 48:51 | 17:09 | | 16 |
22 | | Åke Carlholt | Sol Tranås | 49:59 | 18:17 | | 14 |
23 | | Bengt Östlund | OK Roxen | 53:57 | 22:15 | | 23 |
| | Lars Östlin | Björkfors GOIF | Ej start | | | 23 |
| | Sten Granath | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
H45 | | 5680 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Ulf Palmér | Ulricehamns OK | 38:24 | 0:00 | S | 20 |
2 | | P-O Derebrant | SOK Aneby | 40:16 | 1:52 | S | 14 |
3 | | Staffan Runtegen | Boxholm-Mjölby OL | 41:23 | 2:59 | S | 23 |
4 | | Tomas Karlsson | OK Kolmården | 42:46 | 4:22 | S | 23 |
5 | | Göran Valfridsson | Boxholm-Mjölby OL | 42:52 | 4:28 | S | 23 |
6 | | Mats Rosander | Finspångs SOK | 46:33 | 8:09 | S | 23 |
7 | | Bo Engborg | Hällefors OK | 48:54 | 10:30 | S | 12 |
8 | | Karl-Johan Norén | Boxholm-Mjölby OL | 50:04 | 11:40 | S | 23 |
9 | | Kenth Edin | Boxholm-Mjölby OL | 57:31 | 19:07 | B | 23 |
10 | | Ole Pedersen | Linköpings OK | 61:36 | 23:12 | | 23 |
11 | | Ulf Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 61:56 | 23:32 | | 23 |
| | Christer Larsson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
H40 | | 5680 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Stefan Thellsen | OK Roxen | 36:25 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Ola Allvin | IK Hakarpspojkarna | 36:29 | 0:04 | S | 14 |
3 | | Jörgen Ekman | Hällefors OK | 36:36 | 0:11 | S | 12 |
4 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 37:23 | 0:58 | S | 23 |
5 | | Magnus Herberthson | Linköpings OK | 37:28 | 1:03 | S | 23 |
6 | | Anders Molin | Boxholm-Mjölby OL | 37:35 | 1:10 | S | 23 |
7 | | Johan Oskarsson | Laxå OK | 38:40 | 2:15 | S | 12 |
8 | | Anders Tosteberg | Linköpings OK | 40:00 | 3:35 | S | 23 |
9 | | Lennart Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 40:43 | 4:18 | S | 23 |
10 | | Håkan Persson | Laxå OK | 40:56 | 4:31 | S | 12 |
11 | | Mats Karlsson | Laxå OK | 44:55 | 8:30 | S | 12 |
12 | | Lennart Holst | Nässjö OK | 45:03 | 8:38 | S | 14 |
13 | | Lars Karlsson | Ödeshögs SK | 45:12 | 8:47 | S | 23 |
14 | | Conny Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 45:50 | 9:25 | S | 23 |
15 | | Patrik Johansson | Boxholm-Mjölby OL | 47:44 | 11:19 | S | 23 |
16 | | Magnus Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 53:09 | 16:44 | B | 23 |
17 | | Peter Lindebring | OK Denseln | 57:03 | 20:38 | | 23 |
| | Reinert Hallor | OK Tisaren | Ej start | | | 12 |
| | Anders Dalhammer | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Kenneth Svensson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Olle Lindman | Finspångs SOK | 44:11 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Lars Wistedt | Södertälje-Nykvar | 46:30 | 2:19 | S | 16 |
3 | | Tornie Ottersten | K 3 IF | 50:07 | 5:56 | S | 20 |
| | Per Thellsen | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| | Mats Lindgren | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| | Jonas Pettersson | OK Tisaren | Ej start | | | 12 |
H21 | | 8740 meter | | 61 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (9) | David Andersson | IK Hakarpspojkarna | 46:07 | 0:00 | S | 14 |
2 | (57) | Klas Karlsson | IK Hakarpspojkarna | 48:15 | 2:08 | S | 14 |
3 | (67) | Hans Brolund | OK Denseln | 48:35 | 2:28 | S | 23 |
4 | (117) | Anders Kleist | OK Denseln | 49:25 | 3:18 | S | 23 |
5 | (105) | Fridolf Eskilsson | IK Hakarpspojkarna | 49:44 | 3:37 | S | 14 |
6 | (46) | Pontus Halldin | KFUM Örebro OK | 49:56 | 3:49 | S | 12 |
7 | (29) | Anders Berg | Linköpings OK | 50:03 | 3:56 | S | 23 |
8 | (85) | Anders Lindéus | Hagaby GoIF | 50:12 | 4:05 | S | 12 |
9 | (248) | Per Magnusson | Linköpings OK | 50:52 | 4:45 | S | 23 |
10 | (208) | Joakim Werme | Södertälje-Nykvar | 50:59 | 4:52 | S | 16 |
11 | (1139) | Albert Mollén | OK Denseln | 51:01 | 4:54 | S | 23 |
12 | | Per Brolund | OK Denseln | 51:40 | 5:33 | S | 23 |
13 | (124) | Per Lenander | Linköpings OK | 51:41 | 5:34 | S | 23 |
14 | (121) | Anders Axelsson | Södertälje-Nykvar | 52:33 | 6:26 | S | 16 |
15 | (226) | Magnus Persson | OK Tisaren | 53:00 | 6:53 | S | 12 |
16 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 53:13 | 7:06 | S | 23 |
17 | (358) | Peter Nilsson | IK Hakarpspojkarna | 53:45 | 7:38 | S | 14 |
18 | (618) | Harri Karlsson | OK Denseln | 54:13 | 8:06 | S | 23 |
19 | (167) | Andreas Källming | IK Hakarpspojkarna | 54:35 | 8:28 | S | 14 |
20 | (313) | Per Eklöf | Västerbergslagens OL | 54:41 | 8:34 | S | 3 |
21 | (396) | Björn Andersson | OK Mangen | 56:13 | 10:06 | S | 18 |
22 | | Markus Olin | IK Hakarpspojkarna | 56:26 | 10:19 | S | 14 |
23 | (489) | Andreas Ekbladh | Linköpings OK | 56:53 | 10:46 | S | 23 |
24 | (333) | Henrik Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 57:05 | 10:58 | S | 23 |
25 | (625) | Jonatan Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 57:55 | 11:48 | S | 23 |
26 | (485) | Christian Enberg | OK Denseln | 58:10 | 12:03 | S | 23 |
27 | (369) | Stefan Sandahl | IK Hakarpspojkarna | 58:17 | 12:10 | S | 14 |
28 | (601) | Jonas Svernestam | Linköpings OK | 59:09 | 13:02 | S | 23 |
29 | (473) | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 59:23 | 13:16 | S | 23 |
30 | (391) | Fredrik Svensson | IK Hakarpspojkarna | 59:40 | 13:33 | S | 14 |
30 | (633) | Erik Ivarsson Sandberg | OK Denseln | 59:40 | 13:33 | S | 23 |
32 | (692) | Erik Sandh | OK Roxen | 59:59 | 13:52 | S | 23 |
33 | | Karl Mollén | OK Denseln | 61:29 | 15:22 | S | 23 |
34 | (1081) | Erik Helander | OK Roxen | 62:02 | 15:55 | S | 23 |
35 | (711) | Andreas Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 65:46 | 19:39 | S | 23 |
36 | | Johan Källsand | Linköpings OK | 65:48 | 19:41 | S | 23 |
37 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 66:05 | 19:58 | B | 23 |
38 | | Magnus Hjalmarsson | Askersunds OK | 68:41 | 22:34 | B | 12 |
39 | | Jacob Westerberg | Finspångs SOK | 69:00 | 22:53 | B | 23 |
40 | (833) | Erik Backteman | Linköpings OK | 69:20 | 23:13 | B | 23 |
41 | | Tommy Ivarsson | Hässleby SOK | 70:27 | 24:20 | B | 14 |
42 | (1140) | Per Kempe | OK Denseln | 71:07 | 25:00 | | 23 |
43 | | Magnus Fransson | SOK Aneby | 72:04 | 25:57 | | 14 |
44 | | Markus König | IK Hakarpspojkarna | 74:03 | 27:56 | | 14 |
45 | | James Melander | Tjällmo-Godegårds OK | 80:19 | 34:12 | | 23 |
46 | | Daniel Karlsson | Linköpings OK | 81:25 | 35:18 | | 23 |
| | Magnus Claesson | IK Hakarpspojkarna | Disk. | | | 14 |
| | Sven-Erik Samuelsson | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
| | Per Östlund | OK Roxen | Ej godk. | | | 23 |
| (99) | Emil Bengtsson | FK Friskus Varberg | Ej godk. | | | 7 |
| | Örjan Sandell | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| (175) | Björn Karlsson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| (183) | Thomas Persson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| | Andreas Rietz | OK Roxen | Ej start | | | 23 |
| (24) | Håkan Öhlund | IK Hakarpspojkarna | Ej start | | | 14 |
| (253) | Sören Nilsson Påledal | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| (91) | Joakim Karlsson | IK Hakarpspojkarna | Ej start | | | 14 |
| (907) | David Engström | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| (168) | Stefan Karlsson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| (487) | Erik Winge | Kalmar OK | Ej start | | | 14 |
| (133) | Ulf Bergqvist | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (605) | Fredrik Forsberg | OK Kolmården | 36:12 | 0:00 | S | 23 |
2 | (797) | Oscar Arman | Nyköpings OK | 37:53 | 1:41 | S | 16 |
3 | (946) | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 42:19 | 6:07 | S | 23 |
4 | (1083) | Johan Carlsson | OK Roxen | 42:46 | 6:34 | S | 23 |
5 | (1084) | David Carlsson | OK Roxen | 44:00 | 7:48 | S | 23 |
| (848) | Christopher Mollén | Norrköpings AIS | Ej start | | | 23 |
| (882) | Erik Johansson | OK Denseln | Ej start | | | 23 |
| (1345) | Olle Larsson | Finspångs SOK | Ej start | | | 23 |
H16 | | 5070 meter | | 20 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | (651) | Emil Tengvall | Boxholm-Mjölby OL | 29:02 | 0:00 | M | 23 |
2 | (734) | Filip Dahlgren | Hagaby GoIF | 30:35 | 1:33 | M | 12 |
3 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 30:42 | 1:40 | M | 23 |
4 | | Peter Eriksson | Linköpings OK | 31:58 | 2:56 | M | 23 |
5 | | Olle Kalered | Skogspojkarnas OK | 31:59 | 2:57 | M | 23 |
6 | (1322) | Mattias Andersson | Boxholm-Mjölby OL | 32:45 | 3:43 | M | 23 |
7 | | Emil Kalered | Skogspojkarnas OK | 34:05 | 5:03 | E | 23 |
8 | | Gabriel Ireståhl | Sol Tranås | 35:05 | 6:03 | E | 14 |
9 | | Eric Rosander | Finspångs SOK | 35:24 | 6:22 | E | 23 |
10 | | Johan Lindberg | Boxholm-Mjölby OL | 36:05 | 7:03 | G | 23 |
11 | | Joel Francén | Tjällmo-Godegårds OK | 36:14 | 7:12 | G | 23 |
12 | | Martin Axeen | Linköpings OK | 36:24 | 7:22 | G | 23 |
13 | | Carl Axelsson | Sol Tranås | 38:46 | 9:44 | G | 14 |
14 | | Björn Norman | KFUM Örebro OK | 40:41 | 11:39 | S | 12 |
15 | | Weine Karlsson | OK Kolmården | 41:11 | 12:09 | S | 23 |
16 | | Simon Svenman | Skogspojkarnas OK | 41:29 | 12:27 | S | 23 |
17 | | Linus Persson | OK Kolmården | 47:55 | 18:53 | B | 23 |
18 | | Emil Bruhn | Boxholm-Mjölby OL | 53:55 | 24:53 | J | 23 |
19 | | Sven Norén | Boxholm-Mjölby OL | 71:52 | 42:50 | J | 23 |
| | Jakob Lundberg | KFUM Örebro OK | Ej start | | | 12 |
H14 | | 4260 meter | | 12 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 27:12 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Henrik Tosteberg | Linköpings OK | 28:02 | 0:50 | E | 23 |
3 | | Axel Bengtsson | Sol Tranås | 31:13 | 4:01 | G | 14 |
4 | | Johan Gustafsson | Boxholm-Mjölby OL | 32:15 | 5:03 | G | 23 |
5 | | Josef Ireståhl | Sol Tranås | 35:08 | 7:56 | S | 14 |
6 | | Johan Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 37:06 | 9:54 | S | 23 |
7 | | Elias Andersson | OK Denseln | 43:19 | 16:07 | B | 23 |
8 | | Pontus Andersson | OK Denseln | 49:42 | 22:30 | J | 23 |
| | Andreas Berg | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Ola Almén | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
| | Albin Eriksson | Boxholm-Mjölby OL | Ej start | | | 23 |
H12 | | 2250 meter | | 18 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Victor Bergstrand | Motala AIF OL | 15:19 | 0:00 | G | 23 |
2 | | Christer Garpenlund | KFUM Örebro OK | 17:07 | 1:48 | G | 12 |
3 | | Patrik Tosteberg | Linköpings OK | 17:47 | 2:28 | G | 23 |
4 | | Martin Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 18:15 | 2:56 | S | 23 |
5 | | Christoffer Gustafsson | GOIF Tjalve | 18:39 | 3:20 | S | 23 |
6 | | Philip Dahlstedt | GOIF Tjalve | 19:07 | 3:48 | S | 23 |
7 | | Måns Bränneby | OK Kolmården | 19:20 | 4:01 | S | 23 |
8 | | Oskar Svensson | Finspångs SOK | 19:54 | 4:35 | S | 23 |
9 | | Sebastian Ekman | OK Jösse | 20:33 | 5:14 | S | 18 |
10 | | Rasmus Samuelsson | OK 64 Torpa | 21:13 | 5:54 | B | 23 |
11 | | Anton Hallor | OK Tisaren | 23:16 | 7:57 | B | 12 |
12 | | Robin Wassberger | Linköpings OK | 27:10 | 11:51 | J | 23 |
13 | | Oskar Åhrén | Motala AIF OL | 28:30 | 13:11 | J | 23 |
14 | | Gabriel Andersson | Ulricehamns OK | 28:53 | 13:34 | J | 20 |
| | Lucas Oskarsson | Laxå OK | Ej start | | | 12 |
| | Erik Hallros | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Emil Kling | Linköpings OK | Ej start | | | 23 |
| | Martin Carlsson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
H10 | | 2150 meter | | 10 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Viktor Segersson | OK 64 Torpa | 14:13 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Jonatan Fäldt | Motala AIF OL | 19:05 | 4:52 | B | 23 |
3 | | Oskar Allard | Tjällmo-Godegårds OK | 19:39 | 5:26 | B | 23 |
4 | | Karl Åhrén | Motala AIF OL | 21:35 | 7:22 | B | 23 |
5 | | Robert Asph | OK Eken | 29:10 | 14:57 | J | 23 |
6 | | Jacob Lundin | OK Motala | 30:46 | 16:33 | J | 23 |
7 | | Nils Gustavsson | Boxholm-Mjölby OL | 34:10 | 19:57 | J | 23 |
8 | | Oliver Axelsson | Linköpings OK | 36:35 | 22:22 | J | 23 |
| | Jesper Bruhn | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Victor Höglund | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Astrid Andersson | Norrköpings AIS | 44:47 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Ester Holgersson | Jönköpings OK | 48:38 | 3:51 | S | 14 |
3 | | Ingegerd Ekvall | Linköpings AIK | 57:47 | 13:00 | S | 23 |
4 | | Barbro Ryden | Sol Tranås | 79:34 | 34:47 | | 14 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gunnel Nilsson | Linköpings AIK | 39:26 | 0:00 | S | 23 |
2 | | Jonna Engblom | Linköpings AIK | 41:18 | 1:52 | S | 23 |
3 | | Els-Marie Lundkvist | OK Nalle | 53:55 | 14:29 | S | 16 |
4 | | Berit Lundgren | Mjölby OK | 56:00 | 16:34 | S | 23 |
5 | | Gerd Walfridsson | SOK Aneby | 57:45 | 18:19 | B | 14 |
6 | | Gunvor Hammer | Laxå OK | 59:13 | 19:47 | B | 12 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Margareta Holmberg | IF Hagen | 42:40 | 0:00 | S | 20 |
2 | | Ingebill Vigant | SOK Aneby | 47:22 | 4:42 | S | 14 |
3 | | Hansi Fridström | Finspångs SOK | 65:13 | 22:33 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Britt-Marie Eklöf | OK Milan | 42:27 | 0:00 | S | 12 |
2 | | Britt-Marie Åberg | OK Tisaren | 47:42 | 5:15 | S | 12 |
