Kretsmästerskap Natt, Klassresultatlista
2004-04-21
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Karl Åkerman | Motala AIF OL | 57:36 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Nils-Erik Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 64:14 | 6:38 | B | 23 |
3 | | Ramon Berger | Motala AIF OL | 65:04 | 7:28 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Stig Bengtsson | Motala AIF OL | 50:53 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Leif Andersson | OK Motala | 74:33 | 23:40 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Uno Berg | OK Motala | 48:21 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Arne Andersson | OK Motala | 48:32 | 0:11 | B | 23 |
| | Leif Samor | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Christer Johansson | OK Motala | 43:43 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Tord Fransson | Motala AIF OL | 50:44 | 7:01 | B | 23 |
3 | | Jerry Martinsson | OK Motala | 53:08 | 9:25 | B | 23 |
4 | | Anders Hedin | Motala AIF OL | 59:14 | 15:31 | | 23 |
5 | | Leif Lundberg | Motala AIF OL | 62:08 | 18:25 | | 23 |
6 | | Nils-Erik Palm | Motala AIF OL | 65:55 | 22:12 | | 23 |
| | Björn Wissting | OK Motala | Ej godk. | | | 23 |
| | Anders Montelius | Boxholm-Mjölby OL | Ej godk. | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Håkan Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | 55:05 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Leif Hasselström | Motala AIF OL | 73:10 | 18:05 | | 23 |
3 | | Sune Carlsson | OK Motala | 75:06 | 20:01 | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Urban Åberg | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
| | Christer Fransson | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Anders Wärn | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Anders Bruhn | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
H21 | | 6800 meter | | 13 anmälda |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Johan Pettersson | OK Motala | 57:45 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Ronnie Samor | Tjällmo-Godegårds OK | 59:39 | 1:54 | B | 23 |
3 | | Örjan Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | 63:26 | 5:41 | B | 23 |
4 | | Ola Carlsson | OK Motala | 65:57 | 8:12 | B | 23 |
5 | | Erik Karlsson | Tjällmo-Godegårds OK | 68:14 | 10:29 | B | 23 |
6 | | Emil Svensson | Motala AIF OL | 68:51 | 11:06 | B | 23 |
7 | | Per Johansson | Motala AIF OL | 75:33 | 17:48 | B | 23 |
8 | | Peter Bergstrand | Motala AIF OL | 80:42 | 22:57 | | 23 |
9 | | Thorbjörn Gustafsson | Tjällmo-Godegårds OK | 82:57 | 25:12 | | 23 |
| | Arvid Pettersson | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Håkan Samor | Tjällmo-Godegårds OK | Ej godk. | | | 23 |
| | Fredrik Jönsson | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
| | Tony Carlsson | OK Motala | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Hjalmar Hurtig | Tjällmo-Godegårds OK | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Vidar Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 50:50 | 0:00 | M | 23 |
2 | | Erik Melén | Motala AIF OL | 58:16 | 7:26 | E | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Gustav Åhrén | Motala AIF OL | 20:05 | 0:00 | E | 23 |
2 | | Tobias Augustsson | Tjällmo-Godegårds OK | 21:54 | 1:49 | E | 23 |
3 | | Johan Sjögren | Tjällmo-Godegårds OK | 22:53 | 2:48 | E | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Mari-Ann Wissting | OK Motala | 72:23 | 0:00 | B | 23 |
| | Chatarina Andersson | OK Motala | Ej godk. | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anni Gunnarstorp | OK Motala | 72:10 | 0:00 | B | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
| | Ingrid Roos | Motala AIF OL | Ej start | | | 23 |
Pl | Rank | Namn | Förening | Tid | Tid+ | M | Dist |
1 | | Anna Korall | Motala AIF OL | 55:44 | 0:00 | B | 23 |
2 | | Lisa Korall | Motala AIF OL | 80:50 | 25:06 | | 23 |
Skapad 2004-04-21 23:59:20 med OLA version 3.1.4