R E S U L T A T L I S T A
     ÄLGFRITT                          2000-10-15


    Klass: H75   

  1 Åke Svensson, Mjölby OK,  31.09, 1:00.45, 2:02.39, 3:03.05, 4:02.37, 5:02.09, 6:01.05, 7:03.30, 8:03.39, 9:03.03, 10:04.29, 11:01.47, 12:01.56, 13:00.25
  2 Rune Haraldsson, Norrköpings AIS,  35.40, 1:01.03, 2:03.24, 3:03.25, 4:02.19, 5:02.29, 6:01.24, 7:03.48, 8:04.30, 9:03.34, 10:04.48, 11:02.13, 12:02.21, 13:00.22
  3 Rune Erixon, Finspångs AIK,  35.52, 1:00.51, 2:03.08, 3:03.21, 4:02.38, 5:02.33, 6:01.18, 7:04.24, 8:04.03, 9:03.53, 10:04.31, 11:02.16, 12:02.34, 13:00.22
  4 Nils Andersson, Linköpings OK,  37.19, 1:00.54, 2:02.42, 3:03.10, 4:02.54, 5:02.27, 6:01.28, 7:04.11, 8:05.37, 9:04.31, 10:04.21, 11:02.12, 12:02.17, 13:00.35
  5 Gunnar Gustafsson, SOL Tranås,  38.14, 1:00.54, 2:03.13, 3:03.13, 4:03.05, 5:02.26, 6:01.19, 7:03.28, 8:03.53, 9:04.56, 10:05.57, 11:02.10, 12:03.17, 13:00.23
  6 Ole Tvete, Linköpings AIK,  40.51, 1:00.48, 2:03.58, 3:03.44, 4:03.16, 5:02.23, 6:01.43, 7:06.54, 8:03.43, 9:04.21, 10:05.07, 11:02.37, 12:01.52, 13:00.25
  7 Arne Danielsson, Linköpings OK,  41.26, 1:01.02, 2:03.27, 3:04.22, 4:03.01, 5:03.00, 6:01.18, 7:04.24, 8:05.28, 9:05.42, 10:04.23, 11:02.26, 12:02.29, 13:00.24
  8 Willy Hansson, Mjölby OK,  43.43, 1:00.55, 2:02.44, 3:02.58, 4:02.40, 5:03.09, 6:01.08, 7:03.40, 8:04.18, 9:07.11, 10:05.46, 11:06.40, 12:02.09, 13:00.25
  9 Nils Larsson, Tjalve Orientering,  43.45, 1:01.15, 2:03.01, 3:03.57, 4:03.08, 5:03.32, 6:01.33, 7:04.28, 8:05.12, 9:04.32, 10:06.13, 11:03.26, 12:02.58, 13:00.30
 10 Harry Ferdinandson, Linköpings OK,  55.00, 1:03.36, 2:03.28, 3:04.13, 4:03.43, 5:04.37, 6:02.00, 7:04.43, 8:05.20, 9:05.03, 10:10.16, 11:04.08, 12:03.28, 13:00.25

    Klass: H70   

  1 Rune Karlsson, Linköpings OK,  26.24, 1:00.45, 2:02.05, 3:02.46, 4:02.04, 5:02.00, 6:01.08, 7:03.01, 8:03.17, 9:02.37, 10:03.12, 11:01.28, 12:01.43, 13:00.18
  2 Tage Hammer, Laxå OK,  27.43, 1:00.43, 2:02.29, 3:02.19, 4:01.57, 5:02.27, 6:01.14, 7:03.09, 8:03.20, 9:02.51, 10:03.34, 11:01.31, 12:01.48, 13:00.21
  3 Karl Magnus Peurell, Norrköpings AIS,  29.16, 1:01.24, 2:03.00, 3:03.01, 4:02.32, 5:02.02, 6:01.00, 7:03.09, 8:03.19, 9:02.34, 10:03.27, 11:01.39, 12:01.49, 13:00.20
  4 Gunnar Carleson, Täby Orienteringsklubb,  29.55, 1:00.47, 2:02.29, 3:03.00, 4:02.22, 5:02.06, 6:01.07, 7:03.32, 8:03.30, 9:02.43, 10:03.59, 11:02.01, 12:01.58, 13:00.21
  5 Rolf Fridström, Finspångs AIK,  31.20, 1:00.37, 2:02.19, 3:02.55, 4:02.37, 5:02.25, 6:01.45, 7:03.25, 8:03.52, 9:03.37, 10:03.57, 11:01.44, 12:01.49, 13:00.18
  6 Karl Andersson, Linköpings OK,  31.22, 1:00.46, 2:02.38, 3:03.14, 4:02.43, 5:02.46, 6:01.12, 7:03.41, 8:03.30, 9:02.55, 10:03.45, 11:01.52, 12:01.58, 13:00.22
  7 Ingvar Lundgren, Mjölby OK,  31.27, 1:00.42, 2:02.27, 3:03.08, 4:02.25, 5:02.13, 6:01.11, 7:03.18, 8:03.20, 9:02.55, 10:03.50, 11:03.29, 12:02.04, 13:00.25
  8 Kaj Dahlskog, Björkfors GOIF,  32.15, 1:00.55, 2:02.44, 3:03.23, 4:02.34, 5:02.35, 6:01.06, 7:03.11, 8:03.41, 9:03.19, 10:03.27, 11:01.39, 12:03.20, 13:00.21
  9 Anders Persson, OK Alferna,  32.52, 1:01.04, 2:02.30, 3:03.06, 4:03.35, 5:02.58, 6:01.10, 7:03.16, 8:03.27, 9:02.44, 10:04.14, 11:02.07, 12:02.15, 13:00.26
 10 Arne Hugoh, Mjölby OK,  36.15, 1:02.44, 2:02.59, 3:03.23, 4:02.32, 5:02.38, 6:01.03, 7:03.12, 8:03.46, 9:03.08, 10:03.34, 11:01.42, 12:05.08, 13:00.26
 11 Lars Erik Redin, Ödeshögs Skidklubb,  36.35, 1:00.43, 2:03.12, 3:02.38, 4:02.24, 5:05.42, 6:01.00, 7:02.58, 8:04.07, 9:02.41, 10:03.56, 11:05.01, 12:01.50, 13:00.23
 12 Olle Lif, SOL Tranås,  37.50, 1:00.50, 2:03.05, 3:02.49, 4:02.17, 5:02.18, 6:01.32, 7:03.52, 8:04.03, 9:03.16, 10:04.17, 11:06.44, 12:02.17, 13:00.30
 13 Evert Gustavsson, Finspångs AIK,  40.00, 1:01.11, 2:03.22, 3:04.13, 4:03.10, 5:02.25, 6:01.25, 7:04.06, 8:04.53, 9:03.23, 10:06.56, 11:02.03, 12:02.31, 13:00.22
 14 Lars Vigant, SOK Aneby,  40.03, 1:01.00, 2:03.11, 3:03.50, 4:02.48, 5:02.54, 6:01.42, 7:04.02, 8:04.42, 9:07.02, 10:04.21, 11:02.09, 12:02.00, 13:00.22
 15 Vive Sundberg, Linköpings OK,  41.29, 1:00.56, 2:02.53, 3:04.11, 4:02.56, 5:04.51, 6:01.08, 7:03.52, 8:06.15, 9:03.20, 10:06.13, 11:02.11, 12:02.17, 13:00.26
 16 Ivar Karlsson, Linköpings AIK,  43.09, 1:00.42, 2:06.34, 3:03.00, 4:02.11, 5:02.38, 6:01.36, 7:03.28, 8:03.39, 9:03.03, 10:11.32, 11:01.45, 12:02.34, 13:00.27
 17 Olof Walfridsson, SOK Aneby,  43.58, 1:01.07, 2:03.07, 3:07.47, 4:03.50, 5:02.35, 6:01.33, 7:04.03, 8:04.49, 9:04.25, 10:04.26, 11:02.36, 12:03.14, 13:00.26
 18 Bengt Björeman, OK Denseln,  45.02, 1:00.58, 2:03.16, 3:04.30, 4:03.33, 5:04.05, 6:01.42, 7:04.44, 8:04.44, 9:04.21, 10:04.52, 11:02.21, 12:05.29, 13:00.27
 19 Åke Gabrielsson, Norrköpings AIS,  45.16, 1:01.09, 2:03.31, 3:04.40, 4:02.56, 5:03.54, 6:01.18, 7:04.04, 8:03.47, 9:10.30, 10:04.42, 11:02.02, 12:02.18, 13:00.25
 20 Lennart Östlund, Mjölby OK,  45.32, 1:02.21, 2:03.20, 3:05.01, 4:03.30, 5:03.31, 6:01.41, 7:04.35, 8:04.53, 9:03.22, 10:07.10, 11:02.53, 12:02.43, 13:00.32
 21 Olle Ardell, OK Denseln,  55.59, 1:00.57, 2:03.34, 3:03.39, 4:03.52, 5:03.02, 6:01.50, 7:03.52, 8:03.51, 9:17.03, 10:04.23, 11:06.50, 12:02.42, 13:00.24

    Klass: H65   

  1 Nils-Erik Åberg, Tjällmo-Godegårds OK,  33.18, 1:01.25, 2:03.59, 3:02.58, 4:01.24, 5:02.20, 6:03.40, 7:02.16, 8:01.20, 9:03.09, 10:01.56, 11:03.01, 12:04.39, 13:00.51, 14:00.20
  2 Per-Johan Persson, Linköpings OK,  35.19, 1:01.39, 2:03.26, 3:03.31, 4:02.02, 5:02.41, 6:04.32, 7:02.19, 8:01.42, 9:03.33, 10:01.54, 11:03.27, 12:03.05, 13:01.08, 14:00.20
  3 Erik Svensson, Finspångs AIK,  36.18, 1:01.49, 2:03.32, 3:03.18, 4:01.48, 5:02.44, 6:04.58, 7:02.28, 8:01.35, 9:03.21, 10:02.32, 11:03.00, 12:03.57, 13:00.57, 14:00.19
  4 Rubert Engblom, Linköpings AIK,  38.47, 1:01.33, 2:03.45, 3:03.30, 4:01.44, 5:06.39, 6:04.19, 7:02.16, 8:01.35, 9:03.18, 10:02.00, 11:03.10, 12:03.35, 13:01.02, 14:00.21
  5 Ants Aarna, Linköpings AIK,  39.08, 1:01.38, 2:04.44, 3:04.27, 4:01.32, 5:02.58, 6:05.38, 7:02.44, 8:01.36, 9:03.51, 10:02.22, 11:03.27, 12:02.59, 13:00.51, 14:00.21
  6 LENNART STENBERG, Stigfinnarna,  39.13, 1:01.35, 2:03.15, 3:05.31, 4:01.34, 5:02.38, 6:05.49, 7:03.22, 8:02.00, 9:03.21, 10:01.50, 11:03.09, 12:03.52, 13:00.56, 14:00.21
  7 Holger Persson, OK Eken,  39.16, 1:01.40, 2:04.00, 3:03.40, 4:01.38, 5:04.08, 6:06.27, 7:02.38, 8:01.46, 9:03.24, 10:02.02, 11:03.18, 12:03.12, 13:01.01, 14:00.22
  8 Tor Andersson, Norrköpings AIS,  39.27, 1:01.57, 2:03.37, 3:03.58, 4:01.43, 5:03.00, 6:04.46, 7:02.36, 8:02.07, 9:03.58, 10:02.23, 11:04.01, 12:03.49, 13:01.08, 14:00.24
  9 Carleric Thiger, Mjölby OK,  41.00, 1:01.36, 2:03.18, 3:03.28, 4:01.33, 5:02.48, 6:07.24, 7:05.26, 8:01.45, 9:03.39, 10:01.57, 11:03.27, 12:03.08, 13:01.09, 14:00.22
 10 Folke Jelkvall, Norrköpings AIS,  41.48, 1:01.52, 2:03.34, 3:03.21, 4:05.30, 5:02.32, 6:07.08, 7:02.30, 8:01.40, 9:03.06, 10:02.42, 11:03.08, 12:03.26, 13:00.58, 14:00.21
 11 Bertil Skagerström, OK Denseln,  42.03, 1:01.55, 2:04.03, 3:04.52, 4:02.00, 5:03.04, 6:05.21, 7:04.32, 8:02.04, 9:03.26, 10:02.16, 11:03.33, 12:03.32, 13:01.01, 14:00.24
 12 Roland Träff, Norrköpings AIS,  45.11, 1:01.49, 2:03.38, 3:04.00, 4:01.46, 5:03.16, 6:09.18, 7:03.14, 8:01.54, 9:03.19, 10:02.44, 11:04.17, 12:04.37, 13:00.56, 14:00.23
 13 Sune Johansson, Linköpings OK,  45.23, 1:01.22, 2:03.24, 3:03.51, 4:01.45, 5:02.26, 6:10.54, 7:02.25, 8:01.38, 9:03.07, 10:06.46, 11:03.08, 12:03.22, 13:00.54, 14:00.21
 14 Bo Carlsson, Norrköpings AIS,  53.54, 1:02.17, 2:05.16, 3:04.18, 4:02.15, 5:04.24, 6:06.35, 7:08.23, 8:02.18, 9:04.01, 10:02.55, 11:04.20, 12:05.12, 13:01.14, 14:00.26

    Klass: H60   

  1 Gösta Lindman, Finspångs AIK,  29.51, 1:01.20, 2:02.53, 3:03.20, 4:01.35, 5:02.13, 6:03.45, 7:02.13, 8:01.28, 9:03.08, 10:01.26, 11:02.47, 12:02.43, 13:00.44, 14:00.16
  2 Göran Hektor, Linköpings OK,  31.26, 1:01.20, 2:03.05, 3:03.07, 4:01.27, 5:02.33, 6:03.52, 7:02.10, 8:01.35, 9:03.03, 10:02.12, 11:02.48, 12:03.02, 13:00.54, 14:00.18
  3 Rickard Welander, OK Älvsjö-Örby,  32.02, 1:01.30, 2:02.59, 3:03.07, 4:01.30, 5:02.34, 6:04.04, 7:02.41, 8:01.24, 9:02.55, 10:01.47, 11:03.05, 12:03.13, 13:00.56, 14:00.17
  4 Ola Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  32.32, 1:01.25, 2:02.41, 3:02.55, 4:01.52, 5:03.00, 6:04.41, 7:02.01, 8:01.29, 9:02.55, 10:01.53, 11:02.41, 12:03.10, 13:01.32, 14:00.17
  5 Åke Ivansson, Degerfors OK,  34.26, 1:01.35, 2:02.58, 3:03.17, 4:01.53, 5:02.36, 6:04.34, 7:02.26, 8:01.40, 9:03.05, 10:02.20, 11:03.04, 12:03.29, 13:01.10, 14:00.19
  6 Rune Fritz, Linköpings OK,  35.49, 1:01.49, 2:03.49, 3:03.36, 4:01.35, 5:02.44, 6:04.52, 7:02.17, 8:01.33, 9:03.15, 10:02.03, 11:03.21, 12:03.33, 13:01.00, 14:00.22
  7 Olle Andersson, Linköpings AIK,  36.39, 1:01.31, 2:03.20, 3:03.27, 4:01.41, 5:02.33, 6:04.15, 7:02.47, 8:01.49, 9:05.17, 10:02.07, 11:03.14, 12:03.17, 13:00.58, 14:00.23
  8 Karl-Gerhard Ramde, SOK Aneby,  39.07, 1:01.52, 2:04.22, 3:03.45, 4:02.41, 5:03.16, 6:04.47, 7:02.31, 8:01.40, 9:03.39, 10:02.09, 11:03.37, 12:03.22, 13:01.05, 14:00.21
  8 Bo Carlsson, OK Tisaren,  39.07, 1:01.31, 2:03.47, 3:03.16, 4:03.00, 5:03.41, 6:04.38, 7:04.34, 8:01.42, 9:03.14, 10:01.55, 11:03.18, 12:03.17, 13:00.58, 14:00.16
 10 Åke Karnebrink, OK Älvsjö-Örby,  39.20, 1:01.44, 2:04.09, 3:03.40, 4:02.20, 5:03.14, 6:04.48, 7:02.44, 8:01.54, 9:03.28, 10:02.55, 11:03.19, 12:03.34, 13:01.08, 14:00.23
 11 John Palm, Norrköpings AIS,  39.25, 1:02.10, 2:04.37, 3:03.32, 4:02.38, 5:02.48, 6:05.46, 7:02.44, 8:01.39, 9:03.27, 10:02.11, 11:03.05, 12:03.18, 13:01.11, 14:00.19
 12 Kent-Åke Ohlsson, Finspångs AIK,  39.28, 1:01.39, 2:03.52, 3:03.36, 4:01.41, 5:03.12, 6:05.06, 7:02.33, 8:02.19, 9:03.33, 10:02.22, 11:03.35, 12:04.35, 13:01.05, 14:00.20
 13 Lennart Sjöberg, OK Denseln,  39.51, 1:01.34, 2:04.07, 3:03.34, 4:01.33, 5:03.15, 6:08.31, 7:02.02, 8:01.40, 9:04.02, 10:02.09, 11:03.01, 12:03.15, 13:00.51, 14:00.17
 14 Bengt Karlsson, Linköpings AIK,  41.16, 1:01.51, 2:03.38, 3:03.38, 4:01.59, 5:03.20, 6:05.36, 7:04.05, 8:02.14, 9:03.41, 10:02.44, 11:03.32, 12:03.33, 13:01.02, 14:00.23
 15 Curt Tillman, Linköpings OK,  43.06, 1:01.41, 2:04.00, 3:05.32, 4:01.55, 5:03.01, 6:06.12, 7:03.14, 8:01.56, 9:03.37, 10:02.28, 11:03.49, 12:04.14, 13:01.07, 14:00.20
 16 Hans Wetterheim, Ölmstads IS,  44.35, 1:01.56, 2:03.51, 3:04.00, 4:03.29, 5:03.06, 6:06.03, 7:06.48, 8:01.33, 9:04.02, 10:02.07, 11:02.49, 12:03.36, 13:00.56, 14:00.19
 17 Elving Andersson, Norrköpings AIS,  45.30, 1:01.37, 2:04.13, 3:05.05, 4:02.16, 5:03.22, 6:08.19, 7:02.51, 8:02.09, 9:03.56, 10:02.11, 11:03.55, 12:04.02, 13:01.12, 14:00.22
 18 Sven-Erik Andersson, Norrköpings AIS,  45.46, 1:01.43, 2:03.33, 3:03.45, 4:02.17, 5:03.18, 6:04.45, 7:10.22, 8:02.14, 9:03.26, 10:02.13, 11:03.11, 12:03.28, 13:01.09, 14:00.22
 19 Göran Moqvist, OK Kolmården,  47.25, 1:01.36, 2:03.42, 3:03.37, 4:02.13, 5:03.03, 6:05.29, 7:09.40, 8:02.15, 9:04.29, 10:02.19, 11:03.18, 12:04.17, 13:01.06, 14:00.21
 20 Bengt Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  49.40, 1:01.21, 2:02.39, 3:03.19, 4:01.19, 5:02.06, 6:09.06, 7:13.00, 8:01.39, 9:04.48, 10:02.04, 11:02.58, 12:04.03, 13:00.57, 14:00.21
 21 Sune Karlsson, Linköpings AIK,  54.59, 1:01.45, 2:03.35, 3:03.43, 4:01.44, 5:03.05, 6:08.26, 7:15.57, 8:02.15, 9:03.26, 10:02.18, 11:03.19, 12:04.04, 13:00.56, 14:00.26

    Klass: H55   

  1 Tore Martinsson, Degerfors OK,  33.45, 1:01.21, 2:02.19, 3:02.20, 4:01.10, 5:01.49, 6:02.43, 7:03.33, 8:02.02, 9:03.51, 10:02.47, 11:01.19, 12:01.31, 13:02.57, 14:03.01, 15:00.43, 16:00.19
  2 Gunnar Palmqvist, Boxholm-Mjölby OL,  35.13, 1:01.25, 2:02.51, 3:02.32, 4:01.08, 5:02.05, 6:02.42, 7:03.39, 8:02.10, 9:03.56, 10:03.00, 11:01.12, 12:01.37, 13:03.08, 14:02.38, 15:00.52, 16:00.18
  3 Roland Alsén, IFK Linköping,  35.26, 1:01.18, 2:02.35, 3:02.33, 4:01.10, 5:02.05, 6:03.03, 7:03.26, 8:01.52, 9:03.44, 10:04.02, 11:01.05, 12:01.42, 13:03.05, 14:02.45, 15:00.45, 16:00.16
  4 Lennart Pettersson, Björkfors GOIF,  38.23, 1:01.25, 2:03.11, 3:02.37, 4:01.49, 5:02.05, 6:02.48, 7:03.37, 8:01.47, 9:04.45, 10:03.52, 11:01.39, 12:01.33, 13:03.33, 14:02.38, 15:00.49, 16:00.15
  5 Thomas Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  40.15, 1:01.11, 2:02.41, 3:02.39, 4:01.17, 5:02.08, 6:02.55, 7:04.57, 8:02.49, 9:05.18, 10:03.15, 11:01.25, 12:01.59, 13:03.33, 14:02.59, 15:00.53, 16:00.16
  6 Uno Karlsson, SOK Aneby,  40.25, 1:01.18, 2:02.55, 3:02.39, 4:01.12, 5:02.13, 6:03.05, 7:03.35, 8:02.47, 9:06.15, 10:03.20, 11:01.38, 12:01.37, 13:03.33, 14:03.02, 15:00.56, 16:00.20
  7 Jan Pettersson, OK Skogsströvarna,  41.02, 1:01.32, 2:02.34, 3:02.58, 4:01.27, 5:02.19, 6:03.11, 7:04.01, 8:04.32, 9:04.35, 10:03.20, 11:01.17, 12:01.45, 13:03.34, 14:02.51, 15:00.47, 16:00.19
  8 Kjell Holmström, Björkfors GOIF,  41.33, 1:01.28, 2:03.09, 3:03.02, 4:02.08, 5:02.28, 6:03.23, 7:03.59, 8:02.09, 9:04.51, 10:03.20, 11:01.19, 12:02.11, 13:03.45, 14:03.07, 15:00.54, 16:00.20
  9 Jan Andersson, Tjalve Orientering,  41.57, 1:01.26, 2:03.02, 3:03.20, 4:01.25, 5:02.43, 6:03.45, 7:04.06, 8:02.20, 9:05.19, 10:03.30, 11:01.26, 12:02.08, 13:03.36, 14:02.43, 15:00.49, 16:00.19
 10 Kjell-Åke Ryen, Kroppa IF,  42.35, 1:03.14, 2:02.48, 3:03.05, 4:01.52, 5:02.16, 6:03.20, 7:05.02, 8:05.22, 9:03.53, 10:03.18, 11:01.09, 12:01.41, 13:03.30, 14:02.44, 15:00.57, 16:00.16
 11 Stig Israelsson, OK Tylöskog,  43.34, 1:01.36, 2:04.01, 3:02.48, 4:01.36, 5:02.16, 6:03.19, 7:04.27, 8:02.37, 9:04.38, 10:04.37, 11:01.26, 12:01.49, 13:03.41, 14:03.35, 15:00.48, 16:00.20
 12 Hans Kleist, OK Skogsströvarna,  43.36, 1:01.20, 2:03.05, 3:03.24, 4:01.29, 5:02.15, 6:03.15, 7:05.53, 8:03.09, 9:04.52, 10:03.22, 11:01.30, 12:01.48, 13:03.38, 14:03.30, 15:00.50, 16:00.16
 13 Sven Holgersson, OK Kolmården,  44.33, 1:01.28, 2:03.04, 3:03.07, 4:01.59, 5:02.36, 6:03.25, 7:04.12, 8:02.02, 9:06.14, 10:03.35, 11:01.46, 12:02.12, 13:04.08, 14:03.30, 15:00.56, 16:00.19
 14 Rolf Larsson, Degerfors OK,  45.30, 1:01.32, 2:03.28, 3:02.58, 4:04.05, 5:02.25, 6:02.59, 7:03.58, 8:03.06, 9:05.57, 10:03.48, 11:01.25, 12:01.49, 13:03.35, 14:03.19, 15:00.48, 16:00.18
 15 Per Ljungström, Laxå OK,  46.50, 1:01.23, 2:02.54, 3:03.10, 4:01.21, 5:02.53, 6:03.30, 7:05.17, 8:02.33, 9:05.15, 10:05.11, 11:01.28, 12:02.13, 13:03.47, 14:04.37, 15:00.53, 16:00.25
 16 Tore Thellsén, OK Skogsströvarna,  48.55, 1:01.30, 2:03.46, 3:03.21, 4:01.37, 5:02.14, 6:04.46, 7:04.41, 8:04.04, 9:06.38, 10:03.46, 11:01.23, 12:02.25, 13:04.02, 14:03.21, 15:00.59, 16:00.22
 17 Börje Ohlsson, Linköpings AIK,  49.51, 1:01.43, 2:03.40, 3:03.31, 4:01.45, 5:02.43, 6:04.08, 7:06.39, 8:02.45, 9:05.14, 10:03.56, 11:01.45, 12:02.32, 13:04.35, 14:03.29, 15:00.58, 16:00.28
 18 Folke Simonsson, OK Skogsströvarna,  50.00, 1:04.03, 2:03.52, 3:03.25, 4:01.53, 5:02.28, 6:03.20, 7:04.25, 8:03.47, 9:06.04, 10:03.33, 11:02.46, 12:02.23, 13:03.57, 14:02.50, 15:00.53, 16:00.21
 19 Lars-Erik Lagerström, IFK Linköping,  51.14, 1:01.39, 2:03.49, 3:03.23, 4:02.02, 5:03.13, 6:04.24, 7:06.19, 8:03.13, 9:06.23, 10:04.14, 11:01.46, 12:01.57, 13:04.03, 14:03.18, 15:01.03, 16:00.28
 20 Kerry Kempe, Linköpings OK,  51.44, 1:01.30, 2:03.53, 3:03.37, 4:02.07, 5:03.06, 6:03.58, 7:05.24, 8:02.27, 9:07.05, 10:04.35, 11:02.13, 12:02.32, 13:04.26, 14:03.23, 15:01.06, 16:00.22
 21 Göran Lillieström, OK Skogsströvarna,  53.30, 1:02.21, 2:03.24, 3:03.45, 4:02.05, 5:03.17, 6:04.14, 7:05.17, 8:02.44, 9:08.09, 10:04.38, 11:01.32, 12:02.03, 13:04.29, 14:03.53, 15:01.17, 16:00.22
 22 Bengt Carlsson, Boxholm-Mjölby OL,  55.19, 1:01.44, 2:03.26, 3:03.47, 4:01.53, 5:02.44, 6:04.10, 7:07.16, 8:02.50, 9:05.29, 10:04.53, 11:01.52, 12:02.36, 13:05.15, 14:05.22, 15:01.35, 16:00.27
 23 Leif Samor, Tjällmo-Godegårds OK,  56.18, 1:01.33, 2:03.25, 3:03.14, 4:01.45, 5:02.36, 6:03.26, 7:06.13, 8:02.21, 9:14.42, 10:03.40, 11:02.42, 12:02.21, 13:03.54, 14:03.18, 15:00.51, 16:00.17
 24 Claes-Owe Swärdh, Linköpings OK,  57.41, 1:01.41, 2:03.20, 3:03.35, 4:01.43, 5:03.00, 6:04.50, 7:05.21, 8:03.19, 9:10.15, 10:07.04, 11:01.47, 12:02.16, 13:04.25, 14:03.53, 15:00.53, 16:00.19
 25 Hans Forsberg, OK Kolmården,  62.43, 1:02.03, 2:04.18, 3:04.16, 4:02.30, 5:04.07, 6:05.13, 7:05.58, 8:03.45, 9:08.28, 10:05.33, 11:02.35, 12:03.10, 13:05.07, 14:04.08, 15:01.08, 16:00.24
 26 Ronny Persson, Finspångs AIK,  63.54, 1:02.13, 2:05.19, 3:04.50, 4:01.59, 5:03.28, 6:04.49, 7:06.06, 8:02.49, 9:11.41, 10:04.35, 11:01.48, 12:03.07, 13:05.43, 14:03.52, 15:01.09, 16:00.26
 27 Åke Karlsson, SOK Träff,  71.00, 1:01.43, 2:04.04, 3:05.42, 4:02.05, 5:02.54, 6:03.41, 7:25.04, 8:03.04, 9:05.26, 10:04.38, 11:01.33, 12:01.55, 13:03.50, 14:04.02, 15:00.59, 16:00.20

    Klass: H50   

  1 Björn Axelsson, Finspångs AIK,  29.24, 1:01.08, 2:02.13, 3:02.09, 4:01.02, 5:01.41, 6:02.23, 7:03.17, 8:01.18, 9:03.58, 10:02.20, 11:01.03, 12:01.12, 13:02.41, 14:02.06, 15:00.38, 16:00.15
  2 Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL,  30.34, 1:01.14, 2:02.12, 3:02.13, 4:01.06, 5:01.48, 6:02.19, 7:03.06, 8:01.40, 9:03.28, 10:02.47, 11:00.57, 12:01.35, 13:02.59, 14:02.11, 15:00.44, 16:00.15
  3 Per-Martin Gustavson, Tjällmo-Godegårds OK,  36.30, 1:01.09, 2:02.26, 3:02.40, 4:01.13, 5:01.59, 6:03.28, 7:03.18, 8:02.39, 9:04.35, 10:02.52, 11:01.04, 12:01.51, 13:03.22, 14:02.44, 15:00.52, 16:00.18
  4 Åke Palmqvist, Boxholm-Mjölby OL,  36.57, 1:01.10, 2:02.12, 3:02.41, 4:01.45, 5:02.04, 6:02.51, 7:05.29, 8:01.36, 9:04.50, 10:03.20, 11:01.08, 12:01.29, 13:03.00, 14:02.17, 15:00.50, 16:00.15
  5 Peter Jakobsson, Linköpings OK,  39.27, 1:01.20, 2:03.08, 3:02.56, 4:01.23, 5:02.20, 6:03.35, 7:03.56, 8:02.53, 9:04.04, 10:03.13, 11:01.23, 12:01.43, 13:03.32, 14:02.55, 15:00.49, 16:00.17
  6 Anders Montelius, Boxholm-Mjölby OL,  40.03, 1:01.17, 2:03.05, 3:03.00, 4:01.19, 5:02.07, 6:02.48, 7:03.51, 8:02.18, 9:07.04, 10:03.16, 11:01.08, 12:01.30, 13:03.19, 14:02.40, 15:01.01, 16:00.20
  7 Göran Karlsson, SOK Aneby,  40.34, 1:01.27, 2:02.51, 3:02.51, 4:01.31, 5:02.17, 6:03.06, 7:03.58, 8:02.00, 9:06.21, 10:03.04, 11:01.26, 12:02.09, 13:03.30, 14:02.55, 15:00.49, 16:00.19
  8 Håkan Tengvall, Boxholm-Mjölby OL,  41.17, 1:01.25, 2:03.59, 3:02.48, 4:01.23, 5:02.05, 6:03.12, 7:04.08, 8:02.38, 9:04.26, 10:03.32, 11:01.16, 12:01.37, 13:03.42, 14:03.59, 15:00.49, 16:00.18
  9 Yngve Pettersson, Linköpings OK,  44.09, 1:01.27, 2:02.35, 3:02.53, 4:01.20, 5:02.10, 6:03.46, 7:03.50, 8:01.59, 9:04.55, 10:08.37, 11:01.13, 12:01.42, 13:03.18, 14:03.20, 15:00.47, 16:00.17
 10 Bertil Senestad, Finspångs AIK,  44.11, 1:01.30, 2:03.10, 3:02.46, 4:02.13, 5:02.34, 6:03.44, 7:03.46, 8:04.35, 9:06.07, 10:03.16, 11:01.16, 12:01.54, 13:03.34, 14:02.32, 15:00.56, 16:00.18
 11 Runar Aldén, OK Kolmården,  44.37, 1:01.28, 2:02.40, 3:02.53, 4:01.18, 5:02.31, 6:03.40, 7:03.50, 8:04.55, 9:07.08, 10:03.05, 11:01.21, 12:02.11, 13:03.42, 14:02.47, 15:00.51, 16:00.17
 12 Lars-Åke Nordén, SOK Aneby,  45.16, 1:01.14, 2:06.04, 3:02.17, 4:01.04, 5:01.58, 6:02.49, 7:03.24, 8:08.30, 9:05.24, 10:03.24, 11:01.06, 12:01.34, 13:03.02, 14:02.20, 15:00.47, 16:00.19
 13 Jörgen Holmström, OK Milan,  45.31, 1:01.46, 2:03.34, 3:03.12, 4:01.33, 5:02.31, 6:03.48, 7:04.37, 8:02.13, 9:05.59, 10:03.48, 11:01.30, 12:01.53, 13:03.51, 14:04.01, 15:00.57, 16:00.18
 14 Leif Berggren, Norrköpings AIS,  45.32, 1:01.38, 2:07.25, 3:02.48, 4:01.22, 5:02.34, 6:03.32, 7:03.51, 8:01.54, 9:06.10, 10:03.33, 11:01.19, 12:01.52, 13:03.31, 14:02.43, 15:01.03, 16:00.17
 15 Peter Hagström, Tjalve Orientering,  46.19, 1:01.37, 2:03.36, 3:02.49, 4:01.51, 5:02.58, 6:03.26, 7:04.35, 8:02.46, 9:06.42, 10:03.31, 11:01.14, 12:02.24, 13:03.20, 14:04.18, 15:00.55, 16:00.17
