RESULTATLISTA
AUGUSTILOPPET
KLASSVAL
H75 |
H70 |
H65 |
H60 |
H55 |
H55 MOTION |
H50 |
H45 |
H45 MOTION |
H40 |
H35 |
H35 MOTION |
H21 LÅNG |
H21 |
H20 LÅNG |
H20 |
H18 LÅNG |
H18 |
H16 |
H16 LÄTT |
H14 |
H14 LÄTT |
H12 |
H10 |
D70 |
D65 |
D60 |
D55 |
D50 |
D45 |
D45 MOTION |
D40 |
D35 |
D21 LÅNG |
D21 |
D21 MOTION |
D20 |
D18 LÅNG |
D16 |
D14 |
D14 LÄTT |
D12 |
D12 LÄTT |
D10 |
INSKOLNING |
ÖPPEN 1 |
ÖPPEN 2 |
ÖPPEN 3 |
ÖPPEN 4 |
ÖPPEN 5 |
ÖPPEN 6 |
ÖPPEN 7 |
ÖPPEN 8 |
ÖPPEN 9 |
H75 3400 meter
1 ALLAN BENGTSSON OK EKEN 45.18 23
2 WILLY HANSSON MJÖLBY OK 51.46 23
3 LENNART SAMUELSSON HÄLLESTADS OK 51.54 23
4 RUNE ERIXON FINSPÅNGS AIK 53.20 23
5 HOLGER ARONSSON OK DENSELN 54.27 23
6 NILS ANDERSSON LINKÖPINGS OK 54.51 23
7 HARRY WALLERING OK DENSELN 57.28 23
8 RUNE GUSTAVSSON FINSPÅNGS AIK 58.57 23
9 ÅKE SVENSSON MJÖLBY OK 59.55 23
10 PER GUSTAFSSON IFK LINKÖPING 63.34 23
11 ARNE DANIELSSON LINKÖPINGS OK 65.30 23
12 ERIK STRÖMBERG REGNA IF 66.35 23
13 HARRY FERDINANDSON LINKÖPINGS OK 67.20 23
14 NILS LARSSON TJALVE ORIENTERING 76.41 23
15 VEINE PALMÉR MJÖLBY OK 105.10 23
YVON HOLMBÄCK HJOBYGDENS OK EJ STA 20
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 10
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
H70 4010 meter
1 TAGE OLSSON OK TYLÖSKOG 39.59 12
2 TAGE HAMMER LAXÅ OK 43.38 12
3 KARL MAGNUS PEURELL NORRKÖPINGS AIS 43.39 23
4 LENNART NILSSON OK TISAREN 45.16 12
5 KARL ANDERSSON LINKÖPINGS OK 48.17 23
6 ANDERS PERSSON OK ALFERNA 49.01 12
7 IVAR KARLSSON LINKÖPINGS AIK 50.33 23
8 JOHN AF SANDEBERG ESKILSTUNAFORS OL 53.23 16
9 INGVAR LUNDGREN MJÖLBY OK 55.22 23
10 ÅKE CEDERIN OK MOTALA 56.21 23
11 KALLE KARLSSON OK TYLÖSKOG 57.46 12
12 OLLE LIF SOL TRANÅS 59.36 14
13 LARS ERIK REDIN ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 61.05 23
14 ARNE HUGOH MJÖLBY OK 62.37 23
15 ROLF FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 63.40 23
16 PER-INGE DERNERUD OK DENSELN 65.51 23
17 ARNE WAHLGREN SOK TRÄFF 75.02 20
18 KARL-EINAR ALMEN LINKÖPINGS OK 90.37 23
KARL-ERIK ELOFF FINSPÅNGS AIK UTGÅTT 23
GÖSTA MALM OK MOTALA UTGÅTT 23
LENNART ÖSTLUND MJÖLBY OK UTGÅTT 23
ALLAN ERIKSSON OK TISAREN EJ STA 12
MARGEN ADOLFSSON BJÖRKFORS GOIF EJ STA 23
KAJ DAHLSKOG BJÖRKFORS GOIF EJ STA 23
RUNE KARLSSON LINKÖPINGS OK EJ STA 23
BENGT BJÖREMAN OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 12
TILL KLASSVAL
H65 4010 meter
1 KARL-ERIK HELIN HJOBYGDENS OK 37.37 20
2 TORD LIDSTRÖM HAGABY GOIF 40.59 12
3 ULF PIHLBLAD HAGABY GOIF 43.20 12
4 ALF ERIKSSON OK ALFERNA 43.39 12
5 ERIK SVENSSON FINSPÅNGS AIK 43.48 23
6 LARS-ÅKE GUSTAVSSON TJALVE ORIENTERING 45.47 23
7 BÖRGE ENGSTRÖM SKOGSPOJKARNAS OK 45.59 23
8 LARS ENGDAHL OK ALFERNA 46.37 12
9 HENRY GUSTAVSSON SOL TRANÅS 47.05 14
10 ULF ERIKSSON HAGABY GOIF 47.56 12
11 RUBERT ENGBLOM LINKÖPINGS AIK 48.45 23
12 ANDERS ADLER LINKÖPINGS AIK 49.58 23
13 ANTS AARNA LINKÖPINGS AIK 50.19 23
14 HOLGER PERSSON OK EKEN 51.00 23
15 TOR ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 53.50 23
16 GÖSTA JOHANSSON LINKÖPINGS OK 54.55 23
17 MATTIAS RUNDGREN SOL TRANÅS 55.23 14
18 PAUL SEEGER UPSALA STUDENTERS IF 59.23 17
19 EDOR VIKLUND MJÖLBY OK 63.47 23
20 SUNE PERSSON HÄLLESTADS OK 63.56 23
21 ERIK ENGSTRÖM FINSPÅNGS AIK 68.45 23
22 KURT LUNDQVIST SKOGSPOJKARNAS OK 70.17 23
23 SUNE JOHANSSON LINKÖPINGS OK 71.33 23
PER HALLDIN SÖDERTÄLJE/NYKVARN EJ STA 16
BERTIL SKAGERSTRÖM OK DENSELN EJ STA 23
ÅKE JOHANSSON OK TYLÖSKOG EJ STA 12
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 15
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
H60 4580 meter
1 GÖSTA LINDMAN FINSPÅNGS AIK 39.16 23
2 RUNE KRISTOFFERSSON ASKERSUNDS OK 42.09 12
3 BO PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 43.08 23
4 LARS JOHANSSON SÖDERTÄLJE/NYKVARN 44.19 16
5 OLA KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 44.27 23
6 ALF MATTSSON FINSPÅNGS AIK 45.54 23
7 LEIF CARLSSON ULRICEHAMNS OK 47.20 20
8 OTTO HOLMDAHL LINKÖPINGS OK 47.40 23
9 KJELL HAGSTRÖM LINKÖPINGS OK 47.53 23
10 ELLERT THUNHOLM IFK LINKÖPING 48.00 23
11 LENNART SJÖBERG OK DENSELN 48.51 23
12 BENGT ANDERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 52.33 23
13 ULF ANDERSSON FINSPÅNGS AIK 52.48 23
14 TORE THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 53.42 23
15 BENGT KARLSSON LINKÖPINGS AIK 54.09 23
16 KENT-ÅKE OHLSSON FINSPÅNGS AIK 54.50 23
17 JOHNNY WALLINGE OK KOLMÅRDEN 55.09 23
18 OVE PETTERSSON OK MOTALA 55.35 23
19 KURT KARLSSON OK MOTALA 56.23 23
20 OLLE ANDERSSON LINKÖPINGS AIK 56.27 23
21 RUNE FRITZ LINKÖPINGS OK 56.37 23
22 STURE JOHANSSON OK MOTALA 57.15 23
23 HANS JOHANSSON OK MOTALA 57.27 23
24 ÅKE TIDMAN OK KOLMÅRDEN 57.34 23
25 GÖRAN MOQVIST OK KOLMÅRDEN 58.05 23
26 SVEN-ERIK ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 63.05 23
27 LEIF ANDERSSON OK MOTALA 67.50 23
28 BO BRÅNN ASKERSUNDS OK 69.17 12
BERTIL ARDELL IFK LINKÖPING FELSTÄ 23
BENGT KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
BERNT PETTERSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 18
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 25
TILL KLASSVAL
H55 5140 meter
1 JAN ANDERSSON TJALVE ORIENTERING 45.33 23
2 LENNART STURESSON LINKÖPINGS OK 46.44 23
3 ULF WALDENFJORD LINKÖPINGS OK 47.00 23
4 KJELL HOLMSTRÖM BJÖRKFORS GOIF 47.29 23
4 ARNE BERG LINKÖPINGS OK 47.29 23
6 HANS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 47.41 23
7 BÖRJE ERIKSSON REGNA IF 48.18 23
8 STIG ISRAELSSON OK TYLÖSKOG 49.15 12
9 LARS PERSSON FINSPÅNGS AIK 49.33 23
10 TORE KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 50.09 23
11 ANDERS BERGMAN KFUM ÖREBRO ORIENTERING 50.39 12
12 UNO BERG OK MOTALA 50.46 23
13 ARNE ANDERSSON OK MOTALA 51.07 23
14 JERRY MARTINSSON OK MOTALA 51.37 23
15 THOMAS KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 53.01 23
16 JAN PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 53.05 23
17 SIEVERT GUSTAFSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.38 23
18 ROLF-INGE KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 54.08 23
19 LENNART FORSELL NORRKÖPINGS AIS 54.35 23
20 LEIF SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 57.42 23
21 GUNNAR CARLSSON IFK LINKÖPING 61.08 23
22 BENGT ERIKSSON REGNA IF 61.12 23
23 SVEN SPARTHAN SKOGSPOJKARNAS OK 61.21 23
24 JAN CARLQVIST TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 63.31 23
25 EWALD ERIKSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 64.59 23
26 RONNY PERSSON FINSPÅNGS AIK 69.48 23
ARNE NILSSON OK-64 TORPA FELSTÄ 23
FOLKE SIMONSSON OK SKOGSSTRÖVARNA UTGÅTT 23
SÖREN LINDELL OK MOTALA EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 25
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 25
TILL KLASSVAL
H55 MOTION 4660 meter
1 KERRY KEMPE LINKÖPINGS OK 63.02 23
2 CLAES-OWE SWÄRDH LINKÖPINGS OK 69.58 23
3 HANS FORSBERG OK KOLMÅRDEN 71.46 23
4 GÖRAN ÅHÄLL OK EKEN 79.26 23
5 ÅKE KARLSSON SOK TRÄFF 81.40 20
6 GÖRAN BJÖRK KFUM ÖREBRO ORIENTERING 90.05 12
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
H50 5840 meter
1 HÅKAN GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 39.49 23
2 CHRISTER SANDH IFK LINKÖPING 44.18 23
3 PER-MARTIN GUSTAVSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 45.29 23
4 KJELL WALLERING IFK LINKÖPING 47.40 23
5 LENNART LARSSON HAGABY GOIF 48.54 12
6 JAN LINDGREN BOXHOLM-MJÖLBY OL 49.51 23
7 HANS ENGSTRÖM FINSPÅNGS AIK 50.15 23
8 BO JERNBERG IFK LINKÖPING 52.17 23
9 CHRISTER JOHANSSON OK MOTALA 52.37 23
10 INGEMAR LÖFQVIST LINKÖPINGS OK 53.55 23
11 BJÖRN WISSTING OK MOTALA 55.00 23
12 YNGVE PETTERSSON LINKÖPINGS OK 55.02 23
13 ÅKE PALMQVIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 55.18 23
14 RUNAR ALDÉN OK KOLMÅRDEN 56.03 23
15 JAN SVENSSON TJALVE ORIENTERING 56.25 23
16 ROLF LARSSON FINSPÅNGS AIK 58.00 23
17 CLAES MARTINSSON FINSPÅNGS AIK 58.18 23
18 GÖRAN LEVINSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 60.57 23
19 PETER JAKOBSSON LINKÖPINGS OK 61.15 23
20 STIG KARLSSON OK DENSELN 61.18 23
21 PETER HAGSTRÖM TJALVE ORIENTERING 62.06 23
22 ARNE ANDERSSON OK DENSELN 62.56 23
23 THOMAS NYSTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 67.17 23
24 CLAUS PETERSEN OK MOTALA 68.39 23
25 RONNY SVENSSON OK MOTALA 69.52 23
26 HÅKAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 71.37 23
27 TOMMY NILSSON STJÄRNORPS SK 72.33 23
28 LARS ANDERSSON IFK LINKÖPING 72.49 23
29 HARRIS BRANDE TJALVE ORIENTERING 74.43 23
30 LARS ARLEBO KFUM ÖREBRO ORIENTERING 76.55 12
31 HANS ERIKSSON STJÄRNORPS SK 82.23 23
32 ULF SKOGTJÄRN OK LINNÉ 83.37 17
33 KARL-ERIK SAMUELSSON STJÄRNORPS SK 100.08 23
GÖRAN ANDERSSON OK TYLÖSKOG FELSTÄ 12
JÖRGEN HOLMSTRÖM OK MILAN FELSTÄ 12
KALLE LINDEGREN LINKÖPINGS AIK EJ STA 23
STURE AHL OK MOTALA EJ STA 23
KJELL HOLM BJÖRKFORS GOIF EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
H45 6130 meter
1 PÄR ERIKSSON OK EKEN 45.39 23
2 KARL-ÅKE RYNO OK TISAREN 49.42 12
3 GÖRAN BLOMBERG TJALVE ORIENTERING 51.45 23
4 CHRISTER LARSSON FINSPÅNGS AIK 52.22 23
5 ROLF AXELSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.20 23
6 HÅKAN ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.26 23
7 TOMAS OLAUSSON ASKERSUNDS OK 54.03 12
8 MAGNUS WRETMAN IFK LINKÖPING 54.20 23
9 HANS EK TJALVE ORIENTERING 55.39 23
10 SVEN GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 56.15 23
11 PELLE SKULLMAN OK KOLMÅRDEN 59.17 23
12 STEN GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 61.36 23
13 MATS ERIKSSON HAGABY GOIF 61.42 12
14 LARS NILSSON OK KOLMÅRDEN 61.57 23
15 BJÖRN THOLÉN STJÄRNORPS SK 62.03 23
16 ARNE IREVALL TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 62.05 23
17 JAN-ANDERS GREDESKOG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 64.24 23
18 BENGT LARSSON SOL TRANÅS 65.35 14
19 KJELL ERIKSSON STJÄRNORPS SK 65.41 23
20 KJELL KARLSSON HAGABY GOIF 67.27 12
21 ANDERS WINBLAD HAGABY GOIF 68.21 12
22 RAIMO PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 73.43 23
23 ALF SKARIN OK SKOGSSTRÖVARNA 85.17 23
24 ROBERT HANANEN STJÄRNORPS SK 86.49 23
25 TORGNY JOHANSSON OK EKEN 87.25 23
BENGT ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA FELSTÄ 23
STIG GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK UTGÅTT 23
LARS JOSEFSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
TORSTEN BRÅMÅ OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
KARL MOLLÉN OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 17
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 21
TILL KLASSVAL
H45 MOTION 5570 meter
1 LARS STRÖM TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.56 23
2 TORBJÖRN ENGSTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 59.42 23
3 SÖREN LARSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 62.12 23
4 BENGT-OLOF KASK OK TISAREN 64.47 12
5 ERKKI TUOMI SKOGSPOJKARNAS OK 66.59 23
6 OLA ERIKSSON HAGABY GOIF 71.45 12
7 JAN SANDBERG LINKÖPINGS OK 71.52 23
8 SUNE CARLSSON OK MOTALA 72.55 23
9 GERT ANDERSSON FINSPÅNGS AIK 75.44 23
10 BENGT ADAMSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 79.22 23
11 JÖRGEN SVENSSON LINKÖPINGS OK 109.53 23
HANS TOFTÉN HJOBYGDENS OK FELSTÄ 20
RONNY NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 10
TILL KLASSVAL
H40 6610 meter
1 LARS PERSSON HAGABY GOIF 44.23 12
2 GÖRAN VALFRIDSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 50.02 23
3 LARS MARTIN ÖHRMAN SÖDERS SOL-TYRESÖ 51.22 15
4 ALF SNELLER SÖDERS SOL-TYRESÖ 51.31 15
5 KRISTER KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 51.34 23
6 TOMMY ERIKSSON TJALVE ORIENTERING 52.57 23
7 JARI NYQVIST FINSPÅNGS AIK 52.59 23
8 BENGT SCHWARTZ OK KOLMÅRDEN 53.09 23
9 ERIK OSKARSSON HAGABY GOIF 54.06 12
10 ÅKE SUNDIN HÄLLEFORS OK 54.14 12
11 BO GUSTAVSSON OK TYLÖSKOG 57.41 12
12 PETER LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 63.28 23
13 ROLAND TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 64.11 23
14 LARS ALMÉN LINKÖPINGS OK 64.30 23
15 THOMAS WÅHLANDER LINKÖPINGS OK 66.36 23
16 MATS ROSANDER FINSPÅNGS AIK 66.46 23
17 MATS BACKTEMAN LINKÖPINGS OK 67.06 23
18 MAGNUS ERIKSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 67.17 23
19 BO PETTERSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING 69.01 12
20 WILHELM TERNBORG TJALVE ORIENTERING 72.02 23
21 TOMAS HEDMAN OK KOLMÅRDEN 72.22 23
22 ULF LINDBERG BOXHOLM-MJÖLBY OL 81.27 23
23 HÅKAN SVENSSON ALMBY IK 81.51 12
24 TOMAS GRYBÄCK TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 87.46 23
25 TOMAS VÅNGELL LINKÖPINGS OK 93.46 23
URBAN ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
OVE LERNÅ SÖDERS SOL-TYRESÖ EJ STA 15
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 11
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 18
TILL KLASSVAL
H35 7310 meter
1 MATS B ERIKSSON IFK LINKÖPING 53.21 23
2 ÖRJAN PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.29 23
3 STEFAN THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 54.35 23
4 LENNART GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 55.23 23
5 ANDERS PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 56.52 23
6 KENNETH SVENSSON FINSPÅNGS AIK 62.48 23
7 PER BJURSTRÖM OK TISAREN 63.17 12
8 GUNNAR NILSSON FINSPÅNGS AIK 64.27 23
9 JOHAN LILLIECREUTZ IFK LINKÖPING 65.58 23
10 JAN JOHANSSON BJÖRKFORS GOIF 66.35 23
11 CONNY BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 73.26 23
12 ROGER KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 74.28 23
13 RAGNAR LINDSTRÖM LINKÖPINGS OK 81.04 23
14 LARS-ÅKE CLASSON NORRKÖPINGS AIS 81.24 23
15 PETER STENBÄCK NORRKÖPINGS AIS 87.39 23
JOHAN JOHANSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK FELSTÄ 23
SÖREN SAND OK TISAREN EJ STA 12
MAGNUS HERBERTHSON OK MÅSEN EJ STA 16
FREDRIK NILSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING EJ STA 12
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 12
TILL KLASSVAL
H35 MOTION 6670 meter
1 MICHAEL WINKLER OK KOLMÅRDEN 77.43 23
2 GÖRAN ENGSTRÖM KATRINEHOLMS OK 80.55 16
3 PER FRÖBERG TJALVE ORIENTERING 86.31 23
4 JEAN-FRANCOIS MORLON OK EKEN 92.59 23
5 ANDERS LILJA OK DENSELN 100.05 23
PATRIK NOCKMAR BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
ESA KUOSKU OK MOTALA EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 5
TILL KLASSVAL
H21 LÅNG 12370 meter
1 (0018) TOMAS HALLMÉN OK TISAREN 74.18 12
2 (0071) JOHAN SUNDÉN SÖDERTÄLJE/NYKVARN 80.52 16
3 (0156) ERIK GROTH KFUM ÖREBRO ORIENTERING 82.03 12
4 (0571) TORBJÖRN CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 83.02 23
5 (0026) ANDERS BERG OK KOLMÅRDEN 83.18 23
6 (0106) OSKAR ARLEBO KFUM ÖREBRO ORIENTERING 83.33 12
7 (0604) ANDERS KLEIST OK DENSELN 84.44 23
8 (0359) MÅRTEN FRENDELIUS HAGABY GOIF 86.45 12
9 (0366) HÅKAN SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 86.58 23
10 (0541) ULF HALLMEN HAGABY GOIF 86.59 12
11 (0315) MARTIN GROTH KFUM ÖREBRO ORIENTERING 88.12 12
12 (0113) STEFAN KARLSSON OK DENSELN 88.39 23
13 (0173) PÅL SKOGTJÄRN OK LINNÉ 89.44 17
14 (0509) MIKAEL INGVARSSON OK TYLÖSKOG 90.22 12
15 (0324) GÖRAN THIMBERG SÖDERS SOL-TYRESÖ 91.58 15
16 (0599) LARS JOHNHED KFUM ÖREBRO ORIENTERING 92.38 12
17 (0507) FREDRIK PETTERSSON LINKÖPINGS OK 93.42 23
18 (0783) DAVID HEDMAN OK KOLMÅRDEN 94.26 23
19 (0450) RICHARD HEJDENBERG GÄVLE OK 94.32 05
20 (0433) SVEN-ERIK SAMUELSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 95.17 23
21 (0346) JOHAN PETTERSSON HAGABY GOIF 96.03 12
21 MATS TOFTÉN OK SKOGSHJORTARNA 96.03 20
23 (0183) HENRIK VUORINEN OK KOLMÅRDEN 96.06 23
24 (1142) STEFAN INGVARSSON OK TYLÖSKOG 96.46 12
25 (0459) LARS-OLOF MAGNELL KJULA-STANDARD OK 98.07 16
26 (0398) PER MAGNUSSON LINKÖPINGS OK 98.49 23
27 (0775) HENRIK MARMELID LINKÖPINGS OK 99.09 23
28 (0422) PÄR SVENSSON SÖDERS SOL-TYRESÖ 99.49 15
29 DANIEL NORDSTRÖM KFUM ÖREBRO ORIENTERING 100.15 12
30 (0536) ANDERS HANSSON TJALVE ORIENTERING 101.24 23
31 (0705) ERIK HELANDER IFK LINKÖPING 104.43 23
32 (0432) RICKARD LINDKVIST OK RAVINEN 105.39 15
33 KLAS LARSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING 105.54 12
34 CHRISTIAN MOHN SCHWEIZ 106.24 00
35 (1216) NILS HANSSON OK KOLMÅRDEN 106.29 23
36 (1028) TOMAS HENRIKSSON LINKÖPINGS OK 107.50 23
37 (0940) JONAS SVERNESTAM LINKÖPINGS OK 113.37 23
38 (0706) MAGNUS FORSBERG OK MOTALA 115.14 23
39 (7301) JONAS BIRGERSSON MALUNGS OK SKOGSMÅRDAR 115.27 03
40 (1226) ANDERS JOHANSON NORRKÖPINGS AIS 117.02 23
(0172) ANDERS LINDÉUS HAGABY GOIF FELSTÄ 12
(0359) CHRISTER ALM HAGABY GOIF FELSTÄ 12
(0736) PATRIK KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL UTGÅTT 23
(0153) MATTIAS ABELSSON SÖDERS SOL-TYRESÖ UTGÅTT 15
(0008) MICHAEL WEHLIN SÖDERTÄLJE/NYKVARN EJ STA 16
(0129) DAN LARSSON OK TISAREN EJ STA 12
(0226) JAN SJÖDIN OK TISAREN EJ STA 12
(0023) MATS OLSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(0702) JOHAN GUNNARSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING EJ STA 12
(1455) MARTIN LINDBERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
ALBERT MOLLÉN OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 31
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 36
TILL KLASSVAL
H21 7960 meter
1 DANIEL GUSTAVSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING 56.22 12
2 ÅKE LJUNGGREN OK MOTALA 58.30 23
3 PER THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 59.33 23
4 TOBIAS ISRAELSSON OK TYLÖSKOG 60.30 12
5 PER EDLUND HÄLLESTADS OK 62.29 23
6 FREDRIK JÖNSSON OK MOTALA 62.43 23
7 TORBJÖRN ANDERSSON OK MOTALA 63.12 23
8 JONAS PETTERSSON OK TISAREN 65.23 12
9 RONNY FALK SUNDBYBERGS IK 68.30 15
10 JOHAN MALMKVIST HÖGSJÖ GF 69.25 16
11 BENGT-ARNE FRANKSSON KJULA-STANDARD OK 70.29 16
12 THORBJÖRN GUSTAFSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 72.56 23
13 JONAS BENGTSSON BJÖRKFORS GOIF 74.55 23
14 GÖRAN NORD BOXHOLM-MJÖLBY OL 76.24 23
15 ÖRJAN SANDELL OK SKOGSSTRÖVARNA 76.49 23
16 CONNY NORWALD HÄLLESTADS OK 84.47 23
ANDERS EDLUND HÄLLESTADS OK EJ STA 23
JAMES MELANDER TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
MIKAEL WESTERBERG OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TORKEL DAVIDSSON LINKÖPINGS OK EJ STA 23
JONNY KARLSSON OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 15
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 16
TILL KLASSVAL
H20 LÅNG 10320 meter
1 (0747) HENRIC ERIKSSON LINKÖPINGS OK 75.40 23
2 PER EKLÖF KFUM ÖREBRO ORIENTERING 76.13 12
3 (0584) PER JONHED KFUM ÖREBRO ORIENTERING 79.21 12
3 (1016) MAGNUS SVENSSON OK KOLMÅRDEN 79.21 23
(1122) PETER ARONSSON OK ALFERNA FELSTÄ 12
(0996) ERIK SANDH IFK LINKÖPING EJ STA 23
(1471) DAVID GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
(1127) ANDERS PETTERSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING EJ STA 12
(1390) FREDRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(1371) JOHAN ERICSSON KFUM ÖREBRO ORIENTERING EJ STA 12
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 4
TILL KLASSVAL
H20 7310 meter
1 HENRIK ANDERSSON OK TYLÖSKOG 63.33 12
2 JOHAN KARLSSON HAGABY GOIF 68.56 12
PETER OLOVSSON TJALVE ORIENTERING UTGÅTT 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 2
TILL KLASSVAL
H18 LÅNG 7960 meter
1 (0781) OSKAR RYNO OK TISAREN 58.06 12
2 (1160) HENRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 66.16 23
3 (0814) KRISTOFFER NORIN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 66.34 23
4 (0960) DAVID PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 69.18 23
