R E S U L T A T L I S T A
     ÄLGFRITT                            99-10-03


    Klass: H75   

  1 Ville Björnmo, OK Kolmården,  54.06, 1:11.14, 2:04.00, 3:04.40, 4:04.56, 5:08.35, 6:09.29, 7:04.42, 8:05.53, 9:00.37
  2 Karl-Olof Johansson, OK Hjorten,  56.48, 1:09.40, 2:05.28, 3:05.32, 4:03.24, 5:13.42, 6:11.02, 7:03.36, 8:03.54, 9:00.30
  3 Gunnar Gustafsson, SOL Tranås,  57.36, 1:10.33, 2:04.20, 3:08.43, 4:03.29, 5:12.32, 6:09.42, 7:04.40, 8:02.54, 9:00.43
  4 Åke Svensson, Mjölby OK,  58.00, 1:12.10, 2:03.59, 3:03.44, 4:02.59, 5:09.55, 6:11.05, 7:10.15, 8:03.21, 9:00.32
  5 Nils Andersson, Linköpings OK,  73.35, 1:10.25, 2:16.14, 3:06.45, 4:05.32, 5:10.40, 6:11.08, 7:08.22, 8:03.41, 9:00.48
  6 Nils Larsson, GOIF Tjalve,  79.00, 1: 0.00, 2:03.58
  7 Erik Strömberg, Regna IF,  98.17, 1:10.39, 2:38.11, 3:06.28, 4:05.03, 5:14.09, 6:13.01, 7:05.37, 8:04.26, 9:00.43

    Klass: H70   

  1 Karl Magnus Peurell, Norrköpings AIS,  44.23, 1:05.14, 2:02.38, 3:03.00, 4:05.05, 5:04.43, 6:05.02, 7:02.57, 8:05.37, 9:05.15, 10:02.50, 11:01.36, 12:00.26
  2 Karl Andersson, Linköpings OK,  44.43, 1:05.22, 2:02.46, 3:02.39, 4:04.52, 5:04.30, 6:05.24, 7:03.33, 8:05.11, 9:06.15, 10:02.14, 11:01.25, 12:00.32
  3 Rune Karlsson, Linköpings OK,  44.54, 1:05.20, 2:02.32, 3:03.30, 4:04.51, 5:04.23, 6:05.08, 7:04.01, 8:05.09, 9:05.32, 10:02.36, 11:01.23, 12:00.29
  4 Ingvar Lundgren, Mjölby OK,  47.52, 1:05.29, 2:02.52, 3:03.32, 4:05.47, 5:05.13, 6:05.38, 7:02.59, 8:05.26, 9:06.35, 10:02.10, 11:01.42, 12:00.29
  5 Arne Hugoh, Mjölby OK,  52.36, 1:06.13, 2:03.13, 3:04.11, 4:06.34, 5:03.45, 6:05.14, 7:03.30, 8:05.38, 9:08.18, 10:03.23, 11:01.56, 12:00.41
  6 Per-Inge Dernerud, OK Denseln,  60.09, 1:08.03, 2:03.45, 3:04.58, 4:07.21, 5:05.40, 6:06.53, 7:03.36, 8:05.37, 9:08.52, 10:03.10, 11:01.35, 12:00.39
  7 Vive Sundberg, Linköpings OK,  66.39, 1:07.02, 2:03.54, 3:08.17, 4:06.39, 5:05.52, 6:07.57, 7:05.13, 8:06.43, 9:08.54, 10:03.21, 11:02.05, 12:00.42
  8 Rolf Fridström, Finspångs AIK,  70.03, 1:07.28, 2:02.26, 3:09.58, 4:07.11, 5:14.12, 6:06.06, 7:03.22, 8:06.30, 9:07.41, 10:02.57, 11:01.39, 12:00.33
  9 Åke Gabrielsson, Norrköpings AIS,  72.39, 1:06.21, 2:03.09, 3:04.51, 4:17.07, 5:04.40, 6:05.51, 7:03.23, 8:06.13, 9:15.16, 10:03.32, 11:01.39, 12:00.37
 10 Olof Walfridsson, SOK Aneby,  78.35, 1:11.49, 2:05.42, 3:05.27, 4:06.30, 5:06.55, 6:06.07, 7:12.22, 8:07.15, 9:08.25, 10:05.36, 11:01.51, 12:00.36
 11 Willy Hansson, Mjölby OK,  81.27, 1:14.28, 2:03.16, 3:11.35, 4:10.28, 5:06.23, 6:08.45, 7:05.43, 8:05.53, 9:08.28, 10:04.01, 11:01.48, 12:00.39
 12 Lennart Östlund, Mjölby OK,  82.39, 1:07.14, 2:03.33, 3:06.29, 4:07.59, 5:13.31, 6:06.50, 7:08.22, 8:07.20, 9:14.11, 10:03.56, 11:02.25, 12:00.49
 13 Olle Ardell, OK Denseln,  84.50, 1:10.26, 2:06.48, 3:12.19, 4:09.42, 5:05.40, 6:10.08, 7:04.48, 8:07.10, 9:12.04, 10:03.37, 11:01.35, 12:00.33

    Klass: H65   

  1 Tor Andersson, Norrköpings AIS,  44.25, 1:05.51, 2:02.42, 3:03.14, 4:04.58, 5:04.14, 6:05.33, 7:02.39, 8:04.54, 9:06.22, 10:02.03, 11:01.25, 12:00.30
  2 Carleric Thiger, Mjölby OK,  45.20, 1:05.19, 2:02.42, 3:03.45, 4:05.14, 5:03.57, 6:05.31, 7:03.21, 8:05.07, 9:05.46, 10:02.43, 11:01.31, 12:00.24
  3 Sune Johansson, Linköpings OK,  45.23, 1:06.54, 2:02.33, 3:04.30, 4:04.57, 5:03.28, 6:05.03, 7:02.34, 8:04.32, 9:06.26, 10:02.35, 11:01.23, 12:00.28
  4 Ants Aarna, Linköpings AIK,  45.35, 1:05.26, 2:02.33, 3:02.59, 4:06.04, 5:05.08, 6:05.44, 7:02.03, 8:04.55, 9:06.32, 10:02.12, 11:01.34, 12:00.25
  5 Ivar Karlsson, Linköpings AIK,  47.11, 1:05.56, 2:03.10, 3:02.56, 4:06.12, 5:03.36, 6:05.34, 7:03.09, 8:05.33, 9:06.27, 10:02.36, 11:01.34, 12:00.28
  6 Lars Erik Redin, Ödeshögs Skidklubb,  49.47, 1:06.04, 2:03.12, 3:04.58, 4:05.16, 5:06.28, 6:05.16, 7:02.29, 8:05.08, 9:06.24, 10:02.37, 11:01.26, 12:00.29
  7 Rubert Engblom, Linköpings AIK,  50.46, 1:05.17, 2:02.49, 3:05.29, 4:07.20, 5:04.12, 6:04.38, 7:03.17, 8:05.47, 9:06.54, 10:02.52, 11:01.43, 12:00.28
  8 Folke Jelkvall, Norrköpings AIS,  53.28, 1:09.26, 2:02.40, 3:03.44, 4:05.46, 5:06.06, 6:05.04, 7:04.40, 8:05.56, 9:06.09, 10:02.07, 11:01.19, 12:00.31
  9 Henry Gustavsson, SOL Tranås,  54.31, 1:05.38, 2:02.37, 3:03.36, 4:08.11, 5:08.31, 6:05.05, 7:03.39, 8:05.52, 9:06.38, 10:02.52, 11:01.24, 12:00.28
 10 Mattias Rundgren, SOL Tranås,  54.43, 1:05.51, 2:02.46, 3:05.44, 4:05.22, 5:09.59, 6:06.46, 7:02.35, 8:04.39, 9:06.23, 10:02.36, 11:01.27, 12:00.35
 11 Lars-Åke Gustavsson, GOIF Tjalve,  55.25, 1:05.35, 2:03.56, 3:05.59, 4:07.08, 5:05.14, 6:05.28, 7:05.15, 8:05.31, 9:06.21, 10:02.43, 11:01.40, 12:00.35
 12 Bo Carlsson, Norrköpings AIS,  60.59, 1:07.28, 2:03.56, 3:05.07, 4:07.09, 5:04.49, 6:06.04, 7:04.02, 8:07.06, 9:08.37, 10:04.19, 11:01.52, 12:00.30
 13 Sune Persson, Hällestads OK,  64.59, 1:06.46, 2:04.05, 3:04.18, 4:06.48, 5:05.18, 6:07.06, 7:07.53, 8:06.58, 9:09.18, 10:04.06, 11:01.46, 12:00.37
 14 Edor Viklund, Mjölby OK,  80.13, 1:07.06, 2:03.46, 3:05.28, 4:07.11, 5:10.09, 6:07.44, 7:09.23, 8:07.01, 9:16.17, 10:03.23, 11:02.03, 12:00.42
 15 Kuno Pettersson, Norrköpings AIS,  89.10, 1:07.19, 2:03.27, 3:11.40, 4:12.01, 5:07.43, 6:08.05, 7:11.40, 8:07.41, 9:11.20, 10:05.02, 11:02.26, 12:00.46
 16 Per-Olof Björkman, GOIF Tjalve, 112.03, 1:10.50, 2:03.59, 3:07.04, 4:29.38, 5:08.35, 6:08.14, 7:03.31, 8:11.03, 9:19.01, 10:05.11, 11:03.48, 12:01.09

    Klass: H60   

  1 Sven-Olof Lundin, SOL Tranås,  40.53, 1:06.43, 2:04.03, 3:01.33, 4:03.24, 5:03.13, 6:06.23, 7:07.11, 8:04.28, 9:03.22, 10:00.33
  2 Bengt Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  42.43, 1:04.46, 2:03.37, 3:03.07, 4:04.07, 5:04.22, 6:07.54, 7:06.24, 8:04.56, 9:03.02, 10:00.28
  3 Anders Adler, Linköpings AIK,  42.56, 1:06.54, 2:03.14, 3:01.38, 4:03.37, 5:04.18, 6:06.26, 7:08.05, 8:04.46, 9:03.35, 10:00.23
  4 Rune Kristoffersson, Askersunds OK,  43.00, 1:06.22, 2:03.35, 3:02.00, 4:04.09, 5:04.19, 6:06.42, 7:06.40, 8:05.33, 9:03.07, 10:00.33
  5 Otto Holmdahl, Linköpings OK,  45.02, 1:04.58, 2:03.01, 3:01.27, 4:06.43, 5:04.26, 6:06.12, 7:07.32, 8:06.16, 9:04.00, 10:00.27
  6 Arne Bengtsson, OK Kolmården,  45.23, 1:06.18, 2:03.04, 3:01.41, 4:04.03, 5:04.30, 6:08.33, 7:07.10, 8:05.56, 9:03.44, 10:00.24
  7 Holger Persson, OK Eken,  46.25, 1:05.55, 2:04.09, 3:02.38, 4:05.13, 5:03.38, 6:06.51, 7:08.00, 8:06.04, 9:03.24, 10:00.33
  8 Ove Berggården, Linköpings AIK,  48.18, 1:08.47, 2:03.42, 3:02.01, 4:05.06, 5:04.26, 6:06.35, 7:07.01, 8:06.23, 9:03.52, 10:00.25
  9 Roland Träff, Norrköpings AIS,  48.19, 1:06.30, 2:04.12, 3:01.27, 4:04.23, 5:06.28, 6:07.37, 7:08.50, 8:05.13, 9:03.07, 10:00.32
 10 Kjell Hagström, Linköpings OK,  49.05, 1:05.01, 2:04.38, 3:02.09, 4:04.08, 5:09.41, 6:06.42, 7:07.50, 8:04.46, 9:03.41, 10:00.29
 11 Tore Thells‚n, OK Skogsströvarna,  50.02, 1:08.27, 2:04.14, 3:03.30, 4:04.36, 5:05.00, 6:06.49, 7:07.18, 8:05.56, 9:03.40, 10:00.32
 12 Göran Hektor, Linköpings OK,  51.37, 1:10.08, 2:03.05, 3:02.12, 4:04.09, 5:03.11, 6:07.20, 7:08.03, 8:08.47, 9:04.11, 10:00.31
 13 Ola Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  52.26, 1:04.56, 2:03.26, 3:02.17, 4:03.33, 5:07.38, 6:07.47, 7:09.57, 8:08.38, 9:03.46, 10:00.28
 14 Elving Andersson, Norrköpings AIS,  52.36, 1:07.23, 2:03.41, 3:01.51, 4:04.36, 5:05.16, 6:08.18, 7:09.53, 8:06.38, 9:04.29, 10:00.31
 15 Ivar Luks, GOIF Tjalve,  56.39, 1:08.51, 2:03.11, 3:07.03, 4:03.26, 5:05.46, 6:08.37, 7:09.53, 8:05.54, 9:03.30, 10:00.28
 16 Bo Borg, GOIF Tjalve,  62.01, 1:06.50, 2:03.40, 3:02.21, 4:03.56, 5:04.56, 6:07.40, 7:20.58, 8:06.14, 9:04.52, 10:00.34
 17 Bo Brånn, Askersunds OK,  62.47, 1:09.37, 2:04.41, 3:02.47, 4:06.09, 5:08.21, 6:08.39, 7:09.07, 8:08.37, 9:04.14, 10:00.35
 18 Åke Johansson, OK Tylöskog,  66.11, 1:08.32, 2:04.54, 3:03.15, 4:07.44, 5:06.00, 6:11.11, 7:13.41, 8:06.06, 9:04.16, 10:00.32

    Klass: H55   

  1 Uno Ingvarsson, OK Tylöskog,  35.26, 1:06.29, 2:03.43, 3:05.31, 4:01.02, 5:04.34, 6:03.10, 7:05.47, 8:03.25, 9:01.21, 10:00.24
  2 Roland Als‚n, IFK Linköping,  37.03, 1:06.44, 2:02.00, 3:05.45, 4:01.13, 5:06.27, 6:03.04, 7:07.17, 8:02.48, 9:01.23, 10:00.22
  3 Arne Berg, Linköpings OK,  37.36, 1:08.12, 2:02.26, 3:07.15, 4:01.20, 5:04.32, 6:02.45, 7:05.56, 8:03.15, 9:01.28, 10:00.27
  4 Åke Hansson, GOIF Tjalve,  38.16, 1:07.12, 2:02.39, 3:06.24, 4:01.26, 5:04.45, 6:03.49, 7:06.41, 8:03.19, 9:01.35, 10:00.26
  5 Thomas Kleist, Boxholm-Mjölby OL,  39.08, 1:08.53, 2:02.15, 3:06.36, 4:01.29, 5:04.58, 6:02.54, 7:06.53, 8:03.10, 9:01.35, 10:00.25
  6 Gunnar Palmqvist, Boxholm-Mjölby OL,  41.20, 1:06.17, 2:02.31, 3:10.30, 4:01.49, 5:04.44, 6:03.01, 7:07.30, 8:03.01, 9:01.33, 10:00.24
  7 Lars Hansson, GOIF Tjalve,  41.35, 1:07.23, 2:02.21, 3:07.03, 4:01.25, 5:05.52, 6:04.12, 7:07.27, 8:03.34, 9:01.49, 10:00.29
  8 Bertil Ardell, IFK Linköping,  45.18, 1:07.59, 2:02.50, 3:08.08, 4:01.28, 5:06.14, 6:03.34, 7:08.12, 8:04.25, 9:02.00, 10:00.28
  9 Lennart Sjöberg, OK Denseln,  46.27, 1:07.37, 2:03.23, 3:07.49, 4:01.34, 5:05.22, 6:04.48, 7:08.19, 8:04.57, 9:02.12, 10:00.26
 10 Ellert Thunholm, IFK Linköping,  47.58, 1:08.27, 2:02.24, 3:10.49, 4:01.53, 5:07.26, 6:03.21, 7:07.32, 8:03.40, 9:01.58, 10:00.28
 11 Rune Ardell, OK Denseln,  49.28, 1:08.10, 2:03.03, 3:08.39, 4:01.36, 5:07.49, 6:03.47, 7:08.10, 8:05.00, 9:02.45, 10:00.29
 12 Sven Holgersson, OK Kolmården,  49.54, 1:08.04, 2:03.00, 3:08.58, 4:01.20, 5:06.45, 6:03.04, 7:07.50, 8:08.10, 9:02.03, 10:00.40
 13 Leif Samor, Tjällmo-Godegårds OK,  52.02, 1:10.58, 2:04.38, 3:08.46, 4:02.35, 5:05.39, 6:03.45, 7:09.43, 8:03.44, 9:01.51, 10:00.23
 14 Göran Lillieström, OK Skogsströvarna,  52.34, 1:11.06, 2:02.59, 3:10.59, 4:01.30, 5:05.17, 6:04.51, 7:09.50, 8:03.44, 9:01.49, 10:00.29
 15 Lennart Haffenberg, Norrköpings AIS,  52.49, 1:09.15, 2:03.39, 3:07.46, 4:07.28, 5:06.21, 6:03.19, 7:08.16, 8:03.58, 9:02.18, 10:00.29
 16 Åke Karlsson, SOK Träff,  53.23, 1:08.22, 2:04.05, 3:11.22, 4:02.21, 5:07.32, 6:04.11, 7:08.45, 8:04.14, 9:01.59, 10:00.32
 17 Claes-Owe Swärdh, Linköpings OK,  53.24, 1:08.24, 2:05.09, 3:09.14, 4:01.24, 5:06.16, 6:07.17, 7:08.38, 8:04.12, 9:02.24, 10:00.26
 18 Bengt Karlsson, Linköpings AIK,  56.58, 1:10.03, 2:07.12, 3:08.45, 4:01.34, 5:06.31, 6:04.13, 7:11.21, 8:04.32, 9:02.08, 10:00.39
 19 Nils-Göran Kempe, OK Denseln,  60.10, 1:08.30, 2:09.15, 3:11.09, 4:01.15, 5:05.13, 6:04.32, 7:12.59, 8:04.20, 9:02.26, 10:00.31
 20 Kerry Kempe, Linköpings OK,  62.22, 1:12.44, 2:08.19, 3:09.15, 4:01.48, 5:07.44, 6:04.17, 7:10.02, 8:05.00, 9:02.32, 10:00.41

    Klass: H50   

  1 Björn Axelsson, Finspångs AIK,  34.58, 1:03.24, 2:04.19, 3:04.43, 4:04.10, 5:05.17, 6:02.09, 7:03.25, 8:03.25, 9:01.54, 10:01.50, 11:00.22
  2 Håkan Gustafsson, Boxholm-Mjölby OL,  37.56, 1:03.47, 2:04.25, 3:05.31, 4:02.14, 5:05.48, 6:03.23, 7:03.09, 8:05.06, 9:02.13, 10:01.56, 11:00.24
  3 Kjell Wallering, IFK Linköping,  42.40, 1:04.08, 2:04.41, 3:05.45, 4:02.47, 5:06.26, 6:02.43, 7:06.57, 8:04.18, 9:02.32, 10:02.01, 11:00.22
  4 Christer Sandh, IFK Linköping,  43.16, 1:04.40, 2:05.00, 3:05.55, 4:03.47, 5:06.32, 6:02.48, 7:04.59, 8:04.28, 9:02.35, 10:02.11, 11:00.21
  5 Christer Johansson, SOK Träff,  43.56, 1:04.00, 2:04.48, 3:06.21, 4:02.19, 5:07.44, 6:03.11, 7:04.25, 8:04.59, 9:03.30, 10:02.08, 11:00.31
  6 Claes Martinsson, Finspångs AIK,  45.17, 1:04.34, 2:05.19, 3:06.31, 4:03.08, 5:07.00, 6:03.05, 7:04.59, 8:04.21, 9:03.17, 10:02.38, 11:00.25
  7 Jan Svensson, GOIF Tjalve,  46.53, 1:04.33, 2:05.36, 3:06.33, 4:04.09, 5:07.15, 6:04.02, 7:04.19, 8:04.45, 9:03.03, 10:02.12, 11:00.26
  8 Sven Käck, SOL Tranås,  46.59, 1:05.07, 2:04.29, 3:05.07, 4:03.12, 5:06.56, 6:03.12, 7:10.09, 8:04.03, 9:02.29, 10:01.48, 11:00.27
  9 Jan Andersson, GOIF Tjalve,  48.52, 1:04.24, 2:06.31, 3:07.14, 4:03.40, 5:07.33, 6:03.05, 7:04.35, 8:04.52, 9:04.15, 10:02.17, 11:00.26
 10 Göran Levinsson, OK Skogsströvarna,  51.31, 1:04.50, 2:06.00, 3:07.07, 4:02.52, 5:09.30, 6:03.31, 7:05.03, 8:06.13, 9:03.01, 10:02.52, 11:00.32
 11 Börje Eriksson, Regna IF,  51.46, 1:04.39, 2:05.25, 3:06.31, 4:07.29, 5:06.36, 6:03.17, 7:05.39, 8:05.53, 9:03.34, 10:02.15, 11:00.28
 12 Bengt Alm, GOIF Tjalve,  52.15, 1:04.22, 2:05.16, 3:07.08, 4:09.22, 5:06.36, 6:03.19, 7:05.23, 8:05.20, 9:02.45, 10:02.16, 11:00.28
 13 Hans Kleist, OK Skogsströvarna,  52.32, 1:05.10, 2:05.48, 3:07.46, 4:05.55, 5:06.44, 6:03.16, 7:07.08, 8:05.15, 9:02.51, 10:02.08, 11:00.31
 14 Harris Brande, GOIF Tjalve,  54.19, 1:04.28, 2:10.38, 3:07.05, 4:04.38, 5:06.39, 6:03.18, 7:07.13, 8:05.09, 9:02.51, 10:01.59, 11:00.21
 15 Göran Svärd, Norrköpings AIS,  55.53, 1:04.55, 2:05.55, 3:07.45, 4:02.27, 5:08.43, 6:03.32, 7:08.20, 8:05.33, 9:05.39, 10:02.36, 11:00.28
 16 Stig Karlsson, OK Denseln,  55.59, 1:06.30, 2:07.28, 3:07.08, 4:06.54, 5:08.08, 6:04.11, 7:04.38, 8:05.14, 9:02.58, 10:02.18, 11:00.32
 17 Arne Andersson, OK Denseln,  56.14, 1:04.29, 2:08.53, 3:06.27, 4:02.34, 5:07.32, 6:03.14, 7:07.37, 8:04.59, 9:06.47, 10:03.04, 11:00.38
 18 Lennart Forsell, Norrköpings AIS,  56.18, 1:04.57, 2:05.48, 3:06.52, 4:05.51, 5:07.44, 6:04.14, 7:09.41, 8:04.56, 9:03.11, 10:02.38, 11:00.26
 19 Arne Jakobsson, SOL Tranås,  56.22, 1:05.35, 2:06.30, 3:07.58, 4:03.57, 5:08.28, 6:04.17, 7:07.19, 8:05.42, 9:03.40, 10:02.25, 11:00.31
 20 Peter Hagström, GOIF Tjalve,  56.48, 1:05.52, 2:05.16, 3:07.40, 4:04.41, 5:11.40, 6:03.26, 7:07.14, 8:05.06, 9:03.00, 10:02.26, 11:00.27
 21 Thomas Nyström, OK Skogsströvarna,  58.17, 1:08.38, 2:05.30, 3:07.19, 4:03.18, 5:11.11, 6:03.26, 7:07.59, 8:05.11, 9:03.03, 10:02.19, 11:00.23
 22 Leif Berggren, Norrköpings AIS,  58.26, 1:06.53, 2:09.32, 3:08.00, 4:02.21, 5:08.38, 6:04.39, 7:07.31, 8:04.47, 9:03.02, 10:02.36, 11:00.27
 23 Göran Karlsson, SOK Aneby,  61.45, 1:07.53, 2:05.17, 3:06.55, 4:05.54, 5:07.58, 6:04.20, 7:09.23, 8:05.46, 9:05.02, 10:02.49, 11:00.28
 24 Bengt Eriksson, Regna IF,  66.19, 1:05.51, 2:08.45, 3:07.16, 4:03.06, 5:10.54, 6:04.00, 7:06.37, 8:05.49, 9:10.38, 10:02.53, 11:00.30
 25 Peter Wikström, GOIF Tjalve,  67.03, 1:06.25, 2:07.19, 3:10.10, 4:06.51, 5:09.29, 6:04.00, 7:09.16, 8:06.26, 9:03.49, 10:02.48, 11:00.30

    Klass: H45   

  1 Göran Johansson, Finspångs AIK,  45.34, 1:04.33, 2:03.07, 3:05.58, 4:01.59, 5:04.32, 6:02.20, 7:04.25, 8:01.28, 9:05.12, 10:03.41, 11:03.52, 12:02.56, 13:01.04, 14:00.27
  2 Pär Eriksson, OK Eken,  46.52, 1:04.30, 2:03.17, 3:06.41, 4:01.36, 5:05.08, 6:02.25, 7:05.01, 8:01.24, 9:03.46, 10:04.13, 11:04.44, 12:02.39, 13:01.06, 14:00.22
  3 Lars-Åke Brengdahl, SOL Tranås,  48.05, 1:05.15, 2:03.04, 3:05.53, 4:01.32, 5:04.58, 6:02.57, 7:05.06, 8:01.27, 9:04.05, 10:04.08, 11:04.23, 12:03.38, 13:01.13, 14:00.26
  4 Björn Thol‚n, Stjärnorps SK,  49.45, 1:04.55, 2:03.06, 3:06.16, 4:02.08, 5:06.29, 6:02.54, 7:05.01, 8:01.31, 9:04.23, 10:03.53, 11:04.48, 12:02.51, 13:01.06, 14:00.24
  5 Göran Blomberg, GOIF Tjalve,  50.42, 1:05.31, 2:03.30, 3:05.43, 4:02.07, 5:05.43, 6:04.20, 7:04.37, 8:01.20, 9:03.51, 10:05.21, 11:04.03, 12:02.59, 13:01.10, 14:00.27
  6 Lars Nilsson, OK Kolmården,  53.48, 1:05.47, 2:04.03, 3:06.52, 4:01.48, 5:06.42, 6:02.40, 7:05.36, 8:01.40, 9:04.47, 10:04.18, 11:04.47, 12:03.10, 13:01.13, 14:00.25
  7 Arne Irevall, Tjällmo-Godegårds OK,  55.02, 1:07.12, 2:03.30, 3:07.09, 4:02.10, 5:05.56, 6:02.49, 7:05.07, 8:01.34, 9:05.13, 10:04.24, 11:05.06, 12:03.11, 13:01.12, 14:00.29
  8 Bengt Larsson, SOL Tranås,  56.22, 1:05.21, 2:03.02, 3:08.03, 4:02.30, 5:09.09, 6:02.49, 7:05.05, 8:01.26, 9:04.43, 10:04.27, 11:04.31, 12:03.30, 13:01.16, 14:00.30
  9 Lars Josefsson, Finspångs AIK,  58.04, 1:05.35, 2:03.33, 3:10.46, 4:01.27, 5:06.26, 6:02.53, 7:06.22, 8:01.22, 9:04.29, 10:05.03, 11:04.03, 12:04.24, 13:01.13, 14:00.28
 10 Håkan Tengvall, Boxholm-Mjölby OL,  58.09, 1:05.44, 2:03.59, 3:07.55, 4:02.44, 5:06.13, 6:03.36, 7:06.00, 8:01.41, 9:04.34, 10:04.46, 11:05.02, 12:04.04, 13:01.18, 14:00.33
 11 Torgny Johansson, OK Eken,  60.07, 1:05.40, 2:03.49, 3:08.07, 4:02.40, 5:08.28, 6:03.02, 7:05.53, 8:01.46, 9:05.00, 10:05.13, 11:05.12, 12:03.29, 13:01.21, 14:00.27
 12 Anders Kjell, Linköpings OK,  61.32, 1:05.49, 2:03.27, 3:09.07, 4:01.52, 5:06.19, 6:02.58, 7:06.07, 8:01.37, 9:06.59, 10:04.36, 11:06.36, 12:04.13, 13:01.21, 14:00.31
 13 Erik Hallgren, Finspångs AIK,  61.34, 1:05.35, 2:03.38, 3:09.35, 4:02.15, 5:06.56, 6:03.23, 7:06.38, 8:01.48, 9:04.55, 10:04.54, 11:05.45, 12:04.02, 13:01.36, 14:00.34
 14 Gert Andersson, Finspångs AIK,  62.15, 1:06.32, 2:03.48, 3:13.37, 4:01.33, 5:06.19, 6:02.58, 7:06.23, 8:01.20, 9:04.31, 10:05.03, 11:04.05, 12:04.25, 13:01.12, 14:00.29
 15 Alf Skarin, OK Skogsströvarna,  63.07, 1:05.33, 2:07.17, 3:08.44, 4:02.01, 5:05.31, 6:02.56, 7:05.47, 8:02.02, 9:05.26, 10:04.50, 11:06.44, 12:04.36, 13:01.12, 14:00.28
 16 Lennart Svernestam, Linköpings OK,  64.47, 1:05.54, 2:05.04, 3:08.54, 4:02.15, 5:06.58, 6:03.33, 7:06.01, 8:02.06, 9:05.49, 10:05.32, 11:06.38, 12:04.01, 13:01.27, 14:00.35
 17 Örjan Borgström, Norrköpings AIS,  64.48, 1:08.08, 2:04.00, 3:09.29, 4:01.46, 5:06.28, 6:02.53, 7:08.09, 8:01.43, 9:05.02, 10:05.45, 11:05.40, 12:04.01, 13:01.15, 14:00.29
 18 Raimo Pälvärinne, Linköpings OK,  69.18, 1:08.59, 2:04.07, 3:07.34, 4:02.08, 5:06.37, 6:02.59, 7:05.27, 8:01.43, 9:07.45, 10:04.36, 11:10.03, 12:05.37, 13:01.13, 14:00.30
 19 Robert Hananen, Stjärnorps SK,  70.23, 1:06.45, 2:04.05, 3:12.28, 4:04.52, 5:07.00, 6:03.08, 7:09.26, 8:02.14, 9:05.04, 10:04.46, 11:05.09, 12:03.33, 13:01.21, 14:00.32
 20 Rolf Norin, Tjällmo-Godegårds OK,  72.48, 1:06.34, 2:04.30, 3:15.29, 4:03.43, 5:07.31, 6:03.48, 7:08.21, 8:02.00, 9:04.53, 10:04.45, 11:05.44, 12:03.39, 13:01.21, 14:00.30
 21 Jan Sandberg, Linköpings OK,  81.06, 1:10.03, 2:03.50, 3:13.46, 4:04.15, 5:07.21, 6:03.18, 7:07.21, 8:02.12, 9:06.12, 10:04.41, 11:11.42, 12:04.33, 13:01.20, 14:00.32
 22 Lars Ström, Tjällmo-Godegårds OK,  82.34, 1:07.03, 2:13.04, 3:09.00, 4:03.06, 5:05.48, 6:03.47, 7:07.01, 8:02.36, 9:05.09, 10:06.19, 11:12.04, 12:05.32, 13:01.20, 14:00.45
 23 Åke Carlholt, SOL Tranås,  82.46, 1:05.58, 2:03.16, 3:09.40, 4:01.53, 5:08.10, 6:03.20, 7:09.19, 8:02.06, 9:06.08, 10:05.26, 11:21.13, 12:04.32, 13:01.17, 14:00.28

    Klass: H40   

  1 Tommy Berger, Gävle OK,  47.56, 1:04.30, 2:02.08, 3:05.46, 4:01.19, 5:05.20, 6:02.29, 7:02.06, 8:02.55, 9:06.20, 10:04.01, 11:04.17, 12:02.08, 13:02.59, 14:01.15, 15:00.23
  2 Jari Nyqvist, Finspångs AIK,  48.39, 1:05.18, 2:01.55, 3:05.03, 4:00.55, 5:07.15, 6:02.19, 7:01.59, 8:04.18, 9:04.16, 10:03.48, 11:04.36, 12:02.11, 13:03.16, 14:01.04, 15:00.26
  3 Christer Larsson, Finspångs AIK,  49.05, 1:06.20, 2:02.08, 3:05.53, 4:00.59, 5:05.25, 6:02.19, 7:02.07, 8:02.30, 9:05.26, 10:03.45, 11:05.12, 12:02.30, 13:02.59, 14:01.09, 15:00.23
  4 Mats Helander, OK Skogsströvarna,  50.44, 1:04.06, 2:02.18, 3:07.18, 4:00.52, 5:06.55, 6:02.25, 7:03.15, 8:02.43, 9:04.34, 10:03.19, 11:04.29, 12:04.05, 13:02.55, 14:01.10, 15:00.20
  5 Peter Larsson, Boxholm-Mjölby OL,  51.13, 1:04.19, 2:02.23, 3:06.22, 4:00.52, 5:05.38, 6:02.43, 7:03.36, 8:03.09, 9:05.33, 10:04.19, 11:04.18, 12:02.58, 13:03.24, 14:01.10, 15:00.29
  6 Kenth Edin, Boxholm-Mjölby OL,  53.06, 1:04.16, 2:02.56, 3:05.14, 4:00.51, 5:06.16, 6:02.41, 7:03.04, 8:03.10, 9:07.42, 10:05.22, 11:04.29, 12:02.28, 13:03.02, 14:01.11, 15:00.24
  7 Folke Claesson, Tjällmo-Godegårds OK,  55.32, 1:04.30, 2:03.55, 3:05.32, 4:01.26, 5:07.14, 6:02.42, 7:02.28, 8:03.06, 9:05.02, 10:03.48, 11:04.32, 12:06.03, 13:03.35, 14:01.12, 15:00.27
