RESULTATLISTA
ÄLGFRITT
KLASSVAL
H75 |
H70 |
H65 |
H60 |
H55 |
H50 |
H45 |
H40 |
H35 |
H21 |
H20 |
H18 |
H16 |
H14 |
H12 |
H10 |
D70 |
D65 |
D60 |
D55 |
D50 |
D45 |
D40 |
D35 |
D21 |
D20 |
D18 |
D16 |
D14 |
D12 |
D10 |
INSKOLNING |
ÖPPEN 1 |
ÖPPEN 2 |
ÖPPEN 3 |
ÖPPEN 4 |
ÖPPEN 5 |
ÖPPEN 6 |
H75 3530 meter
1 VILLE BJÖRNMO OK KOLMÅRDEN 54.06 23
2 KARL-OLOF JOHANSSON OK HJORTEN 56.48 14
3 GUNNAR GUSTAFSSON SOL TRANÅS 57.36 14
4 ÅKE SVENSSON MJÖLBY OK 58.00 23
5 NILS ANDERSSON LINKÖPINGS OK 73.35 23
6 NILS LARSSON GOIF TJALVE 79.00 23
7 ERIK STRÖMBERG REGNA IF 98.17 23
VEINE PALMÉR MJÖLBY OK FELSTÄ 23
BERTIL ERIKSSON NORRKÖPINGS AIS FELSTÄ 23
RUNE GUSTAVSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
OLE TVETE LINKÖPINGS AIK EJ STA 23
BERTIL OHLSON GOIF TJALVE EJ STA 23
LENNART SAMUELSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
H70 3790 meter
1 KARL MAGNUS PEURELL NORRKÖPINGS AIS 44.23 23
2 KARL ANDERSSON LINKÖPINGS OK 44.43 23
3 RUNE KARLSSON LINKÖPINGS OK 44.54 23
4 INGVAR LUNDGREN MJÖLBY OK 47.52 23
5 ARNE HUGOH MJÖLBY OK 52.36 23
6 PER-INGE DERNERUD OK DENSELN 60.09 23
7 VIVE SUNDBERG LINKÖPINGS OK 66.39 23
8 ROLF FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 70.03 23
9 ÅKE GABRIELSSON NORRKÖPINGS AIS 72.39 23
10 OLOF WALFRIDSSON SOK ANEBY 78.35 14
11 WILLY HANSSON MJÖLBY OK 81.27 23
12 LENNART ÖSTLUND MJÖLBY OK 82.39 23
13 OLLE ARDELL OK DENSELN 84.50 23
ARNE DANIELSSON LINKÖPINGS OK FELSTÄ 23
BENGT BJÖREMAN OK DENSELN UTGÅTT 23
STURE THÖRNESJÖ LINKÖPINGS OK EJ STA 23
ARNE HÖÖG NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
BIRGER PETTERSSON HAMMARKINDS OK EJ STA 23
KAJ DAHLSKOG BJÖRKFORS GOIF EJ STA 23
HOLGER ARONSSON OK DENSELN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 7
TILL KLASSVAL
H65 3790 meter
1 TOR ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 44.25 23
2 CARLERIC THIGER MJÖLBY OK 45.20 23
3 SUNE JOHANSSON LINKÖPINGS OK 45.23 23
4 ANTS AARNA LINKÖPINGS AIK 45.35 23
5 IVAR KARLSSON LINKÖPINGS AIK 47.11 23
6 LARS ERIK REDIN ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 49.47 23
7 RUBERT ENGBLOM LINKÖPINGS AIK 50.46 23
8 FOLKE JELKVALL NORRKÖPINGS AIS 53.28 23
9 HENRY GUSTAVSSON SOL TRANÅS 54.31 14
10 MATTIAS RUNDGREN SOL TRANÅS 54.43 14
11 LARS-ÅKE GUSTAVSSON GOIF TJALVE 55.25 23
12 BO CARLSSON NORRKÖPINGS AIS 60.59 23
13 SUNE PERSSON HÄLLESTADS OK 64.59 23
14 EDOR VIKLUND MJÖLBY OK 80.13 23
15 KUNO PETTERSSON NORRKÖPINGS AIS 89.10 23
16 PER-OLOF BJÖRKMAN GOIF TJALVE 112.03 23
SVEN-ERIK BJÖRKMAN GOIF TJALVE FELSTÄ 23
PER-JOHAN PERSSON LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
SVEN E JONSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
ERIK SVENSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
H60 3940 meter
1 SVEN-OLOF LUNDIN SOL TRANÅS 40.53 14
2 BENGT KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 42.43 23
3 ANDERS ADLER LINKÖPINGS AIK 42.56 23
4 RUNE KRISTOFFERSSON ASKERSUNDS OK 43.00 12
5 OTTO HOLMDAHL LINKÖPINGS OK 45.02 23
6 ARNE BENGTSSON OK KOLMÅRDEN 45.23 23
7 HOLGER PERSSON OK EKEN 46.25 23
8 OVE BERGGÅRDEN LINKÖPINGS AIK 48.18 23
9 ROLAND TRÄFF NORRKÖPINGS AIS 48.19 23
10 KJELL HAGSTRÖM LINKÖPINGS OK 49.05 23
11 TORE THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 50.02 23
12 GÖRAN HEKTOR LINKÖPINGS OK 51.37 23
13 OLA KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 52.26 23
14 ELVING ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 52.36 23
15 IVAR LUKS GOIF TJALVE 56.39 23
16 BO BORG GOIF TJALVE 62.01 23
17 BO BRÅNN ASKERSUNDS OK 62.47 12
18 ÅKE JOHANSSON OK TYLÖSKOG 66.11 12
RUNE FRITZ LINKÖPINGS OK EJ STA 23
RUNE SVENSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
EVERT ELGEFJORD OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
SVEN-ERIK ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
JOHN PALM NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
LARS SVENSSON NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
BENGT KARLSSON HAMMARKINDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 15
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 15
TILL KLASSVAL
H55 4390 meter
1 UNO INGVARSSON OK TYLÖSKOG 35.26 12
2 ROLAND ALSÉN IFK LINKÖPING 37.03 23
3 ARNE BERG LINKÖPINGS OK 37.36 23
4 ÅKE HANSSON GOIF TJALVE 38.16 23
5 THOMAS KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 39.08 23
6 GUNNAR PALMQVIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 41.20 23
7 LARS HANSSON GOIF TJALVE 41.35 23
8 BERTIL ARDELL IFK LINKÖPING 45.18 23
9 LENNART SJÖBERG OK DENSELN 46.27 23
10 ELLERT THUNHOLM IFK LINKÖPING 47.58 23
11 RUNE ARDELL OK DENSELN 49.28 23
12 SVEN HOLGERSSON OK KOLMÅRDEN 49.54 23
13 LEIF SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 52.02 23
14 GÖRAN LILLIESTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 52.34 23
15 LENNART HAFFENBERG NORRKÖPINGS AIS 52.49 23
16 ÅKE KARLSSON SOK TRÄFF 53.23 20
17 CLAES-OWE SWÄRDH LINKÖPINGS OK 53.24 23
18 BENGT KARLSSON LINKÖPINGS AIK 56.58 23
19 NILS-GÖRAN KEMPE OK DENSELN 60.10 23
20 KERRY KEMPE LINKÖPINGS OK 62.22 23
ULF WALDENFJORD LINKÖPINGS OK EJ STA 23
GÖRAN MOQVIST OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
GÖSTA LINDMAN FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
KENT-ÅKE OHLSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
BÖRJE OHLSSON LINKÖPINGS AIK EJ STA 23
NILS SJÖDIN GOIF TJALVE EJ STA 23
LARS GUSTAVSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
HANS RIPSKOG HÄLLESTADS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 12
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
H50 4990 meter
1 BJÖRN AXELSSON FINSPÅNGS AIK 34.58 23
2 HÅKAN GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 37.56 23
3 KJELL WALLERING IFK LINKÖPING 42.40 23
4 CHRISTER SANDH IFK LINKÖPING 43.16 23
5 CHRISTER JOHANSSON SOK TRÄFF 43.56 20
6 CLAES MARTINSSON FINSPÅNGS AIK 45.17 23
7 JAN SVENSSON GOIF TJALVE 46.53 23
8 SVEN KÄCK SOL TRANÅS 46.59 14
9 JAN ANDERSSON GOIF TJALVE 48.52 23
10 GÖRAN LEVINSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 51.31 23
11 BÖRJE ERIKSSON REGNA IF 51.46 23
12 BENGT ALM GOIF TJALVE 52.15 23
13 HANS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 52.32 23
14 HARRIS BRANDE GOIF TJALVE 54.19 23
15 GÖRAN SVÄRD NORRKÖPINGS AIS 55.53 23
16 STIG KARLSSON OK DENSELN 55.59 23
17 ARNE ANDERSSON OK DENSELN 56.14 23
18 LENNART FORSELL NORRKÖPINGS AIS 56.18 23
19 ARNE JAKOBSSON SOL TRANÅS 56.22 14
20 PETER HAGSTRÖM GOIF TJALVE 56.48 23
21 THOMAS NYSTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 58.17 23
22 LEIF BERGGREN NORRKÖPINGS AIS 58.26 23
23 GÖRAN KARLSSON SOK ANEBY 61.45 14
24 BENGT ERIKSSON REGNA IF 66.19 23
25 PETER WIKSTRÖM GOIF TJALVE 67.03 23
PETER JAKOBSSON LINKÖPINGS OK EJ STA 23
JAN PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
JAN CARLQVIST TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
PER-MARTIN GUSTAVSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
BERNT SVENSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
HANS ERIKSSON STJÄRNORPS SK EJ STA 23
CURT ANDERSSON OK DENSELN EJ STA 23
BO ANDERSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
INGVAR AHLSEN SOL TRANÅS EJ STA 14
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
H45 5400 meter
1 GÖRAN JOHANSSON FINSPÅNGS AIK 45.34 23
2 PÄR ERIKSSON OK EKEN 46.52 23
3 LARS-ÅKE BRENGDAHL SOL TRANÅS 48.05 14
4 BJÖRN THOLÉN STJÄRNORPS SK 49.45 23
5 GÖRAN BLOMBERG GOIF TJALVE 50.42 23
6 LARS NILSSON OK KOLMÅRDEN 53.48 23
7 ARNE IREVALL TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 55.02 23
8 BENGT LARSSON SOL TRANÅS 56.22 14
9 LARS JOSEFSSON FINSPÅNGS AIK 58.04 23
10 HÅKAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 58.09 23
11 TORGNY JOHANSSON OK EKEN 60.07 23
12 ANDERS KJELL LINKÖPINGS OK 61.32 23
13 ERIK HALLGREN FINSPÅNGS AIK 61.34 23
14 GERT ANDERSSON FINSPÅNGS AIK 62.15 23
15 ALF SKARIN OK SKOGSSTRÖVARNA 63.07 23
16 LENNART SVERNESTAM LINKÖPINGS OK 64.47 23
17 ÖRJAN BORGSTRÖM NORRKÖPINGS AIS 64.48 23
18 RAIMO PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 69.18 23
19 ROBERT HANANEN STJÄRNORPS SK 70.23 23
20 ROLF NORIN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 72.48 23
21 JAN SANDBERG LINKÖPINGS OK 81.06 23
22 LARS STRÖM TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 82.34 23
23 ÅKE CARLHOLT SOL TRANÅS 82.46 14
BENGT ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA FELSTÄ 23
OLE PEDERSEN LINKÖPINGS OK EJ STA 23
BENGT ADAMSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
STIG GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
ANDERS HALLBERG STJÄRNORPS SK EJ STA 23
KRISTER LUNDBLAD HAMMARKINDS OK EJ STA 23
ANDERS LARSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
PETER WIKSTRÖM GOIF TJALVE EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 17
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
H40 5720 meter
1 TOMMY BERGER GÄVLE OK 47.56 05
2 JARI NYQVIST FINSPÅNGS AIK 48.39 23
3 CHRISTER LARSSON FINSPÅNGS AIK 49.05 23
4 MATS HELANDER OK SKOGSSTRÖVARNA 50.44 23
5 PETER LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 51.13 23
6 KENTH EDIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 53.06 23
7 FOLKE CLAESSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 55.32 23
8 ROLAND TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 56.21 23
9 TORSTEN BRÅMÅ OK SKOGSSTRÖVARNA 56.22 23
10 TOMMY ERIKSSON GOIF TJALVE 58.00 23
11 MATS ROSANDER FINSPÅNGS AIK 59.32 23
12 ULF LINDBERG BOXHOLM-MJÖLBY OL 59.54 23
13 ULF SÖDERGREN OK SKOGSSTRÖVARNA 67.49 23
14 BENGT-OLOF KASK OK TISAREN 73.50 12
KENNETH KROOK NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
CARL NÖJD NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
HÅKAN KREPPER GOIF TJALVE EJ STA 23
PER SANDGREN KATRINEHOLMS OK EJ STA 16
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 13
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 13
TILL KLASSVAL
H35 6610 meter
1 LENNART GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 49.01 23
2 THOMAS PETTERSSON NORRKÖPINGS AIS 50.44 23
3 HÅKAN TRÄFF NORRKÖPINGS AIS 54.24 23
4 WILHELM TERNBORG GOIF TJALVE 58.04 23
5 CONNY BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 60.16 23
6 ROGER DANIELSSON LINKÖPINGS OK 61.46 23
7 RAGNAR LINDSTRÖM LINKÖPINGS OK 63.36 23
8 LARS ÖSTLIN LINKÖPINGS OK 64.44 23
9 LARS-ÅKE CLASSON NORRKÖPINGS AIS 69.04 23
10 ROLAND FRIDH LINKÖPINGS OK 70.32 23
11 LENNART STURESSON LINKÖPINGS OK 77.03 23
12 PETER NJORD HAMMARKINDS OK 77.11 23
13 SAM SAMELIUS HAMMARKINDS OK 80.24 23
14 PETER ERIKSSON NORRKÖPINGS AIS 90.21 23
STEPHAN SVENSSON LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
LARS ALMÉN LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
YNGVE PETTERSSON LINKÖPINGS OK EJ STA 23
ANDERS PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
ROGER ENGMAN NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 10
TILL KLASSVAL
H21 8400 meter
1 (0033) FRIDOLF ESKILSSON IK HAKARPSPOJKARNA 48.04 14
2 (0636) HÅKAN SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 54.23 23
3 ANDERS MOLIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 55.48 23
4 JAN BERGGREN OK DENSELN 56.20 23
5 (0757) HENRIK PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 56.46 23
6 (0899) JAKOB BENGTSSON STIGMÄNNEN 58.03 01
7 (0702) ANDERS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 58.17 23
8 (0602) ÖRJAN PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 58.27 23
9 STEFAN THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 59.59 23
10 (0584) ANDERS HANSSON GOIF TJALVE 60.10 23
11 (0410) MIKAEL INGVARSSON OK TYLÖSKOG 60.25 12
12 (1212) ERIK SANDH IFK LINKÖPING 60.52 23
13 JONNY KARLSSON OK DENSELN 61.24 23
14 (0472) CHRISTIAN ENBERG OK DENSELN 61.25 23
15 ERIK HELANDER IFK LINKÖPING 61.42 23
16 (0656) PER KEMPE OK DENSELN 62.40 23
17 PER EDLUND HÄLLESTADS OK 64.45 23
18 (0600) PATRIK KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 65.16 23
19 STEFAN TRÄFF NORRKÖPINGS AIS 65.47 23
20 (1038) DANIEL EKSTRÖM STORA TUNA IK 66.01 03
21 (1296) TOMAS BJÖRK ÖSTERSUNDS OK 66.30 09
22 CONNY NORWALD HÄLLESTADS OK 70.45 23
23 MÅRTEN ANDERSSON OK DENSELN 72.24 23
24 (1436) FREDRIK KEMPE OK DENSELN 73.23 23
25 MATTIAS E PETERSSON OK DENSELN 75.51 23
26 JAMES MELANDER TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 76.48 23
27 CHRISTER PETTERSSON NORRKÖPINGS AIS 80.24 23
28 TORBJÖRN ALMGREN LINKÖPINGS OK 80.26 23
29 CHRISTER NORWALD HÄLLESTADS OK 80.42 23
30 OVE KARLSSON OK DENSELN 90.44 23
(0330) THOMAS PERSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
KENNY HANSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
ÖRJAN SANDELL OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
PER THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
(0027) ANDERS BERG OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(0731) HENRIK GÖHL FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
ANDERS WEISNER NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
PETER HYDÉN NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
URBAN STRAHL MÅLILLA OK EJ STA 14
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 21
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 24
TILL KLASSVAL
H20 5400 meter
1 (0742) ERIK ANDERSSON OK DENSELN 39.24 23
2 (0680) EDVIN KARLSSON OK DENSELN 39.38 23
3 (0684) HARRI KARLSSON OK DENSELN 40.12 23
4 (1192) STEFAN INGVARSSON OK TYLÖSKOG 46.38 12
5 (1250) JONAS SVERNESTAM LINKÖPINGS OK 50.41 23
6 (1463) FREDRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 52.16 23
7 (1469) DANIEL EDSTAM LINKÖPINGS OK 55.21 23
8 (1470) PETER OLOVSSON GOIF TJALVE 57.32 23
JOHAN PETERSON OK DENSELN EJ STA 23
(0959) MAGNUS MARTINSSON UMEÅ OK EJ STA 19
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 7
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 8
TILL KLASSVAL
H18 4980 meter
1 (1206) HENRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 40.10 23
2 ATTE AXELSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 41.30 23
3 (1193) JIMMY BERGLUND TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 44.53 23
4 (1465) JOHN NILSSON OK KOLMÅRDEN 47.44 23
5 (1413) OLLE KOSTMAN OK KOLMÅRDEN 48.46 23
6 BJÖRN CARLSSON IFK LINKÖPING 54.03 23
7 MAGNUS DIAZ GOIF TJALVE 64.10 23
(1044) ESBJÖRN KJELL LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(1414) OLLE HANSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(1275) MAGNUS SVENSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
H16 4680 meter
1 KRISTOFFER NORIN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 37.06 23
1 MATTIAS KÄCK SOL TRANÅS 37.06 14
3 OLLE LARSSON FINSPÅNGS AIK 40.20 23
4 ERIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 40.51 23
5 ALFRED HURTIG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 41.33 23
6 PATRIK MAGNUSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 42.27 23
7 MARTIN FAGERLUND SOL TRANÅS 44.21 14
8 ANDREAS NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 47.14 23
9 JOHAN WIKSTRÖM GOIF TJALVE 47.33 23
10 JOHAN CARLSSON IFK LINKÖPING 48.05 23
11 PER ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA 48.08 23
12 OLA CARLSSON OK MOTALA 50.27 23
13 OSKAR GUSTAVSSON SOL TRANÅS 51.04 14
14 SIMON NYBERG NORRKÖPINGS AIS 52.09 23
15 ADAM LARSSON IFK LINKÖPING 53.09 23
16 JIMMY IBY ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 57.09 23
17 HENRIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 58.20 23
18 HERMAN NOCKMAR BOXHOLM-MJÖLBY OL 59.04 23
19 KENT KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 60.21 23
20 DAVID CARLSSON IFK LINKÖPING 61.43 23
21 ANDREAS LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 62.33 23
22 JOHAN PERSSON GOIF TJALVE 69.28 23
23 PATRIK GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 80.59 23
MARKUS ADAMSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
DAVID PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
LINUS ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
ANDRÉ STERNSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
NIKLAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
NIKLAS JAKOBSSON SOL TRANÅS EJ STA 14
TILL KLASSVAL
H14 4050 meter
1 ERIK JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS 35.42 23
2 MATTIAS GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 38.47 23
3 PATRIK TÖRNQVIST STJÄRNORPS SK 40.54 23
4 JACOB PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 41.07 23
5 VIKTOR PERSSON GOIF TJALVE 42.40 23
6 JONATHAN FRANCÉN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 44.07 23
7 PÄR ARUMSKOG GOIF TJALVE 48.04 23
8 OLOF LARSSON IFK LINKÖPING 49.41 23
9 MAGNUS LARSSON HÄLLESTADS OK 51.57 23
10 CHRISTIAN SPETZ NORRKÖPINGS AIS 52.03 23
11 JOHAN SANDIN NORRKÖPINGS AIS 52.27 23
12 MARKUS STRÖM HÄLLESTADS OK 56.13 23
13 OLLE FRIDOLFSSON MOTALA AIF OL 63.59 23
14 MATTIAS JONSSON SOK ANEBY 64.33 14
15 ERIK ALSTERYD TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 69.20 23
ANDREAS KINDSTEDT BOXHOLM-MJÖLBY OL UTGÅTT 23
PONTUS KARLSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
MATTIAS ERICSSON OK DENSELN EJ STA 23
RICKARD CLAESSON MOTALA AIF OL EJ STA 23
MARCUS WILLADSEN OK MOTALA EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H12 2860 meter
1 ANDREAS CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 22.59 23
2 ANTON ÖSTLIN LINKÖPINGS OK 25.18 23
3 ERIK IVARSSON SANDBERG OK DENSELN 25.43 23
4 HENRIC FRÖBERG GOIF TJALVE 26.07 23
5 WIDAR SJÖGREN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 27.51 23
6 BJÖRN JOHANSSON OK DENSELN 28.47 23
7 MORGAN KARLSSON NORRKÖPINGS AIS 30.21 23
8 CARL EDIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 31.13 23
9 HJALMAR HURTIG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 32.14 23
10 JONAS GUSTAVSSON SOL TRANÅS 32.16 14
11 EMIL TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 32.32 23
12 JAKOB LINDSTAM SOL TRANÅS 33.07 14
13 CHRISTOPHER MOLLÉN NORRKÖPINGS AIS 34.14 23
14 MATTIAS ANDERSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 34.50 23
15 PETRUS HALLBERG STJÄRNORPS SK 39.36 23
16 JOHAN BALKENSTIG SUNDBYBERGS IK 39.43 15
17 ERIK MELÉN MOTALA AIF OL 45.13 23
18 MARTIN AXEEN STJÄRNORPS SK 46.36 23
19 TIM KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 49.41 23
20 HAMPUS NOCKMAR BOXHOLM-MJÖLBY OL 51.28 23
21 EMIL EKMAN OK MOTALA 55.38 23
22 NIKLAS ÖBERG OK MOTALA 61.39 23
KIM KARLSSON OK MOTALA FELSTÄ 23
MARCUS EKMAN GOIF TJALVE UTGÅTT 23
OSKAR HENRIKSSON MOTALA AIF OL UTGÅTT 23
ARVID PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
MATTIAS WINKLER OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
KRISTIAN JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
ANDERS BJÄRNLID STJÄRNORPS SK EJ STA 23
JONAS KARLSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
ARVID LENNARTSSON OK DENSELN EJ STA 23
MIKAEL IGELSTRÖM OK MOTALA EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H10 2130 meter
1 JOEL FRANCÉN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 13.43 23
2 JOHAN SJÖGREN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 13.45 23
3 ERIC ROSANDER FINSPÅNGS AIK 14.04 23
4 MARTIN NILSSON NORRKÖPINGS AIS 14.06 23
5 PETER ERIKSSON OK EKEN 14.40 23
6 JOHAN CARLSSON HÄLLESTADS OK 17.09 23
7 MÅNS SANDGREN KATRINEHOLMS OK 17.16 16
8 CHRISTIAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 17.57 23
9 PETTER IREWALL TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 18.21 23
10 OLOF SANDGREN KATRINEHOLMS OK 18.37 16
11 GUSTAV ALSTERYD TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 18.52 23
12 JONAS AHLSTRÖM LINKÖPINGS OK 19.19 23
13 JOHAN LINDBERG BOXHOLM-MJÖLBY OL 19.58 23
14 DANIEL HÄGGLÖF OK DENSELN 20.06 23
15 JONAS PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 20.54 23
16 EMIL BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 20.56 23
17 JOHAN GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 21.31 23
18 EMIL NORDH MOTALA AIF OL 25.26 23
19 RICHARD LIF-KOVACS OK SKOGSSTRÖVARNA 26.17 23
20 MATTIAS MATTSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 39.10 23
OLA ALMÉN LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
RON KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
GUSTAV LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
