RESULTATLISTA
ÄLGFRITT 98-10-11
KLASSVAL
H70 |
H65 |
H60 |
H55 |
H50 |
H45 |
H40 |
H35 |
H21 |
H20 |
H18 |
H16 |
H14 |
H12 |
H10 |
D70 |
D65 |
D60 |
D55 |
D50 |
D45 |
D40 |
D35 |
D21 |
D20 |
D18 |
D16 |
D14 |
D12 |
D10 |
INSKOLNING |
ÖPPEN 1 |
ÖPPEN 2 |
ÖPPEN 3 |
ÖPPEN 4 |
ÖPPEN 5 |
ÖPPEN 6 |
H70 3800 meter
1 ÅKE SVENSSON MJÖLBY OK 37.22 23
2 RUNE KARLSSON LINKÖPINGS OK 38.04 23
3 INGVAR LUNDGREN MJÖLBY OK 41.43 23
4 VIVE SUNDBERG LINKÖPINGS OK 43.13 23
5 ALLAN BENGTSSON OK EKEN 45.39 23
6 NILS ANDERSSON LINKÖPINGS OK 45.50 23
7 SVEN ANDERSSON REMBO IK 46.07 03
8 RUNE ERIXON FINSPÅNGS AIK 46.22 23
9 ÅKE GABRIELSSON NORRKÖPINGS AIS 46.55 23
10 BERTIL OHLSON GOIF TJALVE 47.27 23
11 WILLY HANSSON MJÖLBY OK 48.57 23
12 HOLGER ARONSSON OK DENSELN 51.50 23
13 BENGT BJÖREMAN OK DENSELN 53.41 23
14 ARNE DANIELSSON LINKÖPINGS OK 54.56 23
15 PER-INGE DERNERUD OK DENSELN 56.09 23
16 OLLE ARDELL OK DENSELN 56.53 23
17 RUNE HARALDSSON NORRKÖPINGS AIS 57.07 23
18 LENNART SAMUELSSON HÄLLESTADS OK 59.02 23
19 ERIK STRÖMBERG REGNA IF 60.46 23
20 HARRY FERDINANDSON LINKÖPINGS OK 62.09 23
21 BÖRJE ENGSTRÖM LINKÖPINGS OK 71.00 23
BERTIL ERIKSSON NORRKÖPINGS AIS FELSTÄ 23
GUNNAR GUSTAFSSON SOL TRANÅS FELSTÄ 14
TILL KLASSVAL
H65 3800 meter
1 TOR ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 34.43 23
2 KARL MAGNUS PEURELL NORRKÖPINGS AIS 37.00 23
3 IVAR KARLSSON LINKÖPINGS AIK 37.22 23
4 KARL ANDERSSON LINKÖPINGS OK 37.35 23
5 GÖSTA JOHANSSON LINKÖPINGS OK 37.44 23
6 RUBERT ENGBLOM LINKÖPINGS AIK 37.45 23
7 SUNE JOHANSSON LINKÖPINGS OK 42.03 23
8 GUNNAR NORDSTRÖM IFK LINKÖPING 42.06 23
9 LARS ERIK REDIN ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 42.22 23
10 ROLF FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 46.57 23
11 EDOR VIKLUND MJÖLBY OK 48.09 23
12 OLE TVETE LINKÖPINGS AIK 48.22 23
13 BO CARLSSON NORRKÖPINGS AIS 51.09 23
14 MATTIAS RUNDGREN SOL TRANÅS 52.56 14
15 PER-OLOF BJÖRKMAN GOIF TJALVE 60.32 23
16 BERTIL LANTZ SOL TRANÅS 60.40 14
17 ARNE HÖÖG NORRKÖPINGS AIS 65.54 23
18 INGVAR JOHANSSON IFK LINKÖPING 68.05 23
19 SVEN-ERIK BJÖRKMAN GOIF TJALVE 78.56 23
SUNE PERSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
NILS-ERIK ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
GUNNAR ANDERSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H60 3800 meter
1 OTTO HOLMDAHL LINKÖPINGS OK 30.37 23
2 SVEN-OLOF LUNDIN SOL TRANÅS 31.13 14
3 ANDERS ADLER LINKÖPINGS AIK 33.27 23
4 BO GUSTAVSSON ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 33.52 23
5 RUNE KRISTOFFERSSON ASKERSUNDS OK 35.30 12
6 BENGT KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 36.15 23
7 ROLAND TRÄFF NORRKÖPINGS AIS 36.33 23
8 JOHN PALM NORRKÖPINGS AIS 37.01 23
9 HOLGER PERSSON OK EKEN 38.54 23
10 ROLAND WIBOM NORRKÖPINGS AIS 42.08 23
11 KARL-GUSTAV ÖHRMAN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 42.42 23
12 OVE BERGGÅRDEN LINKÖPINGS AIK 43.00 23
13 RUNE FRITZ LINKÖPINGS OK 43.15 23
14 SVEN-ERIK ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 46.34 23
15 ELVING ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 49.05 23
16 ANTS AARNA LINKÖPINGS AIK 51.23 23
17 KURT LINDH IFK LINKÖPING 57.00 23
FOLKE JELKVALL NORRKÖPINGS AIS FELSTÄ 23
BERNT PETTERSSON OK KOLMÅRDEN FELSTÄ 23
SUNE KARLSSON LINKÖPINGS AIK EJ STA 23
MAGNUS ANDERSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H55 4470 meter
1 ARNE BERG LINKÖPINGS OK 35.57 23
2 GÖSTA LINDMAN FINSPÅNGS AIK 39.50 23
3 NILS SJÖDIN GOIF TJALVE 40.19 23
4 BO PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 43.04 23
5 KERRY KEMPE LINKÖPINGS OK 44.38 23
6 TORE THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 44.58 23
7 BENGT KARLSSON LINKÖPINGS AIK 45.49 23
8 ULF WALDENFJORD LINKÖPINGS OK 45.52 23
9 GÖRAN LILLIESTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 46.46 23
10 IVAR LUKS GOIF TJALVE 47.15 23
11 NILS-GÖRAN KEMPE OK DENSELN 47.38 23
12 OLLE ANDERSSON LINKÖPINGS AIK 48.09 23
13 ALF MATTSSON FINSPÅNGS AIK 48.37 23
14 KENT-ÅKE OHLSSON FINSPÅNGS AIK 48.46 23
15 SVEN HOLGERSSON OK KOLMÅRDEN 49.17 23
16 BERTIL ARDELL IFK LINKÖPING 49.25 23
17 ELLERT THUNHOLM IFK LINKÖPING 49.53 23
18 BERTIL SKAGERSTRÖM OK DENSELN 50.43 23
19 RUNE ARDELL OK DENSELN 52.17 23
20 CLAES-OWE SWÄRDH LINKÖPINGS OK 52.51 23
21 ALVE GUSTAVSSON OK DENSELN 53.06 23
22 JOHNNY WALLINGE OK KOLMÅRDEN 53.48 23
23 LARS-ERIK LAGERSTRÖM IFK LINKÖPING 53.53 23
24 SVEN E JONSSON IFK LINKÖPING 54.47 23
25 GÖRAN MOQVIST OK KOLMÅRDEN 55.58 23
26 HANS LINDSTRÖM OK DENSELN 57.05 23
27 RONNY PERSSON FINSPÅNGS AIK 57.24 23
28 ULF BERGGRUND IFK LINKÖPING 58.49 23
29 LENNART SJÖBERG OK DENSELN 58.50 23
30 BÖRJE OHLSSON LINKÖPINGS AIK 62.32 23
SÖREN ERICSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H50 4830 meter
1 HÅKAN GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 30.08 23
2 CHRISTER SANDH IFK LINKÖPING 33.27 23
3 PER-MARTIN GUSTAVSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 34.13 23
4 HANS ENGSTRÖM FINSPÅNGS AIK 35.43 23
5 GUNNAR PALMQVIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 38.20 23
6 THOMAS KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 39.13 23
7 HANS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 39.15 23
8 ÅKE HANSSON GOIF TJALVE 39.32 23
9 STIG ANDERSSON ALMBY IK 39.57 12
10 JAN ANDERSSON GOIF TJALVE 40.05 23
11 LENNART PETTERSSON BJÖRKFORS GOIF 41.44 23
12 BJÖRN ENGVALL OK KOLMÅRDEN 41.53 23
13 BENGT ALM GOIF TJALVE 42.00 23
14 ULF MAGNUSSON ALMBY IK 42.38 12
15 JAN SVENSSON GOIF TJALVE 45.28 23
16 PETER HAGSTRÖM GOIF TJALVE 45.32 23
17 JAN PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 45.33 23
18 ULF T HALLBERG ALMBY IK 45.43 12
19 RUNE RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 46.15 23
20 ARNE LINDH GOIF TJALVE 47.19 23
21 LEIF BERGGREN NORRKÖPINGS AIS 48.31 23
22 OLLE LARSSON ÅLEMS OK 49.36 14
23 KALLE LINDEGREN LINKÖPINGS AIK 50.12 23
24 HANS ERIKSSON STJÄRNORPS SK 51.02 23
25 ARNE LARSSON LINKÖPINGS AIK 54.09 23
26 LENNART HAFFENBERG NORRKÖPINGS AIS 55.32 23
27 ROLF LINGFORS GOIF TJALVE 58.29 23
28 BENGT ERIKSSON REGNA IF 60.50 23
29 ANDERS HANSSON OK KOLMÅRDEN 64.29 23
30 JAN ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 89.09 23
HARRIS BRANDE GOIF TJALVE UTGÅTT 23
BO ANDERSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
GÖRAN LEVINSSON OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
JAN CARLQVIST TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
SIVERT GUSTAVSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
GUNNAR CARLSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
BERNT SVENSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
THOMAS GUSTAVSSON GOIF TJALVE EJ STA 23
PETER WIKSTRÖM GOIF TJALVE EJ STA 23
ANDERS MONTELIUS BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H45 5230 meter
1 CHRISTER LINDSTAM SOL TRANÅS 38.37 14
2 MAGNUS WRETMAN IFK LINKÖPING 40.41 23
3 PÄR ERIKSSON OK EKEN 42.27 23
4 ARNE ANDERSSON OK DENSELN 43.28 23
5 GÖRAN JOHANSSON FINSPÅNGS AIK 44.08 23
6 PELLE SKULLMAN OK KOLMÅRDEN 45.33 23
7 BENGT LARSSON SOL TRANÅS 46.28 14
8 TORGNY JOHANSSON OK EKEN 47.20 23
9 KARL GÖRAN WAHLSTRÖM ALMBY IK 49.01 12
10 THOMAS JOHANSSON ALMBY IK 49.45 12
11 LARS-ÅKE BRENGDAHL SOL TRANÅS 50.50 14
12 ANDERS LARSSON IFK LINKÖPING 51.43 23
13 PER GUSTAVSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 55.38 23
14 HÅKAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 56.56 23
15 GÖRAN SVÄRD NORRKÖPINGS AIS 58.41 23
16 ÖRJAN BORGSTRÖM NORRKÖPINGS AIS 58.47 23
17 PER-ÅKE HULL ALMBY IK 58.50 12
18 GUNNAR BERGSTRÖM OK DENSELN 58.51 23
19 THOMAS NYSTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 59.18 23
20 LEIF SVENSSON IFK LINKÖPING 59.36 23
21 GÖRAN LAGERHOLM LINKÖPINGS OK 61.08 23
22 LENNART TUMLIN NORRKÖPINGS AIS 63.06 23
23 BENGT ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA 66.47 23
24 ROBERT HANANEN STJÄRNORPS SK 68.41 23
25 JAN NORRMAN OK DENSELN 71.31 23
26 CURT ANDERSSON OK DENSELN 74.45 23
27 LARS STRÖM TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 82.49 23
28 GÖRAN WALLENTINSSON OK DENSELN 92.57 23
RONNY NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL FELSTÄ 23
STIG KARLSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
JAN-ERIK LUNDQVIST OK EKEN EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H40 6130 meter
1 PER-INGE JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS 40.32 23
2 LARS PERSSON HAGABY GOIF 41.04 12
3 JARI NYQVIST FINSPÅNGS AIK 44.23 23
4 CHRISTER TAPPER ALMBY IK 44.37 12
5 PETER LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 44.54 23
6 GÖRAN BLOMBERG GOIF TJALVE 46.31 23
7 BO ENGBORG HÄLLEFORS OK 47.16 12
8 DAN BOSK GOIF TJALVE 47.30 23
9 TOMMY ERIKSSON GOIF TJALVE 47.32 23
10 KENTH EDIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 48.38 23
11 ULF KARLSSON ALMBY IK 49.35 12
12 STAFFAN RUNTEGEN BOXHOLM-MJÖLBY OL 50.21 23
13 BJÖRN THOLÉN STJÄRNORPS SK 50.46 23
14 HÅKAN KREPPER GOIF TJALVE 52.37 23
15 JAN-ANDERS GREDESKOG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 53.18 23
16 CARL NÖJD NORRKÖPINGS AIS 57.19 23
17 HÅKAN SVENSSON OK KOLMÅRDEN 62.53 23
18 YNGVE JOHANSSON ALMBY IK 65.27 12
19 KENNETH KROOK NORRKÖPINGS AIS 78.40 23
RAIMO PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
NILS-OLOV BODIN ALMBY IK EJ STA 12
ÖRJAN NORBLAD NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
OLE PEDERSEN LINKÖPINGS OK EJ STA 23
ROLAND TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
HANS SUNDELL SKOGSPOJKARNAS OK EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H35 6800 meter
1 CONNY BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 58.00 23
2 JOHAN LILLIECREUTZ IFK LINKÖPING 60.39 23
3 ROGER ENGMAN NORRKÖPINGS AIS 62.09 23
4 WILHELM TERNBORG GOIF TJALVE 64.28 23
5 LARS KARLSSON ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 64.58 23
6 JONAS AGESTAM GOIF TJALVE 65.57 23
7 TORSTEN BRÅMÅ OK SKOGSSTRÖVARNA 66.15 23
8 P-O WINGREN IFK LINKÖPING 66.31 23
9 CLAES ALSTERYD TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 74.25 23
10 JAN-ÅKE BJÄRKMAR LINKÖPINGS OK 103.57 23
LENNART WESTER ÖDESHÖGS SKIDKLUBB FELSTÄ 23
MATS HELANDER OK SKOGSSTRÖVARNA UTGÅTT 23
ANDERS GRUNDSTRÖM HÄLLESTADS OK EJ STA 23
LARS WALLDOFF OK LETSTIGEN EJ STA 12
TILL KLASSVAL
H21 9250 meter
1 (0441) ANDREAS LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 51.02 23
2 (0178) ANDERS AXELSSON FINSPÅNGS AIK 51.48 23
3 MIKAEL NILSSON FINSPÅNGS AIK 53.59 23
4 (0611) ULF HALLMÉN HAGABY GOIF 54.53 12
5 (0222) PATRIK NILSSON EKSJÖ SOK 55.28 14
6 (0290) STEFAN NILSSON EKSJÖ SOK 56.39 14
7 (0165) ANDERS LINDÉUS HAGABY GOIF 57.03 12
8 (0525) JONAS FOGELBERG OK MANGEN 57.27 18
9 (0081) BJÖRN KARLSSON OK DENSELN 58.09 23
10 (0411) PATRIK KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 58.25 23
11 KARL MOLLÉN OK DENSELN 58.55 23
12 STEFAN THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 59.40 23
13 ANDERS MOLIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 59.47 23
14 (0475) ANDERS HANSSON GOIF TJALVE 59.59 23
15 ANDERS LILLIESTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 60.04 23
16 (0589) HENRIK PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 60.06 23
17 (1284) ÖRJAN SANDELL OK SKOGSSTRÖVARNA 60.39 23
18 (0644) MATS EDENGREN NYKÖPINGS OK 61.13 16
19 BJÖRN AXELSSON FINSPÅNGS AIK 61.28 23
20 (0796) HENRIK MARMELID IFK LINKÖPING 62.28 23
21 FREDRIK GRANATH OK SKOGSSTRÖVARNA 63.21 23
22 (1248) JONAS SVERNESTAM LINKÖPINGS OK 63.40 23
23 JAN JOHANSSON OK DENSELN 63.44 23
24 ALBERT MOLLÉN OK DENSELN 64.17 23
25 (0338) JOEL BIRATH BOXHOLM-MJÖLBY OL 64.28 23
26 ANDERS PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 64.33 23
27 INGEMAR LÖFQVIST LINKÖPINGS OK 64.51 23
28 ERIK HELANDER IFK LINKÖPING 64.58 23
29 (1663) MATTIAS E PETERSON OK DENSELN 65.14 23
30 NICKLAS STRÖM NORRKÖPINGS AIS 65.35 23
31 (0917) JOHAN ENGVALL OK KOLMÅRDEN 65.44 23
32 (1587) FREDRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 68.02 23
33 HENRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 68.07 23
34 LARS ALMÉN LINKÖPINGS OK 69.15 23
35 JONAS PETTERSSON NORRKÖPINGS AIS 70.28 23
36 PER JOHANSSON LINKÖPINGS OK 70.50 23
37 MARTIN FOGELBERG OK MANGEN 70.56 18
38 LARS-ÅKE CLASSON NORRKÖPINGS AIS 71.06 23
39 CHRISTER PETTERSSON NORRKÖPINGS AIS 72.02 23
40 TOR KYLBORN OK SKOGSSTRÖVARNA 72.53 23
41 MAGNUS FRANSSON SOK ANEBY 73.49 14
42 STEPHAN SVENSSON LINKÖPINGS OK 74.25 23
43 PETER HYDÉN NORRKÖPINGS AIS 74.57 23
44 PETER ERICSSON OK DENSELN 76.11 23
45 (1657) MÅRTEN ANDERSSON OK DENSELN 79.24 23
46 CONNY NORWALD HÄLLESTADS OK 79.25 23
47 ROLAND FRIDH LINKÖPINGS OK 79.56 23
48 JENS WÄRN NORRKÖPINGS AIS 80.50 23
49 MAGNUS JONSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 87.39 23
50 (1140) FREDRIK KEMPE OK DENSELN 88.26 23
51 MAGNUS STRÖMBÄCK OK DENSELN 90.34 23
52 YNGVE PETTERSSON LINKÖPINGS OK 90.37 23
(0496) PER KEMPE OK DENSELN FELSTÄ 23
PETER ERIKSSON NORRKÖPINGS AIS UTGÅTT 23
(1441) HENRIK NORD IFK LINKÖPING UTGÅTT 23
OLLE LINDMAN FINSPÅNGS AIK UTGÅTT 23
(0899) JONNY KARLSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
(0056) STEFAN KARLSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
(0664) CHRISTIAN ENBERG OK DENSELN UTGÅTT 23
MAGNUS JOHANSSON NYKÖPINGS OK UTGÅTT 16
(0044) ANDERS BERG OK KOLMÅRDEN UTGÅTT 23
PER EDLUND HÄLLESTADS OK EJ STA 23
CHRISTER NORWALD HÄLLESTADS OK EJ STA 23
JAMES MELANDER TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
MATS B ERIKSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
(0575) ERIK AXELSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
(0916) STEFAN HULTQUIST FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
JAN BERGGREN OK DENSELN EJ STA 23
(0312) SVEN-ERIK SAMUELSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
GÖRAN VALFRIDSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
MÅRTEN LINDQVIST BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
(0281) ULF BERGKVIST OK HAMMAREN EJ STA 05
TILL KLASSVAL
H20 6800 meter
(1563) NILS HANSSON OK KOLMÅRDEN UTGÅTT 23
(1630) DANIEL EDSTAM LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(1621) PER-FREDRIK PETRÉ BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
(1197) ANDREAS JOHANSSON OK LETSTIGEN EJ STA 12
TILL KLASSVAL
H18 6800 meter
1 (0968) EDVIN KARLSSON OK DENSELN 49.51 23
2 (1091) HARRI CARLSSON OK DENSELN 50.06 23
3 (1006) TORBJÖRN CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 53.38 23
4 (0926) HENRIC ERIKSSON OK EKEN 55.22 23
5 (1548) MAGNUS DIAZ GOIF TJALVE 65.33 23
6 (1614) PETER OLOVSSON GOIF TJALVE 69.13 23
7 (1340) JOHN NILSSON OK KOLMÅRDEN 70.00 23
8 (1425) OLLE HANSSON OK KOLMÅRDEN 71.38 23
(1372) HENRIK KARLSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(1436) OLLE KOSTMAN OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(1234) MAGNUS SVENSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
ERIK DEHLBOM OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(1342) STEFAN HERTIL OK DENSELN EJ STA 23
(1447) TONY PETTERSSON OK DENSELN EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H16 4750 meter
1 ERIK ANDERSSON OK DENSELN 31.23 23
2 JONAS RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 37.27 23
3 MATHIAS REHNQVIST GOIF TJALVE 38.37 23
4 CHRISTOFFER SUNDSTRÖM GOIF TJALVE 41.12 23
5 JOHAN PETERSON OK DENSELN 42.24 23
6 BJÖRN VIKING ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 43.09 23
7 BJÖRN CARLSSON IFK LINKÖPING 44.26 23
8 JOHAN ERIKSSON OK EKEN 45.25 23
9 RICKARD KARLSSON ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 46.40 23
10 THORSTEINN ARNLJOTS NORRKÖPINGS AIS 47.31 23
11 ERIK JOHANSSON GOIF TJALVE 48.13 23
12 JOHAN WIKSTRÖM GOIF TJALVE 50.28 23
13 PHILIP BERGLUND ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 63.59 23
14 JESPER WAERN IFK LINKÖPING 68.16 23
15 SIMON NYBERG NORRKÖPINGS AIS 75.25 23
16 JESPER BERGSTRÖM OK DENSELN 83.47 23
17 JOHAN PERSSON GOIF TJALVE 99.17 23
NIKLAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
THOMAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
PER ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
HANNES WAERN IFK LINKÖPING EJ STA 23
DAN ANDERSSON OK DENSELN EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H14 4410 meter
1 PATRIK MAGNUSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 32.42 23
2 OLA CARLSSON OK MOTALA 33.12 23
3 ANDREAS NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 34.59 23
4 ERIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 35.33 23
5 HENRIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 35.39 23
6 TIMO KUOSKU OK MOTALA 37.53 23
7 JOHAN PERSSON HAGABY GOIF 39.27 12
8 JOAKIM RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 40.07 23
9 JOHAN CARLSSON IFK LINKÖPING 40.36 23
10 KENT KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 41.31 23
11 PATRIK GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 42.51 23
12 JACOB PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 43.53 23
13 STAFFAN ENGSTRÖM ALMBY IK 44.29 12
14 PELLE ÅKERBERG ALMBY IK 44.47 12
15 DAVID CARLSSON IFK LINKÖPING 45.32 23
16 ANDREAS BJÄRKMAR LINKÖPINGS OK 47.20 23
17 PÄR ARUMSKOG GOIF TJALVE 49.47 23
18 ANDREAS LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 54.43 23
JOHAN SANDIN NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
ADAM LARSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
HERMAN NOCKMAR BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
JIMMY IBY ÖDESHÖGS SKIDKLUBB EJ STA 23
CHRISTIAN SPETZ NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H12 2790 meter
1 ERIK JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS 20.29 23
2 JONATAN FRANCÉN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 21.33 23
3 MATTIAS GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 21.44 23
4 ANDREAS CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 21.57 23
5 MATHIAS ZACKRISSON IFK LINKÖPING 22.42 23
6 HENRIC FRÖBERG GOIF TJALVE 23.17 23
7 MATTIAS ERICSSON OK DENSELN 23.22 23
8 ERIK BACKTEMAN LINKÖPINGS OK 25.22 23
9 CHRISTOPHER MOLLÉN NORRKÖPINGS AIS 25.53 23
10 EMIL TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 25.56 23
11 BJÖRN JOHANSSON OK DENSELN 26.31 23
12 THOMAS LILJA OK DENSELN 26.43 23
13 OLOF LARSSON IFK LINKÖPING 27.37 23
14 VIKTOR PERSSON GOIF TJALVE 28.17 23
15 PATRIK TÖRNQVIST STJÄRNORPS SK 29.08 23
16 MARKUS STRÖM HÄLLESTADS OK 29.27 23
17 JAKOB LINDSTAM SOL TRANÅS 30.37 14
18 BJÖRN PETTERSSON OK DENSELN 31.00 23
19 ERIK ALSTERYD TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 31.34 23
20 ANDREAS WESTER ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 35.22 23
21 MARCUS EKMAN GOIF TJALVE 35.47 23
22 OLLE FRIDOLFSSON MOTALA AIF OL 36.17 23
23 EMIL EKMAN OK MOTALA 36.21 23
24 RICKARD JOHANSSON MOTALA AIF OL 40.32 23
25 ROBIN ALGIN MOTALA AIF OL 57.37 23
ANTON ÖSTLIN LINKÖPINGS OK FELSTÄ 23
MAGNUS LARSSON HÄLLESTADS OK EJ STA 23
GUSTAV GROTH ALMBY IK EJ STA 12
OSKAR VIKTERLÖF ALMBY IK EJ STA 12
MARTIN GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
ERIK IVARSSON OK DENSELN EJ STA 23
LINUS WIDAR OK DENSELN EJ STA 23
HAMPUS NOCKMAR BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
CHRISTIAN NIEMEYER ÖDESHÖGS SKIDKLUBB EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H10 2030 meter
1 CARL EDIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 13.04 23
2 MARTIN AXEEN STJÄRNORPS SK 13.42 23
3 JOEL FRANCÉN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 13.57 23
4 ANDREAS GÄRDH BOXHOLM-MJÖLBY OL 14.38 23
5 MOSE AGESTAM GOIF TJALVE 14.40 23
6 PETER ERIKSSON OK EKEN 15.24 23
7 EMIL NORDH MOTALA AIF OL 15.26 23
8 CHRISTIAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 16.19 23
9 MATTIAS ANDERSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 16.40 23
10 FREDDIE GÄRDH BOXHOLM-MJÖLBY OL 17.23 23
11 KRISTIAN JOHANSSON NORRKÖPINGS AIS 17.36 23
12 OLA ALMÉN LINKÖPINGS OK 18.01 23
13 TIM KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 18.15 23
14 RON KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 19.56 23
15 OSKAR HENRIKSSON MOTALA AIF OL 20.03 23
16 GUSTAV LARSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 25.22 23
17 EMIL BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 32.30 23
ERIK MELÉN MOTALA AIF OL EJ STA 23
TOMAS PERSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
ERIK LÖNN GOIF TJALVE EJ STA 23
TILL KLASSVAL
D70 2990 meter
1 BARBRO RYDEN SOL TRANÅS 40.17 14
2 ASTRID ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 40.47 23
3 GÖRDIS LANTZ SOL TRANÅS 47.33 14
ULLA-BRITT LAGERHOLM LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
TILL KLASSVAL
D65 2990 meter
1 ELSA CEDERIN NORRKÖPINGS AIS 36.12 23
2 BERIT LUNDGREN MJÖLBY OK 41.56 23
TILL KLASSVAL
D60 3800 meter
1 HANSI FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK 38.24 23
2 JONNA ENGBLOM LINKÖPINGS AIK 48.26 23
3 GUNNEL NILSSON LINKÖPINGS AIK 54.35 23
TILL KLASSVAL
D55 3800 meter
1 BRITTEN PERSSON FINSPÅNGS AIK 40.28 23
2 LISBETH HANSSON GOIF TJALVE 46.12 23 (utom tävl.)
3 SONJA HANSSON GOIF TJALVE 49.10 23
