RESULTATLISTA
AUGUSTILOPPET
KLASSVAL
H75 |
H70 |
H65 |
H60 |
H55 |
H55 MOTION |
H50 |
H45 |
H45 MOTION |
H40 |
H35 |
H35 MOTION |
H21 LÅNG |
H21 |
H21 MOTION |
H20 LÅNG |
H20 |
H20 MOTION |
H18 LÅNG |
H16 |
H16 LÄTT |
H14 |
H14 LÄTT |
H12 |
H12 LÄTT |
H10 |
D75 |
D65 |
D60 |
D55 |
D55 MOTION |
D50 |
D45 |
D45 MOTION |
D40 |
D35 LÅNG |
D35 |
D35 MOTION |
D21 LÅNG |
D21 |
D21 MOTION |
D20 |
D20 MOTION |
D18 LÅNG |
D16 |
D16 LÄTT |
D14 |
D14 LÄTT |
D12 |
D12 LÄTT |
D10 |
INSKOLNING |
ÖPPEN 1 |
ÖPPEN 2 |
ÖPPEN 3 |
ÖPPEN 4 |
ÖPPEN 5 |
ÖPPEN 6 |
ÖPPEN 7 |
ÖPPEN 8 |
ÖPPEN 9 |
H75 2850 meter
1 HARRY WALLERING OK DENSELN 32.59 23
2 ÅKE SVENSSON MJÖLBY OK 33.02 23
3 LENNART SAMUELSSON HÄLLESTADS OK 39.45 23
4 BÖRJE ENGSTRÖM LINKÖPINGS OK 40.35 23
5 ERIK STRÖMBERG REGNA IF 43.08 23
6 BERTIL ERIKSSON NORRKÖPINGS AIS 44.57 23
7 HARRY FERDINANDSON LINKÖPINGS OK 59.23 23
8 ROLF SKÄRBY KISA SK 62.00 23
9 TORE NILSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 78.53 23
10 VEINE PALMÉR MJÖLBY OK 79.54 23
RICHARD SKÄRBY KISA SK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 6
TILL KLASSVAL
H70 4010 meter
1 ÅKE CEDERIN OK MOTALA 48.30 23
2 KALLE KARLSSON OK TYLÖSKOG 49.13 12
3 ALLAN BENGTSSON OK EKEN 49.27 23
4 MARGEN ADOLFSSON BJÖRKFORS GOIF 51.04 23
5 RUNE KARLSSON LINKÖPINGS OK 51.29 23
6 BERTIL OHLSON GOIF TJALVE 55.30 23
7 INGVAR LUNDGREN MJÖLBY OK 55.46 23
8 GÖSTA MALM OK MOTALA 56.15 23
9 GUNNAR GUSTAFSSON SOL TRANÅS 56.30 14
10 WILLY HANSSON MJÖLBY OK 57.11 23
11 HOLGER ARONSSON OK DENSELN 57.32 23
12 SVEN-OLOV JOHANSSON ASKERSUNDS OK 60.14 12
13 BIRGER PETTERSSON HAMMARKINDS OK 60.49 23
14 VIVE SUNDBERG LINKÖPINGS OK 61.52 23
15 NILS ANDERSSON LINKÖPINGS OK 63.27 23
16 ARNE HUGOH MJÖLBY OK 65.20 23
17 ARNE DANIELSSON LINKÖPINGS OK 69.02 23
18 BENGT BJÖREMAN OK DENSELN 74.30 23
19 NILS LARSSON GOIF TJALVE 77.48 23
20 KARL-EINAR ALMEN LINKÖPINGS OK 87.00 23
21 ALLAN KINDBERG LINKÖPINGS OK 91.47 23
STURE THÖRNESJÖ LINKÖPINGS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 16
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 17
TILL KLASSVAL
H65 4010 meter
1 TAGE OLSSON OK TYLÖSKOG 38.31 12
2 SUNE JOHANSSON LINKÖPINGS OK 40.25 23
3 KARL ANDERSSON LINKÖPINGS OK 42.58 23
4 LARS-ÅKE GUSTAVSSON GOIF TJALVE 44.06 23
5 GÖSTA JOHANSSON LINKÖPINGS OK 44.23 23
6 TOR ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 46.39 23
7 SVEN-GUNNAR SUNDQVIST OK MOTALA 50.01 23
8 GUNNAR ANDERSSON OK KOLMÅRDEN 52.47 23
9 EDOR VIKLUND MJÖLBY OK 68.03 23
10 LENNART ÖSTLUND MJÖLBY OK 76.33 23
ROLF FRIDSTRÖM FINSPÅNGS AIK UTGÅTT 23
ARNE HÖÖG NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 8
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 8
TILL KLASSVAL
H60 4610 meter
1 RUNE KRISTOFFERSSON ASKERSUNDS OK 43.20 12
2 OTTO HOLMDAHL LINKÖPINGS OK 43.27 23
3 BENGT KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 44.05 23
4 BERNT PETTERSSON OK KOLMÅRDEN 46.40 23
5 SVEN-OLOF LUNDIN SOL TRANÅS 47.33 14
6 KARL-GUSTAV ÖHRMAN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 47.58 23
7 ANDERS ADLER LINKÖPINGS AIK 49.04 23
8 CARLERIC THIGER MJÖLBY OK 50.59 23
9 HOLGER PERSSON OK EKEN 51.03 23
10 OLA KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 51.20 23
11 ULF ANDERSSON FINSPÅNGS AIK 53.11 23
12 ANTS AARNA LINKÖPINGS AIK 53.20 23
13 RUNE FRITZ LINKÖPINGS OK 53.21 23
14 ROLAND EKELÖF VÄREND GN 53.44 14
15 STIG BENGTSSON OK MOTALA 57.27 23
16 BERTIL SKAGERSTRÖM OK DENSELN 57.53 23
17 JOHN PALM NORRKÖPINGS AIS 58.09 23
18 TORE THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 59.34 23
19 BO BRÅNN ASKERSUNDS OK 63.55 12
20 STURE JOHANSSON OK MOTALA 69.23 23
21 ELVING ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS 70.13 23
ULF ERIKSSON HAGABY GOIF EJ STA 12
SVEN-ERIK ANDERSSON NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 6
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 18
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 19
TILL KLASSVAL
H55 5595 meter
1 KJELL HOLMSTRÖM BJÖRKFORS GOIF 44.22 23
2 LENNART STURESSON LINKÖPINGS OK 48.41 23
3 ARNE ANDERSSON OK MOTALA 50.15 23
4 PER-INGE SVENSSON OK EKEN 51.26 23
5 ULF WALDENFJORD LINKÖPINGS OK 52.15 23
6 EWALD ERIKSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 52.26 23
7 GÖSTA LINDMAN FINSPÅNGS AIK 54.09 23
8 BERTIL ARDELL IFK LINKÖPING 54.45 23
9 ARNE NILSSON OK-64 TORPA 55.02 23
10 ELLERT THUNHOLM IFK LINKÖPING 55.10 23
11 LARS PERSSON FINSPÅNGS AIK 55.13 23
12 FOLKE SIMONSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 56.22 23
13 BENGT ANDERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 59.27 23
14 BO PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 59.57 23
15 GÖRAN MOQVIST OK KOLMÅRDEN 60.50 23
16 LARS-ERIK LAGERSTRÖM IFK LINKÖPING 61.00 23
17 TORE KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 63.05 23
18 JOHNNY WALLINGE OK KOLMÅRDEN 63.15 23
19 ALF MATTSSON FINSPÅNGS AIK 63.19 23
20 LENNART SJÖBERG OK DENSELN 64.25 23
21 HANS JOHANSSON OK MOTALA 68.50 23
22 RONNY PERSSON FINSPÅNGS AIK 69.13 23
23 BENGT KARLSSON LINKÖPINGS AIK 69.34 23
24 SÖREN LINDELL OK MOTALA 74.11 23
25 LEIF ANDERSSON OK MOTALA 76.03 23
KENT-ÅKE OHLSSON FINSPÅNGS AIK EJ STA 23
ARNE BERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
UNO BERG OK MOTALA EJ STA 23
GÖRAN LILLIESTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 16
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 20
TILL KLASSVAL
H55 MOTION 4790 meter
1 KERRY KEMPE LINKÖPINGS OK 67.24 23
2 ÅKE JOHANSSON OK TYLÖSKOG 78.44 12
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 2
TILL KLASSVAL
H50 6375 meter
1 PER-MARTIN GUSTAVSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 46.46 23
2 UNO INGVARSSON OK TYLÖSKOG 49.12 12
3 BO JERNBERG IFK LINKÖPING 51.46 23
4 HANS ENGSTRÖM FINSPÅNGS AIK 54.07 23
5 BÖRJE ERIKSSON REGNA IF 54.37 23
6 LENNART PETTERSSON BJÖRKFORS GOIF 54.42 23
7 INGEMAR MAGNUSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 55.09 23
8 THOMAS KLEIST BOXHOLM-MJÖLBY OL 56.02 23
9 L-E HENRIKSSON LINKÖPINGS OK 56.29 23
10 CHRISTER JOHANSSON OK MOTALA 57.20 23
11 BJÖRN WISSTING OK MOTALA 57.21 23
12 PETER JAKOBSSON LINKÖPINGS OK 58.04 23
13 RUNE RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 58.36 23
14 NILS-MAGNUS NILSSON LINKÖPINGS OK 59.22 23
15 RUNAR ALDÉN OK KOLMÅRDEN 59.44 23
16 JAN SVENSSON GOIF TJALVE 60.33 23
17 ARNE ANDERSSON OK DENSELN 61.49 23
18 JERRY MARTINSSON OK MOTALA 62.18 23
19 CLAUS PETERSEN OK MOTALA 63.37 23
20 HANS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 64.12 23
21 GÖRAN LEVINSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 64.36 23
22 ROLF-INGE KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 65.35 23
23 RONNY SVENSSON OK MOTALA 67.54 23
24 ROGER DANIELSSON LINKÖPINGS OK 68.36 23
25 PETER HAGSTRÖM GOIF TJALVE 69.58 23
26 LEIF SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 73.55 23
27 HANS ERIKSSON STJÄRNORPS SK 75.43 23
28 KENNETH WEISTRAND OK MOTALA 76.59 23
29 BENGT ERIKSSON REGNA IF 77.48 23
30 SIVERT GUSTAVSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 79.36 23
31 SUNE KARLSSON REGNA IF 83.49 23
32 SVEN SPARTHAN SKOGSPOJKARNAS OK 88.14 23
33 INGVAR HULTQUIST FINSPÅNGS AIK 88.42 23
34 LENNART FORSELL NORRKÖPINGS AIS 94.23 23
LARS EKHOLM BJÖRKFORS GOIF UTGÅTT 23
CLAES MARTINSSON FINSPÅNGS AIK UTGÅTT 23
KJELL HOLM BJÖRKFORS GOIF EJ STA 23
DAVID HENRIKSSON LINKÖPINGS OK EJ STA 23
JAN PETTERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA EJ STA 23
LARS ALLBERTSSON OK TYLÖSKOG EJ STA 12
GUNNAR CARLSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 22
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 25
TILL KLASSVAL
H45 6530 meter
1 PÄR ERIKSSON OK EKEN 48.35 23
2 ANDERS ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 50.14 23
3 HÅKAN ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 52.31 23
4 GÖRAN JOHANSSON FINSPÅNGS AIK 54.02 23
5 GÖRAN BLOMBERG GOIF TJALVE 54.49 23
6 JAN LINDGREN BOXHOLM-MJÖLBY OL 55.41 23
7 ANDERS LARSSON IFK LINKÖPING 55.48 23
8 HANS EK GOIF TJALVE 56.42 23
9 TOMAS OLAUSSON ASKERSUNDS OK 56.53 12
10 SVEN KÄCK SOL TRANÅS 56.55 14
11 PELLE SKULLMAN OK KOLMÅRDEN 57.43 23
12 STEPHAN SVENSSON LINKÖPINGS OK 58.09 23
13 LARS JOSEFSSON FINSPÅNGS AIK 61.21 23
14 LARS ÖSTLIN LINKÖPINGS OK 63.50 23
15 ANDERS HALLBERG STJÄRNORPS SK 67.10 23
16 HÅKAN TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 71.45 23
17 YNGVE PETTERSSON LINKÖPINGS OK 71.46 23
18 TORGNY JOHANSSON OK EKEN 72.30 23
19 ERIK HALLGREN FINSPÅNGS AIK 74.04 23
20 PER GUSTAVSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 74.28 23
21 ALF SKARIN OK SKOGSSTRÖVARNA 75.45 23
22 ANDERS KJELL LINKÖPINGS OK 77.32 23
23 THOMAS NYSTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 80.21 23
24 GÖRAN SVÄRD NORRKÖPINGS AIS 80.52 23
25 ROLAND FRIDH LINKÖPINGS OK 85.46 23
26 GÖRAN JONSSON FINSPÅNGS AIK 98.36 23
LARS ANDERSSON IFK LINKÖPING UTGÅTT 23
RONNY NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
MAGNUS WRETMAN IFK LINKÖPING EJ STA 23
LEIF ANDERSSON OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
BENGT ADAMSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
ROLF AXELSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 15
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 18
TILL KLASSVAL
H45 MOTION 5630 meter
1 ERKKI TUOMI SKOGSPOJKARNAS OK 52.16 23
2 KJELL ERIKSSON STJÄRNORPS SK 53.02 23
3 SÖREN LARSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 57.09 23
4 ROBERT HANANEN STJÄRNORPS SK 60.27 23
5 LARS STRÖM TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 61.03 23
6 HANS OLSTRAND STJÄRNORPS SK 62.58 23
7 GÖRAN LAGERHOLM LINKÖPINGS OK 63.14 23
8 STURE AHL OK MOTALA 74.02 23
9 BERTIL ALTSKOG OK TYLÖSKOG 104.07 12
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 7
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 8
TILL KLASSVAL
H40 7335 meter
1 CHRISTER LARSSON FINSPÅNGS AIK 53.51 23
2 KRISTER KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 56.46 23
3 ROLAND TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 59.27 23
4 STAFFAN RUNTEGEN BOXHOLM-MJÖLBY OL 60.46 23
5 TOMMY ERIKSSON GOIF TJALVE 64.04 23
6 KARL MOLLÉN OK DENSELN 64.17 23
7 MATS ROSANDER FINSPÅNGS AIK 65.58 23
8 LEIF PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 67.59 23
9 PER JOHANSSON LINKÖPINGS OK 68.44 23
10 SVEN GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 70.11 23
11 FOLKE CLAESSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 70.48 23
12 BJÖRN THOLÉN STJÄRNORPS SK 78.16 23
13 TOMAS HEDMAN OK KOLMÅRDEN 83.10 23
14 KRISTER LUNDBLAD HAMMARKINDS OK 83.20 23
15 JAN PETTERSSON SOL TRANÅS 92.00 14
16 RAIMO PÄLVÄRINNE LINKÖPINGS OK 94.19 23
17 KARL-JOHAN NOREN BOXHOLM-MJÖLBY OL 95.35 23
18 OLE PEDERSEN LINKÖPINGS OK 97.00 23
19 HÅKAN SVENSSON OK KOLMÅRDEN 116.26 23
JARI NYQVIST FINSPÅNGS AIK FELSTÄ 23
GÖRAN VALFRIDSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
KENNETH KROOK NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
JAN-ANDERS GREDESKOG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
ARNE IREVALL TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
URBAN ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 3
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 11
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 12
TILL KLASSVAL
H35 7665 meter
1 PER SVENSSON FINSPÅNGS AIK 55.37 23
2 HANS PETER OLSSON OK TYLÖSKOG 57.52 12
3 STEFAN THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 62.29 23
4 JOHAN LILLIECREUTZ IFK LINKÖPING 62.52 23
5 PER-OLA ARONSSON OK TYLÖSKOG 66.58 12
6 LARS ALMÉN LINKÖPINGS OK 69.40 23
7 CONNY BRUHN BOXHOLM-MJÖLBY OL 76.38 23
8 MATS HELANDER OK SKOGSSTRÖVARNA 77.21 23
9 WILHELM TERNBORG GOIF TJALVE 78.36 23
10 ANDERS GRUNDSTRÖM HÄLLESTADS OK 84.58 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 9
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 9
TILL KLASSVAL
H35 MOTION 6705 meter
1 JAN SANDBERG LINKÖPINGS OK 83.23 23
2 KENT CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 111.15 23
ROLAND MATTSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK UTGÅTT 23
LENNART WESTER ÖDESHÖGS SKIDKLUBB EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 2
TILL KLASSVAL
H21 LÅNG 12855 meter
1 (0041) MATS OLSSON OK KOLMÅRDEN 83.48 23
2 (0056) STEFAN KARLSSON OK DENSELN 87.58 23
3 (0044) ANDERS BERG OK KOLMÅRDEN 88.32 23
4 (0081) BJÖRN KARLSSON OK DENSELN 89.20 23
5 (0407) HÅKAN OLSSON LINKÖPINGS OK 93.31 23
6 (0228) JOHAN PETTERSSON HAGABY GOIF 96.44 12
7 (0756) FREDRIK ALDÉN OK KOLMÅRDEN 99.40 23
8 (0541) MIKAEL INGVARSSON OK TYLÖSKOG 99.44 12
9 (0582) PETER LUNDH OK KOLMÅRDEN 100.05 23
10 (0645) TOBIAS KJELL LINKÖPINGS OK 100.19 23
11 (0654) ANDERS WESTBERG SÄTERBYGDENS OK 100.44 03
12 (0752) HÅKAN SAMOR TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 100.57 23
13 (0402) ÅKE LJUNGGREN OK MOTALA 101.39 23
14 (0809) MATTIAS BERGGRUND LINKÖPINGS OK 102.38 23
15 MATS B ERIKSSON IFK LINKÖPING 102.57 23
16 (0475) ANDERS HANSSON GOIF TJALVE 104.08 23
17 (0344) ÖRJAN PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 105.08 23
18 (0916) STEFAN HULTQUIST FINSPÅNGS AIK 107.47 23
19 (0796) HENRIK MARMELID IFK LINKÖPING 109.37 23
20 (0644) CHRISTIAN ENBERG OK DENSELN 112.01 23
21 (0800) TOMAS JOHANSSON OK MOTALA 112.16 23
22 (0990) MAGNUS FORSBERG OK MOTALA 112.30 23
23 (1310) TOBIAS ISRAELSSON OK TYLÖSKOG 113.42 12
24 (1284) ÖRJAN SANDELL OK SKOGSSTRÖVARNA 115.28 23
25 GÖRAN KARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 117.57 23
26 FREDRIK GRANATH OK SKOGSSTRÖVARNA 120.03 23
27 (1250) MATTIAS ANDERSSON OK EKEN 121.16 23
ANDREAS RIETZ IFK LINKÖPING UTGÅTT 23
(1101) ANDERS JOHANSON NORRKÖPINGS AIS UTGÅTT 23
(0252) THOMAS PERSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
(1097) ROBERT HEDMAN OK KOLMÅRDEN UTGÅTT 23
(0338) JOEL BIRATH BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
ANDERS MOLIN BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
(0966) MARTIN LINDBERG LINKÖPINGS OK EJ STA 23
KENNY HANSSON OK DENSELN EJ STA 23
(0524) STEFAN WALLBERG OK EKEN EJ STA 23
(0917) JOHAN ENGVALL OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
(1049) FREDRIK LINDELL OK MOTALA EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 25
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 27
TILL KLASSVAL
H21 8625 meter
1 (0939) TORBJÖRN ANDERSSON OK MOTALA 58.35 23
2 (0627) BERTIL ERONN KVARNSVEDENS GOIF OK 60.29 03
3 OLLE LINDMAN FINSPÅNGS AIK 61.39 23
4 ANDERS MOLIN BOXHOLM-MJÖLBY OL 62.34 23
5 PER EDLUND HÄLLESTADS OK 63.31 23
6 ANDERS PERSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 66.00 23
7 ANDERS LILLIESTRÖM OK SKOGSSTRÖVARNA 66.37 23
8 (0867) ERIK KARLSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 66.59 23
9 RIKARD ERICSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 67.28 23
10 JONAS PETTERSSON OK TISAREN 69.28 12
11 PATRIK PERSSON FINSPÅNGS AIK 69.51 23
12 PER THELLSÉN OK SKOGSSTRÖVARNA 69.52 23
13 (0496) PER KEMPE OK DENSELN 70.09 23
14 ERIK ERNSTSSON FINSPÅNGS AIK 72.05 23
15 PER GUSTÅS LINKÖPINGS OK 72.38 23
16 ANDERS EDLUND HÄLLESTADS OK 75.21 23
17 FREDRIK JÖNSSON OK MOTALA 75.48 23
18 TORBJÖRN GUSTAVSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 78.51 23
19 MIKAEL HÖGLUND BOXHOLM-MJÖLBY OL 78.54 23
20 LARS ALM OK MOTALA 80.35 23
21 (1140) FREDRIK KEMPE OK DENSELN 81.13 23
22 PATRIK SVENSSON OK MOTALA 81.33 23
23 MAGNUS STRÖMBÄCK OK DENSELN 83.03 23
24 CONNY NORWALD HÄLLESTADS OK 88.43 23
25 LARS-ÅKE CLASSON NORRKÖPINGS AIS 95.11 23
26 JESPER ADOLFSSON OK SKOGSSTRÖVARNA 100.48 23
27 JENS WÄRN NORRKÖPINGS AIS 111.42 23
CHRISTER NORWALD HÄLLESTADS OK UTGÅTT 23
THOMAS DAHLSTRÖM NORRKÖPINGS AIS EJ STA 23
ANDERS KARLSSON OK EKEN EJ STA 23
JONAS LINDELL OK MOTALA EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 5
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 22
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 24
TILL KLASSVAL
H20 LÅNG 10440 meter
1 (1320) STEFAN INGVARSSON OK TYLÖSKOG 82.52 12
2 (1563) NILS HANSSON OK KOLMÅRDEN 94.39 23
(1248) JONAS SVERNESTAM LINKÖPINGS OK UTGÅTT 23
(1097) ROBERT HEDMAN OK KOLMÅRDEN EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 2
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 2
TILL KLASSVAL
H20 7335 meter
1 (0954) MARTIN KÄCK SOL TRANÅS 57.36 14
2 ROGER SANDELL OK SKOGSSTRÖVARNA 101.08 23
3 MATTIAS SAMUELSSON LINKÖPINGS OK 106.21 23
(1114) ESBJÖRN KJELL LINKÖPINGS OK EJ STA 23
(1383) DAVID GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK EJ STA 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 1
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 1
TILL KLASSVAL
H18 LÅNG 7995 meter
1 (0975) ANDERS KLEIST OK SKOGSSTRÖVARNA 55.16 23
2 (0579) GUSTAF GRANATH OK SKOGSSTRÖVARNA 57.20 23
3 (1006) TORBJÖRN CARLSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 57.33 23
4 (0926) HENRIC ERIKSSON OK EKEN 58.07 23
5 (0968) EDVIN KARLSSON OK DENSELN 62.21 23
6 (1328) DAVID HEDMAN OK KOLMÅRDEN 64.44 23
7 (1114) ESBJÖRN KJELL LINKÖPINGS OK 73.44 23
8 (1614) PETER OLOVSSON GOIF TJALVE 76.04 23
9 (1383) DAVID GRANATH TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 83.02 23
10 (1425) OLLE HANSSON OK KOLMÅRDEN 84.15 23
11 (1587) FREDRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 86.19 23
12 (1342) STEFAN HERTIL OK DENSELN 90.20 23
13 (1356) ANDERS PERSSON OK KOLMÅRDEN 92.45 23
14 (1234) MAGNUS SVENSSON OK KOLMÅRDEN 97.18 23
(1091) HARRI CARLSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
TÄVLINGSMÄRKE I GULD T.O.M. PLAC. 4
TÄVLINGSMÄRKE I SILVER T.O.M. PLAC. 8
TÄVLINGSMÄRKE I BRONS T.O.M. PLAC. 9
TILL KLASSVAL
H16 5300 meter
1 ERIK ANDERSSON OK DENSELN 37.29 23
2 KRISTOFFER NORIN TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 40.01 23
3 HENRIK SANDBERG LINKÖPINGS OK 41.05 23
4 JIMMY BERGLUND TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 42.35 23
5 JOHAN PETERSON OK DENSELN 44.08 23
6 DAVID PETTERSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 44.54 23
7 ALFRED HURTIG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 46.47 23
8 ERIK DEHLBOM OK KOLMÅRDEN 47.22 23
9 JONAS RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 47.57 23
10 ANDREAS AXELSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 48.14 23
11 DAVID LARSSON IFK LINKÖPING 50.03 23
12 PER ÖSTLUND OK SKOGSSTRÖVARNA 53.16 23
13 MARKUS ADAMSSON TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 54.05 23
14 THOMAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK 58.03 23
15 JOHAN ERIKSSON OK EKEN 62.02 23
16 JOACHIM WIDAR OK DENSELN 63.08 23
17 NIKLAS GUSTAFSSON HÄLLESTADS OK 64.13 23
18 ERIK JOHANSSON OK MOTALA 77.10 23
DAN ANDERSSON OK DENSELN UTGÅTT 23
MATTIAS KÄCK SOL TRANÅS EJ STA 14
TILL KLASSVAL
H16 LÄTT 4790 meter
FREDRIK BOBERG IFK LINKÖPING EJ STA 23
TILL KLASSVAL
H14 4290 meter
1 OLLE LARSSON FINSPÅNGS AIK 38.58 23
2 ERIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 40.30 23
3 JIMMY IBY ÖDESHÖGS SKIDKLUBB 43.43 23
4 ANDREAS KINDSTEDT BOXHOLM-MJÖLBY OL 47.08 23
5 PONTUS BILDE FINSPÅNGS AIK 47.46 23
6 HENRIK TENGVALL BOXHOLM-MJÖLBY OL 48.13 23
7 PATRIK MAGNUSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 49.02 23
8 OLA CARLSSON OK MOTALA 61.26 23
9 LINUS ÅBERG TJÄLLMO-GODEGÅRDS OK 63.57 23
10 JOAKIM RINGSGÅRD IFK LINKÖPING 67.05 23
11 TIMO KUOSKU OK MOTALA 67.06 23
12 PETER ARONSSON OK TYLÖSKOG 72.36 12
13 PATRIK GUSTAFSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL 76.32 23
JESPER BERGSTRÖM OK DENSELN UTGÅTT 23
JOHAN WERN OK KOLMÅRDEN UTGÅTT 23
ANDREAS NILSSON BOXHOLM-MJÖLBY OL EJ STA 23
ADAM LARSSON IFK LINKÖPING EJ STA 23
ANDREAS BJÄRKMAR LINKÖPINGS OK EJ STA 23
