Kart-Tips-Promenad vid Orienteringens Dag i Folkets Park 1998-05-21
Frågorna och svaren till tipspromenaden.Resultat
1 | Margaretha Larsson | 12 rätt | Diff. på skiljefråga: | 1 cm |
2 | Kristina Ljunggren | " | " | 21 cm |
3 | Kerstin Tillaeus | " | " | 77 cm |
4 | Arne Karlsson | " | " | 104 cm |
5 | Thomas Sigurdh | " | " | 124 cm |
6 | Eva Ekinge | " | " | 130 cm |
7 | Anders Ekinge | " | " | 141 cm |
8 | Inez Cederin | " | " | 185 cm |
9 | Chatarina Andersson | " | " | 202 cm |
9 | Åke Cederin | " | " | 202 cm |
11 | Anne-Marie Karlsson | " | " | 327 cm |
12 | Elly Magnusson | " | " | 352 cm |
13 | Leif Andersson | " | " | 513 cm |
14 | Jacob Bladh | 11 rätt | " | 12 cm |
15 | Astrid Ekinge | " | " | 27 cm |
16 | Robert Ekinge | " | " | 49 cm |
17 | Sven-G. Sundqvist | " | " | 144 cm |
18 | Agneta Jacobsson | " | " | 150 cm |
19 | Ingrid Alm | " | " | 277 cm |
20 | Ann-Cathrine Sundqvist | " | " | 350 cm |
21 | Claes Wallén | " | " | 444 cm |
22 | Stig Nyström | 10 rätt | " | 14 cm |
23 | Ewa Stadig | " | " | 20 cm |
24 | Kent Karlsson | " | " | 66 cm |
25 | Kenneth Karlsson | " | " | 92 cm |
26 | Annika Lindqvist | " | " | 107 cm |
27 | A. Algin | " | " | 131 cm |
28 | Torsten Rydell | " | " | 140 cm |
29 | Mats Tillaeus | " | " | 143 cm |
30 | Isabelle Segerberg | " | " | 152 cm |
31 | Sune Carlsson | " | " | 202 cm |
32 | Gun Karlsson | " | " | 340 cm |
33 | Eva-Karin Nordin | " | " | 352 cm |
34 | Emil Nordh | " | " | 402 cm |
35 | Amanda Nilsson | " | " | 442 cm |
36 | Jonathan Bladh | 9 rätt | " | 8 cm |
36 | Fredrik Lönn | " | " | 8 cm |
38 | Johan Melén | " | " | 20 cm |
39 | Martin Stadig | " | " | 24 cm |
40 | Rickard J o. Robin A | " | " | 76 cm |
41 | Anita Rydell | " | " | 120 cm |
42 | Tommy Andersson | " | " | 166 cm |
43 | Eva Henriksson | " | " | 191 cm |
44 | Magnus Gustafsson | " | " | 223 cm |
45 | Margit Nilsson | " | " | 272 cm |
46 | Max Nilsson | " | " | 342 cm |
47 | Annette Gunninge | " | " | 373 cm |
48 | Bibbi Hallin | " | " | 449 cm |
49 | Fredrik Jönsson | " | " | 552 cm |
50 | Adam Pettersson | " | " | 562 cm |
51 | Linus Ackeborg | 8 rätt | " | 29 cm |
52 | Rolf Nilsson | " | " | 255 cm |
53 | Eleanor Karlsson | " | " | 257 cm |
54 | Malin Forsberg | " | " | 260 cm |
55 | Stefan Rosén | " | " | 283 cm |
56 | Lena Forsberg | " | " | 414 cm |
57 | Rita Nordqvist-Melén | 7 rätt | " | 2 cm |
58 | Mattias Stadig | " | " | 32 cm |
59 | Eyvind Stadig | " | " | 33 cm |
60 | Jenny Lilja | " | " | 79 cm |
61 | Frida Möller | " | " | 90 cm |
62 | Astrid Larsson | " | " | 148 cm |
63 | Lucas Hogan | " | " | 247 cm |
64 | Camilla Wallman | " | " | 298 cm |
65 | Alexander Sääf | " | " | 452 cm |
66 | David Petersson | " | " | 552 cm |
67 | Sammy P. | " | " | 848 cm |
68 | Märta Eriksson | 6 rätt | " | 98 cm |
69 | Britt-Mari Pettersson | " | " | 402 cm |
70 | Anton B. | " | " | 452 cm |
71 | Madde Karlström och | " | " | 585 cm |
Sofie Hagenborg | ||||
72 | Peter Berg | 5 rätt | " | 127 cm |
73 | Roger Pettersson | " | " | 152 cm |
74 | Anne Sääf | " | " | 409 cm |
75 | Kristian Sääf | " | " | 452 cm |
76 | Heléne Hagenborg | 4 rätt | " | 579 cm |
Tipsfrågorna
Rätt svar
Skiljefrågan: Tråden var 652 cm lång.